सब्ज़ियाँ • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 1550
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
63.16 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹300 | ₹2200 | ₹1250 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹300 | ₹2301 | ₹1501 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹2000 | ₹1050 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹500 | ₹1818 | ₹1450 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹300 | ₹1800 | ₹1300 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹200 | ₹2500 | ₹1500 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹300 | ₹2400 | ₹1350 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹500 | ₹1000 | ₹1000 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹1100 | ₹1800 | ₹1800 |
| 17-06-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹400 | ₹2200 | ₹1450 |
| 17-06-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | लाल | ₹200 | ₹2300 | ₹1300 |
| 17-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹300 | ₹2311 | ₹1305 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹250 | ₹2201 | ₹1501 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹200 | ₹1655 | ₹1300 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹200 | ₹2400 | ₹1200 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | लाल | ₹200 | ₹2000 | ₹1200 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹1800 | ₹950 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹200 | ₹2000 | ₹1100 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹2026 | ₹1113 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹300 | ₹800 | ₹550 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹900 | ₹1300 | ₹1100 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹1400 | ₹2100 | ₹1525 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषि मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹150 | ₹2100 | ₹1100 |
| 14-06-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹250 | ₹1851 | ₹1451 |
| 14-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹100 | ₹2000 | ₹1100 |
| 14-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹400 | ₹2100 | ₹1300 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹1600 | ₹850 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹300 | ₹1800 | ₹1300 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹200 | ₹1800 | ₹1000 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹700 | ₹1100 | ₹925 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹100 | ₹600 | ₹350 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषि मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹100 | ₹2100 | ₹1100 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹250 | ₹2001 | ₹1501 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹350 | ₹1690 | ₹1175 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹100 | ₹2100 | ₹1100 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹200 | ₹2000 | ₹1225 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹300 | ₹2100 | ₹1300 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹2000 | ₹1100 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹1750 | ₹925 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹300 | ₹1550 | ₹1200 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹300 | ₹1300 | ₹800 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹100 | ₹2000 | ₹1000 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹2011 | ₹1105 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹1300 | ₹1700 | ₹1450 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹800 | ₹1200 | ₹1050 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹200 | ₹700 | ₹550 |
| 10-06-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹300 | ₹2000 | ₹1250 |
| 10-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹2021 | ₹1100 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹250 | ₹1911 | ₹1501 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹1500 | ₹800 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹350 | ₹1650 | ₹1200 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹100 | ₹2000 | ₹1050 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹2011 | ₹1100 |
| 08-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹100 | ₹2000 | ₹1000 |
| 08-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹2000 | ₹1100 |
| 08-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹1300 | ₹1800 | ₹1550 |
| 08-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹200 | ₹700 | ₹500 |
| 08-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹800 | ₹1200 | ₹1050 |
| 08-06-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषि मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹150 | ₹2000 | ₹1050 |
| 07-06-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹250 | ₹1851 | ₹1401 |
| 07-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹100 | ₹2200 | ₹1000 |
| 07-06-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹300 | ₹2000 | ₹1150 |
| 07-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹400 | ₹2100 | ₹1200 |
| 06-06-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹200 | ₹1750 | ₹1050 |
| 06-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹1700 | ₹900 |
| 06-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹300 | ₹1460 | ₹1100 |
| 06-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹200 | ₹700 | ₹450 |
| 06-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹800 | ₹1200 | ₹1050 |
| 06-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹1300 | ₹2000 | ₹1600 |
| 05-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹350 | ₹1576 | ₹1125 |
| 05-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹100 | ₹2100 | ₹1000 |
| 05-06-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹300 | ₹2000 | ₹1175 |
| 05-06-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | लाल | ₹100 | ₹1825 | ₹1250 |
| 05-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹400 | ₹2000 | ₹1300 |
| 05-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1900 | ₹1050 |
| 04-06-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹200 | ₹1700 | ₹1000 |
| 04-06-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹250 | ₹1925 | ₹1401 |
| 04-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹200 | ₹1800 | ₹1000 |
| 04-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹2011 | ₹1105 |
| 04-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹900 | ₹1300 | ₹1050 |
| 04-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹1400 | ₹1800 | ₹1550 |
| 04-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹200 | ₹800 | ₹550 |
| 04-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹1650 | ₹875 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय