सब्ज़ियाँ • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 3600
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
9.09 %
हमारे मुफ्त WhatsApp समुदाय में शामिल हों और APMC बाजारों के दैनिक फसल भाव सीधे अपने फोन पर पाएं।
महाराष्ट्र किसानों, व्यापारियों और मंडी एजेंटों के लिए मुफ्त WhatsApp समुदाय।
हमें यहाँ भी फॉलो करें Facebook
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-2026 | अहिल्यानगर | राहता | — | ₹1000 | ₹6100 | ₹4500 |
| 06-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹1000 | ₹6100 | ₹4200 |
| 05-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹1000 | ₹3500 | ₹2250 |
| 05-09-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹5000 | ₹4425 |
| 05-09-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1000 | ₹2500 | ₹1750 |
| 05-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
| 05-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹3000 | ₹3500 | ₹3200 |
| 05-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹1800 | ₹2900 | ₹2500 |
| 05-09-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹1500 | ₹5500 | ₹4000 |
| 05-09-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्ना कृषि मार्केट, ता. परनेट, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹1000 | ₹4610 | ₹2805 |
| 05-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹500 | ₹5500 | ₹4100 |
| 05-09-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषि मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹1000 | ₹5500 | ₹3300 |
| 04-09-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹1000 | ₹5600 | ₹3900 |
| 04-09-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹700 | ₹5500 | ₹3500 |
| 04-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹1000 | ₹6100 | ₹4200 |
| 04-09-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹4670 | ₹4250 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹1000 | ₹5200 | ₹3100 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹1000 | ₹5701 | ₹4901 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1500 | ₹5200 | ₹3350 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹1800 | ₹3000 | ₹2700 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹3100 | ₹4400 | ₹3800 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹4500 | ₹6000 | ₹5000 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹500 | ₹5100 | ₹4000 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | देसी | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹4700 | ₹4200 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹1000 | ₹5500 | ₹4000 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹1000 | ₹5500 | ₹3800 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्ना कृषि मार्केट, ता. परनेट, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹1510 | ₹4850 | ₹3180 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1500 | ₹5500 | ₹3500 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषि मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹800 | ₹5000 | ₹2900 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹4470 | ₹4000 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹1000 | ₹4700 | ₹4000 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹1000 | ₹5200 | ₹3900 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹1000 | ₹4500 | ₹2750 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹700 | ₹5500 | ₹3500 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1000 | ₹5001 | ₹3000 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹900 | ₹4600 | ₹2750 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹4301 | ₹4000 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹1000 | ₹4500 | ₹3500 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्ना कृषि मार्केट, ता. परनेट, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹700 | ₹4000 | ₹2350 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹300 | ₹4500 | ₹3500 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषि मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹700 | ₹4600 | ₹2650 |
| 30-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹700 | ₹5000 | ₹3600 |
| 30-08-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹1000 | ₹4800 | ₹3600 |
| 30-08-2026 | अहिल्यानगर | राहता | — | ₹600 | ₹5000 | ₹3500 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹700 | ₹4250 | ₹2475 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹1500 | ₹4000 | ₹2750 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹4141 | ₹3550 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्ना कृषि मार्केट, ता. परनेट, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹1000 | ₹4000 | ₹2500 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹3500 | ₹4400 | ₹4000 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹1500 | ₹2400 | ₹2100 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹2500 | ₹3400 | ₹3000 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषि मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹800 | ₹4250 | ₹2550 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | देसी | ₹700 | ₹3300 | ₹2000 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹700 | ₹4500 | ₹3300 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹1000 | ₹4800 | ₹3900 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | राहता | — | ₹600 | ₹4800 | ₹3450 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1000 | ₹4300 | ₹2750 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹700 | ₹4200 | ₹2450 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹1000 | ₹4000 | ₹3500 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹300 | ₹4500 | ₹3300 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1000 | ₹4501 | ₹2750 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹3300 | ₹4600 | ₹3800 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹1500 | ₹2100 | ₹1900 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹2200 | ₹3200 | ₹3000 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹1000 | ₹4000 | ₹2500 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹4271 | ₹3600 |
| 26-08-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹1000 | ₹4500 | ₹3200 |
| 26-08-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹1000 | ₹5100 | ₹3800 |
| 26-08-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्ना कृषि मार्केट, ता. परनेट, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹600 | ₹4300 | ₹2450 |
| 26-08-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹500 | ₹4600 | ₹2550 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹800 | ₹4601 | ₹4111 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹1000 | ₹4500 | ₹3500 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹1000 | ₹5500 | ₹3800 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹600 | ₹5200 | ₹3700 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1000 | ₹4750 | ₹2875 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹1000 | ₹4000 | ₹2500 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹1000 | ₹4700 | ₹2850 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹4605 | ₹4100 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹1000 | ₹4500 | ₹3500 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी | अन्य | ₹500 | ₹4500 | ₹2500 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹500 | ₹5000 | ₹3700 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1000 | ₹5000 | ₹3000 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹1200 | ₹2500 | ₹2000 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹3300 | ₹5100 | ₹4300 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹2600 | ₹3200 | ₹3000 |
| 23-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹500 | ₹4500 | ₹3500 |
| 23-08-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹1000 | ₹5100 | ₹3700 |
| 23-08-2026 | अहिल्यानगर | राहता | — | ₹600 | ₹5000 | ₹3350 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय