सब्ज़ियाँ • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 1550
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
63.16 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-05-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹100 | ₹2100 | ₹900 |
| 29-05-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹300 | ₹2000 | ₹1250 |
| 29-05-2026 | अहिल्यानगर | राहता | — | ₹400 | ₹1900 | ₹1200 |
| 29-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1700 | ₹950 |
| 28-05-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹1000 | ₹550 |
| 28-05-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹100 | ₹1800 | ₹900 |
| 28-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1700 | ₹950 |
| 27-05-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹200 | ₹1800 | ₹1200 |
| 27-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1700 | ₹950 |
| 26-05-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹200 | ₹1551 | ₹1151 |
| 26-05-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹1100 | ₹600 |
| 26-05-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹300 | ₹1451 | ₹1025 |
| 26-05-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹100 | ₹1400 | ₹700 |
| 26-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1652 | ₹926 |
| 25-05-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹200 | ₹1200 | ₹800 |
| 25-05-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹100 | ₹1200 | ₹600 |
| 25-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1500 | ₹850 |
| 25-05-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषि मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹150 | ₹1600 | ₹900 |
| 24-05-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹151 | ₹1311 | ₹1001 |
| 24-05-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹100 | ₹1500 | ₹750 |
| 24-05-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹200 | ₹1600 | ₹950 |
| 24-05-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹400 | ₹1400 | ₹1000 |
| 23-05-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹150 | ₹1300 | ₹700 |
| 23-05-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹1100 | ₹600 |
| 23-05-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹100 | ₹1228 | ₹850 |
| 23-05-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹300 | ₹1200 | ₹800 |
| 23-05-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹100 | ₹1100 | ₹600 |
| 23-05-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषि मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹100 | ₹1610 | ₹900 |
| 22-05-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹100 | ₹1249 | ₹875 |
| 22-05-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | लाल | ₹100 | ₹1525 | ₹700 |
| 22-05-2026 | अहिल्यानगर | राहता | — | ₹300 | ₹1300 | ₹950 |
| 22-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1400 | ₹800 |
| 21-05-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹150 | ₹1200 | ₹650 |
| 21-05-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹300 | ₹1000 | ₹800 |
| 21-05-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹100 | ₹1200 | ₹600 |
| 21-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1401 | ₹800 |
| 21-05-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹100 | ₹1176 | ₹800 |
| 20-05-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹300 | ₹1245 | ₹825 |
| 20-05-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹200 | ₹1600 | ₹1000 |
| 20-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1361 | ₹781 |
| 19-05-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | लाल | ₹100 | ₹1500 | ₹800 |
| 19-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1451 | ₹825 |
| 19-05-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹200 | ₹1351 | ₹1011 |
| 19-05-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹1100 | ₹600 |
| 19-05-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹300 | ₹1205 | ₹785 |
| 18-05-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹150 | ₹1200 | ₹700 |
| 18-05-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹200 | ₹1100 | ₹800 |
| 18-05-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹100 | ₹1100 | ₹600 |
| 18-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1400 | ₹800 |
| 18-05-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹100 | ₹800 | ₹600 |
| 18-05-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषि मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹100 | ₹1510 | ₹800 |
| 17-05-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | लाल | ₹100 | ₹1400 | ₹700 |
| 17-05-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹400 | ₹1400 | ₹500 |
| 16-05-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹150 | ₹1150 | ₹650 |
| 16-05-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹100 | ₹1100 | ₹600 |
| 16-05-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹300 | ₹1300 | ₹810 |
| 16-05-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹200 | ₹1000 | ₹700 |
| 16-05-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹100 | ₹1200 | ₹700 |
| 16-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1361 | ₹780 |
| 16-05-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | स्वच्छ और अच्छा | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 16-05-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | थोड़ा छोटा | ₹300 | ₹500 | ₹425 |
| 16-05-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषि मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹100 | ₹1510 | ₹700 |
| 15-05-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | लाल | ₹100 | ₹1300 | ₹600 |
| 15-05-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹400 | ₹1400 | ₹600 |
| 15-05-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹200 | ₹1351 | ₹776 |
| 15-05-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹300 | ₹1254 | ₹775 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय