भाज्या • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 1550
बाजार व्यापार
—
भाव प्रवृत्ती
63.16 %
| तारीख | जिल्हा | बाजार | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-07-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹500 | ₹2651 | ₹2111 |
| 28-07-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹500 | ₹2400 | ₹2100 |
| 28-07-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹500 | ₹3000 | ₹2100 |
| 28-07-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | लाल | ₹300 | ₹2500 | ₹1450 |
| 28-07-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹400 | ₹3000 | ₹1800 |
| 28-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹400 | ₹2611 | ₹1505 |
| 27-07-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 27-07-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्न कृषी मार्केट, ता पारनेट, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹800 | ₹2750 | ₹1775 |
| 27-07-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹200 | ₹2700 | ₹2000 |
| 27-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹300 | ₹2500 | ₹1400 |
| 27-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | थोडे लहान | ₹1200 | ₹1700 | ₹1500 |
| 27-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹500 | ₹1300 | ₹900 |
| 27-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | स्वच्छ आणि चांगले | ₹1800 | ₹2600 | ₹2300 |
| 27-07-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषी मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹800 | ₹2650 | ₹1725 |
| 26-07-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹551 | ₹2651 | ₹2100 |
| 26-07-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹1000 | ₹2300 | ₹1900 |
| 26-07-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹500 | ₹3000 | ₹2000 |
| 26-07-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹500 | ₹2800 | ₹1600 |
| 26-07-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | — | ₹500 | ₹3100 | ₹2150 |
| 25-07-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹500 | ₹2300 | ₹1400 |
| 25-07-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹500 | ₹2500 | ₹2100 |
| 25-07-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्न कृषी मार्केट, ता पारनेट, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹750 | ₹2400 | ₹1575 |
| 25-07-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹200 | ₹2600 | ₹2000 |
| 25-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | स्वच्छ आणि चांगले | ₹1800 | ₹2500 | ₹1800 |
| 25-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | थोडे लहान | ₹1000 | ₹1700 | ₹1700 |
| 25-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹500 | ₹900 | ₹900 |
| 25-07-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषी मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹400 | ₹2600 | ₹1500 |
| 24-07-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹500 | ₹2356 | ₹2100 |
| 24-07-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹500 | ₹2800 | ₹2000 |
| 24-07-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹500 | ₹2800 | ₹1650 |
| 24-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹500 | ₹2500 | ₹1500 |
| 23-07-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹551 | ₹2701 | ₹2211 |
| 23-07-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹500 | ₹2500 | ₹1500 |
| 23-07-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹500 | ₹2455 | ₹1900 |
| 23-07-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹1000 | ₹2500 | ₹2100 |
| 23-07-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹200 | ₹2600 | ₹1900 |
| 23-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹300 | ₹2700 | ₹1500 |
| 23-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹500 | ₹1100 | ₹800 |
| 23-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | थोडे लहान | ₹1200 | ₹1700 | ₹1500 |
| 23-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | स्वच्छ आणि चांगले | ₹1800 | ₹2600 | ₹2200 |
| 22-07-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹500 | ₹2451 | ₹1900 |
| 22-07-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्न कृषी मार्केट, ता पारनेट, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹750 | ₹2510 | ₹1630 |
| 22-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹300 | ₹2500 | ₹1400 |
| 21-07-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹500 | ₹2701 | ₹2151 |
| 21-07-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹500 | ₹2629 | ₹1950 |
| 21-07-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹1000 | ₹2400 | ₹1900 |
| 21-07-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | लाल | ₹400 | ₹2500 | ₹1550 |
| 21-07-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | — | ₹500 | ₹3200 | ₹2350 |
| 21-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹300 | ₹2600 | ₹1450 |
| 20-07-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹500 | ₹2526 | ₹1950 |
| 20-07-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹700 | ₹2500 | ₹1900 |
| 20-07-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्न कृषी मार्केट, ता पारनेट, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹650 | ₹2510 | ₹1580 |
| 20-07-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹200 | ₹2700 | ₹2000 |
| 20-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹400 | ₹2800 | ₹1600 |
| 20-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | स्वच्छ आणि चांगले | ₹1800 | ₹2700 | ₹2450 |
| 20-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹500 | ₹1100 | ₹850 |
| 20-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | थोडे लहान | ₹1200 | ₹1700 | ₹1500 |
| 20-07-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषी मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹200 | ₹2600 | ₹1400 |
| 19-07-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹500 | ₹2701 | ₹2231 |
| 19-07-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹500 | ₹3100 | ₹2050 |
| 19-07-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹500 | ₹2900 | ₹1750 |
| 19-07-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | — | ₹500 | ₹3200 | ₹2150 |
| 18-07-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹400 | ₹2700 | ₹1550 |
| 18-07-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹400 | ₹2500 | ₹1400 |
| 18-07-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹500 | ₹2999 | ₹1950 |
| 18-07-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹500 | ₹2600 | ₹1900 |
| 18-07-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्न कृषी मार्केट, ता पारनेट, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹710 | ₹2700 | ₹1705 |
| 18-07-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹200 | ₹2700 | ₹2000 |
| 18-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | स्वच्छ आणि चांगले | ₹1600 | ₹2800 | ₹2500 |
| 18-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹500 | ₹1100 | ₹850 |
| 18-07-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | थोडे लहान | ₹1200 | ₹1500 | ₹1350 |
| 18-07-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषी मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹300 | ₹2600 | ₹1500 |
| 17-07-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹500 | ₹2800 | ₹2050 |
| 17-07-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹500 | ₹2800 | ₹1800 |
| 17-07-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹500 | ₹3200 | ₹1800 |
| 17-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹400 | ₹2800 | ₹1600 |
| 17-07-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹500 | ₹2739 | ₹2100 |
| 16-07-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹400 | ₹2300 | ₹1350 |
| 16-07-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹500 | ₹2737 | ₹2000 |
| 16-07-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹1000 | ₹2500 | ₹2100 |
| 16-07-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹200 | ₹2700 | ₹2000 |
| 16-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹400 | ₹3000 | ₹1700 |
| 16-07-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹400 | ₹2800 | ₹1600 |
| 15-07-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹500 | ₹3000 | ₹2200 |
| 15-07-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹500 | ₹3000 | ₹1950 |
| 15-07-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | लाल | ₹300 | ₹2700 | ₹1500 |
| 15-07-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्न कृषी मार्केट, ता पारनेट, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹610 | ₹2510 | ₹1560 |
| 15-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹400 | ₹2800 | ₹1600 |
| 14-07-2026 | अहिल्यानगर | अकोले | — | ₹500 | ₹2801 | ₹2211 |
| 14-07-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹300 | ₹2500 | ₹1400 |
| 14-07-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 14-07-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | लाल | ₹300 | ₹2500 | ₹1400 |
| 14-07-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹500 | ₹3200 | ₹1800 |
| 14-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹300 | ₹2751 | ₹1525 |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय