भाज्या • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 4550
बाजार व्यापार
—
भाव प्रवृत्ती
-6.19 %
आमच्या मोफत WhatsApp समुदायात सामील व्हा आणि APMC बाजारपेठांचे दैनिक पिक भाव थेट तुमच्या फोनवर मिळवा.
महाराष्ट्र शेतकरी, व्यापारी आणि मंडी एजंटसाठी मोफत WhatsApp समुदाय.
आम्हाला येथेही फॉलो करा Facebook
| तारीख | जिल्हा | बाजार | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | देसी | ₹1000 | ₹3400 | ₹2400 |
| 09-10-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹800 | ₹4300 | ₹3600 |
| 09-10-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹500 | ₹4300 | ₹3400 |
| 09-10-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹800 | ₹3900 | ₹2350 |
| 08-10-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹800 | ₹4200 | ₹2500 |
| 08-10-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | लाल | ₹1000 | ₹4000 | ₹2500 |
| 08-10-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹1000 | ₹3825 | ₹3100 |
| 08-10-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1000 | ₹4300 | ₹1650 |
| 08-10-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹3600 | ₹2975 |
| 08-10-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹500 | ₹4200 | ₹3000 |
| 07-10-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹800 | ₹4500 | ₹3500 |
| 07-10-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1000 | ₹4500 | ₹2750 |
| 07-10-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹4171 | ₹3500 |
| 07-10-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹1000 | ₹4300 | ₹3800 |
| 07-10-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्न कृषी मार्केट, ता पारनेट, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹800 | ₹4210 | ₹2505 |
| 07-10-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषी मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹1200 | ₹4500 | ₹2900 |
| 06-10-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹1500 | ₹3955 | ₹3500 |
| 06-10-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | लाल | ₹1000 | ₹4100 | ₹2500 |
| 06-10-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹700 | ₹4600 | ₹3500 |
| 06-10-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1000 | ₹5000 | ₹3000 |
| 06-10-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | देसी | ₹1000 | ₹4100 | ₹2550 |
| 06-10-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹4101 | ₹3550 |
| 06-10-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹800 | ₹4700 | ₹3800 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | — | ₹800 | ₹4600 | ₹2700 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | — | ₹1000 | ₹4300 | ₹2850 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | स्वच्छ आणि चांगले | ₹3900 | ₹4350 | ₹4100 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | थोडे लहान | ₹2800 | ₹3800 | ₹3200 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹1200 | ₹2700 | ₹2200 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹4164 | ₹3750 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹500 | ₹4500 | ₹3400 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषी मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹500 | ₹4600 | ₹2600 |
| 04-10-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | — | ₹1000 | ₹3950 | ₹3500 |
| 04-10-2026 | अहिल्यानगर | पर्नेर | — | ₹1000 | ₹5000 | ₹3900 |
| 04-10-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | — | ₹700 | ₹4800 | ₹3500 |
| 04-10-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹800 | ₹4700 | ₹3600 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | स्वच्छ आणि चांगले | ₹3100 | ₹4400 | ₹4000 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | थोडे लहान | ₹2100 | ₹3000 | ₹2700 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा (घोडेगाव) | — | ₹1000 | ₹4200 | ₹3800 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | प्रसन्न कृषी मार्केट, ता पारनेट, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹1110 | ₹4350 | ₹2730 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | — | ₹1000 | ₹4242 | ₹3775 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | — | ₹500 | ₹4500 | ₹3400 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | श्री साईराज कृषी मार्केट, जि. अहिल्यानगर | देसी | ₹700 | ₹4600 | ₹2650 |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय