दालें • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 7350
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
42.03 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | अमरेली | बगसरा | देसी (संपूर्ण) | ₹4500 | ₹5150 | ₹4825 |
| 17-04-2026 | भावनगर | भावनगर | अन्य | ₹4775 | ₹4875 | ₹4839 |
| 17-04-2026 | राजकोट | धोराजी | देसी (संपूर्ण) | ₹4875 | ₹5255 | ₹5105 |
| 17-04-2026 | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5380 | ₹5205 |
| 17-04-2026 | राजकोट | राजकोट | सफेद (पूरा) | ₹5755 | ₹8750 | ₹8250 |
| 17-04-2026 | राजकोट | राजकोट | देसी (संपूर्ण) | ₹4605 | ₹5290 | ₹5200 |
| 17-04-2026 | पाटन | सामी | साबुत | ₹5150 | ₹5240 | ₹5200 |
| 17-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | साबुत | ₹5050 | ₹5350 | ₹5200 |
| 17-04-2026 | मोरबी | वांकानेर | देसी (संपूर्ण) | ₹4650 | ₹5500 | ₹5125 |
| 17-04-2026 | मोरबी | हलवड | बड़ा | ₹5500 | ₹7800 | ₹6750 |
| 17-04-2026 | मोरबी | हलवड | अन्य | ₹4900 | ₹5725 | ₹5100 |
| 16-04-2026 | पाटन | राधनपुर | अन्य | ₹5000 | ₹5265 | ₹5225 |
| 16-04-2026 | राजकोट | राजकोट | सफेद (पूरा) | ₹5675 | ₹8555 | ₹8000 |
| 16-04-2026 | राजकोट | राजकोट | देसी (संपूर्ण) | ₹4550 | ₹5290 | ₹5210 |
| 16-04-2026 | पाटन | सामी | साबुत | ₹5150 | ₹5240 | ₹5200 |
| 16-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | साबुत | ₹5000 | ₹5355 | ₹5200 |
| 16-04-2026 | भावनगर | तलाजा | अन्य | ₹5000 | ₹5300 | ₹5150 |
| 16-04-2026 | मोरबी | वांकानेर | देसी (संपूर्ण) | ₹4000 | ₹5170 | ₹4750 |
| 16-04-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावल | अन्य | ₹5000 | ₹5257 | ₹5250 |
| 16-04-2026 | अहमदाबाद | वीरमगाम | देसी (संपूर्ण) | ₹5090 | ₹5230 | ₹5160 |
| 16-04-2026 | सूरत | व्यारा | साबुत | ₹5250 | ₹5625 | ₹5437 |
| 16-04-2026 | मोरबी | हलवड | अन्य | ₹5000 | ₹5210 | ₹5100 |
| 16-04-2026 | मोरबी | हलवड | बड़ा | ₹5250 | ₹6875 | ₹6000 |
| 16-04-2026 | अमरेली | अमरेली | अन्य | ₹4000 | ₹5275 | ₹5225 |
| 16-04-2026 | अमरेली | बगसरा | देसी (संपूर्ण) | ₹4500 | ₹5150 | ₹4825 |
| 16-04-2026 | बोटाड | बोटाड | अन्य | ₹4940 | ₹5620 | ₹5000 |
| 16-04-2026 | सुरेंद्रनगर | चोटिला | अन्य | ₹4750 | ₹5150 | ₹5000 |
| 16-04-2026 | दाहोद | दाहोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5250 | ₹5275 | ₹5265 |
| 16-04-2026 | अमरेली | धारी | अन्य | ₹5005 | ₹5075 | ₹5075 |
| 16-04-2026 | राजकोट | धोराजी | देसी (संपूर्ण) | ₹4330 | ₹5230 | ₹4905 |
| 16-04-2026 | पाटन | हरिज | साबुत | ₹5150 | ₹5350 | ₹5225 |
| 16-04-2026 | साबरकांठा | हिम्मतनगर | देसी (संपूर्ण) | ₹5155 | ₹5680 | ₹5400 |
| 16-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹4500 | ₹5300 | ₹5150 |
| 16-04-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5850 | ₹5725 |
| 16-04-2026 | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5380 | ₹5225 |
| 16-04-2026 | दाहोद | झालोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 16-04-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹4500 | ₹5205 | ₹4975 |
| 15-04-2026 | पाटन | राधनपुर | अन्य | ₹5000 | ₹5245 | ₹5200 |
| 15-04-2026 | राजकोट | राजकोट | सफेद (पूरा) | ₹5500 | ₹8375 | ₹7750 |
| 15-04-2026 | राजकोट | राजकोट | देसी (संपूर्ण) | ₹4500 | ₹5255 | ₹5150 |
| 15-04-2026 | पाटन | सामी | साबुत | ₹5150 | ₹5250 | ₹5200 |
| 15-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | साबुत | ₹5050 | ₹5400 | ₹5200 |
| 15-04-2026 | भावनगर | तलाजा | अन्य | ₹4625 | ₹5350 | ₹4990 |
| 15-04-2026 | मोरबी | वांकानेर | देसी (संपूर्ण) | ₹4550 | ₹5450 | ₹5125 |
| 15-04-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावल | अन्य | ₹4735 | ₹5305 | ₹5255 |
| 15-04-2026 | अहमदाबाद | वीरमगाम | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5230 | ₹5115 |
| 15-04-2026 | सूरत | व्यारा | साबुत | ₹4000 | ₹5750 | ₹4875 |
| 15-04-2026 | मोरबी | हलवड | बड़ा | ₹5000 | ₹7620 | ₹7350 |
| 15-04-2026 | मोरबी | हलवड | अन्य | ₹4850 | ₹5270 | ₹5175 |
| 15-04-2026 | अमरेली | अमरेली | अन्य | ₹4650 | ₹5375 | ₹5200 |
| 15-04-2026 | अमरेली | बगसरा | देसी (संपूर्ण) | ₹4250 | ₹5200 | ₹4725 |
| 15-04-2026 | भावनगर | भावनगर | अन्य | ₹5085 | ₹5085 | ₹5085 |
| 15-04-2026 | जूनागढ़ | भेसान | अन्य | ₹4000 | ₹5200 | ₹4500 |
| 15-04-2026 | साबरकांठा | भिलोदा | देसी (संपूर्ण) | ₹4800 | ₹5000 | ₹4900 |
| 15-04-2026 | सुरेंद्रनगर | चोटिला | अन्य | ₹4750 | ₹5250 | ₹5000 |
| 15-04-2026 | दाहोद | दाहोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5250 | ₹5300 | ₹5275 |
| 15-04-2026 | अमरेली | धारी | अन्य | ₹4705 | ₹5185 | ₹5080 |
| 15-04-2026 | राजकोट | धोराजी | देसी (संपूर्ण) | ₹4705 | ₹5230 | ₹5130 |
| 15-04-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4250 | ₹5355 | ₹4805 |
| 15-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹4500 | ₹5225 | ₹5100 |
| 15-04-2026 | देवभूमि द्वारका | जाम खंबालिया | अन्य | ₹4900 | ₹5170 | ₹5075 |
| 15-04-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5355 | ₹5325 |
| 15-04-2026 | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5380 | ₹5200 |
| 15-04-2026 | दाहोद | झालोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 15-04-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹4500 | ₹5225 | ₹4975 |
| 14-04-2026 | मोरबी | हलवड | अन्य | ₹5000 | ₹5235 | ₹5200 |
| 14-04-2026 | मोरबी | हलवड | दाल | ₹5000 | ₹7925 | ₹7625 |
| 14-04-2026 | भावनगर | भावनगर | अन्य | ₹5172 | ₹5172 | ₹5172 |
| 14-04-2026 | बोटाड | बोटाड | अन्य | ₹4900 | ₹5700 | ₹5300 |
| 14-04-2026 | राजकोट | धोराजी | देसी (संपूर्ण) | ₹4605 | ₹5500 | ₹5105 |
| 14-04-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4880 | ₹5300 | ₹5090 |
| 14-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹4500 | ₹5225 | ₹5125 |
| 14-04-2026 | देवभूमि द्वारका | जाम खंबालिया | अन्य | ₹4860 | ₹5170 | ₹5075 |
| 14-04-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹6200 | ₹5925 |
| 14-04-2026 | राजकोट | राजकोट | सफेद (पूरा) | ₹5500 | ₹8555 | ₹8000 |
| 14-04-2026 | राजकोट | राजकोट | देसी (संपूर्ण) | ₹4555 | ₹5275 | ₹5200 |
| 14-04-2026 | मोरबी | वांकानेर | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5195 | ₹5125 |
| 14-04-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावल | अन्य | ₹5025 | ₹5350 | ₹5275 |
| 14-04-2026 | सूरत | व्यारा | साबुत | ₹5250 | ₹5625 | ₹5437 |
| 13-04-2026 | मोरबी | हलवड | अन्य | ₹4500 | ₹5250 | ₹5175 |
| 13-04-2026 | मोरबी | हलवड | दाल | ₹5250 | ₹8000 | ₹7500 |
| 13-04-2026 | अमरेली | अमरेली | अन्य | ₹4300 | ₹5325 | ₹5175 |
| 13-04-2026 | अमरेली | बगसरा | देसी (संपूर्ण) | ₹4000 | ₹5190 | ₹4595 |
| 13-04-2026 | भावनगर | भावनगर | अन्य | ₹5020 | ₹5020 | ₹5020 |
| 13-04-2026 | जूनागढ़ | भेसान | अन्य | ₹4000 | ₹5250 | ₹4500 |
| 13-04-2026 | सुरेंद्रनगर | चोटिला | अन्य | ₹4750 | ₹5250 | ₹5000 |
| 13-04-2026 | दाहोद | दाहोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5275 | ₹5300 | ₹5290 |
| 13-04-2026 | अमरेली | धारी | अन्य | ₹5000 | ₹5225 | ₹5175 |
| 13-04-2026 | राजकोट | धोराजी | देसी (संपूर्ण) | ₹4380 | ₹5180 | ₹5105 |
| 13-04-2026 | साबरकांठा | हिम्मतनगर | देसी (संपूर्ण) | ₹5075 | ₹5235 | ₹5150 |
| 13-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹4500 | ₹5350 | ₹5175 |
| 13-04-2026 | देवभूमि द्वारका | जाम खंबालिया | अन्य | ₹4750 | ₹5180 | ₹5075 |
| 13-04-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5515 | ₹5425 |
| 13-04-2026 | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5355 | ₹5205 |
| 13-04-2026 | दाहोद | झालोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 13-04-2026 | सूरत | कुकरमुंडा | अन्य | ₹5771 | ₹5810 | ₹5795 |
| 13-04-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5090 | ₹5245 | ₹5110 |
| 13-04-2026 | भावनगर | पालिताना | मध्यम | ₹4750 | ₹5150 | ₹4950 |
| 13-04-2026 | राजकोट | राजकोट | सफेद (पूरा) | ₹5625 | ₹8750 | ₹8000 |
| 13-04-2026 | राजकोट | राजकोट | देसी (संपूर्ण) | ₹4555 | ₹5320 | ₹5200 |
| 13-04-2026 | पाटन | सामी | साबुत | ₹5150 | ₹5260 | ₹5225 |
| 13-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | साबुत | ₹5055 | ₹5340 | ₹5200 |
| 13-04-2026 | साबरकांठा | तलोद | 999 | ₹5000 | ₹5195 | ₹5098 |
| 13-04-2026 | राजकोट | उपलेटा | देसी (संपूर्ण) | ₹5075 | ₹5240 | ₹5200 |
| 13-04-2026 | बनासकांठा | वडगाम | अन्य | ₹4925 | ₹4925 | ₹4925 |
| 13-04-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावल | अन्य | ₹5000 | ₹5290 | ₹5255 |
| 13-04-2026 | अहमदाबाद | वीरमगाम | देसी (संपूर्ण) | ₹4800 | ₹5245 | ₹5020 |
| 13-04-2026 | सूरत | व्यारा | साबुत | ₹5100 | ₹5600 | ₹5350 |
| 11-04-2026 | पाटन | राधनपुर | अन्य | ₹5000 | ₹5215 | ₹5150 |
| 11-04-2026 | राजकोट | राजकोट | सफेद (पूरा) | ₹5675 | ₹8875 | ₹8250 |
| 11-04-2026 | राजकोट | राजकोट | देसी (संपूर्ण) | ₹4625 | ₹5375 | ₹5220 |
| 11-04-2026 | पाटन | सामी | साबुत | ₹5150 | ₹5250 | ₹5200 |
| 11-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | साबुत | ₹5000 | ₹5355 | ₹5250 |
| 11-04-2026 | भावनगर | तलाजा | अन्य | ₹4825 | ₹5400 | ₹5115 |
| 11-04-2026 | राजकोट | उपलेटा | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5225 | ₹5100 |
| 11-04-2026 | मोरबी | वांकानेर | देसी (संपूर्ण) | ₹4900 | ₹5235 | ₹5100 |
| 11-04-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावल | अन्य | ₹5000 | ₹5250 | ₹5200 |
| 11-04-2026 | सूरत | व्यारा | साबुत | ₹5000 | ₹5750 | ₹5375 |
| 11-04-2026 | मोरबी | हलवड | दाल | ₹5500 | ₹8480 | ₹7750 |
| 11-04-2026 | मोरबी | हलवड | अन्य | ₹4500 | ₹5305 | ₹5200 |
| 11-04-2026 | अमरेली | अमरेली | अन्य | ₹4500 | ₹5350 | ₹5200 |
| 11-04-2026 | अमरेली | बगसरा | देसी (संपूर्ण) | ₹4200 | ₹5150 | ₹4675 |
| 11-04-2026 | साबरकांठा | भिलोदा | देसी (संपूर्ण) | ₹4850 | ₹5000 | ₹4925 |
| 11-04-2026 | सुरेंद्रनगर | चोटिला | अन्य | ₹4750 | ₹5250 | ₹5000 |
| 11-04-2026 | दाहोद | दाहोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5300 | ₹5325 | ₹5315 |
| 11-04-2026 | अमरेली | धारी | अन्य | ₹5025 | ₹5205 | ₹5165 |
| 11-04-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4000 | ₹5305 | ₹4655 |
| 11-04-2026 | साबरकांठा | हिम्मतनगर | देसी (संपूर्ण) | ₹5185 | ₹5385 | ₹5309 |
| 11-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹4500 | ₹5300 | ₹5200 |
| 11-04-2026 | देवभूमि द्वारका | जाम खंबालिया | अन्य | ₹4850 | ₹5190 | ₹5075 |
| 11-04-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5330 | ₹5290 |
| 11-04-2026 | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5355 | ₹5205 |
| 11-04-2026 | दाहोद | झालोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 11-04-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹4000 | ₹5265 | ₹5015 |
| 10-04-2026 | पाटन | राधनपुर | अन्य | ₹5000 | ₹5230 | ₹5150 |
| 10-04-2026 | राजकोट | राजकोट | सफेद (पूरा) | ₹5675 | ₹8950 | ₹8555 |
| 10-04-2026 | राजकोट | राजकोट | देसी (संपूर्ण) | ₹4625 | ₹5390 | ₹5210 |
| 10-04-2026 | पाटन | सामी | साबुत | ₹5100 | ₹5240 | ₹5200 |
| 10-04-2026 | भावनगर | तलाजा | अन्य | ₹4700 | ₹5410 | ₹5055 |
| 10-04-2026 | मोरबी | वांकानेर | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5700 | ₹5125 |
| 10-04-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावल | अन्य | ₹5000 | ₹5335 | ₹5250 |
| 10-04-2026 | अहमदाबाद | वीरमगाम | देसी (संपूर्ण) | ₹4900 | ₹5205 | ₹5050 |
| 10-04-2026 | सूरत | व्यारा | साबुत | ₹5000 | ₹5600 | ₹5300 |
| 10-04-2026 | मोरबी | हलवड | दाल | ₹5000 | ₹8500 | ₹8000 |
| 10-04-2026 | मोरबी | हलवड | अन्य | ₹4750 | ₹5245 | ₹5200 |
| 10-04-2026 | अमरेली | अमरेली | अन्य | ₹4075 | ₹5250 | ₹5175 |
| 10-04-2026 | अमरेली | बगसरा | देसी (संपूर्ण) | ₹4000 | ₹5150 | ₹4575 |
| 10-04-2026 | सुरेंद्रनगर | चोटिला | अन्य | ₹4750 | ₹5250 | ₹5000 |
| 10-04-2026 | दाहोद | दाहोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5250 | ₹5300 | ₹5275 |
| 10-04-2026 | अमरेली | धारी | अन्य | ₹5000 | ₹5250 | ₹5200 |
| 10-04-2026 | राजकोट | धोराजी | देसी (संपूर्ण) | ₹4505 | ₹5280 | ₹5130 |
| 10-04-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹3975 | ₹5305 | ₹4640 |
| 10-04-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹8850 | ₹6350 |
| 10-04-2026 | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | देसी (संपूर्ण) | ₹5025 | ₹5350 | ₹5250 |
| 10-04-2026 | दाहोद | झालोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 10-04-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5020 | ₹5165 | ₹5115 |
| 09-04-2026 | भावनगर | पालिताना | मध्यम | ₹4000 | ₹5065 | ₹4530 |
| 09-04-2026 | पाटन | राधनपुर | अन्य | ₹5000 | ₹5240 | ₹5150 |
| 09-04-2026 | राजकोट | राजकोट | देसी (संपूर्ण) | ₹4675 | ₹5410 | ₹5225 |
| 09-04-2026 | राजकोट | राजकोट | सफेद (पूरा) | ₹5625 | ₹8925 | ₹8500 |
| 09-04-2026 | पाटन | सामी | साबुत | ₹5175 | ₹5265 | ₹5210 |
| 09-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | साबुत | ₹5000 | ₹5360 | ₹5225 |
| 09-04-2026 | भावनगर | तलाजा | अन्य | ₹4500 | ₹5400 | ₹4950 |
| 09-04-2026 | साबरकांठा | तलोद | 999 | ₹5000 | ₹5300 | ₹5150 |
| 09-04-2026 | बनासकांठा | वडगाम | अन्य | ₹4750 | ₹4750 | ₹4750 |
| 09-04-2026 | अहमदाबाद | वीरमगाम | देसी (संपूर्ण) | ₹5070 | ₹5145 | ₹5110 |
| 09-04-2026 | सूरत | व्यारा | साबुत | ₹5100 | ₹5600 | ₹5350 |
| 09-04-2026 | मोरबी | हलवड | अन्य | ₹4750 | ₹5400 | ₹5225 |
| 09-04-2026 | मोरबी | हलवड | दाल | ₹5000 | ₹8625 | ₹8000 |
| 09-04-2026 | अमरेली | अमरेली | अन्य | ₹4150 | ₹5300 | ₹5175 |
| 09-04-2026 | अमरेली | बगसरा | देसी (संपूर्ण) | ₹5100 | ₹5150 | ₹5125 |
| 09-04-2026 | भावनगर | भावनगर | अन्य | ₹6530 | ₹6530 | ₹6530 |
| 09-04-2026 | साबरकांठा | भिलोदा | देसी (संपूर्ण) | ₹4900 | ₹5150 | ₹5025 |
| 09-04-2026 | बोटाड | बोटाड | अन्य | ₹4900 | ₹5295 | ₹5150 |
| 09-04-2026 | सुरेंद्रनगर | चोटिला | अन्य | ₹4750 | ₹5200 | ₹5000 |
| 09-04-2026 | दाहोद | दाहोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5250 | ₹5300 | ₹5275 |
| 09-04-2026 | अमरेली | धारी | अन्य | ₹4750 | ₹5165 | ₹5105 |
| 09-04-2026 | अमरेली | धारी | सफेद (पूरा) | ₹5530 | ₹5530 | ₹5530 |
| 09-04-2026 | राजकोट | धोराजी | देसी (संपूर्ण) | ₹4555 | ₹5180 | ₹5130 |
| 09-04-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4175 | ₹5275 | ₹4725 |
| 09-04-2026 | साबरकांठा | हिम्मतनगर | देसी (संपूर्ण) | ₹5170 | ₹6175 | ₹5700 |
| 09-04-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5350 | ₹5285 |
| 09-04-2026 | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5355 | ₹5200 |
| 09-04-2026 | दाहोद | झालोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 09-04-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹4960 | ₹5270 | ₹5150 |
| 08-04-2026 | पाटन | राधनपुर | अन्य | ₹5000 | ₹5200 | ₹5150 |
| 08-04-2026 | राजकोट | राजकोट | देसी (संपूर्ण) | ₹4500 | ₹5275 | ₹5175 |
| 08-04-2026 | राजकोट | राजकोट | सफेद (पूरा) | ₹5605 | ₹8875 | ₹8250 |
| 08-04-2026 | पाटन | सामी | साबुत | ₹5150 | ₹5240 | ₹5200 |
| 08-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | साबुत | ₹5000 | ₹5325 | ₹5200 |
| 08-04-2026 | भावनगर | तलाजा | अन्य | ₹4960 | ₹5265 | ₹5115 |
| 08-04-2026 | मोरबी | वांकानेर | देसी (संपूर्ण) | ₹4525 | ₹5175 | ₹5050 |
| 08-04-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावल | अन्य | ₹4750 | ₹5255 | ₹5200 |
| 08-04-2026 | अहमदाबाद | वीरमगाम | देसी (संपूर्ण) | ₹5160 | ₹5205 | ₹5180 |
| 08-04-2026 | मोरबी | हलवड | अन्य | ₹5000 | ₹5275 | ₹5200 |
| 08-04-2026 | मोरबी | हलवड | दाल | ₹6500 | ₹8450 | ₹7750 |
| 08-04-2026 | बनासकांठा | अमीरगढ़ | अन्य | ₹4500 | ₹4600 | ₹4600 |
| 08-04-2026 | अमरेली | अमरेली | अन्य | ₹3600 | ₹5250 | ₹5150 |
| 08-04-2026 | अमरेली | बगसरा | देसी (संपूर्ण) | ₹4000 | ₹5150 | ₹4575 |
| 08-04-2026 | भावनगर | भावनगर | अन्य | ₹5257 | ₹5257 | ₹5257 |
| 08-04-2026 | जूनागढ़ | भेसान | अन्य | ₹4000 | ₹5200 | ₹4500 |
| 08-04-2026 | बोटाड | बोटाड | अन्य | ₹4980 | ₹5340 | ₹5000 |
| 08-04-2026 | सुरेंद्रनगर | चोटिला | अन्य | ₹4750 | ₹5200 | ₹5000 |
| 08-04-2026 | दाहोद | दाहोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5275 | ₹5300 | ₹5285 |
| 08-04-2026 | अमरेली | धारी | अन्य | ₹5080 | ₹5175 | ₹5150 |
| 08-04-2026 | राजकोट | धोराजी | देसी (संपूर्ण) | ₹4755 | ₹5205 | ₹5130 |
| 08-04-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4200 | ₹5265 | ₹4735 |
| 08-04-2026 | साबरकांठा | हिम्मतनगर | देसी (संपूर्ण) | ₹5205 | ₹5755 | ₹5500 |
| 08-04-2026 | देवभूमि द्वारका | जाम खंबालिया | अन्य | ₹4750 | ₹5180 | ₹5100 |
| 08-04-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5295 | ₹5225 |
| 08-04-2026 | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5405 | ₹5250 |
| 08-04-2026 | दाहोद | झालोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 08-04-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹4925 | ₹5215 | ₹5025 |
| 07-04-2026 | मोरबी | हलवड | दाल | ₹6750 | ₹8575 | ₹8125 |
| 07-04-2026 | मोरबी | हलवड | अन्य | ₹5000 | ₹5275 | ₹5200 |
| 07-04-2026 | अमरेली | अमरेली | अन्य | ₹3500 | ₹5300 | ₹5175 |
| 07-04-2026 | अमरेली | बगसरा | देसी (संपूर्ण) | ₹3500 | ₹5150 | ₹4325 |
| 07-04-2026 | भावनगर | भावनगर | अन्य | ₹5367 | ₹5367 | ₹5367 |
| 07-04-2026 | जूनागढ़ | भेसान | अन्य | ₹4000 | ₹5200 | ₹4500 |
| 07-04-2026 | साबरकांठा | भिलोदा | देसी (संपूर्ण) | ₹4850 | ₹4900 | ₹4875 |
| 07-04-2026 | सुरेंद्रनगर | चोटिला | अन्य | ₹4750 | ₹5200 | ₹5000 |
| 07-04-2026 | दाहोद | दाहोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5275 | ₹5300 | ₹5290 |
| 07-04-2026 | अमरेली | धारी | अन्य | ₹5075 | ₹5200 | ₹5125 |
| 07-04-2026 | राजकोट | धोराजी | देसी (संपूर्ण) | ₹4000 | ₹5155 | ₹5005 |
| 07-04-2026 | साबरकांठा | हिम्मतनगर | देसी (संपूर्ण) | ₹5320 | ₹6000 | ₹5700 |
| 07-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹4800 | ₹5350 | ₹5250 |
| 07-04-2026 | देवभूमि द्वारका | जाम खंबालिया | अन्य | ₹4750 | ₹5250 | ₹5050 |
| 07-04-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5405 | ₹5325 |
| 07-04-2026 | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5355 | ₹5250 |
| 07-04-2026 | दाहोद | झालोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 07-04-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5075 | ₹5245 | ₹5115 |
| 07-04-2026 | पाटन | राधनपुर | अन्य | ₹5050 | ₹5225 | ₹5150 |
| 07-04-2026 | राजकोट | राजकोट | सफेद (पूरा) | ₹5755 | ₹9000 | ₹8500 |
| 07-04-2026 | राजकोट | राजकोट | देसी (संपूर्ण) | ₹4655 | ₹5360 | ₹5200 |
| 07-04-2026 | पाटन | सामी | साबुत | ₹5150 | ₹5225 | ₹5200 |
| 07-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | साबुत | ₹5055 | ₹5405 | ₹5205 |
| 07-04-2026 | भावनगर | तलाजा | अन्य | ₹4850 | ₹5330 | ₹5090 |
| 07-04-2026 | राजकोट | उपलेटा | देसी (संपूर्ण) | ₹5085 | ₹5285 | ₹5150 |
| 07-04-2026 | मोरबी | वांकानेर | देसी (संपूर्ण) | ₹4875 | ₹5200 | ₹5050 |
| 07-04-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावल | अन्य | ₹4825 | ₹5295 | ₹5255 |
| 07-04-2026 | अहमदाबाद | वीरमगाम | देसी (संपूर्ण) | ₹5120 | ₹5230 | ₹5175 |
| 07-04-2026 | सूरत | व्यारा | साबुत | ₹5000 | ₹5600 | ₹5300 |
| 06-04-2026 | मोरबी | हलवड | दाल | ₹6250 | ₹8225 | ₹8000 |
| 06-04-2026 | मोरबी | हलवड | अन्य | ₹5000 | ₹5245 | ₹5150 |
| 06-04-2026 | अमरेली | अमरेली | अन्य | ₹4150 | ₹5200 | ₹5150 |
| 06-04-2026 | अमरेली | बगसरा | देसी (संपूर्ण) | ₹3500 | ₹5100 | ₹4300 |
| 06-04-2026 | भावनगर | भावनगर | अन्य | ₹5442 | ₹5442 | ₹5442 |
| 06-04-2026 | जूनागढ़ | भेसान | अन्य | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 06-04-2026 | सुरेंद्रनगर | चोटिला | अन्य | ₹4750 | ₹5200 | ₹5000 |
| 06-04-2026 | दाहोद | दाहोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5300 | ₹5325 | ₹5310 |
| 06-04-2026 | अमरेली | धारी | सफेद (पूरा) | ₹5325 | ₹6000 | ₹5575 |
| 06-04-2026 | अमरेली | धारी | 999 | ₹4575 | ₹5235 | ₹5210 |
| 06-04-2026 | राजकोट | धोराजी | देसी (संपूर्ण) | ₹4750 | ₹5130 | ₹5005 |
| 06-04-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4950 | ₹5220 | ₹5085 |
| 06-04-2026 | साबरकांठा | हिम्मतनगर | देसी (संपूर्ण) | ₹5150 | ₹5750 | ₹5600 |
| 06-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹4750 | ₹5375 | ₹5150 |
| 06-04-2026 | राजकोट | जेतपुर (जिला राजकोट) | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5380 | ₹5250 |
| 06-04-2026 | दाहोद | झालोद | देसी (संपूर्ण) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 06-04-2026 | भावनगर | पालिताना | मध्यम | ₹4325 | ₹5075 | ₹4700 |
| 06-04-2026 | पाटन | राधनपुर | अन्य | ₹5000 | ₹5260 | ₹5175 |
