दालें • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 5550
बाजार व्यापार
4 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
-3.06 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4475 | ₹5555 | ₹5015 |
| 09-06-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹5250 | ₹5775 | ₹5650 |
| 09-06-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹4900 | ₹5995 | ₹5725 |
| 09-06-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5115 | ₹5515 | ₹5425 |
| 08-06-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹5250 | ₹5750 | ₹5650 |
| 08-06-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5845 | ₹5665 |
| 08-06-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5115 | ₹5485 | ₹5315 |
| 06-06-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹5400 | ₹5750 | ₹5650 |
| 06-06-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5805 | ₹5695 |
| 06-06-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5515 | ₹5650 | ₹5615 |
| 05-06-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹5240 | ₹5690 | ₹5465 |
| 05-06-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5830 | ₹5695 |
| 05-06-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5620 | ₹5825 | ₹5715 |
| 04-06-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4905 | ₹5720 | ₹5315 |
| 04-06-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | देसी (संपूर्ण) | ₹5400 | ₹5775 | ₹5675 |
| 04-06-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5850 | ₹5675 |
| 04-06-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5590 | ₹5800 | ₹5725 |
| 03-06-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4880 | ₹5700 | ₹5290 |
| 03-06-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹5400 | ₹5800 | ₹5500 |
| 03-06-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5705 | ₹5625 |
| 03-06-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5650 | ₹5940 | ₹5750 |
| 02-06-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4550 | ₹5715 | ₹5135 |
| 02-06-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹5250 | ₹5825 | ₹5700 |
| 02-06-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5965 | ₹5775 |
| 02-06-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5500 | ₹5820 | ₹5625 |
| 01-06-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4500 | ₹5630 | ₹5065 |
| 01-06-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹5500 | ₹5825 | ₹5725 |
| 01-06-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5200 | ₹5900 | ₹5695 |
| 30-05-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4275 | ₹5610 | ₹4945 |
| 30-05-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹5700 | ₹5800 | ₹5750 |
| 30-05-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹6050 | ₹5675 |
| 30-05-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5415 | ₹5845 | ₹5625 |
| 29-05-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4850 | ₹5590 | ₹5220 |
| 29-05-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹5650 | ₹5750 | ₹5700 |
| 29-05-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5425 | ₹5375 |
| 29-05-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5250 | ₹5810 | ₹5515 |
| 28-05-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4795 | ₹5570 | ₹5185 |
| 27-05-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹5080 | ₹5595 | ₹5340 |
| 27-05-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5775 | ₹5625 |
| 27-05-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5465 | ₹5710 | ₹5610 |
| 26-05-2026 | जामनगर | ध्रोल | अन्य | ₹4900 | ₹5505 | ₹5205 |
| 26-05-2026 | जामनगर | जाम जोधपुर | साबुत | ₹5450 | ₹6950 | ₹6000 |
| 26-05-2026 | जामनगर | जामनगर | अन्य | ₹5000 | ₹5875 | ₹5665 |
| 26-05-2026 | जामनगर | कलावाड | अन्य | ₹5555 | ₹5660 | ₹5615 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय