કઠોળ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 6750
બજાર વેપાર
4 એપીએમસી
ભાવ વલણ
31.07 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹4150 | ₹5425 | ₹4790 |
| 27-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹4500 | ₹5325 | ₹5225 |
| 27-04-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹5825 | ₹5725 |
| 27-04-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹5100 | ₹5280 | ₹5225 |
| 25-04-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹4250 | ₹5200 | ₹4725 |
| 25-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹4500 | ₹5275 | ₹5150 |
| 25-04-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹5400 | ₹5375 |
| 24-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹4500 | ₹5250 | ₹5150 |
| 24-04-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹5715 | ₹5615 |
| 24-04-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹5100 | ₹5245 | ₹5175 |
| 23-04-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹4710 | ₹5305 | ₹5010 |
| 23-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹4500 | ₹5225 | ₹5150 |
| 23-04-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹5500 | ₹5425 |
| 23-04-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹5000 | ₹5240 | ₹5120 |
| 22-04-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹4600 | ₹5340 | ₹4970 |
| 22-04-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹5735 | ₹5625 |
| 21-04-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹4500 | ₹5350 | ₹4925 |
| 21-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹5000 | ₹5225 | ₹5150 |
| 20-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹4500 | ₹5250 | ₹5150 |
| 18-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹4500 | ₹5250 | ₹5150 |
| 18-04-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹5825 | ₹5625 |
| 17-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹4750 | ₹5250 | ₹5150 |
| 17-04-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹5400 | ₹5385 |
| 16-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹4500 | ₹5300 | ₹5150 |
| 16-04-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹5850 | ₹5725 |
| 16-04-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4500 | ₹5205 | ₹4975 |
| 15-04-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹4250 | ₹5355 | ₹4805 |
| 15-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹4500 | ₹5225 | ₹5100 |
| 15-04-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹5355 | ₹5325 |
| 15-04-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4500 | ₹5225 | ₹4975 |
| 14-04-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹4880 | ₹5300 | ₹5090 |
| 14-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹4500 | ₹5225 | ₹5125 |
| 14-04-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹6200 | ₹5925 |
| 13-04-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | આખા | ₹4500 | ₹5350 | ₹5175 |
| 13-04-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹5515 | ₹5425 |
| 13-04-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹5090 | ₹5245 | ₹5110 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર