Pulses • Today's Market Prices
Average Price
₹ 6750
Markets Trading
—
Price Trend
31.07 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-2026 | Morbi | Halvad | Other | ₹4960 | ₹5735 | ₹5550 |
| 27-05-2026 | Amreli | Bagasara | Desi (Whole) | ₹5350 | ₹5500 | ₹5425 |
| 27-05-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹5588 | ₹5588 | ₹5588 |
| 27-05-2026 | Sabarkantha | Bhiloda | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5360 | ₹5180 |
| 27-05-2026 | Botad | Botad | Other | ₹5345 | ₹5840 | ₹5600 |
| 27-05-2026 | Surendranagar | Chotila | Other | ₹4000 | ₹5500 | ₹5000 |
| 27-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5650 | ₹5700 | ₹5675 |
| 27-05-2026 | Amreli | Dhari | Other | ₹5475 | ₹5675 | ₹5500 |
| 27-05-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹5080 | ₹5595 | ₹5340 |
| 27-05-2026 | Patan | Harij | Average (Whole) | ₹5425 | ₹5975 | ₹5700 |
| 27-05-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹5150 | ₹5620 | ₹5400 |
| 27-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹5000 | ₹5775 | ₹5625 |
| 27-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5655 | ₹5550 |
| 27-05-2026 | Dahod | Jhalod | Desi (Whole) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 |
| 27-05-2026 | Jamnagar | Kalawad | Other | ₹5465 | ₹5710 | ₹5610 |
| 27-05-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹5000 | ₹5600 | ₹5300 |
| 27-05-2026 | Bhavnagar | Palitana | Medium | ₹4500 | ₹5200 | ₹4850 |
| 27-05-2026 | Patan | Radhanpur | Other | ₹5150 | ₹5710 | ₹5550 |
| 27-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹5700 | ₹8700 | ₹7200 |
| 27-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹5500 | ₹5800 | ₹5650 |
| 27-05-2026 | Patan | Sami | Average (Whole) | ₹5450 | ₹5600 | ₹5550 |
| 27-05-2026 | Amreli | Savarkundla | Average (Whole) | ₹5500 | ₹5875 | ₹5750 |
| 27-05-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4500 | ₹5690 | ₹5095 |
| 27-05-2026 | Sabarkantha | Talod | 999 | ₹5000 | ₹5390 | ₹5195 |
| 27-05-2026 | Gir Somnath | Veraval | Other | ₹5005 | ₹5650 | ₹5480 |
| 27-05-2026 | Surat | Vyra | Average (Whole) | ₹4750 | ₹5600 | ₹5175 |
| 26-05-2026 | Bhavnagar | Palitana | Medium | ₹4600 | ₹5375 | ₹4985 |
| 26-05-2026 | Patan | Radhanpur | Other | ₹5150 | ₹5710 | ₹5550 |
| 26-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹5700 | ₹8775 | ₹7375 |
| 26-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹5400 | ₹5850 | ₹5600 |
| 26-05-2026 | Patan | Sami | Average (Whole) | ₹5400 | ₹5555 | ₹5500 |
| 26-05-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4475 | ₹5600 | ₹5040 |
| 26-05-2026 | Gir Somnath | Veraval | Other | ₹5375 | ₹5600 | ₹5505 |
| 26-05-2026 | Ahmedabad | Viramgam | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5250 | ₹5125 |
| 26-05-2026 | Surat | Vyra | Average (Whole) | ₹4500 | ₹5250 | ₹4875 |
| 26-05-2026 | Amreli | Bagasara | Desi (Whole) | ₹4500 | ₹5550 | ₹5025 |
| 26-05-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹5492 | ₹5492 | ₹5492 |
| 26-05-2026 | Botad | Botad | Other | ₹4750 | ₹5815 | ₹5300 |
| 26-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5650 | ₹5725 | ₹5700 |
| 26-05-2026 | Amreli | Dhari | Other | ₹5500 | ₹5520 | ₹5520 |
| 26-05-2026 | Rajkot | Dhoraji | Desi (Whole) | ₹4755 | ₹5455 | ₹5330 |
| 26-05-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹4900 | ₹5505 | ₹5205 |
| 26-05-2026 | Rajkot | Gondal | Desi (Whole) | ₹5255 | ₹5880 | ₹5605 |
| 26-05-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Desi (Whole) | ₹4685 | ₹5625 | ₹5200 |
| 26-05-2026 | Jamnagar | Jam Jodhpur | Average (Whole) | ₹5450 | ₹6950 | ₹6000 |
| 26-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹5000 | ₹5875 | ₹5665 |
| 26-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Desi (Whole) | ₹5150 | ₹5655 | ₹5500 |
| 26-05-2026 | Dahod | Jhalod | Desi (Whole) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 |
| 26-05-2026 | Jamnagar | Kalawad | Other | ₹5555 | ₹5660 | ₹5615 |
| 26-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Other | ₹4915 | ₹5740 | ₹5328 |
| 26-05-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹5030 | ₹5570 | ₹5300 |
| 25-05-2026 | Morbi | Halvad | Other | ₹4750 | ₹5680 | ₹5500 |
| 25-05-2026 | Amreli | Bagasara | Desi (Whole) | ₹4000 | ₹5625 | ₹5212 |
| 25-05-2026 | Botad | Botad | Other | ₹4750 | ₹5815 | ₹5300 |
| 25-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5675 | ₹5700 | ₹5690 |
| 25-05-2026 | Amreli | Dhari | Other | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 25-05-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹4900 | ₹5490 | ₹5195 |
| 25-05-2026 | Patan | Harij | Average (Whole) | ₹5405 | ₹5755 | ₹5580 |
| 25-05-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Desi (Whole) | ₹4625 | ₹5190 | ₹5050 |
| 25-05-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹5000 | ₹5620 | ₹5325 |
| 25-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹5000 | ₹5755 | ₹5625 |
| 25-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5680 | ₹5500 |
| 25-05-2026 | Dahod | Jhalod | Desi (Whole) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 |
| 25-05-2026 | Surat | KUKARMUNDA | Other | ₹5251 | ₹5251 | ₹5251 |
| 25-05-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
| 25-05-2026 | Patan | Radhanpur | Other | ₹5100 | ₹5555 | ₹5250 |
| 25-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹5255 | ₹5875 | ₹5800 |
| 25-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹5625 | ₹9000 | ₹7750 |
| 25-05-2026 | Amreli | Savarkundla | Average (Whole) | ₹5400 | ₹5795 | ₹5600 |
| 25-05-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4850 | ₹5565 | ₹5210 |
| 25-05-2026 | Surat | Vyra | Average (Whole) | ₹5000 | ₹5500 | ₹5250 |
| 23-05-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹5475 | ₹5585 | ₹5530 |
| 23-05-2026 | Patan | Radhanpur | Other | ₹5000 | ₹5550 | ₹5250 |
| 23-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹5700 | ₹8725 | ₹7250 |
| 23-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹5300 | ₹5810 | ₹5575 |
| 23-05-2026 | Patan | Sami | Average (Whole) | ₹5350 | ₹5440 | ₹5400 |
| 23-05-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4020 | ₹5485 | ₹4755 |
| 23-05-2026 | Gir Somnath | Veraval | Other | ₹5250 | ₹5575 | ₹5500 |
| 23-05-2026 | Morbi | Halvad | Other | ₹5250 | ₹5700 | ₹5550 |
| 23-05-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹5025 | ₹5700 | ₹5600 |
| 23-05-2026 | Amreli | Bagasara | Desi (Whole) | ₹4500 | ₹5350 | ₹4925 |
| 23-05-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹5362 | ₹5362 | ₹5362 |
| 23-05-2026 | Sabarkantha | Bhiloda | Desi (Whole) | ₹5100 | ₹5250 | ₹5175 |
| 23-05-2026 | Botad | Botad | Other | ₹5250 | ₹5695 | ₹5450 |
| 23-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5600 | ₹5650 | ₹5620 |
| 23-05-2026 | Amreli | Dhari | Other | ₹5025 | ₹5500 | ₹5275 |
| 23-05-2026 | Patan | Harij | Average (Whole) | ₹5500 | ₹5755 | ₹5625 |
| 23-05-2026 | Jamnagar | Jam Jodhpur | Average (Whole) | ₹5350 | ₹5575 | ₹5500 |
| 23-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹4900 | ₹5775 | ₹5625 |
| 23-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5880 | ₹5450 |
| 23-05-2026 | Dahod | Jhalod | Desi (Whole) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 |
| 23-05-2026 | Jamnagar | Kalawad | Other | ₹5520 | ₹5665 | ₹5610 |
| 23-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Other | ₹5000 | ₹5755 | ₹5378 |
| 22-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Other | ₹2500 | ₹5695 | ₹4098 |
| 22-05-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹4300 | ₹5600 | ₹4950 |
| 22-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹5750 | ₹8800 | ₹7300 |
| 22-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹5400 | ₹5875 | ₹5625 |
| 22-05-2026 | Patan | Sami | Average (Whole) | ₹5400 | ₹5455 | ₹5425 |
| 22-05-2026 | Amreli | Savarkundla | Average (Whole) | ₹5400 | ₹5775 | ₹5550 |
| 22-05-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4975 | ₹5625 | ₹5300 |
| 22-05-2026 | Surat | Vyra | Average (Whole) | ₹4750 | ₹5600 | ₹5175 |
| 22-05-2026 | Morbi | Halvad | Other | ₹5075 | ₹5660 | ₹5550 |
| 22-05-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4000 | ₹5625 | ₹5550 |
| 22-05-2026 | Amreli | Bagasara | Desi (Whole) | ₹4500 | ₹5600 | ₹5050 |
| 22-05-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹5550 | ₹5550 | ₹5550 |
| 22-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5600 | ₹5650 | ₹5630 |
| 22-05-2026 | Amreli | Dhari | Other | ₹5000 | ₹5525 | ₹5475 |
| 22-05-2026 | Rajkot | Dhoraji | Desi (Whole) | ₹5155 | ₹5405 | ₹5305 |
| 22-05-2026 | Rajkot | Dhoraji | White (whole) | ₹6480 | ₹9005 | ₹6480 |
| 22-05-2026 | Patan | Harij | Average (Whole) | ₹5350 | ₹5700 | ₹5525 |
| 22-05-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Desi (Whole) | ₹4750 | ₹5550 | ₹5200 |
| 22-05-2026 | Jamnagar | Jam Jodhpur | Average (Whole) | ₹5350 | ₹5575 | ₹5500 |
| 22-05-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹5250 | ₹5510 | ₹5400 |
| 22-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Desi (Whole) | ₹5250 | ₹5580 | ₹5450 |
| 22-05-2026 | Dahod | Jhalod | Desi (Whole) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 |
| 21-05-2026 | Bhavnagar | Palitana | Medium | ₹4925 | ₹5420 | ₹5170 |
| 21-05-2026 | Patan | Radhanpur | Other | ₹5100 | ₹5590 | ₹5300 |
| 21-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹6000 | ₹8750 | ₹7375 |
| 21-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹5200 | ₹5850 | ₹5650 |
| 21-05-2026 | Patan | Sami | Average (Whole) | ₹5425 | ₹5525 | ₹5500 |
| 21-05-2026 | Amreli | Savarkundla | Average (Whole) | ₹5400 | ₹5700 | ₹5500 |
| 21-05-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4900 | ₹5195 | ₹5050 |
| 21-05-2026 | Gir Somnath | Veraval | Other | ₹5000 | ₹5500 | ₹5250 |
| 21-05-2026 | Surat | Vyra | Average (Whole) | ₹5000 | ₹5700 | ₹5350 |
| 21-05-2026 | Morbi | Halvad | Other | ₹5050 | ₹5650 | ₹5450 |
| 21-05-2026 | Morbi | Halvad | Bold | ₹6625 | ₹7640 | ₹6875 |
| 21-05-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4250 | ₹5675 | ₹5575 |
| 21-05-2026 | Amreli | Bagasara | Desi (Whole) | ₹5100 | ₹5500 | ₹5300 |
| 21-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5675 | ₹5700 | ₹5685 |
| 21-05-2026 | Rajkot | Dhoraji | Desi (Whole) | ₹4755 | ₹5530 | ₹5330 |
| 21-05-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹4950 | ₹5280 | ₹5115 |
| 21-05-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Desi (Whole) | ₹4500 | ₹5510 | ₹5200 |
| 21-05-2026 | Jamnagar | Jam Jodhpur | Average (Whole) | ₹5400 | ₹5625 | ₹5525 |
| 21-05-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹5250 | ₹5550 | ₹5350 |
| 21-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Desi (Whole) | ₹5250 | ₹5505 | ₹5400 |
| 21-05-2026 | Dahod | Jhalod | Desi (Whole) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 |
| 21-05-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹4500 | ₹5450 | ₹4975 |
| 20-05-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹5150 | ₹5420 | ₹5285 |
| 20-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹5675 | ₹8700 | ₹7275 |
| 20-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹4875 | ₹5900 | ₹5650 |
| 20-05-2026 | Patan | Sami | Average (Whole) | ₹5500 | ₹5755 | ₹5625 |
| 20-05-2026 | Amreli | Savarkundla | Average (Whole) | ₹5250 | ₹5675 | ₹5450 |
| 20-05-2026 | Gir Somnath | Veraval | Other | ₹5005 | ₹5255 | ₹5200 |
| 20-05-2026 | Morbi | Halvad | Other | ₹5125 | ₹5510 | ₹5425 |
| 20-05-2026 | Morbi | Halvad | Bold | ₹5580 | ₹6900 | ₹6600 |
| 20-05-2026 | Banaskanth | Amirgadh | Other | ₹4500 | ₹4600 | ₹4600 |
| 20-05-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4550 | ₹5650 | ₹5600 |
| 20-05-2026 | Botad | Botad | Other | ₹5075 | ₹5810 | ₹5400 |
| 20-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5625 | ₹5625 | ₹5625 |
| 20-05-2026 | Amreli | Dhari | Other | ₹5000 | ₹5335 | ₹5280 |
| 20-05-2026 | Rajkot | Dhoraji | Desi (Whole) | ₹4750 | ₹5405 | ₹5405 |
| 20-05-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹4875 | ₹5445 | ₹5160 |
| 20-05-2026 | Patan | Harij | Average (Whole) | ₹5250 | ₹5650 | ₹5420 |
| 20-05-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Desi (Whole) | ₹4550 | ₹5705 | ₹5300 |
| 20-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹5000 | ₹5625 | ₹5545 |
| 20-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹6030 | ₹5400 |
| 20-05-2026 | Dahod | Jhalod | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 19-05-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹4975 | ₹5365 | ₹5170 |
| 19-05-2026 | Patan | Radhanpur | Other | ₹5100 | ₹5550 | ₹5250 |
| 19-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹5875 | ₹9250 | ₹7375 |
| 19-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹4750 | ₹5550 | ₹5400 |
| 19-05-2026 | Patan | Sami | Average (Whole) | ₹5300 | ₹5365 | ₹5350 |
| 19-05-2026 | Amreli | Savarkundla | Average (Whole) | ₹5400 | ₹5625 | ₹5450 |
| 19-05-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4500 | ₹5450 | ₹4975 |
| 19-05-2026 | Banaskanth | Vadgam | Other | ₹4665 | ₹4665 | ₹4665 |
| 19-05-2026 | Gir Somnath | Veraval | Other | ₹5000 | ₹5295 | ₹5175 |
| 19-05-2026 | Surat | Vyra | Average (Whole) | ₹4750 | ₹5250 | ₹5000 |
| 19-05-2026 | Morbi | Halvad | Bold | ₹5500 | ₹6740 | ₹6000 |
| 19-05-2026 | Morbi | Halvad | Other | ₹5125 | ₹5440 | ₹5325 |
| 19-05-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4500 | ₹5550 | ₹5400 |
| 19-05-2026 | Amreli | Bagasara | Desi (Whole) | ₹4250 | ₹5150 | ₹4700 |
| 19-05-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹5700 | ₹5700 | ₹5700 |
| 19-05-2026 | Botad | Botad | Other | ₹5000 | ₹5570 | ₹5300 |
| 19-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5525 | ₹5550 | ₹5535 |
| 19-05-2026 | Amreli | Dhari | Other | ₹5180 | ₹5325 | ₹5225 |
| 19-05-2026 | Rajkot | Dhoraji | White (whole) | ₹4905 | ₹5330 | ₹5255 |
| 19-05-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹4900 | ₹5360 | ₹5130 |
| 19-05-2026 | Patan | Harij | Average (Whole) | ₹5200 | ₹5450 | ₹5325 |
| 19-05-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Desi (Whole) | ₹5300 | ₹5460 | ₹5400 |
| 19-05-2026 | Jamnagar | Jam Jodhpur | Average (Whole) | ₹5350 | ₹5450 | ₹5400 |
| 19-05-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹5000 | ₹5400 | ₹5250 |
| 19-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5455 | ₹5330 |
| 19-05-2026 | Dahod | Jhalod | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 19-05-2026 | Jamnagar | Kalawad | Other | ₹5340 | ₹5470 | ₹5390 |
| 18-05-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹4400 | ₹5350 | ₹4875 |
| 18-05-2026 | Bhavnagar | Palitana | Medium | ₹4000 | ₹5050 | ₹4525 |
| 18-05-2026 | Patan | Radhanpur | Other | ₹5000 | ₹5335 | ₹5220 |
| 18-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹5750 | ₹8750 | ₹7375 |
| 18-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹4750 | ₹5425 | ₹5275 |
| 18-05-2026 | Patan | Sami | Average (Whole) | ₹5250 | ₹5350 | ₹5300 |
| 18-05-2026 | Amreli | Savarkundla | Average (Whole) | ₹5100 | ₹5500 | ₹5275 |
| 18-05-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4750 | ₹5265 | ₹5010 |
| 18-05-2026 | Gir Somnath | Veraval | Other | ₹4925 | ₹5155 | ₹5000 |
| 18-05-2026 | Surat | Vyra | Average (Whole) | ₹4750 | ₹5150 | ₹4750 |
| 18-05-2026 | Morbi | Halvad | Other | ₹5125 | ₹5340 | ₹5275 |
| 18-05-2026 | Morbi | Halvad | Bold | ₹5425 | ₹7000 | ₹6000 |
| 18-05-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4250 | ₹5400 | ₹5325 |
| 18-05-2026 | Amreli | Bagasara | Desi (Whole) | ₹4500 | ₹5150 | ₹4825 |
| 18-05-2026 | Botad | Botad | Other | ₹4500 | ₹5440 | ₹5000 |
| 18-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5375 | ₹5425 | ₹5400 |
| 18-05-2026 | Amreli | Dhari | Other | ₹5125 | ₹5170 | ₹5170 |
| 18-05-2026 | Rajkot | Dhoraji | Desi (Whole) | ₹4755 | ₹5230 | ₹5180 |
| 18-05-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹4850 | ₹5285 | ₹5085 |
| 18-05-2026 | Patan | Harij | Average (Whole) | ₹5200 | ₹5440 | ₹5320 |
| 18-05-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Desi (Whole) | ₹4850 | ₹5375 | ₹5100 |
| 18-05-2026 | Jamnagar | Jam Jodhpur | Average (Whole) | ₹5150 | ₹5375 | ₹5250 |
| 18-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹5000 | ₹5475 | ₹5375 |
| 18-05-2026 | Dahod | Jhalod | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 16-05-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹4400 | ₹5300 | ₹4850 |
| 16-05-2026 | Patan | Radhanpur | Other | ₹5025 | ₹5225 | ₹5175 |
| 16-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹5675 | ₹8900 | ₹7375 |
| 16-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹4700 | ₹5450 | ₹5275 |
| 16-05-2026 | Patan | Sami | Average (Whole) | ₹5200 | ₹5300 | ₹5250 |
| 16-05-2026 | Amreli | Savarkundla | Average (Whole) | ₹5125 | ₹5480 | ₹5275 |
| 16-05-2026 | Sabarkantha | Talod | 999 | ₹5750 | ₹6260 | ₹6005 |
| 16-05-2026 | Gir Somnath | Veraval | Other | ₹5025 | ₹5280 | ₹5200 |
| 16-05-2026 | Morbi | Halvad | Other | ₹5000 | ₹5345 | ₹5250 |
| 16-05-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4750 | ₹5375 | ₹5300 |
| 16-05-2026 | Amreli | Bagasara | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5150 | ₹5075 |
| 16-05-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹5238 | ₹5238 | ₹5238 |
| 16-05-2026 | Surendranagar | Chotila | Other | ₹4750 | ₹5150 | ₹5000 |
| 16-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5325 | ₹5375 | ₹5350 |
| 16-05-2026 | Amreli | Dhari | Other | ₹4550 | ₹5200 | ₹5125 |
| 16-05-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹4500 | ₹5250 | ₹4875 |
| 16-05-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Desi (Whole) | ₹5095 | ₹5305 | ₹5200 |
| 16-05-2026 | Jamnagar | Jam Jodhpur | Average (Whole) | ₹5150 | ₹5375 | ₹5250 |
| 16-05-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹5000 | ₹5305 | ₹5150 |
| 16-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹4750 | ₹5525 | ₹5295 |
| 16-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Desi (Whole) | ₹5100 | ₹5355 | ₹5300 |
| 16-05-2026 | Dahod | Jhalod | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 16-05-2026 | Jamnagar | Kalawad | Other | ₹5125 | ₹5365 | ₹5250 |
| 16-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Other | ₹5000 | ₹5320 | ₹5160 |
| 15-05-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹4500 | ₹5260 | ₹4880 |
| 15-05-2026 | Patan | Radhanpur | Other | ₹5000 | ₹5220 | ₹5175 |
| 15-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹4650 | ₹5375 | ₹5200 |
| 15-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹5725 | ₹9000 | ₹7300 |
| 15-05-2026 | Patan | Sami | Average (Whole) | ₹5200 | ₹5250 | ₹5225 |
| 15-05-2026 | Amreli | Savarkundla | Average (Whole) | ₹4875 | ₹5355 | ₹5255 |
| 15-05-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4305 | ₹5200 | ₹4755 |
| 15-05-2026 | Gir Somnath | Veraval | Other | ₹5005 | ₹5255 | ₹5200 |
| 15-05-2026 | Surat | Vyra | Average (Whole) | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 15-05-2026 | Morbi | Halvad | Other | ₹5000 | ₹5320 | ₹5225 |
| 15-05-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4000 | ₹5350 | ₹5275 |
| 15-05-2026 | Amreli | Bagasara | Desi (Whole) | ₹4750 | ₹5150 | ₹4950 |
| 15-05-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹4752 | ₹4752 | ₹4752 |
| 15-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5300 | ₹5325 | ₹5315 |
| 15-05-2026 | Rajkot | Dhoraji | Desi (Whole) | ₹4180 | ₹5205 | ₹5055 |
| 15-05-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹4850 | ₹5225 | ₹5040 |
| 15-05-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Desi (Whole) | ₹4580 | ₹5320 | ₹5100 |
| 15-05-2026 | Jamnagar | Jam Jodhpur | Average (Whole) | ₹5150 | ₹5275 | ₹5200 |
| 15-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹4900 | ₹5585 | ₹5530 |
| 15-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5330 | ₹5175 |
| 15-05-2026 | Dahod | Jhalod | Desi (Whole) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 15-05-2026 | Jamnagar | Kalawad | Other | ₹5045 | ₹5215 | ₹5135 |
| 14-05-2026 | Patan | Radhanpur | Other | ₹5050 | ₹5230 | ₹5150 |
| 14-05-2026 | Rajkot | Rajkot | White (whole) | ₹5250 | ₹8725 | ₹7300 |
| 14-05-2026 | Rajkot | Rajkot | Desi (Whole) | ₹4625 | ₹5350 | ₹5275 |
| 14-05-2026 | Patan | Sami | Average (Whole) | ₹5200 | ₹5255 | ₹5235 |
| 14-05-2026 | Amreli | Savarkundla | Average (Whole) | ₹5150 | ₹5360 | ₹5265 |
| 14-05-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4800 | ₹5325 | ₹5065 |
| 14-05-2026 | Sabarkantha | Talod | 999 | ₹5000 | ₹5125 | ₹5063 |
| 14-05-2026 | Morbi | Halvad | Bold | ₹5750 | ₹7600 | ₹6750 |
| 14-05-2026 | Morbi | Halvad | Other | ₹5075 | ₹5315 | ₹5225 |
| 14-05-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4400 | ₹5300 | ₹5200 |
| 14-05-2026 | Amreli | Bagasara | Desi (Whole) | ₹5050 | ₹5150 | ₹5100 |
| 14-05-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹4700 | ₹4700 | ₹4700 |
| 14-05-2026 | Sabarkantha | Bhiloda | Desi (Whole) | ₹4900 | ₹5050 | ₹4975 |
| 14-05-2026 | Dahod | Dahod | Desi (Whole) | ₹5300 | ₹5325 | ₹5315 |
| 14-05-2026 | Amreli | Dhari | Other | ₹4960 | ₹5225 | ₹5160 |
| 14-05-2026 | Amreli | Dhari | Chana Kabuli | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 14-05-2026 | Rajkot | Dhoraji | Desi (Whole) | ₹4500 | ₹5205 | ₹5205 |
| 14-05-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹4590 | ₹5150 | ₹4870 |
| 14-05-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Desi (Whole) | ₹4750 | ₹5250 | ₹5000 |
| 14-05-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹4900 | ₹5255 | ₹5175 |
