ડુંગળી

ડુંગળી

શાકભાજી • આજના બજાર ભાવ

સરેરાશ ભાવ

₹ 1550

બજાર વેપાર

ભાવ વલણ

63.16 %

ભાવ ઇતિહાસ (બધા બજાર)

તારીખ જિલ્લો બજાર વિવિધતા ન્યૂનતમ ભાવ મહત્તમ ભાવ મોડલ ભાવ
06-07-2026 નાશિક કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ચાંદવાડ ₹940 ₹2780 ₹2270
06-07-2026 અહિલ્યાનગર અહિલ્યાનગર ₹500 ₹2900 ₹1700
06-07-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹1000 ₹2600 ₹1600
06-07-2026 અમરાવતી અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) દેશી ₹1200 ₹3200 ₹2200
06-07-2026 ચંદ્રપુર ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) અન્ય ₹2700 ₹3100 ₹3000
06-07-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹700 ₹2500 ₹1600
06-07-2026 નાશિક દેવળા ₹650 ₹2600 ₹2300
06-07-2026 ધુલે ધુલે લાલ ₹470 ₹2300 ₹1800
06-07-2026 નાશિક ડિંડોરી ₹2000 ₹2551 ₹2250
06-07-2026 નાશિક ડિંડોરી (વાણી) ₹1881 ₹2721 ₹2301
06-07-2026 નાગપુર હિંગના સફેદ ₹3000 ₹3200 ₹3100
06-07-2026 નાગપુર હિંગના લાલ ₹2000 ₹3000 ₹2500
06-07-2026 પુણે જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) ₹600 ₹2500 ₹1550
06-07-2026 નાશિક કલ્વન ₹900 ₹3250 ₹2201
06-07-2026 નાગપુર કામથી દેશી ₹2520 ₹3020 ₹2770
06-07-2026 સાતારા કરદ ₹500 ₹2500 ₹2500
06-07-2026 પુણે ખેડ ₹1000 ₹2300 ₹1500
06-07-2026 કોલ્હાપુર કોલ્હાપુર અન્ય ₹500 ₹2800 ₹1600
06-07-2026 સોલાપુર કુર્દુવાડી (મોદનિંબ) લાલ ₹1000 ₹2570 ₹1700
06-07-2026 નાશિક લાસલગાંવ ₹800 ₹2753 ₹2250
06-07-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) ₹800 ₹2578 ₹2350
06-07-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) ₹700 ₹2500 ₹2200
06-07-2026 સોલાપુર લક્ષ્મી-સોપાન એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટિંગ કંપની લિમિટેડ, બાર્શી, જિ. સોલાપુર અન્ય ₹600 ₹2600 ₹2200
06-07-2026 સોલાપુર મંગલવેઢા દેશી ₹400 ₹2500 ₹2000
06-07-2026 નાશિક મનમાડ ₹300 ₹2350 ₹2150
06-07-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹1700 ₹2600 ₹2150
06-07-2026 નાગપુર નાગપુર લાલ ₹1500 ₹2500 ₹2250
06-07-2026 નાગપુર નાગપુર સફેદ ₹2500 ₹3000 ₹2875
06-07-2026 નાશિક નંપુર ₹300 ₹2410 ₹2100
06-07-2026 નાશિક નાસિક ₹800 ₹2700 ₹2100
06-07-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર પૈથન ₹1160 ₹2590 ₹2005
06-07-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત ₹600 ₹3252 ₹2400
06-07-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત (સાયખેડા) ₹1000 ₹3000 ₹2175
06-07-2026 અહિલ્યાનગર પ્રસન્ના કૃષિ માર્કેટ, તા. પરનેટ, જિ. અહિલ્યાનગર અન્ય ₹1000 ₹2400 ₹1700
06-07-2026 પુણે પુણે દેશી ₹900 ₹2700 ₹1800
06-07-2026 પુણે પુણે (ખડકી) દેશી ₹800 ₹1100 ₹900
06-07-2026 પુણે પુણે (મંજરી) દેશી ₹2000 ₹3200 ₹2800
06-07-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹1000 ₹2000 ₹1500
06-07-2026 અહિલ્યાનગર રાહુરી (વાંબોરી) ₹200 ₹3000 ₹2000
06-07-2026 સોલાપુર શ્રી.સિદ્ધેશ્વર લાલ ₹100 ₹3600 ₹2100
06-07-2026 ધુલે સક્રિ ₹1100 ₹2720 ₹1600
06-07-2026 અહિલ્યાનગર સંગમનેર ₹200 ₹2800 ₹1500
06-07-2026 સાંગલી સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) દેશી ₹1500 ₹3000 ₹2250
06-07-2026 નાશિક સટાણા ₹600 ₹3000 ₹2260
06-07-2026 સાતારા સતારા અન્ય ₹1000 ₹2700 ₹1850
06-07-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ અન્ય ₹500 ₹1100 ₹1100
06-07-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ થોડી નાની ₹1200 ₹2000 ₹2000
06-07-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ સાફ અને સારી ₹2100 ₹3100 ₹3100
06-07-2026 નાશિક શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલિત ખજગી કૃષિ ઉત્પન્ના બજાર, સમિતિ-નાસિક અન્ય ₹600 ₹3200 ₹2210
06-07-2026 અહિલ્યાનગર શ્રી સૈરાજ કૃષિ બજાર, જિ. અહિલ્યાનગર દેશી ₹300 ₹3000 ₹1700
06-07-2026 નાશિક સિંનેર ₹700 ₹2415 ₹2300
06-07-2026 નાશિક ઉમરાણે ₹900 ₹2800 ₹2100
06-07-2026 સાતારા વદુજ દેશી ₹200 ₹3000 ₹2000
06-07-2026 સાતારા વાઈ દેશી ₹1000 ₹2600 ₹2000
06-07-2026 સાંગલી વીતા અન્ય ₹1800 ₹2800 ₹2500
06-07-2026 નાશિક યેવલા ₹451 ₹2575 ₹2150
05-07-2026 અહિલ્યાનગર અકોલે ₹401 ₹2901 ₹2121
05-07-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹700 ₹2400 ₹1550
05-07-2026 ધારાશિવ ધારાશિવ લાલ ₹850 ₹2500 ₹1675
05-07-2026 પુણે જુન્નર ₹1000 ₹2700 ₹2200
05-07-2026 પુણે જુન્નર (અલેફાટા) ₹1000 ₹2700 ₹2000
05-07-2026 પુણે જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) ₹400 ₹2700 ₹1550
05-07-2026 પુણે જૂન્નાર (ઓતુર) ₹1000 ₹2600 ₹2200
05-07-2026 અહિલ્યાનગર નેવાસા ₹700 ₹2360 ₹1800
05-07-2026 અહિલ્યાનગર ઓમચેતિન્ય મલ્ટી સ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી, જિ. અહિલ્યાનગર અન્ય ₹400 ₹3000 ₹2100
05-07-2026 અહિલ્યાનગર પર્નેર ₹500 ₹3000 ₹1800
05-07-2026 પુણે પુણે દેશી ₹1000 ₹2600 ₹1800
05-07-2026 પુણે પુણે (ખડકી) દેશી ₹700 ₹1200 ₹950
05-07-2026 પુણે પુણે (મંજરી) દેશી ₹1000 ₹2000 ₹1700
05-07-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹1000 ₹1800 ₹1400
05-07-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹1000 ₹2300 ₹1650
05-07-2026 અહિલ્યાનગર રાહતા અન્ય ₹500 ₹3200 ₹2350
05-07-2026 નાગપુર રમતેક ₹1500 ₹2000 ₹1700
05-07-2026 સાતારા સતારા અન્ય ₹1000 ₹2700 ₹1850
04-07-2026 નાશિક કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ચાંદવાડ ₹550 ₹2595 ₹2150
04-07-2026 અહિલ્યાનગર અહિલ્યાનગર ₹300 ₹2600 ₹1450
04-07-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹1000 ₹2600 ₹1600
04-07-2026 અમરાવતી અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) દેશી ₹1000 ₹3400 ₹2200
04-07-2026 જલગાંવ ભૂસવાલ ₹1500 ₹2200 ₹2000
04-07-2026 ચંદ્રપુર ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) અન્ય ₹2700 ₹3200 ₹3000
04-07-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹650 ₹2100 ₹1375
04-07-2026 ધારાશિવ ધારાશિવ લાલ ₹2500 ₹2500 ₹2500
04-07-2026 ધુલે ધુલે લાલ ₹500 ₹2000 ₹1420
04-07-2026 નાગપુર હિંગના લાલ ₹1800 ₹3000 ₹2433
04-07-2026 જલગાંવ જલગાંવ લાલ ₹825 ₹2552 ₹1687
04-07-2026 અહિલ્યાનગર જમ્ખેદ દેશી ₹300 ₹2500 ₹1400
04-07-2026 પુણે જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) ₹500 ₹2600 ₹1500
04-07-2026 સાતારા કરદ ₹1500 ₹2500 ₹2500
04-07-2026 પુણે ખેડ (ચાકણ) અન્ય ₹1000 ₹2600 ₹1800
04-07-2026 કોલ્હાપુર કોલ્હાપુર અન્ય ₹500 ₹2700 ₹1500
04-07-2026 અહિલ્યાનગર કોપર્ગોન ₹700 ₹2500 ₹2000
04-07-2026 નાશિક લાસલગાંવ ₹800 ₹2700 ₹2251
04-07-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) ₹700 ₹2427 ₹2200
04-07-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) ₹700 ₹2416 ₹2150
04-07-2026 સોલાપુર મંગલવેઢા દેશી ₹600 ₹2500 ₹2000
04-07-2026 નાશિક મનમાડ ₹600 ₹2350 ₹2150
04-07-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹1600 ₹2500 ₹2050
04-07-2026 નાગપુર નાગપુર સફેદ ₹2500 ₹3000 ₹2875
04-07-2026 નાગપુર નાગપુર લાલ ₹1500 ₹2500 ₹2250
04-07-2026 નાશિક નાસિક ₹650 ₹2400 ₹1800
04-07-2026 અહિલ્યાનગર નેવાસા (ઘોડેગાંવ) ₹500 ₹2500 ₹1800
04-07-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત ₹600 ₹3054 ₹2250
04-07-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત (સાયખેડા) ₹1001 ₹2500 ₹2150
04-07-2026 પુણે પુણે (મંજરી) દેશી ₹1200 ₹2200 ₹1600
04-07-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹1000 ₹2000 ₹1500
04-07-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹1900 ₹2200 ₹2050
04-07-2026 અહિલ્યાનગર રાહુરી (વાંબોરી) ₹200 ₹2500 ₹1700
04-07-2026 નાગપુર રમતેક ₹1000 ₹2000 ₹1500
04-07-2026 સોલાપુર શ્રી.સિદ્ધેશ્વર લાલ ₹100 ₹3200 ₹1600
04-07-2026 ધુલે સક્રિ ₹2000 ₹2380 ₹2155
04-07-2026 સાંગલી સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) દેશી ₹900 ₹2700 ₹1800
04-07-2026 સાતારા સતારા અન્ય ₹1000 ₹3000 ₹2000
04-07-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ થોડી નાની ₹700 ₹1500 ₹1500
04-07-2026 નાશિક શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલિત ખજગી કૃષિ ઉત્પન્ના બજાર, સમિતિ-નાસિક અન્ય ₹500 ₹3050 ₹2170
04-07-2026 અહિલ્યાનગર શ્રી સૈરાજ કૃષિ બજાર, જિ. અહિલ્યાનગર દેશી ₹200 ₹2600 ₹1500
04-07-2026 કોલ્હાપુર વદગાંનપેથ દેશી ₹1300 ₹2100 ₹1700
04-07-2026 સાતારા વદુજ દેશી ₹1500 ₹2700 ₹2200
04-07-2026 સાતારા વાઈ દેશી ₹1000 ₹2600 ₹1500
04-07-2026 નાશિક યેવલા ₹400 ₹2340 ₹2000
03-07-2026 નાશિક કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ચાંદવાડ ₹500 ₹2545 ₹2100
03-07-2026 સોલાપુર અક્લુજ અન્ય ₹300 ₹2500 ₹1600
03-07-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹1000 ₹2700 ₹1700
03-07-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹1600 ₹2600 ₹2100
03-07-2026 નાશિક નંપુર ₹300 ₹2185 ₹2000
03-07-2026 નાશિક નાસિક ₹600 ₹2351 ₹1750
03-07-2026 અહિલ્યાનગર ઓમચેતિન્ય મલ્ટી સ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી, જિ. અહિલ્યાનગર અન્ય ₹400 ₹3000 ₹1800
03-07-2026 અહિલ્યાનગર પર્નેર ₹500 ₹2500 ₹1600
03-07-2026 અહિલ્યાનગર પથર્દિ લાલ ₹200 ₹2350 ₹1275
03-07-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત ₹600 ₹3022 ₹2300
03-07-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત (સાયખેડા) ₹700 ₹2325 ₹1775
03-07-2026 પુણે પુણે (ખડકી) દેશી ₹700 ₹1200 ₹950
03-07-2026 પુણે પુણે (મંજરી) દેશી ₹1200 ₹2200 ₹1600
03-07-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹800 ₹2000 ₹1400
03-07-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹2200 ₹2200 ₹2200
03-07-2026 અહિલ્યાનગર રાહતા અન્ય ₹500 ₹3200 ₹1800
03-07-2026 સોલાપુર શ્રી.સિદ્ધેશ્વર લાલ ₹100 ₹3200 ₹1500
03-07-2026 અહિલ્યાનગર સંગમનેર ₹200 ₹2600 ₹1400
03-07-2026 સાંગલી સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) દેશી ₹1000 ₹2500 ₹1750
03-07-2026 નાશિક સટાણા ₹405 ₹2950 ₹2050
03-07-2026 નાશિક સિંનેર ₹500 ₹2150 ₹1900
03-07-2026 નાશિક ઉમરાણે ₹900 ₹2599 ₹1800
03-07-2026 કોલ્હાપુર વદગાંનપેથ દેશી ₹1400 ₹2400 ₹1700
03-07-2026 સાતારા વાઈ દેશી ₹1000 ₹2500 ₹2000
03-07-2026 જલગાંવ ભૂસવાલ ₹1500 ₹2200 ₹2000
03-07-2026 ચંદ્રપુર ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) અન્ય ₹2000 ₹3225 ₹3000
03-07-2026 નાશિક દેવળા ₹500 ₹2550 ₹2200
03-07-2026 ધારાશિવ ધારાશિવ લાલ ₹1200 ₹2500 ₹1850
03-07-2026 નાશિક ડિંડોરી ₹1550 ₹2470 ₹2200
03-07-2026 નાશિક ડિંડોરી (વાણી) ₹1861 ₹2801 ₹2451
03-07-2026 બીડ ગેવરાઈ લાલ ₹600 ₹2600 ₹1800
03-07-2026 નાગપુર હિંગના લાલ ₹2500 ₹2500 ₹2500
03-07-2026 પુણે જુન્નર (અલેફાટા) ₹1000 ₹2600 ₹2000
03-07-2026 પુણે જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) ₹400 ₹2500 ₹1500
03-07-2026 નાશિક કલ્વન ₹900 ₹2801 ₹1850
03-07-2026 પાલઘર કલ્યાણ સાફ અને સારી ₹2000 ₹2500 ₹2250
03-07-2026 નાગપુર કામથી દેશી ₹2520 ₹3020 ₹2770
03-07-2026 પુણે ખેડ ₹1200 ₹1900 ₹1600
03-07-2026 પુણે ખેડ (ચાકણ) અન્ય ₹1000 ₹2600 ₹1700
03-07-2026 કોલ્હાપુર કોલ્હાપુર અન્ય ₹500 ₹2500 ₹1300
03-07-2026 અહિલ્યાનગર કોપર્ગોન ₹600 ₹2295 ₹1950
03-07-2026 નાશિક લાસલગાંવ ₹700 ₹2700 ₹2200
03-07-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) ₹600 ₹2431 ₹2100
03-07-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) ₹700 ₹2501 ₹2150
03-07-2026 સોલાપુર મંગલવેઢા દેશી ₹600 ₹2270 ₹2000
03-07-2026 નાશિક મનમાડ ₹500 ₹2150 ₹2000
03-07-2026 નાશિક યેવલા ₹461 ₹2340 ₹1850
02-07-2026 નાશિક કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ચાંદવાડ ₹500 ₹2605 ₹2080
02-07-2026 અહિલ્યાનગર અહિલ્યાનગર ₹300 ₹2500 ₹1400
02-07-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹1000 ₹2800 ₹1700
02-07-2026 જલગાંવ ભૂસવાલ ₹1200 ₹1600 ₹1500
02-07-2026 નાગપુર નાગપુર લાલ ₹2000 ₹2500 ₹2375
02-07-2026 નાગપુર નાગપુર સફેદ ₹2000 ₹2500 ₹2375
02-07-2026 નાશિક નંપુર ₹300 ₹2185 ₹1900
02-07-2026 નાશિક નાસિક ₹700 ₹2500 ₹1850
02-07-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત ₹600 ₹3156 ₹2225
02-07-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત (સાયખેડા) ₹650 ₹2400 ₹1750
02-07-2026 પુણે પુણે દેશી ₹700 ₹2500 ₹1600
02-07-2026 પુણે પુણે (ખડકી) દેશી ₹700 ₹1100 ₹900
02-07-2026 પુણે પુણે (મંજરી) દેશી ₹1500 ₹2500 ₹2000
02-07-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹800 ₹2000 ₹1400
02-07-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹1650 ₹2400 ₹2025
02-07-2026 અહિલ્યાનગર રાહુરી (વાંબોરી) ₹200 ₹2500 ₹1600
02-07-2026 નાગપુર રમતેક ₹1000 ₹2000 ₹1500
02-07-2026 સોલાપુર શ્રી.સિદ્ધેશ્વર લાલ ₹100 ₹3300 ₹1650
02-07-2026 ધુલે સક્રિ ₹1400 ₹2100 ₹1800
02-07-2026 અહિલ્યાનગર સંગમનેર ₹200 ₹2600 ₹1400
02-07-2026 સાંગલી સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) દેશી ₹1000 ₹2600 ₹1800
02-07-2026 નાશિક સટાણા ₹505 ₹3000 ₹2100
02-07-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ અન્ય ₹300 ₹900 ₹650
02-07-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ થોડી નાની ₹1000 ₹1500 ₹1350
02-07-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ સાફ અને સારી ₹1600 ₹2400 ₹1850
02-07-2026 નાશિક શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલિત ખજગી કૃષિ ઉત્પન્ના બજાર, સમિતિ-નાસિક અન્ય ₹400 ₹2900 ₹2150
02-07-2026 નાશિક સિંનેર ₹400 ₹2135 ₹1850
02-07-2026 સાતારા વદુજ દેશી ₹1000 ₹2500 ₹1600
02-07-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹825 ₹2300 ₹1563
02-07-2026 નાશિક દેવળા ₹300 ₹2500 ₹2050
02-07-2026 ધારાશિવ ધારાશિવ લાલ ₹700 ₹2500 ₹1600
02-07-2026 ધુલે ધુલે લાલ ₹500 ₹2000 ₹1800
02-07-2026 નાગપુર હિંગના લાલ ₹2500 ₹2800 ₹2650
02-07-2026 જલગાંવ જલગાંવ લાલ ₹1000 ₹2500 ₹1800
02-07-2026 પુણે જુન્નર ₹1000 ₹2650 ₹2400
02-07-2026 પુણે જૂન્નાર (ઓતુર) ₹1000 ₹2500 ₹2000
02-07-2026 નાશિક કલ્વન ₹700 ₹2905 ₹2001
02-07-2026 પાલઘર કલ્યાણ થોડી નાની ₹2100 ₹2200 ₹2150
02-07-2026 પાલઘર કલ્યાણ સાફ અને સારી ₹2100 ₹2200 ₹2150
02-07-2026 નાગપુર કામથી દેશી ₹2040 ₹2540 ₹2290
02-07-2026 પુણે ખેડ (ચાકણ) અન્ય ₹800 ₹2200 ₹1700
02-07-2026 કોલ્હાપુર કોલ્હાપુર અન્ય ₹500 ₹2400 ₹1300
02-07-2026 અહિલ્યાનગર કોપર્ગોન ₹600 ₹2276 ₹1950
02-07-2026 સોલાપુર કુર્દુવાડી (મોદનિંબ) લાલ ₹250 ₹2550 ₹1750
02-07-2026 નાશિક લાસલગાંવ ₹700 ₹2740 ₹2175
02-07-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) ₹700 ₹2312 ₹2100
02-07-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) ₹700 ₹2701 ₹2150
02-07-2026 સોલાપુર લક્ષ્મી-સોપાન એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટિંગ કંપની લિમિટેડ, બાર્શી, જિ. સોલાપુર અન્ય ₹600 ₹2400 ₹2000
02-07-2026 બુલઢાણા મલ્કાપુર દેશી ₹1200 ₹2200 ₹1700
02-07-2026 સોલાપુર મંગલવેઢા દેશી ₹400 ₹2800 ₹2300
02-07-2026 નાશિક મનમાડ ₹300 ₹2375 ₹2000
02-07-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹1500 ₹2700 ₹2100
02-07-2026 સાંગલી વીતા અન્ય ₹2000 ₹2800 ₹2500
02-07-2026 નાશિક યેવલા ₹461 ₹2302 ₹1850
01-07-2026 નાશિક કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ચાંદવાડ ₹900 ₹2700 ₹2180
01-07-2026 સોલાપુર અક્લુજ અન્ય ₹200 ₹2600 ₹1600
01-07-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹1000 ₹2700 ₹1700
01-07-2026 અમરાવતી અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) દેશી ₹1000 ₹2900 ₹1950
01-07-2026 જલગાંવ ભૂસવાલ ₹1000 ₹1600 ₹1200
01-07-2026 ચંદ્રપુર ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) અન્ય ₹2000 ₹3200 ₹2700
01-07-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹1500 ₹2700 ₹2100
01-07-2026 નાગપુર નાગપુર લાલ ₹2000 ₹2500 ₹2375
01-07-2026 નાગપુર નાગપુર સફેદ ₹2000 ₹2500 ₹2375
01-07-2026 નાશિક નાસિક ₹600 ₹2300 ₹1650
01-07-2026 અહિલ્યાનગર નેવાસા (ઘોડેગાંવ) ₹400 ₹2400 ₹1800
01-07-2026 અહિલ્યાનગર પર્નેર ₹500 ₹2600 ₹1650
01-07-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત ₹500 ₹3204 ₹2300
01-07-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત (સાયખેડા) ₹750 ₹2301 ₹1810
01-07-2026 અહિલ્યાનગર પ્રસન્ના કૃષિ માર્કેટ, તા. પરનેટ, જિ. અહિલ્યાનગર અન્ય ₹700 ₹2270 ₹1485
01-07-2026 પુણે પુણે દેશી ₹800 ₹2500 ₹1650
01-07-2026 પુણે પુણે (મંજરી) દેશી ₹900 ₹2500 ₹1700
01-07-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹1000 ₹2000 ₹1500
01-07-2026 અહિલ્યાનગર રાહતા ₹500 ₹1500 ₹1000
01-07-2026 નાગપુર રમતેક ₹1000 ₹2000 ₹1500
01-07-2026 સોલાપુર શ્રી.સિદ્ધેશ્વર લાલ ₹100 ₹3500 ₹1700
01-07-2026 ધુલે સક્રિ ₹1400 ₹2100 ₹1900
01-07-2026 અહિલ્યાનગર સંગમનેર ₹200 ₹2611 ₹1405
01-07-2026 સાંગલી સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) દેશી ₹700 ₹2600 ₹1650
01-07-2026 નાશિક સટાણા ₹480 ₹2605 ₹2150
01-07-2026 સાતારા સતારા અન્ય ₹1000 ₹3000 ₹2000
01-07-2026 નાશિક શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલિત ખજગી કૃષિ ઉત્પન્ના બજાર, સમિતિ-નાસિક અન્ય ₹500 ₹3000 ₹2160
01-07-2026 અહિલ્યાનગર શ્રી સૈરાજ કૃષિ બજાર, જિ. અહિલ્યાનગર દેશી ₹200 ₹2600 ₹1400
01-07-2026 નાશિક સિંનેર ₹400 ₹2260 ₹1900
01-07-2026 કોલ્હાપુર વદગાંનપેથ દેશી ₹1000 ₹1600 ₹1300
01-07-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹650 ₹2450 ₹1550
01-07-2026 ધારાશિવ ધારાશિવ લાલ ₹1400 ₹2600 ₹2000
01-07-2026 ધુલે ધુલે લાલ ₹550 ₹2400 ₹1830
01-07-2026 નાગપુર હિંગના લાલ ₹2500 ₹2600 ₹2550
01-07-2026 જલગાંવ જલગાંવ લાલ ₹612 ₹2902 ₹1750
01-07-2026 પુણે જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) ₹400 ₹2600 ₹1500
01-07-2026 નાશિક કલ્વન ₹900 ₹3050 ₹2101
01-07-2026 પાલઘર કલ્યાણ સાફ અને સારી ₹2000 ₹2500 ₹2250
01-07-2026 નાગપુર કામથી દેશી ₹2030 ₹2530 ₹2280
01-07-2026 સાતારા કરદ ₹500 ₹2500 ₹2500
01-07-2026 પુણે ખેડ ₹900 ₹2400 ₹1500
01-07-2026 પુણે ખેડ (ચાકણ) અન્ય ₹1000 ₹2500 ₹1800
01-07-2026 કોલ્હાપુર કોલ્હાપુર અન્ય ₹500 ₹2500 ₹1300
01-07-2026 નાશિક લાસલગાંવ ₹800 ₹2640 ₹2200
01-07-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) ₹700 ₹2350 ₹2100
01-07-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) ₹700 ₹2671 ₹2200
01-07-2026 સોલાપુર લક્ષ્મી-સોપાન એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટિંગ કંપની લિમિટેડ, બાર્શી, જિ. સોલાપુર અન્ય ₹400 ₹2000 ₹1600
01-07-2026 સોલાપુર મંગલવેઢા દેશી ₹500 ₹3000 ₹2460
01-07-2026 નાશિક મનમાડ ₹400 ₹2340 ₹2000
01-07-2026 સાતારા વાઈ દેશી ₹1000 ₹2600 ₹1500
01-07-2026 નાશિક યેવલા ₹300 ₹2375 ₹2000
30-06-2026 નાશિક કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ચાંદવાડ ₹830 ₹2800 ₹2290
30-06-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹800 ₹2700 ₹1500
30-06-2026 અહિલ્યાનગર અકોલે ₹401 ₹2701 ₹2001
30-06-2026 નાશિક મનમાડ ₹500 ₹2350 ₹1900
30-06-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹1300 ₹2600 ₹1950
30-06-2026 નાગપુર નાગપુર સફેદ ₹2000 ₹2800 ₹2600
30-06-2026 નાગપુર નાગપુર લાલ ₹2000 ₹2500 ₹2375
30-06-2026 નાશિક નંપુર ₹300 ₹2625 ₹2200
30-06-2026 નાશિક નાસિક ₹750 ₹2600 ₹1950
30-06-2026 અહિલ્યાનગર પથર્દિ લાલ ₹300 ₹3000 ₹1650
30-06-2026 સાતારા ફલટન અન્ય ₹500 ₹3000 ₹1800
30-06-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત ₹600 ₹3245 ₹2350
30-06-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત (સાયખેડા) ₹700 ₹2400 ₹1825
30-06-2026 પુણે પુણે દેશી ₹800 ₹2500 ₹1650
30-06-2026 પુણે પુણે (મંજરી) દેશી ₹1500 ₹2800 ₹2200
30-06-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹700 ₹1500 ₹1100
30-06-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹1300 ₹2200 ₹1750
30-06-2026 અહિલ્યાનગર રાહતા અન્ય ₹300 ₹3200 ₹1800
30-06-2026 નાગપુર રમતેક ₹1000 ₹2000 ₹1500
30-06-2026 સોલાપુર શ્રી.સિદ્ધેશ્વર લાલ ₹100 ₹3400 ₹1700
30-06-2026 ધુલે સક્રિ ₹1400 ₹2100 ₹1800
30-06-2026 અહિલ્યાનગર સંગમનેર ₹200 ₹2651 ₹1425
