ડુંગળી

ડુંગળી

શાકભાજી • આજના બજાર ભાવ

સરેરાશ ભાવ

₹ 1550

બજાર વેપાર

ભાવ વલણ

63.16 %

ભાવ ઇતિહાસ (બધા બજાર)

તારીખ જિલ્લો બજાર વિવિધતા ન્યૂનતમ ભાવ મહત્તમ ભાવ મોડલ ભાવ
16-06-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹600 ₹1800 ₹1100
16-06-2026 અહિલ્યાનગર અકોલે ₹250 ₹2201 ₹1501
16-06-2026 અમરાવતી અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) દેશી ₹700 ₹2500 ₹1600
16-06-2026 જલગાંવ ભૂસવાલ ₹1000 ₹1500 ₹1200
16-06-2026 ચંદ્રપુર ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) અન્ય ₹1900 ₹2200 ₹2000
16-06-2026 નાશિક ચાંદવાડ ₹400 ₹2035 ₹1500
16-06-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹500 ₹1500 ₹1000
16-06-2026 નાશિક દેવળા ₹600 ₹1820 ₹1500
16-06-2026 ધુલે ધુલે લાલ ₹500 ₹1300 ₹1050
16-06-2026 નાગપુર હિંગણા લાલ ₹2300 ₹2300 ₹2300
16-06-2026 અહિલ્યાનગર જમ્ખેદ દેશી ₹100 ₹1800 ₹950
16-06-2026 પુણે જુન્નર (અલેફાટા) ₹1000 ₹2100 ₹1550
16-06-2026 નાશિક કલ્વન ₹350 ₹2150 ₹1275
16-06-2026 નાગપુર કામથી દેશી ₹1510 ₹2010 ₹1760
16-06-2026 સાતારા કરદ ₹1000 ₹1200 ₹1200
16-06-2026 પુણે ખેડ (ચાકણ) અન્ય ₹1000 ₹1700 ₹1300
16-06-2026 કોલ્હાપુર કોલ્હાપુર અન્ય ₹500 ₹2200 ₹1200
16-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ ₹600 ₹2100 ₹1625
16-06-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) ₹600 ₹1701 ₹1550
16-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) ₹500 ₹2100 ₹1600
16-06-2026 બુલઢાણા મલ્કાપુર દેશી ₹450 ₹1265 ₹900
16-06-2026 નાશિક મનમાડ ₹300 ₹1450 ₹1200
16-06-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹1100 ₹2000 ₹1550
16-06-2026 નાગપુર નાગપુર સફેદ ₹1800 ₹2000 ₹1950
16-06-2026 નાગપુર નાગપુર લાલ ₹1400 ₹1800 ₹1700
16-06-2026 નાશિક નંપુર ₹325 ₹1910 ₹1400
16-06-2026 નાશિક નાસિક ₹450 ₹1801 ₹1350
16-06-2026 અહિલ્યાનગર નેવાસા ₹200 ₹1655 ₹1300
16-06-2026 અહિલ્યાનગર ઓમચેતિન્ય મલ્ટી સ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી, જિ. અહિલ્યાનગર અન્ય ₹200 ₹2400 ₹1200
16-06-2026 અહિલ્યાનગર પથર્દિ લાલ ₹200 ₹2000 ₹1200
16-06-2026 નાશિક પિંપલગાંવ ₹400 ₹2561 ₹1650
16-06-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત (સાયખેડા) ₹700 ₹1701 ₹1350
16-06-2026 પુણે પુણે દેશી ₹500 ₹2000 ₹1250
16-06-2026 પુણે પુણે (મંજરી) દેશી ₹1000 ₹1700 ₹1300
16-06-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹700 ₹1400 ₹1050
16-06-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹600 ₹1900 ₹1250
16-06-2026 નાગપુર રમતેક ₹1000 ₹1500 ₹1300
16-06-2026 સાંગલી સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) દેશી ₹500 ₹1700 ₹1100
16-06-2026 નાશિક સટાણા ₹325 ₹1940 ₹1325
16-06-2026 સાતારા સતારા અન્ય ₹1000 ₹1900 ₹1400
16-06-2026 નાશિક શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલિત ખજગી કૃષિ ઉત્પન્ના બજાર, સમિતિ-નાસિક અન્ય ₹300 ₹2700 ₹1630
16-06-2026 નાશિક સિંનેર ₹300 ₹1800 ₹1400
16-06-2026 સોલાપુર સોલાપુર લાલ ₹100 ₹2800 ₹1250
16-06-2026 નાશિક ઉમરાણે ₹800 ₹1860 ₹1300
16-06-2026 કોલ્હાપુર વદગાંનપેથ દેશી ₹1200 ₹1700 ₹1300
16-06-2026 સાતારા વદુજ દેશી ₹500 ₹1300 ₹900
16-06-2026 સાતારા વાઈ દેશી ₹800 ₹1900 ₹1000
15-06-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹500 ₹1900 ₹1200
15-06-2026 અમરાવતી અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) દેશી ₹700 ₹2400 ₹1550
15-06-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹300 ₹1600 ₹950
15-06-2026 નાશિક દેવળા ₹500 ₹1550 ₹1350
15-06-2026 નાશિક ડિંડોરી (વાણી) ₹1321 ₹2561 ₹1801
15-06-2026 નાગપુર હિંગણા લાલ ₹1200 ₹2400 ₹1614
15-06-2026 જલગાંવ જલગાંવ લાલ ₹500 ₹1500 ₹1000
15-06-2026 પુણે જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) ₹500 ₹2000 ₹1500
15-06-2026 નાશિક કલ્વન ₹300 ₹2001 ₹1275
15-06-2026 નાગપુર કામથી દેશી ₹1520 ₹2020 ₹1770
15-06-2026 સાતારા કરદ ₹300 ₹1900 ₹1900
15-06-2026 કોલ્હાપુર કોલ્હાપુર અન્ય ₹500 ₹2100 ₹1200
15-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ ₹600 ₹2030 ₹1500
15-06-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) ₹600 ₹1629 ₹1500
15-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) ₹500 ₹1891 ₹1450
15-06-2026 સોલાપુર લક્ષ્મી-સોપાન એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટિંગ કંપની લિમિટેડ, બાર્શી, જિ. સોલાપુર અન્ય ₹500 ₹1200 ₹800
15-06-2026 સોલાપુર મંગલવેઢા દેશી ₹200 ₹2000 ₹1300
15-06-2026 નાશિક મનમાડ ₹300 ₹1469 ₹1200
15-06-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹900 ₹1800 ₹1350
15-06-2026 નાગપુર નાગપુર સફેદ ₹1900 ₹2100 ₹2050
15-06-2026 નાગપુર નાગપુર લાલ ₹1000 ₹1800 ₹1600
15-06-2026 નાશિક નંપુર ₹300 ₹1805 ₹1250
15-06-2026 નાશિક નાસિક ₹400 ₹1751 ₹1300
15-06-2026 નાશિક પિંપલગાંવ ₹400 ₹2699 ₹1560
15-06-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત (સાયખેડા) ₹650 ₹1553 ₹1250
15-06-2026 પુણે પુણે દેશી ₹500 ₹1800 ₹1150
15-06-2026 પુણે પુણે (ખડકી) દેશી ₹700 ₹1100 ₹900
15-06-2026 પુણે પુણે (મંજરી) દેશી ₹800 ₹1600 ₹1300
15-06-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹600 ₹1500 ₹1050
15-06-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹1600 ₹2000 ₹1800
15-06-2026 અહિલ્યાનગર રાહુરી (વાંબોરી) ₹200 ₹2000 ₹1100
15-06-2026 ધુલે સક્રિ ₹400 ₹1755 ₹1000
15-06-2026 અહિલ્યાનગર સંગમનેર ₹200 ₹2026 ₹1113
15-06-2026 સાંગલી સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) દેશી ₹500 ₹1900 ₹1200
15-06-2026 નાશિક સટાણા લાલ ₹150 ₹1935 ₹1200
15-06-2026 સાતારા સતારા અન્ય ₹1000 ₹1900 ₹1500
15-06-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ અન્ય ₹300 ₹800 ₹550
15-06-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ થોડી નાની ₹900 ₹1300 ₹1100
15-06-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ સાફ અને સારી ₹1400 ₹2100 ₹1525
15-06-2026 નાશિક શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલિત ખજગી કૃષિ ઉત્પન્ના બજાર, સમિતિ-નાસિક અન્ય ₹300 ₹2500 ₹1540
15-06-2026 અહિલ્યાનગર શ્રી સૈરાજ કૃષિ બજાર, જિ. અહિલ્યાનગર દેશી ₹150 ₹2100 ₹1100
15-06-2026 નાશિક સિંનેર ₹300 ₹1625 ₹1250
15-06-2026 સોલાપુર સોલાપુર લાલ ₹100 ₹2600 ₹1200
15-06-2026 સાતારા વદુજ દેશી ₹500 ₹1600 ₹1200
15-06-2026 સાંગલી વીતા અન્ય ₹1500 ₹2000 ₹1800
15-06-2026 નાશિક યેવલા ₹311 ₹1526 ₹1250
14-06-2026 અહિલ્યાનગર અકોલે ₹250 ₹1851 ₹1451
14-06-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹300 ₹1600 ₹950
14-06-2026 પુણે જુન્નર (અલેફાટા) ₹1000 ₹1910 ₹1400
14-06-2026 પુણે જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) ₹300 ₹2000 ₹1100
14-06-2026 પુણે જૂન્નાર (ઓતુર) ₹600 ₹2100 ₹1300
14-06-2026 નાગપુર કામથી દેશી ₹1510 ₹2010 ₹1760
14-06-2026 સોલાપુર મંગલવેઢા દેશી ₹800 ₹1500 ₹1400
14-06-2026 અહિલ્યાનગર ઓમચેતિન્ય મલ્ટી સ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી, જિ. અહિલ્યાનગર અન્ય ₹100 ₹2000 ₹1100
14-06-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર પૈથન ₹250 ₹1800 ₹1300
14-06-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹500 ₹1400 ₹950
14-06-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹1400 ₹2000 ₹1700
14-06-2026 અહિલ્યાનગર રાહતા અન્ય ₹400 ₹2100 ₹1300
14-06-2026 નાગપુર રમતેક ₹1100 ₹1500 ₹1300
14-06-2026 સાતારા સતારા અન્ય ₹1000 ₹1900 ₹1450
14-06-2026 સાતારા વદુજ દેશી ₹500 ₹1800 ₹1200
14-06-2026 સાતારા વાઈ દેશી ₹1200 ₹1700 ₹1400
13-06-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹500 ₹1700 ₹1100
13-06-2026 અમરાવતી અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) લાલ ₹1000 ₹2500 ₹1750
13-06-2026 જલગાંવ ભૂસવાલ ₹1000 ₹1500 ₹1500
13-06-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹500 ₹1500 ₹1000
13-06-2026 ધારાશિવ ધારાશિવ લાલ ₹1000 ₹1800 ₹1400
13-06-2026 નાગપુર હિંગણા લાલ ₹1200 ₹1200 ₹1200
13-06-2026 અહિલ્યાનગર જમ્ખેદ દેશી ₹100 ₹1600 ₹850
13-06-2026 પુણે જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) ₹400 ₹1800 ₹1100
13-06-2026 નાશિક કલ્વન ₹300 ₹2201 ₹1275
13-06-2026 સાતારા કરદ ₹500 ₹1300 ₹1300
13-06-2026 કોલ્હાપુર કોલ્હાપુર અન્ય ₹500 ₹2200 ₹1200
13-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ ₹600 ₹1851 ₹1451
13-06-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) ₹600 ₹1653 ₹1500
13-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) ₹500 ₹2111 ₹1500
13-06-2026 સોલાપુર મંગલવેઢા દેશી ₹600 ₹1500 ₹1300
13-06-2026 નાશિક મનમાડ ₹300 ₹1545 ₹1200
13-06-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹900 ₹1900 ₹1400
13-06-2026 નાગપુર નાગપુર લાલ ₹1000 ₹1800 ₹1600
13-06-2026 નાગપુર નાગપુર સફેદ ₹2200 ₹2500 ₹2425
13-06-2026 નાશિક નાસિક ₹400 ₹1812 ₹1350
13-06-2026 અહિલ્યાનગર નેવાસા (ઘોડેગાંવ) ₹300 ₹1800 ₹1300
13-06-2026 નાશિક પિંપલગાંવ ₹350 ₹2351 ₹1530
13-06-2026 પુણે પુણે (મંજરી) દેશી ₹800 ₹1600 ₹1300
13-06-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹600 ₹1400 ₹1000
13-06-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹1400 ₹1600 ₹1500
13-06-2026 અહિલ્યાનગર રાહુરી (વાંબોરી) ₹200 ₹1800 ₹1000
13-06-2026 નાગપુર રમતેક ₹1100 ₹1500 ₹1300
13-06-2026 ધુલે સક્રિ ₹400 ₹1475 ₹850
13-06-2026 સાંગલી સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) દેશી ₹500 ₹1950 ₹1225
13-06-2026 સાતારા સતારા અન્ય ₹1000 ₹1900 ₹1450
13-06-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ થોડી નાની ₹700 ₹1100 ₹925
13-06-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ અન્ય ₹100 ₹600 ₹350
13-06-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ સાફ અને સારી ₹1200 ₹1600 ₹1400
13-06-2026 નાશિક શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલિત ખજગી કૃષિ ઉત્પન્ના બજાર, સમિતિ-નાસિક અન્ય ₹300 ₹2455 ₹1485
13-06-2026 અહિલ્યાનગર શ્રી સૈરાજ કૃષિ બજાર, જિ. અહિલ્યાનગર દેશી ₹100 ₹2100 ₹1100
13-06-2026 સોલાપુર સોલાપુર લાલ ₹100 ₹2600 ₹1050
13-06-2026 કોલ્હાપુર વદગાંનપેથ દેશી ₹1100 ₹1500 ₹1200
13-06-2026 સાતારા વદુજ દેશી ₹1000 ₹1800 ₹1500
13-06-2026 સાતારા વાઈ દેશી ₹1200 ₹1700 ₹1500
13-06-2026 નાશિક યેવલા ₹250 ₹1611 ₹1250
12-06-2026 સોલાપુર અક્લુજ અન્ય ₹200 ₹1800 ₹1050
12-06-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹500 ₹1700 ₹1100
12-06-2026 અહિલ્યાનગર અકોલે ₹250 ₹2001 ₹1501
12-06-2026 જલગાંવ ભૂસવાલ ₹1000 ₹1500 ₹1200
12-06-2026 નાશિક ચાંદવાડ ₹320 ₹1890 ₹1250
12-06-2026 નાશિક દેવળા ₹500 ₹1705 ₹1350
12-06-2026 ધારાશિવ ધારાશિવ લાલ ₹400 ₹1500 ₹950
12-06-2026 ધુલે ધુલે લાલ ₹600 ₹1400 ₹1270
12-06-2026 નાશિક ડિંડોરી (વાણી) ₹1000 ₹1775 ₹1450
12-06-2026 પુણે જુન્નર (અલેફાટા) ₹1000 ₹1900 ₹1350
12-06-2026 નાશિક કલ્વન ₹400 ₹1905 ₹1225
12-06-2026 નાગપુર કામથી દેશી ₹1530 ₹2030 ₹1780
12-06-2026 પુણે ખેડ (ચાકણ) અન્ય ₹1000 ₹1600 ₹1300
12-06-2026 કોલ્હાપુર કોલ્હાપુર અન્ય ₹500 ₹2000 ₹1000
12-06-2026 અહિલ્યાનગર કોપર્ગોન ₹350 ₹1690 ₹1175
12-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ ₹600 ₹2107 ₹1500
12-06-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) ₹500 ₹1621 ₹1450
12-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) ₹500 ₹2001 ₹1450
12-06-2026 સોલાપુર મંગલવેઢા દેશી ₹200 ₹1330 ₹1130
12-06-2026 નાશિક મનમાડ ₹250 ₹1435 ₹1200
12-06-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹1000 ₹2000 ₹1500
12-06-2026 નાશિક નંપુર ₹310 ₹1770 ₹1100
12-06-2026 નાશિક નાસિક ₹450 ₹1921 ₹1430
12-06-2026 અહિલ્યાનગર ઓમચેતિન્ય મલ્ટી સ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી, જિ. અહિલ્યાનગર અન્ય ₹100 ₹2100 ₹1100
12-06-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર પૈથન ₹200 ₹2000 ₹1500
12-06-2026 અહિલ્યાનગર પર્નેર ₹200 ₹2000 ₹1225
12-06-2026 નાશિક પિંપલગાંવ ₹300 ₹2400 ₹1525
12-06-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત (સાયખેડા) ₹500 ₹1353 ₹1100
12-06-2026 પુણે પુણે દેશી ₹500 ₹1900 ₹1200
12-06-2026 પુણે પુણે (ખડકી) દેશી ₹700 ₹1100 ₹900
12-06-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹500 ₹1400 ₹950
12-06-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹900 ₹1600 ₹1250
12-06-2026 અહિલ્યાનગર રાહતા અન્ય ₹300 ₹2100 ₹1300
12-06-2026 અહિલ્યાનગર સંગમનેર ₹200 ₹2000 ₹1100
12-06-2026 સાંગલી સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) દેશી ₹400 ₹1600 ₹1000
12-06-2026 નાશિક સિંનેર ₹300 ₹1450 ₹1200
12-06-2026 સોલાપુર સોલાપુર લાલ ₹100 ₹2600 ₹1100
12-06-2026 કોલ્હાપુર વદગાંનપેથ દેશી ₹1100 ₹1700 ₹1300
12-06-2026 સાતારા વાઈ દેશી ₹700 ₹1800 ₹900
12-06-2026 સાંગલી વીતા અન્ય ₹1500 ₹2000 ₹1800
12-06-2026 નાશિક યેવલા ₹300 ₹1473 ₹1175
11-06-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹400 ₹1700 ₹1100
11-06-2026 જલગાંવ ભૂસવાલ ₹1000 ₹1200 ₹1200
11-06-2026 ચંદ્રપુર ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) અન્ય ₹1600 ₹2500 ₹2000
11-06-2026 નાશિક ચાંદવાડ ₹220 ₹1790 ₹1290
11-06-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹300 ₹1400 ₹850
11-06-2026 નાશિક દેવળા ₹500 ₹1750 ₹1350
11-06-2026 ધારાશિવ ધારાશિવ લાલ ₹700 ₹1800 ₹1250
11-06-2026 નાશિક ડિંડોરી ₹1000 ₹1781 ₹1450
11-06-2026 નાશિક ડિંડોરી (વાણી) ₹1351 ₹2611 ₹1801
11-06-2026 નાગપુર હિંગણા લાલ ₹1200 ₹1200 ₹1200
11-06-2026 જલગાંવ જલગાંવ લાલ ₹500 ₹1597 ₹1037
11-06-2026 અહિલ્યાનગર જમ્ખેદ દેશી ₹100 ₹1750 ₹925
11-06-2026 પુણે જૂન્નાર (ઓતુર) ₹700 ₹2110 ₹1800
11-06-2026 નાશિક કલ્વન ₹300 ₹2100 ₹1250
11-06-2026 નાગપુર કામથી દેશી ₹1510 ₹2010 ₹1769
11-06-2026 પુણે ખેડ (ચાકણ) અન્ય ₹1000 ₹1600 ₹1300
11-06-2026 કોલ્હાપુર કોલ્હાપુર અન્ય ₹500 ₹2100 ₹1000
11-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ ₹700 ₹2100 ₹1551
11-06-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) ₹600 ₹1850 ₹1450
11-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) ₹500 ₹1970 ₹1500
11-06-2026 બુલઢાણા મલ્કાપુર દેશી ₹670 ₹1380 ₹950
11-06-2026 સોલાપુર મંગલવેઢા દેશી ₹640 ₹1500 ₹1200
11-06-2026 નાશિક મનમાડ ₹200 ₹1500 ₹1300
11-06-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹900 ₹1800 ₹1350
11-06-2026 નાગપુર નાગપુર સફેદ ₹2000 ₹2200 ₹2150
11-06-2026 નાગપુર નાગપુર લાલ ₹1000 ₹1800 ₹1600
11-06-2026 નાશિક નાસિક ₹400 ₹1901 ₹1400
11-06-2026 અહિલ્યાનગર નેવાસા ₹300 ₹1550 ₹1200
11-06-2026 નાશિક પિંપલગાંવ ₹300 ₹2411 ₹1575
11-06-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત (સાયખેડા) ₹500 ₹1441 ₹1150
11-06-2026 પુણે પુણે દેશી ₹600 ₹2000 ₹1300
11-06-2026 પુણે પુણે (મોશી) દેશી ₹600 ₹1400 ₹1000
11-06-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹1000 ₹1600 ₹1300
11-06-2026 અહિલ્યાનગર રાહતા અન્ય ₹300 ₹1300 ₹800
11-06-2026 અહિલ્યાનગર રાહુરી (વાંબોરી) ₹100 ₹2000 ₹1000
11-06-2026 નાગપુર રમતેક ₹1000 ₹1500 ₹1300
11-06-2026 ધુલે સક્રિ ₹400 ₹1515 ₹850
11-06-2026 અહિલ્યાનગર સંગમનેર ₹200 ₹2011 ₹1105
11-06-2026 સાંગલી સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) દેશી ₹500 ₹1800 ₹1150
11-06-2026 નાશિક સટાણા ₹200 ₹1855 ₹1150
11-06-2026 સાતારા સતારા અન્ય ₹500 ₹1900 ₹1200
11-06-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ સાફ અને સારી ₹1300 ₹1700 ₹1450
11-06-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ થોડી નાની ₹800 ₹1200 ₹1050
11-06-2026 અહિલ્યાનગર શેવગાંવ અન્ય ₹200 ₹700 ₹550
11-06-2026 નાશિક શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલિત ખજગી કૃષિ ઉત્પન્ના બજાર, સમિતિ-નાસિક અન્ય ₹300 ₹2425 ₹1525
11-06-2026 નાશિક સિંનેર ₹300 ₹1675 ₹1300
11-06-2026 સોલાપુર સોલાપુર લાલ ₹100 ₹2700 ₹1100
11-06-2026 નાશિક ઉમરાણે ₹700 ₹1718 ₹1200
11-06-2026 કોલ્હાપુર વદગાંનપેથ દેશી ₹1000 ₹1700 ₹1200
11-06-2026 સાતારા વદુજ દેશી ₹1000 ₹2000 ₹1500
11-06-2026 સાતારા વાઈ દેશી ₹700 ₹1700 ₹1350
11-06-2026 સાંગલી વીતા અન્ય ₹1500 ₹2000 ₹1700
11-06-2026 નાશિક યેવલા ₹300 ₹1535 ₹1200
10-06-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹400 ₹1700 ₹1200
10-06-2026 અમરાવતી અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) દેશી ₹800 ₹2400 ₹1600
10-06-2026 મુંબઈ મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર અન્ય ₹900 ₹1900 ₹1400
10-06-2026 નાગપુર નાગપુર સફેદ ₹2000 ₹2400 ₹2300
10-06-2026 નાગપુર નાગપુર લાલ ₹1200 ₹2000 ₹1800
10-06-2026 નાશિક નંપુર ₹250 ₹2000 ₹1300
10-06-2026 નાશિક નાસિક ₹450 ₹2000 ₹1450
10-06-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર પૈથન ₹200 ₹2000 ₹1400
10-06-2026 અહિલ્યાનગર પર્નેર ₹300 ₹2000 ₹1250
10-06-2026 નાશિક પિંપલગાંવ ₹300 ₹2490 ₹1611
10-06-2026 નાશિક પિંપળગાંવ બસવંત (સાયખેડા) ₹625 ₹1700 ₹1300
10-06-2026 પુણે પુણે દેશી ₹500 ₹1800 ₹1150
10-06-2026 પુણે પુણે (ખડકી) દેશી ₹700 ₹1000 ₹850
10-06-2026 પુણે પુણે (મંજરી) દેશી ₹900 ₹1700 ₹1300
10-06-2026 પુણે પુણે (પિમ્પરી) દેશી ₹800 ₹1800 ₹1300
10-06-2026 નાગપુર રમતેક ₹1000 ₹1200 ₹1100
10-06-2026 અહિલ્યાનગર સંગમનેર ₹200 ₹2021 ₹1100
10-06-2026 સાંગલી સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) દેશી ₹500 ₹1900 ₹1200
10-06-2026 નાશિક સટાણા ₹100 ₹1850 ₹1175
10-06-2026 સાતારા સતારા અન્ય ₹500 ₹1900 ₹1200
10-06-2026 નાશિક શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલિત ખજગી કૃષિ ઉત્પન્ના બજાર, સમિતિ-નાસિક અન્ય ₹300 ₹2500 ₹1525
10-06-2026 નાશિક સિંનેર ₹300 ₹1550 ₹1250
10-06-2026 સોલાપુર સોલાપુર લાલ ₹100 ₹2800 ₹1200
10-06-2026 નાશિક ઉમરાણે ₹800 ₹1800 ₹1100
10-06-2026 જલગાંવ ભૂસવાલ ₹800 ₹1200 ₹1000
10-06-2026 ચંદ્રપુર ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) અન્ય ₹1800 ₹2200 ₹2000
10-06-2026 નાશિક ચાંદવાડ ₹200 ₹1780 ₹1380
10-06-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹300 ₹1300 ₹800
10-06-2026 નાશિક દેવળા ₹500 ₹1725 ₹1350
10-06-2026 ધારાશિવ ધારાશિવ લાલ ₹600 ₹1700 ₹1150
10-06-2026 નાશિક ડિંડોરી ₹1100 ₹1980 ₹1550
10-06-2026 નાશિક ડિંડોરી (વાણી) ₹1250 ₹2311 ₹1701
10-06-2026 નાગપુર હિંગણા લાલ ₹500 ₹2000 ₹1200
10-06-2026 જલગાંવ જલગાંવ લાલ ₹562 ₹1500 ₹1100
10-06-2026 નાશિક કલ્વન ₹350 ₹2201 ₹1201
10-06-2026 સાતારા કરદ ₹1000 ₹1800 ₹1800
10-06-2026 પુણે ખેડ (ચાકણ) અન્ય ₹1000 ₹1700 ₹1300
10-06-2026 કોલ્હાપુર કોલ્હાપુર અન્ય ₹500 ₹2200 ₹1200
10-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ ₹600 ₹2081 ₹1600
10-06-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) ₹500 ₹1551 ₹1451
10-06-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) ₹500 ₹1952 ₹1525
10-06-2026 નાશિક મનમાડ ₹300 ₹1700 ₹1400
10-06-2026 કોલ્હાપુર વદગાંનપેથ દેશી ₹1000 ₹1700 ₹1200
10-06-2026 સાતારા વાઈ દેશી ₹700 ₹1700 ₹1000
10-06-2026 નાશિક યેવલા ₹300 ₹1501 ₹1100
09-06-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹400 ₹1600 ₹900
09-06-2026 અહિલ્યાનગર અકોલે ₹250 ₹1911 ₹1501
09-06-2026 અમરાવતી અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) દેશી ₹800 ₹2300 ₹1550
09-06-2026 જલગાંવ ભૂસવાલ ₹800 ₹1200 ₹1000
09-06-2026 નાશિક ચાંદવાડ ₹170 ₹1995 ₹1220
09-06-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹350 ₹1450 ₹900
09-06-2026 નાશિક દેવળા ₹500 ₹1730 ₹1350
09-06-2026 નાશિક ડિંડોરી (વાણી) ₹1311 ₹2501 ₹1773
09-06-2026 જલગાંવ જલગાંવ લાલ ₹562 ₹1500 ₹1025
09-06-2026 અહિલ્યાનગર જમ્ખેદ દેશી ₹100 ₹1500 ₹800
09-06-2026 પુણે જુન્નર (અલેફાટા) ₹1000 ₹2210 ₹1450
09-06-2026 નાશિક કલ્વન ₹400 ₹2251 ₹1250
09-06-2026 નાગપુર કામથી દેશી ₹1520 ₹2020 ₹1770
09-06-2026 સાતારા કરદ ₹300 ₹1800 ₹1800
09-06-2026 પુણે ખેડ (ચાકણ) અન્ય ₹1000 ₹1600 ₹1300
