શાકભાજી • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 1150
બજાર વેપાર
23 એપીએમસી
ભાવ વલણ
35.29 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2026 | અહમદનગર | કોપર્ગોન | — | ₹300 | ₹1151 | ₹850 |
| 06-05-2026 | અહમદનગર | પર્નેર | — | ₹200 | ₹1525 | ₹950 |
| 06-05-2026 | અહમદનગર | સંગમનેર | — | ₹200 | ₹1351 | ₹776 |
| 05-05-2026 | અહમદનગર | અકોલે | અન્ય | ₹250 | ₹1501 | ₹1100 |
| 05-05-2026 | અહમદનગર | કોપર્ગોન | અન્ય | ₹300 | ₹1116 | ₹850 |
| 05-05-2026 | અહમદનગર | ઓમ ચૈતન્ય મલ્ટિસ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી | લાલ | ₹100 | ₹1300 | ₹600 |
| 05-05-2026 | અહમદનગર | સંગમનેર | અન્ય | ₹200 | ₹1476 | ₹838 |
| 04-05-2026 | અહમદનગર | અહમદનગર | અન્ય | ₹200 | ₹1350 | ₹850 |
| 04-05-2026 | અહમદનગર | કોપર્ગોન | અન્ય | ₹300 | ₹1116 | ₹850 |
| 04-05-2026 | અહમદનગર | રાહુરી (વાંબોરી) | અન્ય | ₹100 | ₹1300 | ₹800 |
| 04-05-2026 | અહમદનગર | સંગમનેર | અન્ય | ₹200 | ₹1600 | ₹900 |
| 04-05-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ | સાફ અને સારી | ₹700 | ₹900 | ₹775 |
| 04-05-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ | થોડી નાની | ₹300 | ₹600 | ₹475 |
| 03-05-2026 | અહમદનગર | અકોલે | અન્ય | ₹200 | ₹1301 | ₹1051 |
| 03-05-2026 | અહમદનગર | ઓમ ચૈતન્ય મલ્ટિસ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી | લાલ | ₹200 | ₹1400 | ₹800 |
| 03-05-2026 | અહમદનગર | પર્નેર | અન્ય | ₹200 | ₹1600 | ₹975 |
| 03-05-2026 | અહમદનગર | રાહતા | અન્ય | ₹300 | ₹1500 | ₹1000 |
| 02-05-2026 | અહમદનગર | અહમદનગર | અન્ય | ₹200 | ₹1300 | ₹800 |
| 02-05-2026 | અહમદનગર | રાહુરી (વાંબોરી) | અન્ય | ₹100 | ₹1300 | ₹800 |
| 02-05-2026 | અહમદનગર | સંગમનેર | અન્ય | ₹200 | ₹1400 | ₹800 |
| 30-04-2026 | અહમદનગર | અહમદનગર | અન્ય | ₹200 | ₹1200 | ₹750 |
| 30-04-2026 | અહમદનગર | અકોલે | અન્ય | ₹200 | ₹1311 | ₹1011 |
| 30-04-2026 | અહમદનગર | રાહુરી (વાંબોરી) | અન્ય | ₹100 | ₹1300 | ₹800 |
| 30-04-2026 | અહમદનગર | સંગમનેર | અન્ય | ₹200 | ₹1511 | ₹855 |
| 29-04-2026 | અહમદનગર | કોપર્ગોન | અન્ય | ₹300 | ₹1151 | ₹850 |
| 29-04-2026 | અહમદનગર | નેવાસા (ઘોડેગાંવ) | અન્ય | ₹200 | ₹1100 | ₹700 |
| 29-04-2026 | અહમદનગર | પર્નેર | અન્ય | ₹200 | ₹1400 | ₹950 |
| 29-04-2026 | અહમદનગર | સંગમનેર | અન્ય | ₹200 | ₹1460 | ₹830 |
| 29-04-2026 | અહમદનગર | શ્રી સૈરાજ કૃષિ બજાર | દેશી | ₹200 | ₹1400 | ₹800 |
| 28-04-2026 | અહમદનગર | અકોલે | અન્ય | ₹250 | ₹1255 | ₹1011 |
| 28-04-2026 | અહમદનગર | જમ્ખેદ | દેશી | ₹100 | ₹1000 | ₹550 |
| 28-04-2026 | અહમદનગર | કોપર્ગોન | અન્ય | ₹300 | ₹1131 | ₹850 |
| 28-04-2026 | અહમદનગર | ઓમ ચૈતન્ય મલ્ટિસ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી | લાલ | ₹100 | ₹1200 | ₹700 |
| 28-04-2026 | અહમદનગર | રાહુરિ | અન્ય | ₹100 | ₹1300 | ₹700 |
| 28-04-2026 | અહમદનગર | સંગમનેર | અન્ય | ₹200 | ₹1411 | ₹805 |
| 26-04-2026 | અહમદનગર | અકોલે | અન્ય | ₹200 | ₹1101 | ₹950 |
| 26-04-2026 | અહમદનગર | પર્નેર | અન્ય | ₹150 | ₹1300 | ₹825 |
| 26-04-2026 | અહમદનગર | રાહતા | અન્ય | ₹300 | ₹1300 | ₹600 |
| 22-04-2026 | અહમદનગર | નેવાસા (ઘોડેગાંવ) | અન્ય | ₹200 | ₹1100 | ₹700 |
| 22-04-2026 | અહમદનગર | પર્નેર | અન્ય | ₹150 | ₹1200 | ₹750 |
| 22-04-2026 | અહમદનગર | સંગમનેર | અન્ય | ₹151 | ₹1301 | ₹726 |
| 22-04-2026 | અહમદનગર | કોપર્ગોન | અન્ય | ₹300 | ₹1100 | ₹725 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર