શાકભાજી • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 1150
બજાર વેપાર
21 એપીએમસી
ભાવ વલણ
35.29 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 26-05-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹500 | ₹1400 | ₹950 |
| 26-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹600 | ₹1100 | ₹900 |
| 26-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| 26-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹600 | ₹1200 | ₹900 |
| 25-05-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹500 | ₹1400 | ₹950 |
| 25-05-2026 | પુણે | પુણે (ખડકી) | દેશી | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| 25-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹600 | ₹1100 | ₹900 |
| 25-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹500 | ₹1000 | ₹750 |
| 25-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 24-05-2026 | પુણે | જુન્નર (અલેફાટા) | — | ₹900 | ₹1610 | ₹1250 |
| 24-05-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | — | ₹200 | ₹1200 | ₹700 |
| 24-05-2026 | પુણે | જૂન્નાર (ઓતુર) | — | ₹700 | ₹1650 | ₹1300 |
| 24-05-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹500 | ₹1400 | ₹950 |
| 24-05-2026 | પુણે | પુણે (ખડકી) | દેશી | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| 24-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 24-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| 24-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹900 | ₹1200 | ₹1050 |
| 23-05-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | — | ₹200 | ₹1100 | ₹600 |
| 23-05-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹700 | ₹1300 | ₹1100 |
| 23-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹600 | ₹1100 | ₹800 |
| 23-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| 23-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹600 | ₹1200 | ₹900 |
| 22-05-2026 | પુણે | જુન્નર (અલેફાટા) | — | ₹900 | ₹1600 | ₹1250 |
| 22-05-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | — | ₹200 | ₹1200 | ₹650 |
| 22-05-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹500 | ₹1200 | ₹800 |
| 22-05-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹400 | ₹1400 | ₹900 |
| 22-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| 22-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹800 | ₹1300 | ₹1050 |
| 21-05-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹400 | ₹1400 | ₹900 |
| 21-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹600 | ₹1100 | ₹900 |
| 21-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| 21-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 21-05-2026 | પુણે | જુન્નર | — | ₹300 | ₹1610 | ₹800 |
| 21-05-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | — | ₹300 | ₹1200 | ₹750 |
| 20-05-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹500 | ₹1400 | ₹950 |
| 20-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 20-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 19-05-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹500 | ₹1500 | ₹1000 |
| 19-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| 19-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 19-05-2026 | પુણે | જુન્નર (અલેફાટા) | — | ₹800 | ₹1600 | ₹1100 |
| 18-05-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹500 | ₹1400 | ₹950 |
| 18-05-2026 | પુણે | પુણે (ખડકી) | દેશી | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| 18-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹500 | ₹900 | ₹700 |
| 18-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| 18-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 |
| 18-05-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | — | ₹200 | ₹1300 | ₹750 |
| 17-05-2026 | પુણે | જુન્નર (અલેફાટા) | — | ₹700 | ₹1510 | ₹1100 |
| 17-05-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | — | ₹200 | ₹1300 | ₹700 |
| 17-05-2026 | પુણે | જૂન્નાર (ઓતુર) | — | ₹700 | ₹1510 | ₹1200 |
| 17-05-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹400 | ₹1400 | ₹900 |
| 17-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| 17-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 16-05-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹500 | ₹1200 | ₹1000 |
| 16-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹400 | ₹1100 | ₹800 |
| 16-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹500 | ₹1000 | ₹750 |
| 16-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 15-05-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹500 | ₹1400 | ₹950 |
| 15-05-2026 | પુણે | પુણે (ખડકી) | દેશી | ₹600 | ₹900 | ₹750 |
| 15-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹400 | ₹1100 | ₹800 |
| 15-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| 15-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹550 | ₹1400 | ₹970 |
| 15-05-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | — | ₹200 | ₹1250 | ₹650 |
| 15-05-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 14-05-2026 | પુણે | જૂન્નાર (ઓતુર) | — | ₹500 | ₹1400 | ₹950 |
| 14-05-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 14-05-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹400 | ₹1300 | ₹850 |
| 14-05-2026 | પુણે | પુણે (ખડકી) | દેશી | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| 14-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹600 | ₹1100 | ₹900 |
| 14-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| 14-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| 13-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹700 | ₹1100 | ₹900 |
| 13-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹500 | ₹1200 | ₹850 |
| 13-05-2026 | પુણે | ઈન્દાપુર | લાલ | ₹200 | ₹1300 | ₹500 |
| 13-05-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | — | ₹200 | ₹1150 | ₹650 |
| 13-05-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹700 | ₹1200 | ₹1000 |
| 12-05-2026 | પુણે | જુન્નર (અલેફાટા) | — | ₹700 | ₹1400 | ₹1100 |
| 12-05-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 12-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | દેશી | ₹700 | ₹1100 | ₹900 |
| 12-05-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹500 | ₹1000 | ₹750 |
| 12-05-2026 | પુણે | પુણે (પિમ્પરી) | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર