अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 2340
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
-10.86 %
हमारे मुफ्त WhatsApp समुदाय में शामिल हों और APMC बाजारों के दैनिक फसल भाव सीधे अपने फोन पर पाएं।
महाराष्ट्र किसानों, व्यापारियों और मंडी एजेंटों के लिए मुफ्त WhatsApp समुदाय।
हमें यहाँ भी फॉलो करें Facebook
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | यवतमाल | अर्नि | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2590 | ₹2789 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | अमरावती | अछलपुर | अन्य | ₹2585 | ₹2650 | ₹2615 |
| 03-09-2026 | अकोला | अकोला | अन्य | ₹2585 | ₹2720 | ₹2665 |
| 03-09-2026 | जलगांव | अमल्नेर | अन्य | ₹2450 | ₹2580 | ₹2580 |
| 03-09-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹2585 | ₹2700 | ₹2642 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
| 03-09-2026 | नांदेड़ | भोकर | अन्य | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 03-09-2026 | जलगांव | चालिसगांव | अन्य | ₹2600 | ₹2751 | ₹2660 |
| 03-09-2026 | अमरावती | चंदुर रेलवे | अन्य | ₹2625 | ₹2625 | ₹2625 |
| 03-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | छत्रपति संभाजीनगर | अन्य | ₹2650 | ₹3002 | ₹2826 |
| 03-09-2026 | जलगांव | Chopda | अन्य | ₹2600 | ₹2727 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | बुलढाणा | देऊलगांव राजा | अन्य | ₹2650 | ₹2711 | ₹2650 |
| 03-09-2026 | अमरावती | धामणगांव रेलवे | अन्य | ₹2400 | ₹2500 | ₹2450 |
| 03-09-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹2600 | ₹2801 | ₹2750 |
| 03-09-2026 | यवतमाल | दिग्रस | अन्य | ₹2775 | ₹2785 | ₹2775 |
| 03-09-2026 | पुणे | दोउंद | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2751 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | दुधनि | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
| 03-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | गंगापुर | अन्य | ₹2641 | ₹2767 | ₹2736 |
| 03-09-2026 | जालना | घनसावंगी | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
| 03-09-2026 | वर्धा | हिंगणघात | अन्य | ₹2585 | ₹2695 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹2660 | ₹2800 | ₹2725 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2400 | ₹2550 | ₹2475 |
| 03-09-2026 | ठाणे | कल्याण | शरबती | ₹3200 | ₹3400 | ₹3300 |
| 03-09-2026 | वशिम | करंजा | अन्य | ₹2680 | ₹2840 | ₹2760 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹2600 | ₹2727 | ₹2651 |
| 03-09-2026 | नागपुर | कतोल | अन्य | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 |
| 03-09-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | नाशिक | लासलगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2701 | ₹2869 | ₹2780 |
| 03-09-2026 | बुलढाणा | लोनर | अन्य | ₹2650 | ₹2792 | ₹2721 |
| 03-09-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹2585 | ₹3030 | ₹2751 |
| 03-09-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹2655 | ₹2770 | ₹2700 |
| 03-09-2026 | वशिम | मंगरूलपीर | अन्य | ₹2695 | ₹2750 | ₹2700 |
| 03-09-2026 | वशिम | मनोरा | अन्य | ₹2646 | ₹2646 | ₹2646 |
| 03-09-2026 | बुलढाणा | मेहकर | अन्य | ₹2000 | ₹2580 | ₹2300 |
| 03-09-2026 | अमरावती | मोर्शि | अन्य | ₹2475 | ₹2580 | ₹2537 |
| 03-09-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹2900 | ₹5500 | ₹4200 |
| 03-09-2026 | अकोला | मुर्तिज़पुर | अन्य | ₹2590 | ₹2745 | ₹2670 |
| 03-09-2026 | नागपुर | नागपुर | शरबती | ₹3200 | ₹3500 | ₹3425 |
| 03-09-2026 | नागपुर | नागपुर | अन्य | ₹2600 | ₹2736 | ₹2702 |
| 03-09-2026 | नाशिक | नंदगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2690 | ₹2810 | ₹2750 |
| 03-09-2026 | अमरावती | नंदगांव खंडेश्वर | अन्य | ₹2585 | ₹2600 | ₹2590 |
| 03-09-2026 | जलगांव | पाचोरा | अन्य | ₹2585 | ₹2700 | ₹2631 |
| 03-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | बंसी | ₹2590 | ₹2740 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | जलगांव | परोला | कल्याण | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
| 03-09-2026 | सांगली | सांगली | अन्य | ₹3000 | ₹4200 | ₹3600 |
| 03-09-2026 | नाशिक | साताणा | अन्य | ₹2600 | ₹3000 | ₹2810 |
| 03-09-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹2510 | ₹2530 | ₹2520 |
| 03-09-2026 | नंदुरबार | शहदा | अन्य | ₹2590 | ₹2918 | ₹2900 |
| 03-09-2026 | धुले | शिर्पुर | अन्य | ₹2750 | ₹2780 | ₹2780 |
| 03-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | सिल्लोद | अन्य | ₹2585 | ₹2650 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | सोलापुर | शरबती | ₹2645 | ₹4190 | ₹3665 |
| 03-09-2026 | अकोला | तेल्हारा | अन्य | ₹2585 | ₹2650 | ₹2596 |
| 03-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | अन्य | ₹2400 | ₹2550 | ₹2500 |
| 03-09-2026 | भंडारा | तुम्सर | अन्य | ₹2612 | ₹2612 | ₹2612 |
| 03-09-2026 | ठाणे | उलहसनगर | अन्य | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
| 03-09-2026 | नागपुर | उमरेद | अन्य | ₹2450 | ₹2550 | ₹2500 |
| 03-09-2026 | यवतमाल | वाणी | अन्य | ₹2445 | ₹2445 | ₹2445 |
| 03-09-2026 | वर्धा | वर्धा | अन्य | ₹2650 | ₹2715 | ₹2690 |
| 03-09-2026 | वशिम | वशिम | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2585 | ₹2650 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | यवतमाल | यवतमाल | अन्य | ₹2600 | ₹2745 | ₹2672 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | बर्शि (वैरग्) | अन्य | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | बुलढाणा | बी.एस.के. कृषि बाजार प्रा.लि., मेहकर, जि. बुलढाणा | अन्य | ₹2400 | ₹2670 | ₹2660 |
| 03-09-2026 | धुले | डोंडाइचा(सिंधखेड़ा) | अन्य | ₹2586 | ₹2650 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | कोल्हापुर | ओल्हापुर-लक्ष्मीपुरी | अन्य | ₹3000 | ₹4150 | ₹3575 |
| 03-09-2026 | वशिम | कृष्णा कृषि बाज़ार, वशिम | अन्य | ₹2500 | ₹2700 | ₹2642 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | कुर्दुवाड़ी (मोदनिंब) | अन्य | ₹2600 | ₹2900 | ₹2800 |
| 03-09-2026 | नाशिक | लसल्गोन् (निफद्) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2711 | ₹2768 | ₹2740 |
| 03-09-2026 | यवतमाल | महेश कृषी उत्पन्ना बाजार, दिग्रस, येओत्मल | अन्य | ₹2200 | ₹2700 | ₹2589 |
| 03-09-2026 | यवतमाल | शेखरी कृषि खजगी बाजार, आर्णी, जि. यवतमाल | अन्य | ₹2551 | ₹2551 | ₹2551 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2725 | ₹2725 |
| 03-09-2026 | वर्धा | Sindi (Selu) | अन्य | ₹2400 | ₹2580 | ₹2500 |
| 03-09-2026 | यवतमाल | उमरेड (डांकी) | अन्य | ₹2200 | ₹2350 | ₹2300 |
| 03-09-2026 | वशिम | वाशिम (अनसिंग) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2350 | ₹2450 | ₹2400 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹2600 | ₹2700 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | कोल्हापुर | ओल्हापुर-लक्ष्मीपुरी | अन्य | ₹2950 | ₹4200 | ₹3575 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2698 | ₹2740 | ₹2718 |
| 02-09-2026 | बुलढाणा | कृषि उत्पादन बाजार समिति शेगांव | अन्य | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 |
| 02-09-2026 | वशिम | कृष्णा कृषि बाज़ार, वशिम | अन्य | ₹2000 | ₹2650 | ₹2621 |
| 02-09-2026 | सोलापुर | कुर्दवादी | अन्य | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| 02-09-2026 | नाशिक | लासलगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2651 | ₹2887 | ₹2775 |
| 02-09-2026 | नाशिक | लसल्गोन् (निफद्) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2661 | ₹2775 | ₹2671 |
| 02-09-2026 | लातूर | लतुर् (मुरुद्) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2100 | ₹2360 | ₹2200 |
| 02-09-2026 | बुलढाणा | लोनर | अन्य | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
| 02-09-2026 | बीड | माजलगांव | अन्य | ₹2588 | ₹2750 | ₹2661 |
| 02-09-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹2586 | ₹3051 | ₹2700 |
| 02-09-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹2635 | ₹2820 | ₹2700 |
| 02-09-2026 | वशिम | मंगरूलपीर | अन्य | ₹2585 | ₹2720 | ₹2610 |
| 02-09-2026 | बुलढाणा | मेहकर | अन्य | ₹2000 | ₹2550 | ₹2300 |
| 02-09-2026 | नांदेड़ | मुद्खेद | अन्य | ₹2340 | ₹2340 | ₹2340 |
| 02-09-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹3000 | ₹5500 | ₹4200 |
| 02-09-2026 | अकोला | मुर्तिज़पुर | अन्य | ₹2590 | ₹2700 | ₹2645 |
| 02-09-2026 | धाराशिव | मुरुम | बंसी | ₹2651 | ₹2651 | ₹2651 |
| 02-09-2026 | नाशिक | नंदगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2650 | ₹2751 | ₹2650 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
| 02-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | बंसी | ₹2650 | ₹2772 | ₹2700 |
| 02-09-2026 | परभणी | प्रभानी | अन्य | ₹2200 | ₹2550 | ₹2300 |
| 02-09-2026 | जलगांव | परोला | कल्याण | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
| 02-09-2026 | जालना | पर्तुर | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2400 | ₹2580 | ₹2440 |
| 02-09-2026 | यवतमाल | पुसद | अन्य | ₹2585 | ₹2825 | ₹2730 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2616 | ₹2750 | ₹2652 |
| 02-09-2026 | सोलापुर | श्री सिद्धेश्वर | शरबती | ₹2640 | ₹4185 | ₹3670 |
| 02-09-2026 | धुले | सक्रि | अन्य | ₹2520 | ₹2540 | ₹2540 |
| 02-09-2026 | जलगांव | चोपड़ा | अन्य | ₹2675 | ₹2711 | ₹2675 |
| 02-09-2026 | नंदुरबार | नंदुरबार | अन्य | ₹2625 | ₹2775 | ₹2775 |
| 02-09-2026 | जलगांव | पाचोरा | अन्य | ₹2585 | ₹2760 | ₹2651 |
| 02-09-2026 | वर्धा | सिंदी शाखा सेलू | अन्य | ₹2400 | ₹2580 | ₹2500 |
| 02-09-2026 | अमरावती | अछलपुर | अन्य | ₹2585 | ₹2650 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | कृषि उपज बाजार समिति सिल्लोड | अन्य | ₹2585 | ₹2630 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | नागपुर | कृषि उपज बाजार समिति काटोल | अन्य | ₹2620 | ₹2620 | ₹2620 |
| 02-09-2026 | लातूर | अह्मेद्पुर | अन्य | ₹2550 | ₹2560 | ₹2555 |
| 02-09-2026 | अकोला | अकोत | १४७ औसत | ₹2600 | ₹2635 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | जलगांव | अमल्नेर | अन्य | ₹2431 | ₹2431 | ₹2431 |
| 02-09-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹2585 | ₹2700 | ₹2642 |
| 02-09-2026 | बीड | अंबेजोगै | लाल | ₹3100 | ₹3100 | ₹3100 |
| 02-09-2026 | लातूर | औरद् शहजनि | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2585 | ₹2612 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | यवतमाल | बाभुलगांव | अन्य | ₹2601 | ₹2685 | ₹2651 |
| 02-09-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
| 02-09-2026 | सोलापुर | बर्शि (वैरग्) | अन्य | ₹2811 | ₹2811 | ₹2811 |
| 02-09-2026 | बीड | बीड | अन्य | ₹2300 | ₹2511 | ₹2400 |
| 02-09-2026 | नांदेड़ | भोकर | अन्य | ₹2300 | ₹2450 | ₹2375 |
| 02-09-2026 | बुलढाणा | बी.एस.के. कृषि बाजार प्रा.लि., मेहकर, जि. बुलढाणा | अन्य | ₹2500 | ₹2600 | ₹2558 |
| 02-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | छत्रपति संभाजीनगर | अन्य | ₹2600 | ₹3057 | ₹2828 |
| 02-09-2026 | बुलढाणा | चिखली | अन्य | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
| 02-09-2026 | बुलढाणा | देऊलगांव राजा | अन्य | ₹2651 | ₹2700 | ₹2651 |
| 02-09-2026 | नाशिक | देवला | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2630 | ₹2630 | ₹2630 |
| 02-09-2026 | अमरावती | धामणगांव रेलवे | अन्य | ₹2400 | ₹2500 | ₹2490 |
| 02-09-2026 | यवतमाल | दिग्रस | अन्य | ₹2750 | ₹2790 | ₹2775 |
| 02-09-2026 | धुले | डोंडाइचा(सिंधखेड़ा) | अन्य | ₹2590 | ₹2778 | ₹2741 |
| 02-09-2026 | सोलापुर | दुधनि | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2615 | ₹2665 | ₹2640 |
| 02-09-2026 | परभणी | गंगाखेड़ | अन्य | ₹2700 | ₹2750 | ₹2700 |
| 02-09-2026 | बीड | गेवराई | अन्य | ₹2620 | ₹2740 | ₹2650 |
| 02-09-2026 | नांदेड़ | हडगांव | अन्य | ₹2200 | ₹2400 | ₹2300 |
| 02-09-2026 | नांदेड़ | हडगांव (तमसा) | अन्य | ₹2100 | ₹2300 | ₹2200 |
| 02-09-2026 | वर्धा | हिंगणघात | अन्य | ₹2585 | ₹2695 | ₹2630 |
| 02-09-2026 | हिंगोली | हिंगोली | शरबती | ₹2585 | ₹2710 | ₹2647 |
| 02-09-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹2650 | ₹2861 | ₹2750 |
| 02-09-2026 | जलगांव | जलगांव | १४७ औसत | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | हिंगोली | ज्वाला-बाजार | अन्य | ₹2200 | ₹2300 | ₹2250 |
| 02-09-2026 | यवतमाल | किसान मर्केट यार्द | अन्य | ₹2380 | ₹2600 | ₹2469 |
| 02-09-2026 | बीड | कैज | अन्य | ₹2521 | ₹2570 | ₹2550 |
| 02-09-2026 | वशिम | करंजा | अन्य | ₹2670 | ₹2815 | ₹2755 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹2600 | ₹2800 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | सांगली | सांगली | अन्य | ₹3000 | ₹4500 | ₹3750 |
| 02-09-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹2527 | ₹2574 | ₹2574 |
| 02-09-2026 | नंदुरबार | शहदा | अन्य | ₹2640 | ₹2775 | ₹2640 |
| 02-09-2026 | यवतमाल | शेखरी कृषि खजगी बाजार, आर्णी, जि. यवतमाल | अन्य | ₹2576 | ₹2660 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2700 | ₹2700 | ₹2700 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | पुणे | शिरुर | अन्य | ₹2200 | ₹2550 | ₹2500 |
| 02-09-2026 | नाशिक | सिंनेर | अन्य | ₹2700 | ₹2790 | ₹2710 |
| 02-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | अन्य | ₹2400 | ₹2570 | ₹2525 |
| 02-09-2026 | पालघर | उलहसनगर | अन्य | ₹3200 | ₹3600 | ₹3400 |
| 02-09-2026 | यवतमाल | उमर्खेद | अन्य | ₹2200 | ₹2350 | ₹2300 |
| 02-09-2026 | बीड | वडवानी | अन्य | ₹2400 | ₹2575 | ₹2525 |
| 02-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | वैजपुर | अन्य | ₹2590 | ₹2865 | ₹2650 |
| 02-09-2026 | वर्धा | वर्धा | अन्य | ₹2650 | ₹2740 | ₹2700 |
| 02-09-2026 | यवतमाल | यवतमाल | अन्य | ₹2665 | ₹2750 | ₹2707 |
| 01-09-2026 | पालघर | कल्याण | शरबती | ₹3200 | ₹3400 | ₹3300 |
| 01-09-2026 | वशिम | करंजा | अन्य | ₹2650 | ₹2785 | ₹2715 |
| 01-09-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹2600 | ₹2751 | ₹2650 |
| 01-09-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | बीड | किल्ले धरुर | अन्य | ₹2590 | ₹2700 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | कोल्हापुर | ओल्हापुर-लक्ष्मीपुरी | अन्य | ₹3000 | ₹4200 | ₹3600 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2585 | ₹2715 | ₹2645 |
| 01-09-2026 | नाशिक | लासलगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2700 | ₹2842 | ₹2786 |
| 01-09-2026 | नाशिक | लसल्गोन् (निफद्) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2698 | ₹2760 | ₹2735 |
| 01-09-2026 | लातूर | लतुर् (मुरुद्) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2000 | ₹2360 | ₹2200 |
| 01-09-2026 | बुलढाणा | लोनर | अन्य | ₹2600 | ₹2750 | ₹2675 |
| 01-09-2026 | यवतमाल | महेश कृषी उत्पन्ना बाजार, दिग्रस, येओत्मल | अन्य | ₹2550 | ₹2675 | ₹2618 |
| 01-09-2026 | बीड | माजलगांव | अन्य | ₹2600 | ₹2750 | ₹2651 |
| 01-09-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹2280 | ₹2584 | ₹2568 |
| 01-09-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹2625 | ₹2760 | ₹2650 |
| 01-09-2026 | वशिम | मंगरूलपीर | अन्य | ₹2650 | ₹2785 | ₹2690 |
| 01-09-2026 | वशिम | मनोरा | अन्य | ₹2600 | ₹2621 | ₹2610 |
| 01-09-2026 | बुलढाणा | मेहकर | अन्य | ₹2000 | ₹2500 | ₹2300 |
| 01-09-2026 | नांदेड़ | मुद्खेद | अन्य | ₹2310 | ₹2310 | ₹2310 |
| 01-09-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹2900 | ₹5500 | ₹4200 |
| 01-09-2026 | अकोला | मुर्तिज़पुर | अन्य | ₹2590 | ₹2670 | ₹2630 |
| 01-09-2026 | नागपुर | नागपुर | शरबती | ₹3200 | ₹3500 | ₹3425 |
| 01-09-2026 | नागपुर | नागपुर | अन्य | ₹2590 | ₹2778 | ₹2731 |
| 01-09-2026 | नाशिक | नंदगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2640 | ₹2800 | ₹2650 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹2550 | ₹2600 | ₹2550 |
| 01-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | बंसी | ₹2621 | ₹2830 | ₹2700 |
| 01-09-2026 | पालघर | पलघर | अन्य | ₹3300 | ₹3300 | ₹3300 |
| 01-09-2026 | जलगांव | परोला | कल्याण | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
| 01-09-2026 | जालना | पर्तुर | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2400 | ₹2580 | ₹2440 |
| 01-09-2026 | जलगांव | चोपड़ा | अन्य | ₹2601 | ₹2652 | ₹2601 |
| 01-09-2026 | नंदुरबार | नंदुरबार | अन्य | ₹2630 | ₹2730 | ₹2730 |
| 01-09-2026 | जलगांव | पाचोरा | अन्य | ₹2585 | ₹2686 | ₹2611 |
| 01-09-2026 | अमरावती | अछलपुर | अन्य | ₹2400 | ₹2550 | ₹2475 |
| 01-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | कृषि उपज बाजार समिति सिल्लोड | अन्य | ₹2585 | ₹2640 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | नागपुर | कृषि उपज बाजार समिति काटोल | अन्य | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 |
| 01-09-2026 | लातूर | अह्मेद्पुर | अन्य | ₹2550 | ₹2580 | ₹2563 |
| 01-09-2026 | अकोला | अकोला | अन्य | ₹2585 | ₹2745 | ₹2670 |
| 01-09-2026 | अकोला | अकोत | १४७ औसत | ₹2600 | ₹2645 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | जलगांव | अमल्नेर | अन्य | ₹2585 | ₹2672 | ₹2672 |
| 01-09-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹2585 | ₹2700 | ₹2642 |
| 01-09-2026 | अमरावती | अंजनगांव | अन्य | ₹2200 | ₹2500 | ₹2400 |
| 01-09-2026 | लातूर | औरद् शहजनि | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2585 | ₹2640 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | सोलापुर | बर्शि (वैरग्) | अन्य | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | बीड | बीड | अन्य | ₹2400 | ₹2520 | ₹2476 |
| 01-09-2026 | भंडारा | भंडारा | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 |
| 01-09-2026 | नांदेड़ | भोकर | अन्य | ₹2330 | ₹2370 | ₹2350 |
| 01-09-2026 | जालना | भोकरदान (पिंपलगांव रेनु) | अन्य | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| 01-09-2026 | बुलढाणा | बी.एस.के. कृषि बाजार प्रा.लि., मेहकर, जि. बुलढाणा | अन्य | ₹2500 | ₹2650 | ₹2606 |
| 01-09-2026 | जलगांव | चालिसगांव | अन्य | ₹2600 | ₹2782 | ₹2625 |
| 01-09-2026 | अमरावती | चंदुर रेलवे | अन्य | ₹2505 | ₹2505 | ₹2505 |
| 01-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | छत्रपति संभाजीनगर | अन्य | ₹2600 | ₹2950 | ₹2775 |
| 01-09-2026 | बुलढाणा | देऊलगांव राजा | अन्य | ₹1500 | ₹2575 | ₹2550 |
| 01-09-2026 | नाशिक | देवला | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2620 | ₹2620 | ₹2620 |
| 01-09-2026 | अमरावती | धामणगांव रेलवे | अन्य | ₹2400 | ₹2500 | ₹2490 |
| 01-09-2026 | यवतमाल | दिग्रस | अन्य | ₹2745 | ₹2810 | ₹2795 |
| 01-09-2026 | धुले | डोंडाइचा(सिंधखेड़ा) | अन्य | ₹2585 | ₹2725 | ₹2650 |
| 01-09-2026 | धुले | दोंडाइचा | अन्य | ₹2635 | ₹2755 | ₹2740 |
| 01-09-2026 | सोलापुर | दुधनि | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2585 | ₹2755 | ₹2663 |
| 01-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | गंगापुर | अन्य | ₹2700 | ₹2716 | ₹2710 |
| 01-09-2026 | बीड | गेवराई | अन्य | ₹2710 | ₹2860 | ₹2750 |
| 01-09-2026 | वर्धा | हिंगणघात | अन्य | ₹2585 | ₹2690 | ₹2620 |
| 01-09-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹2600 | ₹2850 | ₹2725 |
| 01-09-2026 | जलगांव | जलगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2655 | ₹2655 | ₹2655 |
| 01-09-2026 | जलगांव | जलगांव | १४७ औसत | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2300 | ₹2550 | ₹2425 |
| 01-09-2026 | बीड | कैज | अन्य | ₹2401 | ₹2576 | ₹2481 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹2822 | ₹2822 | ₹2822 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2611 | ₹2750 | ₹2691 |
| 01-09-2026 | सोलापुर | श्री सिद्धेश्वर | शरबती | ₹2635 | ₹4180 | ₹3675 |
| 01-09-2026 | वर्धा | समुद्रपुर | अन्य | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
| 01-09-2026 | नाशिक | साताणा | अन्य | ₹2750 | ₹2875 | ₹2827 |
| 01-09-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹2500 | ₹2520 | ₹2520 |
| 01-09-2026 | नंदुरबार | शहदा | अन्य | ₹2727 | ₹2817 | ₹2758 |
| 01-09-2026 | यवतमाल | शेखरी कृषि खजगी बाजार, आर्णी, जि. यवतमाल | अन्य | ₹1700 | ₹2500 | ₹2400 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2700 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2700 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | पुणे | शिरुर | अन्य | ₹2200 | ₹2550 | ₹2400 |
| 01-09-2026 | नाशिक | सिंनेर | अन्य | ₹2585 | ₹2700 | ₹2690 |
| 01-09-2026 | अकोला | तेल्हारा | अन्य | ₹2585 | ₹2640 | ₹2590 |
| 01-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | अन्य | ₹2400 | ₹2580 | ₹2500 |
| 01-09-2026 | पालघर | उलहसनगर | अन्य | ₹3200 | ₹3600 | ₹3400 |
| 01-09-2026 | वर्धा | वर्धा | अन्य | ₹2665 | ₹2735 | ₹2700 |
| 01-09-2026 | वशिम | वशिम | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2585 | ₹2660 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | वशिम | वाशिम (अनसिंग) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2585 | ₹2650 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | यवतमाल | यवतमाल | अन्य | ₹2650 | ₹2700 | ₹2675 |
| 31-08-2026 | जलगांव | चोपड़ा | अन्य | ₹2650 | ₹2700 | ₹2650 |
| 31-08-2026 | वर्धा | सिंदी शाखा सेलू | अन्य | ₹2400 | ₹2580 | ₹2500 |
| 31-08-2026 | यवतमाल | अर्नि | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2590 | ₹2785 | ₹2600 |
