अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 2300
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
-8 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2200 | ₹2400 | ₹2300 |
| 23-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹2100 | ₹2500 | ₹2400 |
| 23-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹2190 | ₹2350 | ₹2270 |
| 23-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2320 | ₹2490 | ₹2379 |
| 23-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2350 | ₹2400 | ₹2400 |
| 23-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 |
| 23-06-2026 | अहिल्यानगर | श्रीरामपुर (बेलापुर) | अन्य | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
| 22-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2200 | ₹2400 | ₹2300 |
| 22-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2354 | ₹2514 | ₹2458 |
| 22-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹2350 | ₹2550 | ₹2450 |
| 22-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2300 | ₹2400 | ₹2400 |
| 22-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 |
| 22-06-2026 | अहिल्यानगर | श्रीरामपुर (बेलापुर) | अन्य | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
| 21-06-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 |
| 20-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2200 | ₹2400 | ₹2300 |
| 20-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹2200 | ₹2381 | ₹2290 |
| 20-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2260 | ₹2260 | ₹2260 |
| 20-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2250 | ₹2400 | ₹2400 |
| 20-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2300 | ₹2200 |
| 19-06-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹2050 | ₹2400 | ₹2225 |
| 19-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2100 | ₹2400 | ₹2250 |
| 19-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹2300 | ₹2500 | ₹2300 |
| 19-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹2200 | ₹2350 | ₹2275 |
| 19-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी | अन्य | ₹2100 | ₹2400 | ₹2250 |
| 19-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2240 | ₹2450 | ₹2300 |
| 19-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2250 | ₹2300 | ₹2300 |
| 19-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2300 | ₹2200 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2200 | ₹2400 | ₹2300 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2376 | ₹2441 | ₹2430 |
| 17-06-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2585 | ₹2800 | ₹2650 |
| 17-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2350 | ₹2350 |
| 17-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2300 | ₹2300 |
| 17-06-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2275 | ₹2307 | ₹2295 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2350 | ₹2350 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2300 | ₹2200 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2100 | ₹2500 | ₹2300 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹2330 | ₹2400 | ₹2365 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2250 | ₹2350 | ₹2350 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2300 | ₹2400 | ₹2300 |
| 14-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
| 14-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2350 | ₹2350 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2200 | ₹2500 | ₹2350 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2260 | ₹2300 | ₹2278 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2300 | ₹2400 | ₹2400 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2350 | ₹2200 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2330 | ₹2403 | ₹2380 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹2250 | ₹2400 | ₹2300 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹2200 | ₹2425 | ₹2315 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2250 | ₹2250 | ₹2250 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2300 | ₹2400 | ₹2400 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2400 | ₹2200 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2200 | ₹2500 | ₹2350 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2380 | ₹2380 | ₹2380 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2300 | ₹2300 |
| 10-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2300 | ₹2400 | ₹2400 |
| 10-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2300 | ₹2200 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2260 | ₹2381 | ₹2340 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹2300 | ₹2425 | ₹2400 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2250 | ₹2350 | ₹2250 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय