अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 2175
बाजार व्यापार
23 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
-23.68 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2000 | ₹2425 | ₹2084 |
| 26-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2000 | ₹2150 | ₹2000 |
| 25-03-2026 | अहमदनगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2160 | ₹2360 | ₹2250 |
| 25-03-2026 | अहमदनगर | ओम चैतन्य मल्टिस्टेट एग्रो पर्पज कू-ऑप सोसाइटी | अन्य | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
| 25-03-2026 | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2062 | ₹2317 | ₹2216 |
| 25-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
| 25-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2100 | ₹2200 | ₹2100 |
| 24-03-2026 | अहमदनगर | अहमदनगर | अन्य | ₹2100 | ₹2300 | ₹2200 |
| 24-03-2026 | अहमदनगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2180 | ₹2340 | ₹2270 |
| 24-03-2026 | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2491 | ₹2491 | ₹2491 |
| 24-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2000 | ₹2300 | ₹2000 |
| 24-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2100 | ₹2200 | ₹2100 |
| 23-03-2026 | अहमदनगर | जम्खेद | अन्य | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| 23-03-2026 | अहमदनगर | ओम चैतन्य मल्टिस्टेट एग्रो पर्पज कू-ऑप सोसाइटी | अन्य | ₹2300 | ₹2325 | ₹2300 |
| 23-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2000 | ₹2300 | ₹2000 |
| 23-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2000 | ₹2200 | ₹2000 |
| 22-03-2026 | अहमदनगर | ओम चैतन्य मल्टिस्टेट एग्रो पर्पज कू-ऑप सोसाइटी | अन्य | ₹2100 | ₹2350 | ₹2300 |
| 22-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2000 | ₹2300 | ₹2000 |
| 21-03-2026 | अहमदनगर | ओम चैतन्य मल्टिस्टेट एग्रो पर्पज कू-ऑप सोसाइटी | अन्य | ₹2300 | ₹2400 | ₹2350 |
| 20-03-2026 | अहमदनगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2000 | ₹2258 | ₹2152 |
| 20-03-2026 | अहमदनगर | राहुरी | अन्य | ₹2200 | ₹2300 | ₹2250 |
| 20-03-2026 | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2186 | ₹2186 | ₹2186 |
| 20-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2000 | ₹2300 | ₹2300 |
| 20-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2100 | ₹2250 | ₹2100 |
| 19-03-2026 | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2186 | ₹2326 | ₹2226 |
| 19-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2100 | ₹2200 | ₹2100 |
| 18-03-2026 | अहमदनगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2000 | ₹2400 | ₹2202 |
| 18-03-2026 | अहमदनगर | ओम चैतन्य मल्टिस्टेट एग्रो पर्पज कू-ऑप सोसाइटी | अन्य | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 18-03-2026 | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 |
| 18-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹1900 | ₹2300 | ₹2300 |
| 18-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2100 | ₹2200 | ₹2100 |
| 17-03-2026 | अहमदनगर | जम्खेद | अन्य | ₹2100 | ₹2400 | ₹2250 |
| 17-03-2026 | अहमदनगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2000 | ₹2250 | ₹2160 |
| 17-03-2026 | अहमदनगर | संગमनेर | अन्य | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 17-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹1950 | ₹2300 | ₹1950 |
| 17-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2000 | ₹2100 | ₹2000 |
| 16-03-2026 | अहमदनगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2140 | ₹2309 | ₹2230 |
| 16-03-2026 | अहमदनगर | नेवासा | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 |
| 16-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2100 | ₹2300 | ₹2300 |
| 16-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2100 | ₹2200 | ₹2100 |
| 15-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹1950 | ₹2300 | ₹1950 |
| 14-03-2026 | अहमदनगर | अहमदनगर | अन्य | ₹2200 | ₹2350 | ₹2275 |
| 14-03-2026 | अहमदनगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2141 | ₹2360 | ₹2243 |
| 14-03-2026 | अहमदनगर | ओम चैतन्य मल्टिस्टेट एग्रो पर्पज कू-ऑप सोसाइटी | अन्य | ₹2000 | ₹2300 | ₹2250 |
| 14-03-2026 | अहमदनगर | राहता | अन्य | ₹2300 | ₹2350 | ₹2325 |
| 14-03-2026 | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2435 | ₹2435 | ₹2435 |
| 14-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2100 | ₹2200 | ₹2100 |
| 13-03-2026 | अहमदनगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2181 | ₹2326 | ₹2230 |
| 13-03-2026 | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2237 | ₹2250 | ₹2239 |
| 13-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
| 13-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2150 | ₹2200 | ₹2200 |
| 12-03-2026 | अहमदनगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2200 | ₹2250 | ₹2231 |
| 12-03-2026 | अहमदनगर | राहता | अन्य | ₹2245 | ₹2269 | ₹2260 |
| 12-03-2026 | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2175 | ₹2201 | ₹2189 |
| 12-03-2026 | अहमदनगर | शेवगांव (बोधेगांव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2200 | ₹2300 | ₹2200 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय