दालें • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 6875
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
25 %
हमारे मुफ्त WhatsApp समुदाय में शामिल हों और APMC बाजारों के दैनिक फसल भाव सीधे अपने फोन पर पाएं।
महाराष्ट्र किसानों, व्यापारियों और मंडी एजेंटों के लिए मुफ्त WhatsApp समुदाय।
हमें यहाँ भी फॉलो करें Facebook
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | अकोला | अकोला | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 03-09-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹6500 | ₹7100 | ₹6800 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹8500 | ₹8850 | ₹8500 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | दुधनि | अन्य | ₹8200 | ₹8600 | ₹8488 |
| 03-09-2026 | जलगांव | जलगांव | अन्य | ₹4695 | ₹4695 | ₹4695 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹7900 | ₹8200 | ₹8050 |
| 03-09-2026 | ठाणे | कल्याण | मोगन मीडियम | ₹13600 | ₹14400 | ₹14000 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹8000 | ₹8400 | ₹8000 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹7800 | ₹8500 | ₹8200 |
| 03-09-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 03-09-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 03-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | अन्य | ₹7565 | ₹7565 | ₹7565 |
| 03-09-2026 | धाराशिव | परंदा | अन्य | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
| 03-09-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9100 | ₹9900 | ₹9600 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | सोलापुर | मोगन मीडियम | ₹7900 | ₹8500 | ₹8200 |
| 03-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | अन्य | ₹8000 | ₹8350 | ₹8250 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | बर्शि (वैरग्) | अन्य | ₹8311 | ₹8431 | ₹8400 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8000 | ₹8300 | ₹8300 |
| 03-09-2026 | सोलापुर | कुर्दुवाड़ी (मोदनिंब) | अन्य | ₹4200 | ₹7750 | ₹7000 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8000 | ₹8100 | ₹8000 |
| 02-09-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹8500 | ₹8500 | ₹8500 |
| 02-09-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 02-09-2026 | सोलापुर | कुर्दवादी | अन्य | ₹8500 | ₹8700 | ₹8550 |
| 02-09-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹9011 | ₹9011 | ₹9011 |
| 02-09-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 02-09-2026 | धाराशिव | मुरुम | अन्य | ₹8201 | ₹8207 | ₹8201 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹7800 | ₹8200 | ₹8000 |
| 02-09-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | अन्य | ₹7901 | ₹7901 | ₹7901 |
| 02-09-2026 | धाराशिव | परंदा | अन्य | ₹8000 | ₹8250 | ₹8200 |
| 02-09-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9100 | ₹10100 | ₹9600 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹7300 | ₹7300 | ₹7300 |
| 02-09-2026 | सोलापुर | श्री सिद्धेश्वर | मोगन मीडियम | ₹8140 | ₹8400 | ₹8250 |
| 02-09-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹6500 | ₹7150 | ₹6825 |
| 02-09-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| 02-09-2026 | सोलापुर | बर्शि (वैरग्) | अन्य | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
| 02-09-2026 | सोलापुर | दुधनि | अन्य | ₹8000 | ₹8580 | ₹8447 |
| 02-09-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹8007 | ₹8100 | ₹8100 |
| 02-09-2026 | वशिम | करंजा | अन्य | ₹6705 | ₹6705 | ₹6705 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹8400 | ₹8500 | ₹8400 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹7900 | ₹8400 | ₹8200 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 02-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | अन्य | ₹8000 | ₹8350 | ₹8200 |
| 02-09-2026 | बीड | वडवानी | अन्य | ₹8301 | ₹8301 | ₹8301 |
| 01-09-2026 | पालघर | कल्याण | मोगन मीडियम | ₹13600 | ₹14400 | ₹14000 |
| 01-09-2026 | वशिम | करंजा | अन्य | ₹6705 | ₹6705 | ₹6705 |
| 01-09-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹7800 | ₹8500 | ₹8200 |
| 01-09-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 01-09-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹8525 | ₹8525 | ₹8525 |
| 01-09-2026 | वशिम | मंगरूलपीर | अन्य | ₹6700 | ₹6700 | ₹6700 |
| 01-09-2026 | वशिम | मनोरा | अन्य | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
| 01-09-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 01-09-2026 | धाराशिव | मुरुम | अन्य | ₹7901 | ₹8601 | ₹8346 |
| 01-09-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9200 | ₹10100 | ₹9650 |
| 01-09-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹6500 | ₹7150 | ₹6825 |
| 01-09-2026 | लातूर | औसा | अन्य | ₹8552 | ₹8552 | ₹8552 |
| 01-09-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹8300 | ₹8500 | ₹8400 |
| 01-09-2026 | सोलापुर | बर्शि (वैरग्) | अन्य | ₹8101 | ₹8300 | ₹8252 |
| 01-09-2026 | बीड | बीड | अन्य | ₹8250 | ₹8250 | ₹8250 |
| 01-09-2026 | सोलापुर | दुधनि | अन्य | ₹8000 | ₹8565 | ₹8377 |
| 01-09-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 01-09-2026 | जलगांव | जलगांव | अन्य | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| 01-09-2026 | बीड | कैज | अन्य | ₹8300 | ₹8500 | ₹8400 |
| 01-09-2026 | सोलापुर | श्री सिद्धेश्वर | मोगन मीडियम | ₹7805 | ₹8311 | ₹8220 |
| 01-09-2026 | नंदुरबार | शहदा | अन्य | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 01-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | अन्य | ₹8000 | ₹8350 | ₹8200 |
| 01-09-2026 | वशिम | वशिम | अन्य | ₹4300 | ₹5300 | ₹4850 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 31-08-2026 | अकोला | अकोला | अन्य | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 |
| 31-08-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹6500 | ₹7100 | ₹6800 |
| 31-08-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹8100 | ₹8750 | ₹8400 |
| 31-08-2026 | सोलापुर | बर्शि (वैरग्) | अन्य | ₹8000 | ₹8501 | ₹8426 |
| 31-08-2026 | सोलापुर | दुधनि | अन्य | ₹7805 | ₹8565 | ₹8389 |
| 31-08-2026 | पालघर | कल्याण | मोगन मीडियम | ₹9200 | ₹9700 | ₹9450 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8300 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8500 | ₹8500 | ₹8500 |
| 31-08-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹7800 | ₹8700 | ₹8300 |
| 31-08-2026 | सोलापुर | कुर्दुवाड़ी (मोदनिंब) | अन्य | ₹7800 | ₹8341 | ₹8000 |
| 31-08-2026 | वशिम | मंगरूलपीर | अन्य | ₹3990 | ₹4500 | ₹4100 |
| 31-08-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 31-08-2026 | धाराशिव | मुरुम | अन्य | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 31-08-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9300 | ₹9900 | ₹9600 |
| 31-08-2026 | सोलापुर | श्री सिद्धेश्वर | मोगन मीडियम | ₹7900 | ₹8350 | ₹8200 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8500 | ₹8600 | ₹8500 |
| 31-08-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | अन्य | ₹8000 | ₹8350 | ₹8200 |
| 31-08-2026 | वशिम | वाशिम (अनसिंग) | अन्य | ₹5000 | ₹5500 | ₹5200 |
| 30-08-2026 | लातूर | औसा | अन्य | ₹7001 | ₹7001 | ₹7001 |
| 30-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹7000 | ₹8100 | ₹8000 |
| 30-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 29-08-2026 | अकोला | अकोला | अन्य | ₹7005 | ₹7005 | ₹7005 |
| 29-08-2026 | जलगांव | अमल्नेर | अन्य | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
| 29-08-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹6500 | ₹7200 | ₹6850 |
| 29-08-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹7975 | ₹7975 | ₹7975 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹8200 | ₹8500 | ₹8350 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8000 |
| 29-08-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹5000 | ₹7600 | ₹6300 |
| 29-08-2026 | वशिम | कृष्णा कृषि बाज़ार, वशिम | अन्य | ₹5200 | ₹6000 | ₹5500 |
| 29-08-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹9450 | ₹9450 | ₹9450 |
| 29-08-2026 | धाराशिव | परंदा | अन्य | ₹8150 | ₹8600 | ₹8400 |
| 29-08-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9300 | ₹9900 | ₹9600 |
| 29-08-2026 | सोलापुर | श्री सिद्धेश्वर | मोगन मीडियम | ₹7900 | ₹8600 | ₹8450 |
| 29-08-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8400 |
| 28-08-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹8000 | ₹8850 | ₹8500 |
| 28-08-2026 | सोलापुर | दुधनि | अन्य | ₹7960 | ₹8645 | ₹8341 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8200 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹7800 | ₹8500 | ₹8000 |
| 28-08-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹8500 | ₹8875 | ₹8751 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹8500 | ₹8500 | ₹8500 |
| 28-08-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9300 | ₹9900 | ₹9600 |
| 28-08-2026 | सोलापुर | श्री सिद्धेश्वर | मोगन मीडियम | ₹8520 | ₹8665 | ₹8600 |
| 27-08-2026 | अकोला | अकोला | अन्य | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| 27-08-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹6700 | ₹7150 | ₹6925 |
| 27-08-2026 | लातूर | औरद् शहजनि | अन्य | ₹5151 | ₹5151 | ₹5151 |
| 27-08-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹8000 | ₹8700 | ₹8000 |
| 27-08-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 27-08-2026 | धाराशिव | मुरुम | अन्य | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 27-08-2026 | धाराशिव | परंदा | अन्य | ₹8400 | ₹8750 | ₹8600 |
| 27-08-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9300 | ₹9900 | ₹9600 |
| 27-08-2026 | सोलापुर | श्री सिद्धेश्वर | मोगन मीडियम | ₹8455 | ₹8705 | ₹8600 |
| 27-08-2026 | नाशिक | देवला | अन्य | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
| 27-08-2026 | पालघर | कल्याण | अन्य | ₹9200 | ₹9700 | ₹9450 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8000 | ₹8200 | ₹8100 |
| 27-08-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹7200 | ₹7200 | ₹7200 |
| 27-08-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 |
| 27-08-2026 | सोलापुर | कुर्दवादी | अन्य | ₹8000 | ₹8700 | ₹8350 |
| 27-08-2026 | सोलापुर | कुर्दुवाड़ी (मोदनिंब) | अन्य | ₹7800 | ₹8351 | ₹8000 |
| 27-08-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹9200 | ₹9200 | ₹9200 |
| 26-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
| 26-08-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹8500 | ₹11000 | ₹10000 |
| 26-08-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | अन्य | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 26-08-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9300 | ₹10000 | ₹9650 |
| 25-08-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹6500 | ₹7100 | ₹6800 |
| 25-08-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹8200 | ₹8800 | ₹8500 |
| 25-08-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹8500 | ₹11000 | ₹10000 |
| 25-08-2026 | धाराशिव | मुरुम | अन्य | ₹4401 | ₹4401 | ₹4401 |
| 25-08-2026 | धाराशिव | परंदा | अन्य | ₹8300 | ₹8600 | ₹8500 |
| 25-08-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9300 | ₹9900 | ₹9600 |
| 25-08-2026 | सोलापुर | श्री सिद्धेश्वर | मोगन मीडियम | ₹8500 | ₹8750 | ₹8665 |
| 25-08-2026 | सोलापुर | दुधनि | अन्य | ₹8100 | ₹8685 | ₹8524 |
| 25-08-2026 | बीड | गेवराई | अन्य | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 25-08-2026 | पालघर | कल्याण | मोगन मीडियम | ₹9200 | ₹9700 | ₹9450 |
| 25-08-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹8401 | ₹8875 | ₹8601 |
| 25-08-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹7800 | ₹7800 | ₹7800 |
| 25-08-2026 | नाशिक | लसल्गोन् (निफद्) | अन्य | ₹5201 | ₹5201 | ₹5201 |
| 25-08-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 25-08-2026 | वशिम | मंगरूलपीर | अन्य | ₹7105 | ₹7105 | ₹7105 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹6100 | ₹6100 | ₹6100 |
| 25-08-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | अन्य | ₹7800 | ₹8100 | ₹8000 |
| 24-08-2026 | अकोला | अकोला | अन्य | ₹3840 | ₹3840 | ₹3840 |
| 24-08-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹6500 | ₹7100 | ₹6800 |
| 24-08-2026 | लातूर | औसा | अन्य | ₹3100 | ₹3100 | ₹3100 |
| 24-08-2026 | पुणे | बारामती | अन्य | ₹8000 | ₹8480 | ₹8391 |
| 24-08-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹7900 | ₹8550 | ₹8450 |
| 24-08-2026 | सोलापुर | बर्शि (वैरग्) | अन्य | ₹8401 | ₹8600 | ₹8401 |
| 24-08-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹8400 | ₹8680 | ₹8600 |
| 24-08-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
| 24-08-2026 | सोलापुर | कुर्दुवाड़ी (मोदनिंब) | अन्य | ₹7800 | ₹8401 | ₹8100 |
| 24-08-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹9175 | ₹9175 | ₹9175 |
| 24-08-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹8500 | ₹11000 | ₹10000 |
| 24-08-2026 | धाराशिव | परंदा | अन्य | ₹8350 | ₹8580 | ₹8450 |
| 24-08-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9300 | ₹10000 | ₹9650 |
| 24-08-2026 | सोलापुर | श्री सिद्धेश्वर | मोगन मीडियम | ₹8400 | ₹8635 | ₹8500 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 24-08-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | अन्य | ₹7800 | ₹8200 | ₹8100 |
| 22-08-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹7750 | ₹7750 | ₹7750 |
| 22-08-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹6500 | ₹7100 | ₹6800 |
| 22-08-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹8600 | ₹8600 | ₹8600 |
| 22-08-2026 | सोलापुर | दुधनि | अन्य | ₹8500 | ₹8530 | ₹8515 |
| 22-08-2026 | बुलढाणा | लोनर | अन्य | ₹7800 | ₹8000 | ₹7900 |
| 22-08-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹8750 | ₹8750 | ₹8750 |
| 22-08-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹8500 | ₹11000 | ₹10000 |
| 22-08-2026 | धाराशिव | परंदा | अन्य | ₹8000 | ₹8200 | ₹8000 |
| 22-08-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9500 | ₹10100 | ₹9800 |
| 22-08-2026 | वशिम | वशिम | अन्य | ₹3530 | ₹4200 | ₹3850 |
| 21-08-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹5100 | ₹7000 | ₹6800 |
| 21-08-2026 | पालघर | कल्याण | मोगन मीडियम | ₹10800 | ₹11200 | ₹11000 |
| 21-08-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹8500 | ₹11000 | ₹10000 |
| 21-08-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9500 | ₹10300 | ₹9900 |
| 20-08-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹5700 | ₹5800 | ₹5750 |
| 20-08-2026 | अकोला | अकोला | अन्य | ₹8340 | ₹8340 | ₹8340 |
| 20-08-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 |
| 20-08-2026 | लातूर | औरद् शहजनि | अन्य | ₹5150 | ₹6001 | ₹5575 |
| 20-08-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹8100 | ₹8100 | ₹8100 |
| 20-08-2026 | पालघर | कल्याण | मोगन मीडियम | ₹13600 | ₹14400 | ₹14000 |
| 20-08-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹3800 | ₹5000 | ₹4400 |
| 20-08-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹8500 | ₹11000 | ₹10000 |
| 20-08-2026 | धाराशिव | परंदा | अन्य | ₹7800 | ₹8000 | ₹7800 |
| 20-08-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹9500 | ₹10500 | ₹10000 |
| 20-08-2026 | सोलापुर | श्री सिद्धेश्वर | मोगन मीडियम | ₹8600 | ₹8780 | ₹8600 |
| 20-08-2026 | अहिल्यानगर | श्रीगोंदा | अन्य | ₹7800 | ₹8000 | ₹7900 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय