डाळी • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 6000
बाजार व्यापार
—
भाव प्रवृत्ती
-26.83 %
आमच्या मोफत WhatsApp समुदायात सामील व्हा आणि APMC बाजारपेठांचे दैनिक पिक भाव थेट तुमच्या फोनवर मिळवा.
महाराष्ट्र शेतकरी, व्यापारी आणि मंडी एजंटसाठी मोफत WhatsApp समुदाय.
आम्हाला येथेही फॉलो करा Facebook
| तारीख | जिल्हा | बाजार | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 | लातूर | लातूर | इतर | ₹8200 | ₹9061 | ₹8850 |
| 23-09-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹8200 | ₹8600 | ₹8400 |
| 23-09-2026 | अकोला | अकोला | इतर | ₹10525 | ₹10525 | ₹10525 |
| 23-09-2026 | अमरावती | अमरावति | इतर | ₹6700 | ₹7250 | ₹6975 |
| 23-09-2026 | सोलापूर | बर्शि | इतर | ₹8400 | ₹8850 | ₹8600 |
| 23-09-2026 | बीड | बीड | इतर | ₹8651 | ₹8700 | ₹8682 |
| 23-09-2026 | जळगाव | भुसावल | इतर | ₹8750 | ₹8750 | ₹8750 |
| 23-09-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹9200 | ₹9200 | ₹9200 |
| 23-09-2026 | बुलढाणा | देऊळगाव राजा | इतर | ₹9300 | ₹9300 | ₹9300 |
| 23-09-2026 | नाशिक | देवळा | इतर | ₹8805 | ₹8805 | ₹8805 |
| 23-09-2026 | जळगाव | धरणगाव | इतर | ₹8500 | ₹9300 | ₹8500 |
| 23-09-2026 | नांदेड | धर्मबाद | इतर | ₹6000 | ₹7100 | ₹7000 |
| 23-09-2026 | सोलापूर | दुधनि | इतर | ₹8000 | ₹9175 | ₹8911 |
| 23-09-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | गंगापुर | इतर | ₹6300 | ₹7775 | ₹6300 |
| 23-09-2026 | बीड | गेवराई | इतर | ₹8200 | ₹8400 | ₹8300 |
| 23-09-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹7800 | ₹9605 | ₹8702 |
| 23-09-2026 | जालना | जलन | इतर | ₹9000 | ₹9500 | ₹9000 |
| 23-09-2026 | जळगाव | जलगांव | इतर | ₹8300 | ₹8895 | ₹8500 |
| 23-09-2026 | वशिम | करंजा | इतर | ₹9200 | ₹9875 | ₹9200 |
| 23-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹7000 | ₹7700 | ₹7500 |
| 23-09-2026 | सोलापूर | कर्मल | इतर | ₹8500 | ₹9090 | ₹8900 |
| 23-09-2026 | बुलढाणा | खामगाव | इतर | ₹5775 | ₹6800 | ₹6288 |
| 23-09-2026 | बुलढाणा | लोनर | इतर | ₹7800 | ₹7900 | ₹7850 |
| 23-09-2026 | वशिम | मंगरूलपीर | इतर | ₹7800 | ₹8090 | ₹7910 |
| 23-09-2026 | नांदेड | मुखेद | इतर | ₹8600 | ₹9000 | ₹8700 |
| 23-09-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 23-09-2026 | धाराशिव | मुरुम | इतर | ₹8000 | ₹9250 | ₹8693 |
| 23-09-2026 | जळगाव | पाचोरा | इतर | ₹7800 | ₹8100 | ₹7900 |
| 23-09-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | पैथन | इतर | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
| 23-09-2026 | जळगाव | परोला | इतर | ₹7650 | ₹7650 | ₹7650 |
| 23-09-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹9100 | ₹10300 | ₹9700 |
| 23-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
| 23-09-2026 | सोलापूर | सोलापुर | मोगन माध्यम | ₹8210 | ₹8865 | ₹8500 |
| 23-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | इतर | ₹8000 | ₹8800 | ₹8500 |
| 23-09-2026 | लातूर | उदगीर | इतर | ₹8790 | ₹9050 | ₹8920 |
| 23-09-2026 | बीड | वडवानी | इतर | ₹8485 | ₹8485 | ₹8485 |
| 23-09-2026 | सोलापूर | बर्शि (वैरग्) | इतर | ₹8050 | ₹8801 | ₹8800 |
| 23-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹7800 | ₹8400 | ₹8200 |
| 23-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹8000 | ₹8400 | ₹8300 |
| 22-09-2026 | लातूर | लातूर | इतर | ₹8700 | ₹9200 | ₹9000 |
| 22-09-2026 | अकोला | अकोला | इतर | ₹9050 | ₹9050 | ₹9050 |
| 22-09-2026 | अमरावती | अमरावति | इतर | ₹6500 | ₹7250 | ₹6875 |
| 22-09-2026 | लातूर | औसा | इतर | ₹6001 | ₹6001 | ₹6001 |
| 22-09-2026 | सोलापूर | बर्शि | इतर | ₹8100 | ₹8650 | ₹8400 |
| 22-09-2026 | बीड | बीड | इतर | ₹8490 | ₹8711 | ₹8603 |
| 22-09-2026 | धाराशिव | भूम | इतर | ₹7000 | ₹7600 | ₹7000 |
| 22-09-2026 | जळगाव | भुसावल | इतर | ₹8000 | ₹8200 | ₹8000 |
| 22-09-2026 | यवतमाळ | दिग्रस | इतर | ₹7885 | ₹8005 | ₹7885 |
| 22-09-2026 | सोलापूर | दुधनि | इतर | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 22-09-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | गंगापुर | इतर | ₹6659 | ₹7476 | ₹6659 |
| 22-09-2026 | बीड | गेवराई | इतर | ₹8250 | ₹8250 | ₹8250 |
| 22-09-2026 | जालना | जलन | इतर | ₹8850 | ₹9325 | ₹8850 |
| 22-09-2026 | जळगाव | जलगांव | इतर | ₹7860 | ₹9000 | ₹8605 |
| 22-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 |
| 22-09-2026 | वशिम | करंजा | इतर | ₹8305 | ₹8800 | ₹8305 |
| 22-09-2026 | सोलापूर | कर्मल | इतर | ₹8200 | ₹8830 | ₹8500 |
| 22-09-2026 | बुलढाणा | खामगाव | इतर | ₹8500 | ₹9050 | ₹8775 |
| 22-09-2026 | बुलढाणा | लोनर | इतर | ₹8900 | ₹9200 | ₹9150 |
| 22-09-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | इतर | ₹9200 | ₹11500 | ₹10000 |
| 22-09-2026 | नांदेड | मुखेद | इतर | ₹8300 | ₹8500 | ₹8400 |
| 22-09-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 22-09-2026 | धाराशिव | मुरुम | इतर | ₹8209 | ₹8739 | ₹8514 |
| 22-09-2026 | जळगाव | परोला | इतर | ₹7750 | ₹7750 | ₹7750 |
| 22-09-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹9000 | ₹10300 | ₹9650 |
| 22-09-2026 | यवतमाळ | पुसद | इतर | ₹5600 | ₹6095 | ₹6000 |
| 22-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹8100 | ₹8200 | ₹8200 |
| 22-09-2026 | सोलापूर | सोलापुर | मोगन माध्यम | ₹8100 | ₹8880 | ₹8605 |
| 22-09-2026 | अकोला | तेल्हारा | इतर | ₹7800 | ₹8200 | ₹8100 |
| 22-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | इतर | ₹7800 | ₹8725 | ₹8600 |
| 22-09-2026 | लातूर | उदगीर | इतर | ₹8767 | ₹9062 | ₹8914 |
| 22-09-2026 | धाराशिव | उमर्ग | इतर | ₹8900 | ₹8900 | ₹8900 |
| 22-09-2026 | सोलापूर | बर्शि (वैरग्) | इतर | ₹8100 | ₹8700 | ₹8700 |
| 22-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹8000 | ₹8400 | ₹8300 |
| 21-09-2026 | लातूर | लातूर | इतर | ₹8600 | ₹8901 | ₹8800 |
| 21-09-2026 | अकोला | अकोला | इतर | ₹7551 | ₹7551 | ₹7551 |
| 21-09-2026 | जळगाव | अमल्नेर | इतर | ₹8000 | ₹9400 | ₹9400 |
| 21-09-2026 | अमरावती | अमरावति | इतर | ₹6700 | ₹7500 | ₹7100 |
| 21-09-2026 | लातूर | औरद् शहजनि | इतर | ₹8211 | ₹8476 | ₹8343 |
| 21-09-2026 | लातूर | औसा | इतर | ₹7801 | ₹8621 | ₹8415 |
| 21-09-2026 | जळगाव | चोपडा | इतर | ₹8212 | ₹8212 | ₹8212 |
| 21-09-2026 | नांदेड | डिग्लूर | इतर | ₹8600 | ₹9250 | ₹8925 |
| 21-09-2026 | सोलापूर | दुधनि | इतर | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
| 21-09-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 |
| 21-09-2026 | जालना | जलन | इतर | ₹8400 | ₹8800 | ₹8400 |
| 21-09-2026 | जळगाव | जलगांव | इतर | ₹8500 | ₹8860 | ₹8500 |
| 21-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹8200 | ₹8600 | ₹8400 |
| 21-09-2026 | धाराशिव | कलंब् (धरशिव्) | इतर | ₹7200 | ₹7200 | ₹7200 |
| 21-09-2026 | वशिम | करंजा | इतर | ₹8000 | ₹8905 | ₹8500 |
| 21-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹7000 | ₹7700 | ₹7500 |
| 21-09-2026 | सोलापूर | कर्मल | इतर | ₹8200 | ₹8811 | ₹8600 |
| 21-09-2026 | बुलढाणा | खामगाव | इतर | ₹8400 | ₹9030 | ₹8715 |
| 21-09-2026 | बुलढाणा | लोनर | इतर | ₹8500 | ₹9290 | ₹8800 |
| 21-09-2026 | बीड | माजलगाव | इतर | ₹8500 | ₹8500 | ₹8500 |
| 21-09-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | इतर | ₹9025 | ₹9325 | ₹9100 |
| 21-09-2026 | सोलापूर | मंगळवेढा | इतर | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
| 21-09-2026 | वशिम | मंगरूलपीर | इतर | ₹7800 | ₹7800 | ₹7800 |
| 21-09-2026 | नांदेड | मुखेद | इतर | ₹8400 | ₹8551 | ₹8500 |
| 21-09-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 21-09-2026 | बुलढाणा | नंदुर | इतर | ₹8130 | ₹10601 | ₹9550 |
| 21-09-2026 | जळगाव | पाचोरा | इतर | ₹9000 | ₹12000 | ₹10500 |
| 21-09-2026 | धाराशिव | परंदा | इतर | ₹8400 | ₹8400 | ₹8400 |
| 21-09-2026 | बीड | पतोडा | इतर | ₹8000 | ₹8300 | ₹8200 |
| 21-09-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹9200 | ₹10300 | ₹9750 |
| 21-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
| 21-09-2026 | सोलापूर | सोलापुर | मोगन माध्यम | ₹8000 | ₹8770 | ₹8500 |
| 21-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | इतर | ₹7800 | ₹8600 | ₹8000 |
| 21-09-2026 | सोलापूर | बर्शि (वैरग्) | इतर | ₹8400 | ₹8500 | ₹8400 |
| 21-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹8000 | ₹8500 | ₹8200 |
| 21-09-2026 | सोलापूर | कुर्दुवाडी (मोदनिंब) | इतर | ₹7800 | ₹8351 | ₹8100 |
| 21-09-2026 | अमरावती | शेतकरी कृषी उत्पण्णा बाजार रोशनखेडा ता. वरुड जि. अमरावती | इतर | ₹7575 | ₹7575 | ₹7575 |
| 20-09-2026 | लातूर | औसा | इतर | ₹7801 | ₹8525 | ₹8277 |
| 20-09-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | पैथन | इतर | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
| 20-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 20-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹8200 | ₹8400 | ₹8300 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹7800 | ₹8400 | ₹8100 |
| 19-09-2026 | बुलढाणा | खामगाव | इतर | ₹8400 | ₹9250 | ₹8825 |
| 19-09-2026 | बीड | माजलगाव | इतर | ₹8500 | ₹8500 | ₹8500 |
| 19-09-2026 | नाशिक | मालेगांव | इतर | ₹8501 | ₹8501 | ₹8501 |
| 19-09-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | इतर | ₹8350 | ₹9300 | ₹8975 |
| 19-09-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 19-09-2026 | बुलढाणा | नंदुर | इतर | ₹9300 | ₹9771 | ₹9600 |
| 19-09-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | पैथन | इतर | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
| 19-09-2026 | जळगाव | परोला | इतर | ₹7600 | ₹7650 | ₹7600 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | इतर | ₹7800 | ₹8400 | ₹8150 |
| 19-09-2026 | अकोला | पतुर | इतर | ₹7900 | ₹7900 | ₹7900 |
| 19-09-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹9200 | ₹10200 | ₹9700 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹8100 | ₹8200 | ₹8200 |
| 19-09-2026 | सोलापूर | सोलापुर | मोगन माध्यम | ₹8249 | ₹8900 | ₹8500 |
| 19-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | इतर | ₹7800 | ₹8400 | ₹8300 |
| 19-09-2026 | सातारा | वदुज | इतर | ₹8000 | ₹8400 | ₹8200 |
| 19-09-2026 | लातूर | लातूर | इतर | ₹8000 | ₹8900 | ₹8600 |
| 19-09-2026 | अमरावती | अमरावति | इतर | ₹6500 | ₹7250 | ₹6875 |
| 19-09-2026 | लातूर | औरद् शहजनि | इतर | ₹8401 | ₹8599 | ₹8500 |
| 19-09-2026 | सोलापूर | बर्शि | इतर | ₹8000 | ₹8550 | ₹8400 |
| 19-09-2026 | बीड | बीड | इतर | ₹8000 | ₹8580 | ₹8120 |
| 19-09-2026 | जळगाव | भुसावल | इतर | ₹7850 | ₹8150 | ₹7850 |
| 19-09-2026 | सोलापूर | दुधनि | इतर | ₹8000 | ₹8900 | ₹8682 |
| 19-09-2026 | बीड | गेवराई | इतर | ₹6150 | ₹7175 | ₹6200 |
| 19-09-2026 | जालना | जलन | इतर | ₹6100 | ₹6100 | ₹6100 |
| 19-09-2026 | जळगाव | जलगांव | इतर | ₹8500 | ₹8605 | ₹8500 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 |
| 19-09-2026 | सोलापूर | बर्शि (वैरग्) | इतर | ₹8100 | ₹8500 | ₹8300 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹8000 | ₹8300 | ₹8150 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹8300 | ₹8500 | ₹8400 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹8200 | ₹8450 | ₹8325 |
| 18-09-2026 | अकोला | अकोला | इतर | ₹4800 | ₹7600 | ₹6000 |
| 18-09-2026 | सोलापूर | बर्शि | इतर | ₹8300 | ₹8600 | ₹8450 |
| 18-09-2026 | जळगाव | भुसावल | इतर | ₹8000 | ₹8200 | ₹8000 |
| 18-09-2026 | सोलापूर | दुधनि | इतर | ₹8180 | ₹8955 | ₹8707 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹7800 | ₹8400 | ₹8100 |
| 18-09-2026 | सोलापूर | कर्मल | इतर | ₹8100 | ₹8681 | ₹8500 |
| 18-09-2026 | नंदुरबार | नंदुरबार | इतर | ₹8500 | ₹8500 | ₹8500 |
| 18-09-2026 | जळगाव | पाचोरा | इतर | ₹8801 | ₹11663 | ₹9521 |
| 18-09-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | पैथन | इतर | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 18-09-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹9100 | ₹10400 | ₹9750 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹8100 | ₹8200 | ₹8200 |
| 18-09-2026 | सोलापूर | सोलापुर | मोगन माध्यम | ₹8010 | ₹8800 | ₹8500 |
| 18-09-2026 | सोलापूर | बर्शि (वैरग्) | इतर | ₹8250 | ₹8250 | ₹8250 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹8000 | ₹8200 | ₹8100 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹8200 | ₹8400 | ₹8300 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹7152 | ₹7152 | ₹7152 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | इतर | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
| 17-09-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹8200 | ₹8300 | ₹8250 |
| 17-09-2026 | अकोला | अकोला | इतर | ₹7900 | ₹7900 | ₹7900 |
| 17-09-2026 | जळगाव | अमल्नेर | इतर | ₹7801 | ₹8500 | ₹8500 |
| 17-09-2026 | अमरावती | अमरावति | इतर | ₹6700 | ₹7250 | ₹6975 |
| 17-09-2026 | सोलापूर | बर्शि | इतर | ₹8020 | ₹8550 | ₹8300 |
| 17-09-2026 | जळगाव | चोपडा | इतर | ₹8425 | ₹8425 | ₹8425 |
| 17-09-2026 | नाशिक | देवळा | इतर | ₹8605 | ₹8605 | ₹8605 |
| 17-09-2026 | सोलापूर | दुधनि | इतर | ₹3700 | ₹7705 | ₹6486 |
| 17-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
| 17-09-2026 | ठाणे | कल्याण | मोगन माध्यम | ₹13600 | ₹14400 | ₹14000 |
| 17-09-2026 | वशिम | करंजा | इतर | ₹7105 | ₹7550 | ₹7290 |
| 17-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹7800 | ₹8400 | ₹8200 |
| 17-09-2026 | सोलापूर | कर्मल | इतर | ₹8000 | ₹8575 | ₹8400 |
| 17-09-2026 | बुलढाणा | खामगाव | इतर | ₹8600 | ₹9000 | ₹8800 |
| 17-09-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 17-09-2026 | बुलढाणा | नंदुर | इतर | ₹8400 | ₹10401 | ₹10401 |
| 17-09-2026 | जळगाव | पाचोरा | इतर | ₹6201 | ₹7790 | ₹6700 |
| 17-09-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | पैथन | इतर | ₹8101 | ₹8101 | ₹8101 |
| 17-09-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹9200 | ₹10300 | ₹9750 |
| 17-09-2026 | सोलापूर | सोलापुर | मोगन माध्यम | ₹7800 | ₹8600 | ₹8405 |
| 17-09-2026 | सोलापूर | बर्शि (वैरग्) | इतर | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
| 17-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹8000 | ₹8200 | ₹8100 |
| 17-09-2026 | नाशिक | लसल्गोन् (निफद्) | इतर | ₹5837 | ₹5837 | ₹5837 |
| 17-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | इतर | ₹8200 | ₹8300 | ₹8200 |
| 16-09-2026 | लातूर | लातूर | इतर | ₹7800 | ₹8600 | ₹8450 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹8200 | ₹8400 | ₹8300 |
| 16-09-2026 | अकोला | अकोला | इतर | ₹8311 | ₹8311 | ₹8311 |
| 16-09-2026 | जळगाव | अमल्नेर | इतर | ₹8171 | ₹9500 | ₹9500 |
| 16-09-2026 | अमरावती | अमरावति | इतर | ₹6700 | ₹7250 | ₹6975 |
| 16-09-2026 | लातूर | औरद् शहजनि | इतर | ₹7800 | ₹8351 | ₹8000 |
| 16-09-2026 | लातूर | औसा | इतर | ₹8001 | ₹8302 | ₹8206 |
| 16-09-2026 | सोलापूर | बर्शि | इतर | ₹8300 | ₹8500 | ₹8400 |
| 16-09-2026 | बीड | बीड | इतर | ₹7730 | ₹7730 | ₹7730 |
| 16-09-2026 | धाराशिव | भूम | इतर | ₹7000 | ₹7500 | ₹7100 |
| 16-09-2026 | जळगाव | चोपडा | इतर | ₹8031 | ₹8031 | ₹8031 |
| 16-09-2026 | जळगाव | पाचोरा | इतर | ₹3711 | ₹7700 | ₹6500 |
| 16-09-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | पैथन | इतर | ₹8201 | ₹8201 | ₹8201 |
| 16-09-2026 | धाराशिव | परंदा | इतर | ₹8200 | ₹8300 | ₹8200 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | इतर | ₹7800 | ₹8400 | ₹8150 |
| 16-09-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹9200 | ₹10200 | ₹9700 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹8000 | ₹8200 | ₹8200 |
| 16-09-2026 | सोलापूर | सोलापुर | मोगन माध्यम | ₹8300 | ₹8570 | ₹8405 |
| 16-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | इतर | ₹7800 | ₹8470 | ₹8350 |
| 16-09-2026 | बीड | वडवानी | इतर | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
| 16-09-2026 | सोलापूर | बर्शि (वैरग्) | इतर | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 16-09-2026 | बुलढाणा | बी.एस.के. कृषी बाजार प्रा.लि., मेहकर, जि. बुलढाणा | इतर | ₹7438 | ₹7438 | ₹7438 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹8200 | ₹8400 | ₹8300 |
| 16-09-2026 | बीड | गेवराई | इतर | ₹8072 | ₹8200 | ₹8135 |
| 16-09-2026 | जालना | जलन | इतर | ₹8000 | ₹8250 | ₹8000 |
| 16-09-2026 | जळगाव | जलगांव | इतर | ₹8325 | ₹8625 | ₹8325 |
| 16-09-2026 | ठाणे | कल्याण | मोगन माध्यम | ₹13600 | ₹14400 | ₹14000 |
| 16-09-2026 | वशिम | करंजा | इतर | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹7800 | ₹8400 | ₹8200 |
| 16-09-2026 | सोलापूर | कर्मल | इतर | ₹7000 | ₹7751 | ₹7500 |
| 16-09-2026 | बुलढाणा | खामगाव | इतर | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 16-09-2026 | बुलढाणा | लोनर | इतर | ₹7500 | ₹7700 | ₹7600 |
| 16-09-2026 | बीड | माजलगाव | इतर | ₹8500 | ₹8700 | ₹8700 |
| 16-09-2026 | नाशिक | मालेगांव | इतर | ₹2300 | ₹7000 | ₹5699 |
| 16-09-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | इतर | ₹7850 | ₹11201 | ₹8850 |
| 16-09-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 16-09-2026 | धाराशिव | मुरुम | इतर | ₹7400 | ₹7400 | ₹7400 |
| 16-09-2026 | बुलढाणा | नंदुर | इतर | ₹9000 | ₹10800 | ₹10100 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹7700 | ₹8400 | ₹8300 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹7300 | ₹7500 | ₹7431 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | इतर | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
| 15-09-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹7000 | ₹7600 | ₹7300 |
| 15-09-2026 | अमरावती | अमरावति | इतर | ₹6700 | ₹7250 | ₹6975 |
| 15-09-2026 | सोलापूर | बर्शि | इतर | ₹8100 | ₹8800 | ₹8500 |
| 15-09-2026 | बीड | बीड | इतर | ₹7961 | ₹8080 | ₹7984 |
| 15-09-2026 | बुलढाणा | देऊळगाव राजा | इतर | ₹8700 | ₹8700 | ₹8700 |
| 15-09-2026 | सोलापूर | दुधनि | इतर | ₹6500 | ₹7700 | ₹7300 |
| 15-09-2026 | बीड | गेवराई | इतर | ₹7900 | ₹8100 | ₹8000 |
| 15-09-2026 | जालना | जलन | इतर | ₹7941 | ₹8200 | ₹8200 |
| 15-09-2026 | जळगाव | जलगांव | इतर | ₹8300 | ₹8400 | ₹8300 |
| 15-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹8000 | ₹8450 | ₹8225 |
| 15-09-2026 | बुलढाणा | खामगाव | इतर | ₹8050 | ₹9000 | ₹8525 |
| 15-09-2026 | बीड | किल्ले धरुर | इतर | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 15-09-2026 | बीड | माजलगाव | इतर | ₹7811 | ₹8171 | ₹7938 |
| 15-09-2026 | वशिम | मंगरूलपीर | इतर | ₹6700 | ₹6700 | ₹6700 |
| 15-09-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹9000 | ₹11600 | ₹10500 |
| 15-09-2026 | धाराशिव | मुरुम | इतर | ₹8401 | ₹8800 | ₹8637 |
| 15-09-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹6800 | ₹7000 | ₹6950 |
| 15-09-2026 | बुलढाणा | नंदुर | इतर | ₹10851 | ₹10851 | ₹10851 |
| 15-09-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | पैथन | इतर | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
| 15-09-2026 | धाराशिव | परंदा | इतर | ₹8200 | ₹8500 | ₹8400 |
| 15-09-2026 | बीड | पतोडा | इतर | ₹7800 | ₹8200 | ₹8000 |
| 15-09-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹9100 | ₹10400 | ₹9750 |
| 15-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹8000 | ₹8100 | ₹8100 |
| 15-09-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | इतर | ₹7800 | ₹8500 | ₹8200 |
| 15-09-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | वैजपुर | इतर | ₹6405 | ₹6405 | ₹6405 |
| 15-09-2026 | सोलापूर | बर्शि (वैरग्) | इतर | ₹8111 | ₹8500 | ₹8450 |
| 15-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹8200 | ₹8500 | ₹8300 |
| 15-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | इतर | ₹8000 | ₹8200 | ₹8200 |
| 14-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹7000 | ₹7500 | ₹7400 |
| 14-09-2026 | सोलापूर | कर्मल | इतर | ₹7800 | ₹8550 | ₹8300 |
| 14-09-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹9200 | ₹10200 | ₹9700 |
| 14-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹8200 | ₹8400 | ₹8300 |
| 14-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹8000 | ₹8300 | ₹8100 |
| 13-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | इतर | ₹8000 | ₹8100 | ₹8100 |
