दालें • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 5550
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
-3.06 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5300 | ₹5150 |
| 18-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹5000 | ₹5582 | ₹5350 |
| 17-06-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
| 16-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5300 | ₹5150 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
| 15-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹5525 | ₹5525 | ₹5525 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹5452 | ₹5452 | ₹5452 |
| 13-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹5252 | ₹5556 | ₹5481 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 |
| 12-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 11-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5300 | ₹5150 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹5299 | ₹5695 | ₹5556 |
| 09-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹5500 | ₹5600 | ₹5500 |
| 08-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5300 | ₹5150 |
| 08-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹5700 | ₹5700 | ₹5700 |
| 07-06-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 06-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
| 06-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹4481 | ₹5600 | ₹5591 |
| 06-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹5460 | ₹5600 | ₹5530 |
| 06-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹5370 | ₹5370 | ₹5370 |
| 06-06-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 05-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5500 | ₹5250 |
| 05-06-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹5630 | ₹5673 | ₹5673 |
| 05-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹5150 | ₹5600 | ₹5500 |
| 05-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹5412 | ₹5412 | ₹5412 |
| 04-06-2026 | अहिल्यानगर | राहता | अन्य | ₹5500 | ₹5650 | ₹5600 |
| 04-06-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹5353 | ₹5353 | ₹5353 |
| 04-06-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय