ઘઉં

ઘઉં

અનાજ • આજના બજાર ભાવ

સરેરાશ ભાવ

₹ 2175

બજાર વેપાર

ભાવ વલણ

-23.68 %

ભાવ ઇતિહાસ (બધા બજાર)

તારીખ જિલ્લો બજાર વિવિધતા ન્યૂનતમ ભાવ મહત્તમ ભાવ મોડલ ભાવ
26-03-2026 બીડ બીડ અન્ય ₹2000 ₹2400 ₹2247
26-03-2026 મુંબઈ મુંબઈ અન્ય ₹2900 ₹5600 ₹4250
26-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર પૈથન બંસી ₹2600 ₹2600 ₹2600
26-03-2026 પુણે પુને શરબતી ₹4000 ₹4800 ₹4400
26-03-2026 અહમદનગર રાહુરી (વાંબોરી) અન્ય ₹2000 ₹2425 ₹2084
26-03-2026 અહમદનગર શેવગાંવ (બોધેગાંવ) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2000 ₹2150 ₹2000
26-03-2026 ધુલે શિર્પુર અન્ય ₹2166 ₹2460 ₹2241
26-03-2026 નંદુરબાર તલોદા અન્ય ₹2200 ₹2312 ₹2299
25-03-2026 જાલના પર્તુર મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹1950 ₹2333 ₹2191
25-03-2026 લાતુર અહ્મેદ્પુર અન્ય ₹2585 ₹2900 ₹2742
25-03-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹2000 ₹2575 ₹2425
25-03-2026 જલગાંવ અમલનેર અન્ય ₹2175 ₹2312 ₹2312
25-03-2026 અમરાવતી અમરાવતિ અન્ય ₹2100 ₹2450 ₹2275
25-03-2026 વર્ધા અશ્તિ અન્ય ₹1500 ₹2200 ₹1800
25-03-2026 લાતુર ઔરદ્ શહજનિ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹1800 ₹2400 ₹2100
25-03-2026 યવતમાળ બાભુલગાંવ અન્ય ₹2001 ₹2201 ₹2101
25-03-2026 બીડ બીડ અન્ય ₹1912 ₹2420 ₹2226
25-03-2026 બુલઢાણા બુલઢાણા અન્ય ₹1800 ₹2400 ₹2100
25-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹2600 ₹2836 ₹2644
25-03-2026 બુલઢાણા ચિખલી અન્ય ₹1700 ₹2400 ₹2050
25-03-2026 બુલઢાણા દેઉળગાંવ રાજા અન્ય ₹2000 ₹2300 ₹2150
25-03-2026 નાશિક દેવળા મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2070 ₹2360 ₹2250
25-03-2026 નંદુરબાર ધડગાંવ અન્ય ₹2000 ₹2200 ₹2100
25-03-2026 ધુલે ધુલે અન્ય ₹2100 ₹2511 ₹2300
25-03-2026 સોલાપુર દુધનિ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2215 ₹2380 ₹2254
25-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર ગંગાપુર અન્ય ₹2055 ₹2405 ₹2300
25-03-2026 બીડ ગેવરાઈ અન્ય ₹2050 ₹2300 ₹2200
25-03-2026 વર્ધા હિંગણઘાત અન્ય ₹2000 ₹2340 ₹2180
25-03-2026 જાલના જાલના અન્ય ₹2050 ₹2450 ₹2300
25-03-2026 વાશીમ કરંજા અન્ય ₹2190 ₹2250 ₹2210
25-03-2026 સોલાપુર કર્મલ અન્ય ₹2150 ₹2350 ₹2200
25-03-2026 નાગપુર કતોલ અન્ય ₹2181 ₹2266 ₹2200
25-03-2026 કોલ્હાપુર ઓલ્હાપુર-લક્ષ્મીપુરી અન્ય ₹2600 ₹4800 ₹3600
25-03-2026 અહમદનગર કોપર્ગોન અન્ય ₹2160 ₹2360 ₹2250
25-03-2026 નાશિક લાસલગાંવ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2585 ₹2775 ₹2600
25-03-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2097 ₹2424 ₹2171
25-03-2026 લાતુર લાતુર (મુરુડ) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2000 ₹2201 ₹2100
25-03-2026 નાંદેડ લોહ અન્ય ₹1900 ₹2300 ₹2100
25-03-2026 બીડ માજલગાંવ અન્ય ₹2600 ₹2760 ₹2700
25-03-2026 નાશિક માલેગાંવ અન્ય ₹1201 ₹2423 ₹2175
25-03-2026 બુલઢાણા મલ્કાપુર અન્ય ₹2800 ₹2800 ₹2800
25-03-2026 મુંબઈ મુંબઈ અન્ય ₹2900 ₹5000 ₹3950
25-03-2026 અકોલા મુર્તિજ઼પુર અન્ય ₹2000 ₹2580 ₹2290
25-03-2026 ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) મુરુમ બંસી ₹2641 ₹2641 ₹2641
25-03-2026 નાગપુર નાગપુર શરબતી ₹3200 ₹3500 ₹3425
25-03-2026 નાગપુર નાગપુર અન્ય ₹2000 ₹2308 ₹2231
25-03-2026 અહમદનગર ઓમ ચૈતન્ય મલ્ટિસ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી અન્ય ₹2300 ₹2300 ₹2300
25-03-2026 જલગાંવ પાચોરા અન્ય ₹2011 ₹2450 ₹2251
25-03-2026 જલગાંવ પચોરા(ભડગાંવ) અન્ય ₹2011 ₹2450 ₹2251
25-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર પૈથન બંસી ₹2630 ₹2630 ₹2630
25-03-2026 ઠાણે પાલઘર અન્ય ₹3300 ₹3300 ₹3300
25-03-2026 પુણે પુને શરબતી ₹4000 ₹4700 ₹4350
25-03-2026 અહમદનગર રાહુરી (વાંબોરી) અન્ય ₹2062 ₹2317 ₹2216
25-03-2026 સાંગલી સાંગલી અન્ય ₹2900 ₹4000 ₹3450
25-03-2026 નાશિક સટાણા અન્ય ₹2000 ₹2512 ₹2260
25-03-2026 અહમદનગર શેવગાંવ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2000 ₹2000 ₹2000
25-03-2026 અહમદનગર શેવગાંવ (બોધેગાંવ) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2100 ₹2200 ₹2100
25-03-2026 વર્ધા સિંદિ (સેલુ) અન્ય ₹2200 ₹2350 ₹2250
25-03-2026 સોલાપુર સોલાપુર શરબતી ₹2590 ₹3795 ₹3335
25-03-2026 નંદુરબાર તલોદા અન્ય ₹2250 ₹2315 ₹2299
25-03-2026 સાંગલી તસ્ગોન અન્ય ₹3200 ₹3500 ₹3400
25-03-2026 યવતમાળ ઉમર્ખેદ અન્ય ₹2300 ₹2450 ₹2350
25-03-2026 બીડ વડવાણી અન્ય ₹2451 ₹2551 ₹2501
25-03-2026 વર્ધા વર્ધા અન્ય ₹2210 ₹2445 ₹2350
24-03-2026 અહમદનગર અહમદનગર અન્ય ₹2100 ₹2300 ₹2200
24-03-2026 લાતુર અહ્મેદ્પુર અન્ય ₹2002 ₹2181 ₹2140
24-03-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹2440 ₹2700 ₹2505
24-03-2026 અમરાવતી અમરાવતિ અન્ય ₹2100 ₹2424 ₹2262
24-03-2026 વર્ધા અશ્તિ અન્ય ₹2500 ₹2500 ₹2500
24-03-2026 લાતુર ઔરદ્ શહજનિ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹1900 ₹2424 ₹2300
24-03-2026 બુલઢાણા બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. અન્ય ₹1800 ₹2170 ₹2112
24-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹2425 ₹2670 ₹2548
24-03-2026 બુલઢાણા દેઉળગાંવ રાજા અન્ય ₹1800 ₹2400 ₹2200
24-03-2026 જલગાંવ ધરાંગાંવ અન્ય ₹2290 ₹2400 ₹2400
24-03-2026 ધુલે ધુલે અન્ય ₹2425 ₹2471 ₹2435
24-03-2026 સોલાપુર દુધનિ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2855 ₹2855 ₹2855
24-03-2026 પરભણી ગંગાખેડ અન્ય ₹2700 ₹2800 ₹2700
24-03-2026 બીડ ગેવરાઈ અન્ય ₹2000 ₹2324 ₹2250
24-03-2026 વર્ધા હિંગણઘાત અન્ય ₹2425 ₹2450 ₹2435
24-03-2026 જાલના જાલના અન્ય ₹2500 ₹2500 ₹2500
24-03-2026 જલગાંવ જલગાંવ ૧૪૭ એવરેજ ₹2150 ₹2275 ₹2275
24-03-2026 જલગાંવ જલગાંવ (મસાવાટ) ૧૪૭ એવરેજ ₹2175 ₹2295 ₹2200
24-03-2026 પરભણી જિંતુર અન્ય ₹2100 ₹2100 ₹2100
24-03-2026 વાશીમ કરંજા અન્ય ₹2140 ₹2250 ₹2200
24-03-2026 સોલાપુર કર્મલ અન્ય ₹2500 ₹2500 ₹2500
24-03-2026 નાગપુર કતોલ અન્ય ₹2000 ₹2216 ₹2150
24-03-2026 યવતમાળ કિશાન માર્કેટ યાર્ડ અન્ય ₹2000 ₹2215 ₹2125
24-03-2026 અહમદનગર કોપર્ગોન અન્ય ₹2180 ₹2340 ₹2270
24-03-2026 વાશીમ કૃષ્ણ કૃષિ બજાર અન્ય ₹2100 ₹2250 ₹2136
24-03-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2451 ₹2451 ₹2451
24-03-2026 નાશિક લાસલગાંવ (વિંચુર) અન્ય ₹2100 ₹2400 ₹2250
24-03-2026 લાતુર લાતુર (મુરુડ) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹1911 ₹2300 ₹2000
24-03-2026 બુલઢાણા લોનર અન્ય ₹2000 ₹2170 ₹2085
24-03-2026 યવતમાળ મહેશ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર, દિગ્રસ અન્ય ₹1450 ₹2200 ₹2146
24-03-2026 બીડ માજલગાંવ અન્ય ₹2470 ₹2700 ₹2500
24-03-2026 નાશિક માલેગાંવ અન્ય ₹1951 ₹2423 ₹2191
24-03-2026 બુલઢાણા મલ્કાપુર અન્ય ₹2130 ₹2280 ₹2200
24-03-2026 મુંબઈ મુંબઈ અન્ય ₹2900 ₹5000 ₹3950
24-03-2026 અકોલા મુર્તિજ઼પુર અન્ય ₹2050 ₹2400 ₹2225
24-03-2026 ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) મુરુમ બંસી ₹2500 ₹2500 ₹2500
24-03-2026 નાગપુર નાગપુર અન્ય ₹2150 ₹2308 ₹2268
24-03-2026 નાગપુર નાગપુર શરબતી ₹3200 ₹3500 ₹3425
24-03-2026 જલગાંવ પાચોરા અન્ય ₹2000 ₹2400 ₹2200
24-03-2026 ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) પરંદા અન્ય ₹2250 ₹2250 ₹2250
24-03-2026 જાલના પર્તુર મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2081 ₹2220 ₹2150
24-03-2026 વર્ધા પુલગાંવ અન્ય ₹2055 ₹2385 ₹2200
24-03-2026 પુણે પુને શરબતી ₹4000 ₹5000 ₹4500
24-03-2026 અહમદનગર રાહુરી (વાંબોરી) અન્ય ₹2491 ₹2491 ₹2491
24-03-2026 નાશિક સટાણા અન્ય ₹2430 ₹2460 ₹2445
24-03-2026 નાગપુર સાવનેર અન્ય ₹2139 ₹2200 ₹2170
24-03-2026 અહમદનગર શેવગાંવ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2000 ₹2300 ₹2000
24-03-2026 અહમદનગર શેવગાંવ (બોધેગાંવ) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2100 ₹2200 ₹2100
24-03-2026 નાશિક શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલ અન્ય ₹2100 ₹2100 ₹2100
24-03-2026 નાશિક સિંનેર અન્ય ₹2525 ₹2525 ₹2525
24-03-2026 સોલાપુર સોલાપુર શરબતી ₹2470 ₹3790 ₹3345
24-03-2026 ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) તુલજાપુર અન્ય ₹2100 ₹2200 ₹2150
24-03-2026 નાગપુર ઉમરેદ અન્ય ₹2000 ₹2200 ₹2100
24-03-2026 યવતમાળ ઉમરખેડ (ડાંકી) અન્ય ₹2450 ₹2550 ₹2500
24-03-2026 યવતમાળ ઉમર્ખેદ અન્ય ₹2450 ₹2550 ₹2500
24-03-2026 અમરાવતી વરૂડ (રાજુરા બજાર) અન્ય ₹2000 ₹2200 ₹2065
23-03-2026 અમરાવતી અછલપુર અન્ય ₹2430 ₹2500 ₹2455
23-03-2026 લાતુર અહ્મેદ્પુર અન્ય ₹2425 ₹2800 ₹2612
23-03-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹2475 ₹2905 ₹2500
23-03-2026 અમરાવતી અમરાવતિ અન્ય ₹2100 ₹2424 ₹2262
23-03-2026 વર્ધા અશ્તિ અન્ય ₹1500 ₹2200 ₹2000
23-03-2026 લાતુર ઔરદ્ શહજનિ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2425 ₹2600 ₹2550
23-03-2026 બુલઢાણા બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. અન્ય ₹2000 ₹2100 ₹2059
23-03-2026 બીડ બીડ અન્ય ₹1900 ₹2420 ₹2199
23-03-2026 ભંડારા ભંડારા મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2510 ₹2510 ₹2510
23-03-2026 જલગાંવ ચાલીસગાંવ અન્ય ₹1890 ₹2385 ₹2100
23-03-2026 અમરાવતી ચંદુર રેલ્વે અન્ય ₹2050 ₹2400 ₹2125
23-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹2450 ₹2452 ₹2451
23-03-2026 બુલઢાણા દેઉળગાંવ રાજા અન્ય ₹2450 ₹2450 ₹2450
23-03-2026 સોલાપુર દુધનિ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2100 ₹2400 ₹2249
23-03-2026 પરભણી ગંગાખેડ અન્ય ₹2600 ₹2750 ₹2600
23-03-2026 બીડ ગેવરાઈ અન્ય ₹2150 ₹2350 ₹2250
23-03-2026 વર્ધા હિંગણઘાત અન્ય ₹2150 ₹2250 ₹2200
23-03-2026 હિંગોલી હિંગોલી (કાણેગાંવ નાકા) અન્ય ₹1900 ₹2200 ₹2050
23-03-2026 જાલના જાલના અન્ય ₹2450 ₹2450 ₹2450
23-03-2026 જલગાંવ જલગાંવ ૧૪૭ એવરેજ ₹2100 ₹2200 ₹2200
23-03-2026 જલગાંવ જલગાંવ (મસાવાટ) ૧૪૭ એવરેજ ₹2095 ₹2300 ₹2195
23-03-2026 અહમદનગર જમ્ખેદ અન્ય ₹1800 ₹2200 ₹2000
23-03-2026 નાશિક કલ્વન અન્ય ₹2301 ₹2401 ₹2351
23-03-2026 વાશીમ કરંજા અન્ય ₹2130 ₹2235 ₹2190
23-03-2026 સોલાપુર કર્મલ અન્ય ₹2425 ₹2601 ₹2451
23-03-2026 નાગપુર કતોલ અન્ય ₹2151 ₹2230 ₹2200
23-03-2026 વાશીમ કૃષ્ણ કૃષિ બજાર અન્ય ₹2050 ₹2200 ₹2137
23-03-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2091 ₹2360 ₹2171
23-03-2026 નાંદેડ લોહ અન્ય ₹1961 ₹2341 ₹2152
23-03-2026 બુલઢાણા લોનર અન્ય ₹2000 ₹2200 ₹2100
23-03-2026 યવતમાળ મહેશ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર, દિગ્રસ અન્ય ₹1900 ₹2400 ₹2168
23-03-2026 બીડ માજલગાંવ અન્ય ₹2500 ₹2970 ₹2640
23-03-2026 નાશિક માલેગાંવ અન્ય ₹2001 ₹2415 ₹2191
23-03-2026 અકોલા મુર્તિજ઼પુર અન્ય ₹2110 ₹2424 ₹2270
23-03-2026 ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) મુરુમ બંસી ₹3151 ₹3151 ₹3151
23-03-2026 નાગપુર નાગપુર અન્ય ₹2150 ₹2284 ₹2250
23-03-2026 નાગપુર નાગપુર શરબતી ₹3200 ₹3500 ₹3425
23-03-2026 અહમદનગર ઓમ ચૈતન્ય મલ્ટિસ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી અન્ય ₹2300 ₹2325 ₹2300
23-03-2026 જલગાંવ પાચોરા અન્ય ₹2268 ₹2400 ₹2321
23-03-2026 પરભણી પલમ અન્ય ₹2851 ₹2851 ₹2851
23-03-2026 ઠાણે પાલઘર અન્ય ₹3400 ₹3400 ₹3400
23-03-2026 ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) પરંદા અન્ય ₹2425 ₹2440 ₹2425
23-03-2026 જાલના પર્તુર મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2090 ₹2315 ₹2180
23-03-2026 વર્ધા પુલગાંવ અન્ય ₹2105 ₹2240 ₹2170
23-03-2026 પુણે પુને શરબતી ₹4000 ₹4800 ₹4400
23-03-2026 સાંગલી સાંગલી અન્ય ₹3000 ₹4000 ₹3500
23-03-2026 નાશિક સટાણા અન્ય ₹2475 ₹2475 ₹2475
23-03-2026 અહમદનગર શેવગાંવ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2000 ₹2300 ₹2000
23-03-2026 અહમદનગર શેવગાંવ (બોધેગાંવ) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2000 ₹2200 ₹2000
23-03-2026 નાશિક શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલ અન્ય ₹2220 ₹2220 ₹2220
23-03-2026 વર્ધા સિંદિ (સેલુ) અન્ય ₹2200 ₹2300 ₹2250
23-03-2026 સોલાપુર સોલાપુર શરબતી ₹2475 ₹3780 ₹3360
23-03-2026 ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) તુલજાપુર અન્ય ₹2425 ₹2500 ₹2450
23-03-2026 વર્ધા વર્ધા અન્ય ₹2460 ₹2460 ₹2460
22-03-2026 બુલઢાણા બુલઢાણા અન્ય ₹1600 ₹2400 ₹2000
22-03-2026 અહમદનગર ઓમ ચૈતન્ય મલ્ટિસ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી અન્ય ₹2100 ₹2350 ₹2300
22-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર પૈથન બંસી ₹2111 ₹2325 ₹2200
22-03-2026 અહમદનગર શેવગાંવ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2000 ₹2300 ₹2000
22-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર સિલ્લોદ અન્ય ₹2000 ₹2250 ₹2200
21-03-2026 બુલઢાણા બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. અન્ય ₹2060 ₹2060 ₹2060
21-03-2026 બુલઢાણા દેઉળગાંવ રાજા અન્ય ₹1800 ₹2400 ₹2150
21-03-2026 વર્ધા હિંગણઘાત અન્ય ₹2150 ₹2245 ₹2200
21-03-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2085 ₹2300 ₹2225
21-03-2026 મુંબઈ મુંબઈ અન્ય ₹2900 ₹5600 ₹4050
21-03-2026 અહમદનગર ઓમ ચૈતન્ય મલ્ટિસ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી અન્ય ₹2300 ₹2400 ₹2350
21-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર પૈથન બંસી ₹2130 ₹2350 ₹2300
21-03-2026 પુણે પુને શરબતી ₹4000 ₹5200 ₹4600
21-03-2026 નાગપુર સાવનેર અન્ય ₹2100 ₹2129 ₹2120
21-03-2026 નાગપુર ઉમરેદ અન્ય ₹2450 ₹2700 ₹2575
21-03-2026 સાતારા વદુજ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2700 ₹3000 ₹2800
20-03-2026 જલગાંવ જલગાંવ ૧૪૭ એવરેજ ₹2200 ₹2225 ₹2225
20-03-2026 જલગાંવ જલગાંવ (મસાવાટ) ૧૪૭ એવરેજ ₹2035 ₹2255 ₹2150
20-03-2026 ઠાણે કલ્યાણ શરબતી ₹2800 ₹3200 ₹3000
20-03-2026 સોલાપુર કર્મલ અન્ય ₹2451 ₹2451 ₹2451
20-03-2026 નાગપુર કતોલ અન્ય ₹2031 ₹2241 ₹2150
20-03-2026 કોલ્હાપુર ઓલ્હાપુર-લક્ષ્મીપુરી અન્ય ₹2800 ₹3600 ₹3200
20-03-2026 અહમદનગર કોપર્ગોન અન્ય ₹2000 ₹2258 ₹2152
20-03-2026 નાશિક લાસલગાંવ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2425 ₹2700 ₹2425
20-03-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2000 ₹2326 ₹2211
20-03-2026 લાતુર લાતુર (મુરુડ) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2000 ₹2100 ₹2050
20-03-2026 નાંદેડ લોહ અન્ય ₹2501 ₹2601 ₹2501
20-03-2026 બીડ માજલગાંવ અન્ય ₹2464 ₹2881 ₹2600
20-03-2026 બુલઢાણા મલ્કાપુર અન્ય ₹3000 ₹3000 ₹3000
20-03-2026 વાશીમ મંગરૂલપીર કલ્યાણ ₹2435 ₹2435 ₹2435
20-03-2026 મુંબઈ મુંબઈ અન્ય ₹2900 ₹5000 ₹3950
20-03-2026 ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) મુરુમ બંસી ₹2680 ₹2680 ₹2680
20-03-2026 નાગપુર નાગપુર શરબતી ₹3200 ₹3500 ₹3425
20-03-2026 નાગપુર નાગપુર અન્ય ₹2000 ₹2300 ₹2225
20-03-2026 જલગાંવ પાચોરા અન્ય ₹2425 ₹2451 ₹2441
20-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર પૈથન બંસી ₹2200 ₹2320 ₹2300
20-03-2026 વર્ધા પુલગાંવ અન્ય ₹2170 ₹2240 ₹2200
20-03-2026 પુણે પુને શરબતી ₹4000 ₹5000 ₹4500
20-03-2026 લાતુર અહ્મેદ્પુર અન્ય ₹2425 ₹2740 ₹2582
20-03-2026 અકોલા અકોલા અન્ય ₹1940 ₹2405 ₹2200
20-03-2026 જલગાંવ અમલનેર અન્ય ₹2125 ₹2236 ₹2236
20-03-2026 અમરાવતી અમરાવતિ અન્ય ₹2425 ₹2600 ₹2512
20-03-2026 લાતુર ઔરદ્ શહજનિ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2000 ₹2400 ₹2200
20-03-2026 બુલઢાણા બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. અન્ય ₹1975 ₹2070 ₹2054
20-03-2026 બીડ બીડ અન્ય ₹2050 ₹2401 ₹2247
20-03-2026 ભંડારા ભંડારા મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹1900 ₹2150 ₹2100
20-03-2026 બુલઢાણા બુલઢાણા અન્ય ₹1800 ₹2000 ₹1900
20-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર છત્રપતિ સંભાજીનગર અન્ય ₹2495 ₹2555 ₹2525
20-03-2026 બુલઢાણા ચિખલી અન્ય ₹1950 ₹2150 ₹2050
20-03-2026 બુલઢાણા દેઉળગાંવ રાજા અન્ય ₹2451 ₹2451 ₹2451
20-03-2026 નાશિક દેવળા મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2100 ₹2255 ₹2200
20-03-2026 ધુલે ધુલે અન્ય ₹2000 ₹2389 ₹2200
20-03-2026 ધુલે દોંદાઈચા અન્ય ₹1800 ₹2272 ₹2181
20-03-2026 સોલાપુર દુધનિ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2200 ₹2355 ₹2255
20-03-2026 પરભણી ગંગાખેડ અન્ય ₹2600 ₹2700 ₹2600
20-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર ગંગાપુર અન્ય ₹2050 ₹2390 ₹2251
20-03-2026 બીડ ગેવરાઈ અન્ય ₹2100 ₹2300 ₹2200
20-03-2026 હિંગોલી હિંગોલી શરબતી ₹2450 ₹2850 ₹2650
20-03-2026 જાલના જાફરાબાદ અન્ય ₹2000 ₹2200 ₹2100
20-03-2026 જાલના જાલના અન્ય ₹2100 ₹2400 ₹2300
20-03-2026 અહમદનગર રાહુરિ અન્ય ₹2200 ₹2300 ₹2250
20-03-2026 અહમદનગર રાહુરી (વાંબોરી) અન્ય ₹2186 ₹2186 ₹2186
20-03-2026 ધુલે સક્રિ અન્ય ₹1925 ₹2160 ₹2150
20-03-2026 સાંગલી સાંગલી અન્ય ₹2800 ₹4000 ₹3400
20-03-2026 નાશિક સટાણા અન્ય ₹2440 ₹2570 ₹2480
20-03-2026 અહમદનગર શેવગાંવ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2000 ₹2300 ₹2300
20-03-2026 અહમદનગર શેવગાંવ (બોધેગાંવ) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2100 ₹2250 ₹2100
20-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર સિલ્લોદ અન્ય ₹2000 ₹2250 ₹2100
20-03-2026 વર્ધા સિંદિ (સેલુ) અન્ય ₹2200 ₹2350 ₹2300
20-03-2026 સોલાપુર સોલાપુર શરબતી ₹2480 ₹3775 ₹3365
20-03-2026 નંદુરબાર તલોદા અન્ય ₹2002 ₹2324 ₹2295
20-03-2026 ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) તુલજાપુર અન્ય ₹2000 ₹2300 ₹2100
19-03-2026 બીડ બીડ અન્ય ₹2150 ₹2420 ₹2294
19-03-2026 સોલાપુર કર્મલ અન્ય ₹2500 ₹2500 ₹2500
19-03-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2140 ₹2324 ₹2181
19-03-2026 લાતુર લાતુર (મુરુડ) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹1900 ₹2400 ₹2150
19-03-2026 નાંદેડ લોહ અન્ય ₹2470 ₹2750 ₹2500
19-03-2026 છત્રપતિ સંભાજીનગર પૈથન બંસી ₹2180 ₹2400 ₹2300
19-03-2026 પુણે પુને શરબતી ₹4000 ₹5000 ₹4500
19-03-2026 અહમદનગર રાહુરી (વાંબોરી) અન્ય ₹2186 ₹2326 ₹2226
19-03-2026 અહમદનગર શેવગાંવ (બોધેગાંવ) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2100 ₹2200 ₹2100
18-03-2026 ઠાણે કલ્યાણ શરબતી ₹2800 ₹3200 ₹3000
18-03-2026 વાશીમ કરંજા અન્ય ₹2150 ₹2250 ₹2200
18-03-2026 સોલાપુર કર્મલ અન્ય ₹2500 ₹2726 ₹2500
18-03-2026 નાગપુર કતોલ અન્ય ₹2151 ₹2225 ₹2200
18-03-2026 અહમદનગર કોપર્ગોન અન્ય ₹2000 ₹2400 ₹2202
18-03-2026 વાશીમ કૃષ્ણ કૃષિ બજાર અન્ય ₹2000 ₹2200 ₹2130
18-03-2026 નાશિક લાસલગાંવ મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2425 ₹2475 ₹2450
18-03-2026 નાશિક લસલ્ગોન્ (નિફદ્) મહારાષ્ટ્ર ૨૧૮૯ ₹2059 ₹2250 ₹2170
18-03-2026 યવતમાળ મહેશ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર, દિગ્રસ અન્ય ₹1950 ₹2200 ₹2146
18-03-2026 બીડ માજલગાંવ અન્ય ₹2468 ₹2600 ₹2500
18-03-2026 બુલઢાણા મલ્કાપુર અન્ય ₹2100 ₹2305 ₹2250
18-03-2026 મુંબઈ મુંબઈ અન્ય ₹2900 ₹5600 ₹4250
