અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 2851
બજાર વેપાર
8 એપીએમસી
ભાવ વલણ
9.65%
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | અન્ય | ₹2250 | ₹2400 | ₹2300 | -10.68% |
| 2026-01-13 | અન્ય | ₹2425 | ₹2700 | ₹2575 | -23.13% |
| 2026-01-10 | શરબતી | ₹3050 | ₹3400 | ₹3350 | +35.90% |
| 2026-01-10 | અન્ય | ₹2450 | ₹2495 | ₹2465 | -5.19% |
| 2026-01-09 | અન્ય | ₹2425 | ₹2705 | ₹2600 | -22.39% |
| 2026-01-09 | શરબતી | ₹3050 | ₹3550 | ₹3350 | +32.83% |
| 2026-01-08 | અન્ય | ₹2500 | ₹2545 | ₹2522 | -24.72% |
| 2026-01-08 | શરબતી | ₹3050 | ₹3600 | ₹3350 | +34.00% |
| 2026-01-07 | અન્ય | ₹2450 | ₹2585 | ₹2500 | -26.47% |
| 2026-01-07 | શરબતી | ₹3050 | ₹3500 | ₹3400 | +36.00% |
| 2026-01-06 | અન્ય | ₹2445 | ₹2575 | ₹2500 | -25.37% |
| 2026-01-06 | શરબતી | ₹3000 | ₹3550 | ₹3350 | +30.60% |
| 2026-01-05 | અન્ય | ₹2460 | ₹2760 | ₹2565 | -23.43% |
| 2026-01-05 | શરબતી | ₹3000 | ₹3550 | ₹3350 | +34.00% |
| 2026-01-03 | અન્ય | ₹2445 | ₹2590 | ₹2500 | -24.24% |
| 2026-01-03 | શરબતી | ₹2900 | ₹3550 | ₹3300 | +32.00% |
| 2026-01-02 | અન્ય | ₹2450 | ₹2565 | ₹2500 | -1.96% |
| 2026-01-01 | અન્ય | ₹2445 | ₹2650 | ₹2550 | +2.00% |
| 2025-12-31 | અન્ય | ₹2440 | ₹2555 | ₹2500 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર