Pulses • Today's Market Prices
Average Price
₹ 5200
Markets Trading
—
Price Trend
-10.34 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹6000 | ₹6615 | ₹6450 |
| 07-05-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹6150 | ₹6511 | ₹6330 |
| 07-05-2026 | Wardha | Ashti | Yellow | ₹6200 | ₹6200 | ₹6200 |
| 07-05-2026 | Wardha | Ashti(Karanja) | Yellow | ₹6000 | ₹6400 | ₹6200 |
| 07-05-2026 | Buldhana | BSK Krishi Bazar Private Ltd | Other | ₹5000 | ₹6345 | ₹6181 |
| 07-05-2026 | Chandrapur | Chandrapur | Other | ₹5995 | ₹6395 | ₹6295 |
| 07-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 07-05-2026 | Buldhana | Chikali | Yellow | ₹5500 | ₹6600 | ₹6050 |
| 07-05-2026 | Yavatmal | Digras | Yellow | ₹5950 | ₹6645 | ₹6465 |
| 07-05-2026 | Beed | Gevrai | Yellow | ₹5500 | ₹6275 | ₹5900 |
| 07-05-2026 | Wardha | Hinganghat | Yellow | ₹4500 | ₹5300 | ₹5000 |
| 07-05-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹5850 | ₹6295 | ₹6072 |
| 07-05-2026 | Jalana | Jalana | Yellow | ₹5850 | ₹6450 | ₹6250 |
| 07-05-2026 | Ahmednagar | Jamkhed | Yellow | ₹5500 | ₹6000 | ₹5750 |
| 07-05-2026 | Parbhani | Jintur | Yellow | ₹6100 | ₹6100 | ₹6100 |
| 07-05-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹6180 | ₹6301 | ₹6250 |
| 07-05-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹6399 | ₹6484 | ₹6450 |
| 07-05-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹3801 | ₹6580 | ₹6500 |
| 07-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹5950 | ₹6522 | ₹6475 |
| 07-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹3000 | ₹6616 | ₹6500 |
| 07-05-2026 | Latur | Latur | Yellow | ₹6321 | ₹6545 | ₹6450 |
| 07-05-2026 | Latur | Latur(Murud) | Yellow | ₹6200 | ₹6351 | ₹6251 |
| 07-05-2026 | Nanded | Loha | Other | ₹5400 | ₹6250 | ₹5800 |
| 07-05-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras | Other | ₹6400 | ₹6400 | ₹6400 |
| 07-05-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹5211 | ₹6351 | ₹6150 |
| 07-05-2026 | Nashik | Malegaon | Yellow | ₹6171 | ₹6171 | ₹6171 |
| 07-05-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹5700 | ₹6375 | ₹6140 |
| 07-05-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹6000 | ₹6405 | ₹6000 |
| 07-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Murum | Yellow | ₹4781 | ₹4781 | ₹4781 |
| 07-05-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹5600 | ₹6600 | ₹6350 |
| 07-05-2026 | Chandrapur | Rajura | Yellow | ₹6195 | ₹6195 | ₹6195 |
| 07-05-2026 | Sangli | Sangli | Other | ₹5400 | ₹5700 | ₹5550 |
| 07-05-2026 | Nagpur | Savner | Yellow | ₹5960 | ₹5960 | ₹5960 |
| 07-05-2026 | Hingoli | Sengoan | Yellow | ₹5700 | ₹6000 | ₹5900 |
| 07-05-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Yellow | ₹5450 | ₹6300 | ₹5850 |
| 07-05-2026 | Nagpur | Umared | Yellow | ₹5400 | ₹6580 | ₹5990 |
| 07-05-2026 | Wardha | Wardha | Yellow | ₹6100 | ₹6100 | ₹6100 |
| 07-05-2026 | Vashim | Washim | Yellow | ₹5950 | ₹7400 | ₹6700 |
| 06-05-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹6000 | ₹6585 | ₹6375 |
| 06-05-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹6100 | ₹6621 | ₹6360 |
| 06-05-2026 | Beed | Ambejaogai | Yellow | ₹5800 | ₹6424 | ₹6000 |
| 06-05-2026 | Wardha | Arvi | Yellow | ₹5400 | ₹6550 | ₹6100 |
| 06-05-2026 | Wardha | Ashti(Karanja) | Yellow | ₹6000 | ₹6300 | ₹6150 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | Yellow | ₹5331 | ₹6600 | ₹6001 |
| 06-05-2026 | Buldhana | Buldhana | Yellow | ₹5000 | ₹5200 | ₹5100 |
| 06-05-2026 | Dhule | Dhule | Other | ₹6275 | ₹6275 | ₹6275 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Digras | Yellow | ₹6505 | ₹7100 | ₹6885 |
| 06-05-2026 | Beed | Gevrai | Yellow | ₹6276 | ₹6345 | ₹6300 |
| 06-05-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹5850 | ₹6370 | ₹6110 |
| 06-05-2026 | Jalana | Jalana | Yellow | ₹5800 | ₹6700 | ₹6350 |
| 06-05-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹6100 | ₹6100 | ₹6100 |
| 06-05-2026 | Vashim | Karanja | Other | ₹5875 | ₹6630 | ₹6370 |
| 06-05-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹6325 | ₹6370 | ₹6350 |
| 06-05-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹6200 | ₹6565 | ₹6464 |
| 06-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹3301 | ₹6570 | ₹6500 |
| 06-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹3000 | ₹6641 | ₹6511 |
| 06-05-2026 | Latur | Latur | Yellow | ₹6400 | ₹6681 | ₹6500 |
| 06-05-2026 | Latur | Latur(Murud) | Yellow | ₹5451 | ₹5801 | ₹5600 |
| 06-05-2026 | Nanded | Loha | Other | ₹5500 | ₹6300 | ₹5750 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras | Other | ₹5500 | ₹6300 | ₹6104 |
| 06-05-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹4500 | ₹6405 | ₹6200 |
| 06-05-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹5350 | ₹6430 | ₹6311 |
| 06-05-2026 | Vashim | Manora | Other | ₹5700 | ₹6600 | ₹6150 |
| 06-05-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹5800 | ₹6430 | ₹6300 |
| 06-05-2026 | Akola | Murtizapur | Yellow | ₹5800 | ₹6480 | ₹6140 |
| 06-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Murum | Yellow | ₹5600 | ₹6400 | ₹5875 |
| 06-05-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹5700 | ₹6711 | ₹6458 |
| 06-05-2026 | Ahmednagar | Rahuri(Vambori) | Other | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
| 06-05-2026 | Chandrapur | Rajura | Yellow | ₹5960 | ₹6275 | ₹6095 |
| 06-05-2026 | Nagpur | Savner | Yellow | ₹5970 | ₹5970 | ₹5970 |
| 06-05-2026 | Hingoli | Sengoan | Yellow | ₹5800 | ₹6000 | ₹5950 |
| 06-05-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Yellow | ₹5375 | ₹6350 | ₹5500 |
| 06-05-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹6340 | ₹6400 | ₹6400 |
| 06-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Tuljapur | Other | ₹6300 | ₹6300 | ₹6300 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Umarked(Danki) | Yellow | ₹5350 | ₹5450 | ₹5400 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Umarkhed | Yellow | ₹5350 | ₹5450 | ₹5400 |
| 06-05-2026 | Wardha | Wardha | Yellow | ₹6200 | ₹6200 | ₹6200 |
| 06-05-2026 | Vashim | Washim | Yellow | ₹6150 | ₹7425 | ₹6602 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Yeotmal | Yellow | ₹6605 | ₹6605 | ₹6605 |
| 05-05-2026 | Latur | Ahmedpur | Yellow | ₹5328 | ₹6502 | ₹5915 |
| 05-05-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹5850 | ₹6530 | ₹6330 |
| 05-05-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹6000 | ₹6411 | ₹6205 |
| 05-05-2026 | Wardha | Arvi | Yellow | ₹5400 | ₹6680 | ₹6100 |
| 05-05-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Yellow | ₹6101 | ₹6341 | ₹6221 |
| 05-05-2026 | Buldhana | BSK Krishi Bazar Private Ltd | Other | ₹5680 | ₹6360 | ₹6252 |
| 05-05-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | Yellow | ₹5901 | ₹6530 | ₹6201 |
| 05-05-2026 | Pune | Baramati | Yellow | ₹6300 | ₹6560 | ₹6551 |
| 05-05-2026 | Sholapur | Barshi | Other | ₹6100 | ₹6300 | ₹6100 |
| 05-05-2026 | Chandrapur | Chandrapur | Other | ₹4800 | ₹6385 | ₹5800 |
| 05-05-2026 | Latur | Devani | Yellow | ₹6400 | ₹6520 | ₹6460 |
| 05-05-2026 | Yavatmal | Digras | Yellow | ₹6505 | ₹6800 | ₹6745 |
| 05-05-2026 | Wardha | Hinganghat | Yellow | ₹3600 | ₹5300 | ₹4500 |
| 05-05-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹5900 | ₹6400 | ₹6150 |
| 05-05-2026 | Jalana | Jalana | Yellow | ₹5600 | ₹6775 | ₹6300 |
| 05-05-2026 | Vashim | Karanja | Other | ₹5850 | ₹6655 | ₹6375 |
| 05-05-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹5340 | ₹6260 | ₹5850 |
| 05-05-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹6101 | ₹6486 | ₹6363 |
| 05-05-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹3500 | ₹6600 | ₹6460 |
| 05-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹5901 | ₹6575 | ₹6520 |
| 05-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹3000 | ₹6701 | ₹6500 |
| 05-05-2026 | Latur | Latur | Yellow | ₹6275 | ₹6797 | ₹6500 |
| 05-05-2026 | Latur | Latur(Murud) | Yellow | ₹6200 | ₹6400 | ₹6300 |
| 05-05-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras | Other | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 05-05-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹4000 | ₹6466 | ₹6270 |
| 05-05-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹6000 | ₹6625 | ₹6400 |
| 05-05-2026 | Akola | Murtizapur | Yellow | ₹5850 | ₹6840 | ₹6345 |
| 05-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Murum | Yellow | ₹4525 | ₹4525 | ₹4525 |
| 05-05-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹5500 | ₹6400 | ₹6175 |
| 05-05-2026 | Buldhana | Nandura | Yellow | ₹5850 | ₹6368 | ₹6368 |
| 05-05-2026 | Parbhani | Palam | Yellow | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 05-05-2026 | Chandrapur | Rajura | Yellow | ₹6195 | ₹6195 | ₹6195 |
| 05-05-2026 | Hingoli | Sengoan | Yellow | ₹5650 | ₹6000 | ₹5850 |
| 05-05-2026 | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar | Yellow | ₹5500 | ₹5850 | ₹5700 |
| 05-05-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹5610 | ₹6420 | ₹6420 |
| 05-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Tuljapur | Other | ₹6350 | ₹6350 | ₹6350 |
| 05-05-2026 | Nagpur | Umared | Yellow | ₹5500 | ₹6670 | ₹6085 |
| 05-05-2026 | Wardha | Wardha | Yellow | ₹5550 | ₹6255 | ₹6050 |
| 05-05-2026 | Vashim | Washim | Yellow | ₹6220 | ₹7500 | ₹6600 |
| 05-05-2026 | Vashim | Washim(Ansing) | Yellow | ₹6450 | ₹6850 | ₹6650 |
| 05-05-2026 | Yavatmal | Yeotmal | Yellow | ₹6585 | ₹6585 | ₹6585 |
| 04-05-2026 | Ahmednagar | Ahmednagar | Other | ₹5350 | ₹6000 | ₹5675 |
| 04-05-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹5690 | ₹6400 | ₹6345 |
| 04-05-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹5900 | ₹6361 | ₹6130 |
| 04-05-2026 | Wardha | Arvi | Yellow | ₹5400 | ₹6480 | ₹6000 |
| 04-05-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Yellow | ₹6170 | ₹6330 | ₹6250 |
| 04-05-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | Yellow | ₹5331 | ₹6390 | ₹5851 |
| 04-05-2026 | Sholapur | Barshi | Other | ₹6050 | ₹6150 | ₹6050 |
| 04-05-2026 | Nanded | Bhokar | Yellow | ₹5725 | ₹6010 | ₹5867 |
| 04-05-2026 | Chandrapur | Chandrapur | Other | ₹5590 | ₹5590 | ₹5590 |
| 04-05-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Yellow | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
| 04-05-2026 | Dhule | Dhule | Other | ₹5805 | ₹6035 | ₹5805 |
| 04-05-2026 | Yavatmal | Digras | Yellow | ₹5400 | ₹6000 | ₹5865 |
| 04-05-2026 | Beed | Gevrai | Yellow | ₹5751 | ₹6000 | ₹5800 |
| 04-05-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹5840 | ₹6340 | ₹6090 |
| 04-05-2026 | Jalana | Jalana | Yellow | ₹5600 | ₹6600 | ₹6200 |
| 04-05-2026 | Ahmednagar | Jamkhed | Yellow | ₹5400 | ₹6200 | ₹5800 |
| 04-05-2026 | Parbhani | Jintur | Yellow | ₹6140 | ₹6140 | ₹6140 |
| 04-05-2026 | Vashim | Karanja | Other | ₹5610 | ₹6625 | ₹6125 |
| 04-05-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹5500 | ₹6221 | ₹5850 |
| 04-05-2026 | Beed | Kille Dharur | Yellow | ₹5701 | ₹6000 | ₹6000 |
| 04-05-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹5900 | ₹6464 | ₹6400 |
| 04-05-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹3801 | ₹6525 | ₹6376 |
| 04-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹5000 | ₹6540 | ₹6501 |
| 04-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹3000 | ₹6540 | ₹6300 |
| 04-05-2026 | Nanded | Loha | Other | ₹5450 | ₹6311 | ₹5925 |
| 04-05-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras | Other | ₹2500 | ₹6000 | ₹5778 |
| 04-05-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹4200 | ₹6401 | ₹6300 |
| 04-05-2026 | Nashik | Malegaon | Yellow | ₹5328 | ₹6223 | ₹6171 |
| 04-05-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹5800 | ₹6460 | ₹6200 |
| 04-05-2026 | Amarawati | Morshi | Other | ₹5300 | ₹6000 | ₹5650 |
| 04-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Murum | Yellow | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 04-05-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹5600 | ₹6372 | ₹6179 |
| 04-05-2026 | Nandurbar | Nandurbar | Other | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 04-05-2026 | Wardha | Sindi | Yellow | ₹4500 | ₹5300 | ₹5200 |
| 04-05-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Yellow | ₹5350 | ₹6200 | ₹5650 |
| 04-05-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹5500 | ₹6390 | ₹6340 |
| 04-05-2026 | Parbhani | Sonpeth | Yellow | ₹6050 | ₹6400 | ₹6200 |
| 04-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Tuljapur | Other | ₹6250 | ₹6250 | ₹6250 |
| 04-05-2026 | Vashim | Washim | Yellow | ₹6120 | ₹7350 | ₹6500 |
| 04-05-2026 | Vashim | Washim(Ansing) | Yellow | ₹6150 | ₹6450 | ₹6250 |
| 04-05-2026 | Yavatmal | Yeotmal | Yellow | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 03-05-2026 | Amarawati | Anajngaon | Yellow | ₹5000 | ₹5300 | ₹5200 |
| 03-05-2026 | Latur | Devani | Yellow | ₹6151 | ₹6388 | ₹6269 |
| 03-05-2026 | Ahmednagar | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society | Other | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
| 03-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Sillod | Other | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
| 02-05-2026 | Latur | Ahmedpur | Yellow | ₹5328 | ₹6330 | ₹5829 |
| 02-05-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹5865 | ₹6155 | ₹6075 |
| 02-05-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹5800 | ₹6365 | ₹6082 |
| 02-05-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Yellow | ₹6051 | ₹6253 | ₹6152 |
| 02-05-2026 | Jalana | Bhokardan | Yellow | ₹5600 | ₹5700 | ₹5650 |
| 02-05-2026 | Latur | Devani | Yellow | ₹6300 | ₹6370 | ₹6335 |
| 02-05-2026 | Wardha | Hinganghat | Yellow | ₹3600 | ₹5300 | ₹4300 |
| 02-05-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹5500 | ₹6200 | ₹5850 |
| 02-05-2026 | Hingoli | Hingoli(Kanegoan Naka) | Yellow | ₹5900 | ₹6000 | ₹5950 |
| 02-05-2026 | Jalana | Jalana | Yellow | ₹6100 | ₹7000 | ₹6100 |
| 02-05-2026 | Ahmednagar | Jamkhed | Yellow | ₹5400 | ₹5700 | ₹5550 |
| 02-05-2026 | Parbhani | Jintur | Yellow | ₹6160 | ₹6199 | ₹6175 |
| 02-05-2026 | Vashim | Karanja | Other | ₹5825 | ₹6460 | ₹6140 |
| 02-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹4800 | ₹6312 | ₹6261 |
| 02-05-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹4000 | ₹6401 | ₹6200 |
| 02-05-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹5665 | ₹6350 | ₹6105 |
| 02-05-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹5300 | ₹6000 | ₹5825 |
| 02-05-2026 | Latur | Nilanga | Yellow | ₹5400 | ₹6251 | ₹5900 |
| 02-05-2026 | Hingoli | Sengoan | Yellow | ₹5400 | ₹5700 | ₹5500 |
| 02-05-2026 | Wardha | Sindi | Yellow | ₹4500 | ₹5200 | ₹5000 |
| 02-05-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Yellow | ₹4650 | ₹5324 | ₹5150 |
| 02-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Tuljapur | Other | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
| 02-05-2026 | Nagpur | Umared | Yellow | ₹5400 | ₹6460 | ₹5930 |
| 02-05-2026 | Yavatmal | Umarked(Danki) | Yellow | ₹5000 | ₹5300 | ₹5200 |
| 02-05-2026 | Yavatmal | Umarkhed | Yellow | ₹5000 | ₹5300 | ₹5200 |
| 02-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Vaijpur | Other | ₹5805 | ₹5845 | ₹5820 |
| 02-05-2026 | Vashim | Washim(Ansing) | Yellow | ₹6000 | ₹6300 | ₹6250 |
| 01-05-2026 | Amarawati | Varud(Rajura Bazar) | Yellow | ₹4210 | ₹4210 | ₹4210 |
| 30-04-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹4600 | ₹5000 | ₹4800 |
| 30-04-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹5650 | ₹6051 | ₹5850 |
| 30-04-2026 | Beed | Ambejaogai | Yellow | ₹5500 | ₹6076 | ₹6000 |
| 30-04-2026 | Wardha | Ashti(Karanja) | Yellow | ₹5800 | ₹6165 | ₹6000 |
| 30-04-2026 | Sholapur | Barshi | Other | ₹5850 | ₹5850 | ₹5850 |
| 30-04-2026 | Chandrapur | Chandrapur | Other | ₹5000 | ₹5600 | ₹5300 |
| 30-04-2026 | Amarawati | Chandur Railway | Yellow | ₹5350 | ₹5935 | ₹5500 |
| 30-04-2026 | Latur | Devani | Yellow | ₹5900 | ₹6050 | ₹5975 |
| 30-04-2026 | Parbhani | Gangakhed | Yellow | ₹5500 | ₹5600 | ₹5500 |
| 30-04-2026 | Beed | Gevrai | Yellow | ₹5750 | ₹5945 | ₹5945 |
| 30-04-2026 | Wardha | Hinganghat | Yellow | ₹3500 | ₹5300 | ₹4800 |
| 30-04-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹5510 | ₹5985 | ₹5747 |
| 30-04-2026 | Jalana | Jalana | Yellow | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
| 30-04-2026 | Parbhani | Jintur | Yellow | ₹5785 | ₹5999 | ₹5856 |
| 30-04-2026 | Vashim | Karanja | Other | ₹5500 | ₹6230 | ₹5930 |
| 30-04-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹5501 | ₹6040 | ₹5850 |
| 30-04-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹4300 | ₹6251 | ₹6091 |
| 30-04-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹3000 | ₹6230 | ₹6170 |
| 30-04-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹3000 | ₹6251 | ₹6000 |
| 30-04-2026 | Latur | Latur | Yellow | ₹5700 | ₹6182 | ₹6000 |
| 30-04-2026 | Nanded | Loha | Other | ₹5000 | ₹6025 | ₹5950 |
| 30-04-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras | Other | ₹4850 | ₹4850 | ₹4850 |
| 30-04-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹4800 | ₹6220 | ₹5900 |
| 30-04-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 30-04-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹5500 | ₹6150 | ₹5950 |
| 30-04-2026 | Amarawati | Morshi | Other | ₹5020 | ₹5800 | ₹5410 |
| 30-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹5400 | ₹6051 | ₹5888 |
| 30-04-2026 | Chandrapur | Rajura | Yellow | ₹5400 | ₹5485 | ₹5450 |
| 30-04-2026 | Sangli | Sangli | Other | ₹5400 | ₹5700 | ₹5550 |
| 30-04-2026 | Hingoli | Sengoan | Yellow | ₹5400 | ₹5600 | ₹5500 |
| 30-04-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Yellow | ₹4750 | ₹5210 | ₹5150 |
| 30-04-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Tuljapur | Other | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 30-04-2026 | Nagpur | Umared | Yellow | ₹5330 | ₹6350 | ₹5840 |
| 30-04-2026 | Yavatmal | Umarkhed | Yellow | ₹4800 | ₹5000 | ₹4900 |
| 30-04-2026 | Chandrapur | Varora | Yellow | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 30-04-2026 | Vashim | Washim | Yellow | ₹5730 | ₹6500 | ₹6000 |
| 30-04-2026 | Vashim | Washim(Ansing) | Yellow | ₹5850 | ₹6100 | ₹6050 |
| 30-04-2026 | Yavatmal | Yeotmal | Yellow | ₹6310 | ₹6310 | ₹6310 |
| 29-04-2026 | Latur | Ahmedpur | Yellow | ₹5328 | ₹6041 | ₹5684 |
| 29-04-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹500 | ₹5300 | ₹5200 |
| 29-04-2026 | Beed | Ambejaogai | Yellow | ₹5396 | ₹6021 | ₹5700 |
| 29-04-2026 | Amarawati | Anajngaon | Yellow | ₹5000 | ₹5300 | ₹5200 |
| 29-04-2026 | Wardha | Arvi | Yellow | ₹5380 | ₹5600 | ₹5500 |
| 29-04-2026 | Wardha | Ashti(Karanja) | Yellow | ₹5500 | ₹6025 | ₹5800 |
| 29-04-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Yellow | ₹5620 | ₹5910 | ₹5765 |
| 29-04-2026 | Nagpur | Bhiwapur | Yellow | ₹5410 | ₹6075 | ₹5742 |
| 29-04-2026 | Nanded | Bhokar | Yellow | ₹5780 | ₹5780 | ₹5780 |
| 29-04-2026 | Buldhana | Buldhana | Yellow | ₹5000 | ₹5200 | ₹5100 |
| 29-04-2026 | Chandrapur | Chandrapur | Other | ₹5800 | ₹5845 | ₹5820 |
| 29-04-2026 | Buldhana | Chikali | Yellow | ₹4700 | ₹5300 | ₹4900 |
| 29-04-2026 | Latur | Devani | Yellow | ₹5850 | ₹5850 | ₹5850 |
| 29-04-2026 | Parbhani | Gangakhed | Yellow | ₹5100 | ₹5200 | ₹5100 |
| 29-04-2026 | Beed | Gevrai | Yellow | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 29-04-2026 | Wardha | Hinganghat | Yellow | ₹3500 | ₹5300 | ₹4500 |
| 29-04-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹5450 | ₹5800 | ₹5625 |
| 29-04-2026 | Jalana | Jalana | Yellow | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 29-04-2026 | Parbhani | Jintur | Yellow | ₹5726 | ₹5726 | ₹5726 |
| 29-04-2026 | Vashim | Karanja | Other | ₹5305 | ₹6070 | ₹5835 |
| 29-04-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹5330 | ₹5800 | ₹5600 |
| 29-04-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹5601 | ₹6067 | ₹6029 |
| 29-04-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹4801 | ₹6152 | ₹6061 |
| 29-04-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹4800 | ₹6100 | ₹6011 |
| 29-04-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹3000 | ₹6101 | ₹5900 |
| 29-04-2026 | Nanded | Loha | Other | ₹5251 | ₹5781 | ₹5555 |
| 29-04-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹4000 | ₹5999 | ₹5751 |
| 29-04-2026 | Nashik | Malegaon | Yellow | ₹5816 | ₹5945 | ₹5945 |
| 29-04-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
| 29-04-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹5400 | ₹5995 | ₹5800 |
| 29-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹5300 | ₹5900 | ₹5750 |
| 29-04-2026 | Ahmednagar | Rahuri(Vambori) | Other | ₹5252 | ₹5252 | ₹5252 |
| 29-04-2026 | Chandrapur | Rajura | Yellow | ₹5690 | ₹5690 | ₹5690 |
| 29-04-2026 | Vashim | Risod | Other | ₹5200 | ₹5900 | ₹5550 |
| 29-04-2026 | Sangli | Sangli | Other | ₹5328 | ₹5700 | ₹5514 |
| 29-04-2026 | Nagpur | Savner | Yellow | ₹5267 | ₹5267 | ₹5267 |
| 29-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Sillod | Other | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
| 29-04-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Yellow | ₹4850 | ₹5320 | ₹5125 |
| 29-04-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Tuljapur | Other | ₹5850 | ₹5850 | ₹5850 |
| 29-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Vaijpur | Other | ₹5175 | ₹5175 | ₹5175 |
| 29-04-2026 | Wardha | Wardha | Yellow | ₹5750 | ₹5800 | ₹5780 |
| 29-04-2026 | Vashim | Washim | Yellow | ₹5570 | ₹7230 | ₹6200 |
| 29-04-2026 | Yavatmal | Yeotmal | Yellow | ₹6120 | ₹6120 | ₹6120 |
| 28-04-2026 | Latur | Ahmedpur | Yellow | ₹5328 | ₹5900 | ₹5614 |
| 28-04-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹4500 | ₹5300 | ₹5200 |
| 28-04-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹5250 | ₹5859 | ₹5554 |
| 28-04-2026 | Beed | Ambejaogai | Yellow | ₹5500 | ₹5873 | ₹5800 |
