Pulses • Today's Market Prices
Average Price
₹ 7300
Markets Trading
—
Price Trend
10.61 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | Amarawati | Achalpur | Other | ₹6000 | ₹6550 | ₹6275 |
| 16-06-2026 | Latur | Ahmedpur | Yellow | ₹5328 | ₹6980 | ₹6154 |
| 16-06-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹6200 | ₹7150 | ₹6635 |
| 16-06-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹6400 | ₹6778 | ₹6589 |
| 16-06-2026 | Beed | Ambejogai | Yellow | ₹6450 | ₹6810 | ₹6750 |
| 16-06-2026 | Wardha | Ashti(Karanja) | Yellow | ₹6300 | ₹6805 | ₹6500 |
| 16-06-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Yellow | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| 16-06-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | Yellow | ₹6101 | ₹6950 | ₹6601 |
| 16-06-2026 | Pune | Baramati | Yellow | ₹5500 | ₹6655 | ₹6602 |
| 16-06-2026 | Buldhana | Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Other | ₹5500 | ₹6800 | ₹5650 |
| 16-06-2026 | Chandrapur | Chandrapur | Other | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 16-06-2026 | Amarawati | Chandur Bazar | Yellow | ₹6000 | ₹6870 | ₹6450 |
| 16-06-2026 | Amarawati | Chandur Railway | Yellow | ₹6400 | ₹7000 | ₹6800 |
| 16-06-2026 | Buldhana | Chikali | Yellow | ₹5800 | ₹6525 | ₹6162 |
| 16-06-2026 | Jalgaon | Chopada | Other | ₹6200 | ₹6200 | ₹6200 |
| 16-06-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Yellow | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 16-06-2026 | Latur | Devani | Yellow | ₹6700 | ₹6850 | ₹6775 |
| 16-06-2026 | Dhule | Dhule | Other | ₹6200 | ₹6605 | ₹6400 |
| 16-06-2026 | Parbhani | Gangakhed | Yellow | ₹6100 | ₹6200 | ₹6100 |
| 16-06-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Yellow | ₹6125 | ₹6125 | ₹6125 |
| 16-06-2026 | Beed | Gevrai | Yellow | ₹6500 | ₹6676 | ₹6600 |
| 16-06-2026 | Wardha | Hinganghat | Yellow | ₹5330 | ₹6920 | ₹5600 |
| 16-06-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹6200 | ₹6900 | ₹6550 |
| 16-06-2026 | Jalna | Jalana | Yellow | ₹5450 | ₹6775 | ₹6600 |
| 16-06-2026 | Ahilyanagar | Jamkhed | Yellow | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 |
| 16-06-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹6210 | ₹6990 | ₹6645 |
| 16-06-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹6251 | ₹6571 | ₹6350 |
| 16-06-2026 | Beed | Kille Dharur | Yellow | ₹6201 | ₹6401 | ₹6301 |
| 16-06-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹4301 | ₹7100 | ₹6961 |
| 16-06-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹5550 | ₹6840 | ₹6800 |
| 16-06-2026 | Latur | Latur | Yellow | ₹6113 | ₹7525 | ₹7200 |
| 16-06-2026 | Buldhana | Lonar | Yellow | ₹6000 | ₹6850 | ₹6425 |
| 16-06-2026 | Nagpur | M/S Kalpana Agri Commodities Marketing, Nagpur | Yellow | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
| 16-06-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Other | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 |
| 16-06-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹5500 | ₹6981 | ₹6850 |
| 16-06-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹6000 | ₹6805 | ₹6680 |
| 16-06-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹6200 | ₹6850 | ₹6600 |
| 16-06-2026 | Akola | Murtizapur | Yellow | ₹6100 | ₹6800 | ₹6450 |
| 16-06-2026 | Dharashiv | Murum | Yellow | ₹6100 | ₹6400 | ₹6248 |
| 16-06-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹6450 | ₹7000 | ₹6863 |
| 16-06-2026 | Parbhani | Palam | Yellow | ₹6200 | ₹6200 | ₹6200 |
| 16-06-2026 | Parbhani | Parbhani | Yellow | ₹6500 | ₹6850 | ₹6700 |
| 16-06-2026 | Ahilyanagar | Rahuri(Vambori) | Other | ₹5052 | ₹5052 | ₹5052 |
| 16-06-2026 | Hingoli | Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | Other | ₹6400 | ₹6800 | ₹6600 |
| 16-06-2026 | Nagpur | Savner | Yellow | ₹6360 | ₹6770 | ₹6600 |
| 16-06-2026 | Amarawati | Shetkari Krushi Bazar, Roshankheda, Tal Varid, Dist Amravati | Other | ₹3000 | ₹6300 | ₹5204 |
| 16-06-2026 | Solapur | Solapur | Other | ₹6100 | ₹6530 | ₹6530 |
| 16-06-2026 | Akola | Telhara | Yellow | ₹6500 | ₹6750 | ₹6640 |
| 16-06-2026 | Dharashiv | Tuljapur | Other | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 |
| 16-06-2026 | Yavatmal | Umarkhed | Yellow | ₹6600 | ₹6800 | ₹6700 |
| 16-06-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Vaijpur | Other | ₹6655 | ₹6655 | ₹6655 |
| 16-06-2026 | Yavatmal | Vani | Yellow | ₹5415 | ₹6300 | ₹6000 |
| 16-06-2026 | Wardha | Wardha | Yellow | ₹6425 | ₹6950 | ₹6750 |
| 16-06-2026 | Washim | Washim | Yellow | ₹6315 | ₹6944 | ₹6500 |
| 16-06-2026 | Washim | Washim(Ansing) | Yellow | ₹6850 | ₹7090 | ₹6950 |
| 15-06-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹6350 | ₹7050 | ₹6780 |
| 15-06-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹6500 | ₹6900 | ₹6700 |
| 15-06-2026 | Wardha | Ashti(Karanja) | Yellow | ₹6200 | ₹6800 | ₹6400 |
| 15-06-2026 | Latur | Ausa | Yellow | ₹5331 | ₹6951 | ₹6526 |
| 15-06-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | Yellow | ₹6401 | ₹7095 | ₹6801 |
| 15-06-2026 | Buldhana | Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Other | ₹5480 | ₹6770 | ₹6020 |
| 15-06-2026 | Yavatmal | Digras | Yellow | ₹5655 | ₹6935 | ₹6685 |
| 15-06-2026 | Parbhani | Gangakhed | Yellow | ₹6100 | ₹6200 | ₹6100 |
| 15-06-2026 | Wardha | Hinganghat | Yellow | ₹5330 | ₹7005 | ₹6000 |
| 15-06-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹5500 | ₹6700 | ₹6600 |
| 15-06-2026 | Ahilyanagar | Jamkhed | Yellow | ₹6000 | ₹6400 | ₹6200 |
| 15-06-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹6160 | ₹7000 | ₹6625 |
| 15-06-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹5400 | ₹6621 | ₹5800 |
| 15-06-2026 | Yavatmal | Kisan Market Yard, Tal Pusad, Dist Yeotmal | Other | ₹6585 | ₹6585 | ₹6585 |
| 15-06-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹4601 | ₹7171 | ₹7040 |
| 15-06-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹3000 | ₹6950 | ₹6700 |
| 15-06-2026 | Latur | Latur | Yellow | ₹6300 | ₹7581 | ₹7000 |
| 15-06-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Other | ₹2200 | ₹7000 | ₹6511 |
| 15-06-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹6105 | ₹6825 | ₹6705 |
| 15-06-2026 | Washim | Mangrulpeer | Yellow | ₹6000 | ₹6870 | ₹6540 |
| 15-06-2026 | Washim | Manora | Other | ₹6199 | ₹7150 | ₹6877 |
| 15-06-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹6200 | ₹6800 | ₹6600 |
| 15-06-2026 | Amarawati | Morshi | Other | ₹6000 | ₹6700 | ₹6350 |
| 15-06-2026 | Akola | Murtizapur | Yellow | ₹6000 | ₹6680 | ₹6340 |
| 15-06-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹6500 | ₹7051 | ₹6950 |
| 15-06-2026 | Chandrapur | Rajura | Yellow | ₹6490 | ₹6490 | ₹6490 |
| 15-06-2026 | Hingoli | Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | Other | ₹6500 | ₹6900 | ₹6700 |
| 15-06-2026 | Nagpur | Savner | Yellow | ₹6000 | ₹6625 | ₹6500 |
| 15-06-2026 | Hingoli | Sengoan | Yellow | ₹6750 | ₹7000 | ₹6850 |
| 15-06-2026 | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Yellow | ₹6400 | ₹6600 | ₹6500 |
| 15-06-2026 | Wardha | Sindi | Yellow | ₹6200 | ₹6400 | ₹6250 |
| 15-06-2026 | Dharashiv | Tuljapur | Other | ₹6700 | ₹6700 | ₹6700 |
| 15-06-2026 | Yavatmal | Umarked(Danki) | Yellow | ₹6800 | ₹7000 | ₹6900 |
| 15-06-2026 | Yavatmal | Umarkhed | Yellow | ₹6800 | ₹7000 | ₹6900 |
| 15-06-2026 | Wardha | Wardha | Yellow | ₹6535 | ₹6900 | ₹6750 |
| 15-06-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Yellow | ₹6905 | ₹6905 | ₹6905 |
| 14-06-2026 | Latur | Ausa | Yellow | ₹5501 | ₹7121 | ₹6851 |
| 14-06-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹5800 | ₹6614 | ₹6420 |
| 13-06-2026 | Amarawati | Achalpur | Other | ₹6000 | ₹6500 | ₹6250 |
| 13-06-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹5795 | ₹7030 | ₹6780 |
| 13-06-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹6400 | ₹7000 | ₹6700 |
| 13-06-2026 | Beed | Ambejogai | Yellow | ₹6950 | ₹7000 | ₹6970 |
| 13-06-2026 | Wardha | Arvi | Yellow | ₹5500 | ₹6600 | ₹6000 |
| 13-06-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Yellow | ₹6750 | ₹7000 | ₹6875 |
| 13-06-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | Yellow | ₹6501 | ₹7140 | ₹6901 |
| 13-06-2026 | Solapur | Barshi | Other | ₹6700 | ₹6700 | ₹6700 |
| 13-06-2026 | Jalna | Bhokardan | Yellow | ₹6800 | ₹7000 | ₹6900 |
| 13-06-2026 | Buldhana | Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Other | ₹6550 | ₹6870 | ₹6810 |
| 13-06-2026 | Amarawati | Chandur Railway | Yellow | ₹6800 | ₹7200 | ₹7000 |
| 13-06-2026 | Buldhana | Chikali | Yellow | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
| 13-06-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Yellow | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 13-06-2026 | Latur | Devani | Yellow | ₹6800 | ₹7101 | ₹6950 |
| 13-06-2026 | Amarawati | Dhamngaon-Railway | Yellow | ₹5910 | ₹7180 | ₹6800 |
| 13-06-2026 | Beed | Gevrai | Yellow | ₹6700 | ₹6900 | ₹6800 |
| 13-06-2026 | Wardha | Hinganghat | Yellow | ₹5330 | ₹7115 | ₹6000 |
| 13-06-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹6150 | ₹6900 | ₹6525 |
| 13-06-2026 | Hingoli | Hingoli(Kanegoan Naka) | Yellow | ₹6700 | ₹6900 | ₹6800 |
| 13-06-2026 | Jalna | Jalana | Yellow | ₹5500 | ₹6900 | ₹6750 |
| 13-06-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹6800 | ₹6860 | ₹6800 |
| 13-06-2026 | Ahilyanagar | Jamkhed | Yellow | ₹5500 | ₹6100 | ₹5800 |
| 13-06-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹5000 | ₹6981 | ₹6951 |
| 13-06-2026 | Latur | Latur | Yellow | ₹6300 | ₹7625 | ₹7100 |
| 13-06-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹5000 | ₹7125 | ₹6851 |
| 13-06-2026 | Washim | Malegaon(Vashim) | Other | ₹6400 | ₹7000 | ₹6800 |
| 13-06-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹5950 | ₹6770 | ₹6610 |
| 13-06-2026 | Akola | Murtizapur | Yellow | ₹6000 | ₹6775 | ₹6390 |
| 13-06-2026 | Dharashiv | Murum | Yellow | ₹6700 | ₹6700 | ₹6700 |
| 13-06-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹6100 | ₹6600 | ₹6350 |
| 13-06-2026 | Buldhana | Nandura | Yellow | ₹6201 | ₹6677 | ₹6677 |
| 13-06-2026 | Ahilyanagar | Rahuri(Vambori) | Other | ₹6000 | ₹6676 | ₹6575 |
| 13-06-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Yellow | ₹5350 | ₹6700 | ₹6350 |
| 13-06-2026 | Dharashiv | Tuljapur | Other | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 13-06-2026 | Nagpur | Umared | Yellow | ₹5800 | ₹7100 | ₹6630 |
| 13-06-2026 | Dharashiv | Umarga | Yellow | ₹7100 | ₹7100 | ₹7100 |
| 13-06-2026 | Washim | Washim | Yellow | ₹6545 | ₹7200 | ₹6850 |
| 12-06-2026 | Amarawati | Achalpur | Other | ₹6000 | ₹6200 | ₹6100 |
| 12-06-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹6000 | ₹6795 | ₹6555 |
| 12-06-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹6400 | ₹6800 | ₹6600 |
| 12-06-2026 | Beed | Ambejogai | Yellow | ₹5900 | ₹6900 | ₹6850 |
| 12-06-2026 | Amarawati | Anajngaon | Yellow | ₹5000 | ₹5300 | ₹5100 |
| 12-06-2026 | Wardha | Ashti(Karanja) | Yellow | ₹6800 | ₹7000 | ₹6900 |
| 12-06-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Yellow | ₹6801 | ₹7051 | ₹6926 |
| 12-06-2026 | Latur | Ausa | Yellow | ₹6401 | ₹7181 | ₹6942 |
| 12-06-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | Yellow | ₹6501 | ₹7150 | ₹6901 |
| 12-06-2026 | Beed | Beed | Yellow | ₹6700 | ₹6700 | ₹6700 |
| 12-06-2026 | Buldhana | Chikali | Yellow | ₹5900 | ₹6700 | ₹6300 |
| 12-06-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Yellow | ₹5500 | ₹6800 | ₹6500 |
| 12-06-2026 | Latur | Devani | Yellow | ₹6840 | ₹7060 | ₹6950 |
| 12-06-2026 | Yavatmal | Digras | Yellow | ₹6790 | ₹6955 | ₹6875 |
| 12-06-2026 | Beed | Gevrai | Yellow | ₹6750 | ₹6956 | ₹6830 |
| 12-06-2026 | Wardha | Hinganghat | Yellow | ₹5330 | ₹6960 | ₹6000 |
| 12-06-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹6400 | ₹6900 | ₹6650 |
| 12-06-2026 | Jalna | Jafrabad | Yellow | ₹6400 | ₹6600 | ₹6500 |
| 12-06-2026 | Jalna | Jalana | Yellow | ₹5700 | ₹6900 | ₹6700 |
| 12-06-2026 | Ahilyanagar | Jamkhed | Yellow | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
| 12-06-2026 | Parbhani | Jintur | Yellow | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| 12-06-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹6550 | ₹7220 | ₹6800 |
| 12-06-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹6000 | ₹6628 | ₹6450 |
| 12-06-2026 | Beed | Kille Dharur | Yellow | ₹5555 | ₹6900 | ₹6652 |
| 12-06-2026 | Ahilyanagar | Kopargaon | Other | ₹6667 | ₹7075 | ₹6900 |
| 12-06-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹4600 | ₹7361 | ₹7300 |
| 12-06-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹5751 | ₹7051 | ₹6900 |
| 12-06-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹3000 | ₹7171 | ₹7050 |
| 12-06-2026 | Latur | Latur | Yellow | ₹6611 | ₹7656 | ₹7100 |
| 12-06-2026 | Nanded | Loha | Other | ₹5500 | ₹7031 | ₹6200 |
| 12-06-2026 | Buldhana | Lonar | Yellow | ₹6900 | ₹7100 | ₹7100 |
| 12-06-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Other | ₹6800 | ₹7000 | ₹6882 |
| 12-06-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹5500 | ₹7032 | ₹6951 |
| 12-06-2026 | Washim | Manora | Other | ₹6651 | ₹7175 | ₹6913 |
| 12-06-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹6200 | ₹7125 | ₹6800 |
| 12-06-2026 | Akola | Murtizapur | Yellow | ₹6000 | ₹6815 | ₹6410 |
| 12-06-2026 | Dharashiv | Murum | Yellow | ₹6101 | ₹6716 | ₹6406 |
| 12-06-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹5500 | ₹6751 | ₹6438 |
| 12-06-2026 | Ahilyanagar | Rahuri(Vambori) | Other | ₹6650 | ₹6650 | ₹6650 |
| 12-06-2026 | Washim | Risod | Other | ₹6170 | ₹6940 | ₹6550 |
| 12-06-2026 | Hingoli | Sengoan | Yellow | ₹6700 | ₹7000 | ₹6800 |
| 12-06-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Yellow | ₹5350 | ₹6700 | ₹6350 |
| 12-06-2026 | Buldhana | Sindkhed Raja | Yellow | ₹5350 | ₹6500 | ₹6000 |
| 12-06-2026 | Solapur | Solapur | Other | ₹6515 | ₹6650 | ₹6650 |
| 12-06-2026 | Parbhani | Tadkalas | Other | ₹6500 | ₹7225 | ₹6650 |
| 12-06-2026 | Dharashiv | Tuljapur | Other | ₹6900 | ₹6900 | ₹6900 |
| 12-06-2026 | Latur | Udgir | Other | ₹7025 | ₹7051 | ₹7038 |
| 12-06-2026 | Dharashiv | Umarga | Yellow | ₹6000 | ₹6646 | ₹6400 |
| 12-06-2026 | Yavatmal | Vani | Yellow | ₹5350 | ₹6255 | ₹6000 |
| 12-06-2026 | Amarawati | Varud(Rajura Bazar) | Yellow | ₹5610 | ₹6840 | ₹6280 |
| 12-06-2026 | Wardha | Wardha | Yellow | ₹6625 | ₹7205 | ₹6850 |
| 12-06-2026 | Washim | Washim | Yellow | ₹6435 | ₹7000 | ₹6850 |
| 12-06-2026 | Washim | Washim(Ansing) | Yellow | ₹6850 | ₹7000 | ₹6950 |
| 12-06-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Yellow | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 |
| 11-06-2026 | Hingoli | Akhadabalapur | Yellow | ₹6000 | ₹6500 | ₹6250 |
| 11-06-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹6000 | ₹6745 | ₹6365 |
| 11-06-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹6550 | ₹6875 | ₹6712 |
| 11-06-2026 | Wardha | Ashti(Karanja) | Yellow | ₹6800 | ₹7155 | ₹7000 |
| 11-06-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Yellow | ₹6500 | ₹7140 | ₹6820 |
| 11-06-2026 | Solapur | Barshi | Other | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 11-06-2026 | Buldhana | Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Other | ₹6120 | ₹6900 | ₹6670 |
| 11-06-2026 | Jalgaon | Chopada | Other | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 |
| 11-06-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Yellow | ₹6700 | ₹6700 | ₹6700 |
| 11-06-2026 | Yavatmal | Digras | Yellow | ₹5905 | ₹6985 | ₹6685 |
| 11-06-2026 | Beed | Gevrai | Yellow | ₹6300 | ₹6950 | ₹6500 |
| 11-06-2026 | Wardha | Hinganghat | Yellow | ₹5330 | ₹7075 | ₹6500 |
| 11-06-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹6050 | ₹6800 | ₹6425 |
| 11-06-2026 | Jalna | Jalana | Yellow | ₹6111 | ₹7000 | ₹6800 |
| 11-06-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹6700 | ₹6700 | ₹6700 |
| 11-06-2026 | Ahilyanagar | Jamkhed | Yellow | ₹5500 | ₹6200 | ₹5850 |
| 11-06-2026 | Parbhani | Jintur | Yellow | ₹6730 | ₹6730 | ₹6730 |
| 11-06-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹6001 | ₹6611 | ₹6450 |
| 11-06-2026 | Yavatmal | Kisan Market Yard, Tal Pusad, Dist Yeotmal | Other | ₹6500 | ₹6775 | ₹6681 |
| 11-06-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹4001 | ₹7200 | ₹7081 |
| 11-06-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹4000 | ₹7051 | ₹6950 |
| 11-06-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹3000 | ₹7122 | ₹7000 |
| 11-06-2026 | Latur | Latur | Yellow | ₹6690 | ₹7800 | ₹7050 |
| 11-06-2026 | Latur | Latur(Murud) | Yellow | ₹6700 | ₹6925 | ₹6800 |
| 11-06-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Other | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 11-06-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹4150 | ₹7000 | ₹6801 |
| 11-06-2026 | Nashik | Malegaon | Yellow | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 11-06-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹6005 | ₹7021 | ₹6800 |
| 11-06-2026 | Nagpur | Mandhal | Other | ₹6500 | ₹6995 | ₹6750 |
| 11-06-2026 | Washim | Manora | Other | ₹5600 | ₹7001 | ₹6300 |
| 11-06-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹6400 | ₹7300 | ₹7000 |
| 11-06-2026 | Amarawati | Morshi | Other | ₹6500 | ₹7300 | ₹6900 |
| 11-06-2026 | Akola | Murtizapur | Yellow | ₹6000 | ₹6800 | ₹6400 |
| 11-06-2026 | Dharashiv | Murum | Yellow | ₹6500 | ₹6600 | ₹6550 |
| 11-06-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹5900 | ₹6600 | ₹6425 |
| 11-06-2026 | Amarawati | Nandgaon Khandeshwar | Yellow | ₹6750 | ₹7000 | ₹6875 |
| 11-06-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Yellow | ₹7200 | ₹7200 | ₹7200 |
| 11-06-2026 | Ahilyanagar | Rahuri(Vambori) | Other | ₹6400 | ₹6400 | ₹6400 |
| 11-06-2026 | Chandrapur | Rajura | Yellow | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 11-06-2026 | Nagpur | Savner | Yellow | ₹6900 | ₹7150 | ₹7050 |
| 11-06-2026 | Hingoli | Sengoan | Yellow | ₹6800 | ₹7000 | ₹6900 |
| 11-06-2026 | Pune | Shirur | Other | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 |
| 11-06-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Yellow | ₹6000 | ₹6800 | ₹6300 |
| 11-06-2026 | Solapur | Solapur | Other | ₹6445 | ₹6445 | ₹6445 |
| 11-06-2026 | Dharashiv | Tuljapur | Other | ₹6500 | ₹7015 | ₹6900 |
| 11-06-2026 | Nagpur | Umared | Yellow | ₹5500 | ₹7000 | ₹6800 |
| 11-06-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Vaijpur | Other | ₹6600 | ₹6600 | ₹6600 |
| 11-06-2026 | Yavatmal | Vani | Yellow | ₹5550 | ₹6695 | ₹6200 |
| 11-06-2026 | Wardha | Wardha | Yellow | ₹6450 | ₹7020 | ₹6650 |
| 11-06-2026 | Washim | Washim | Yellow | ₹6325 | ₹7200 | ₹6550 |
| 11-06-2026 | Washim | Washim(Ansing) | Yellow | ₹6850 | ₹7150 | ₹6950 |
| 11-06-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Yellow | ₹6000 | ₹6605 | ₹6302 |
| 10-06-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹6000 | ₹6695 | ₹6445 |
| 10-06-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹6300 | ₹6700 | ₹6500 |
| 10-06-2026 | Amarawati | Anajngaon | Yellow | ₹5000 | ₹5300 | ₹5100 |
| 10-06-2026 | Akola | Murtizapur | Yellow | ₹5800 | ₹6750 | ₹6275 |
| 10-06-2026 | Dharashiv | Murum | Yellow | ₹5800 | ₹6502 | ₹6151 |
| 10-06-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹6000 | ₹6715 | ₹6536 |
| 10-06-2026 | Buldhana | Nandura | Yellow | ₹6201 | ₹6701 | ₹6701 |
| 10-06-2026 | Parbhani | Pathari | Yellow | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 10-06-2026 | Yavatmal | Ramdev Krushi Bazaar, Digras road, Manora, Dist Washim | Other | ₹6400 | ₹6600 | ₹6500 |
| 10-06-2026 | Washim | Risod | Other | ₹6275 | ₹6740 | ₹6515 |
| 10-06-2026 | Nagpur | Savner | Yellow | ₹6600 | ₹6600 | ₹6600 |
| 10-06-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Yellow | ₹5950 | ₹6565 | ₹6250 |
| 10-06-2026 | Solapur | Solapur | Other | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 10-06-2026 | Dharashiv | Tuljapur | Other | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 |
| 10-06-2026 | Wardha | Arvi | Yellow | ₹5400 | ₹6600 | ₹6000 |
| 10-06-2026 | Wardha | Ashti(Karanja) | Yellow | ₹6200 | ₹6775 | ₹6400 |
| 10-06-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Yellow | ₹6520 | ₹7000 | ₹6760 |
| 10-06-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | Yellow | ₹6001 | ₹6910 | ₹6501 |
| 10-06-2026 | Nanded | Bhokar | Yellow | ₹6155 | ₹6505 | ₹6330 |
| 10-06-2026 | Buldhana | Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Other | ₹6400 | ₹6880 | ₹6630 |
| 10-06-2026 | Buldhana | Buldhana(Dhad) | Yellow | ₹6400 | ₹6700 | ₹6500 |
| 10-06-2026 | Latur | Chakur | Yellow | ₹6201 | ₹6241 | ₹6213 |
| 10-06-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Yellow | ₹6000 | ₹6500 | ₹6000 |
| 10-06-2026 | Latur | Devani | Yellow | ₹6765 | ₹6900 | ₹6832 |
| 10-06-2026 | Yavatmal | Digras | Yellow | ₹6585 | ₹6600 | ₹6595 |
| 10-06-2026 | Beed | Gevrai | Yellow | ₹6781 | ₹6781 | ₹6781 |
| 10-06-2026 | Wardha | Hinganghat | Yellow | ₹5330 | ₹6900 | ₹6000 |
| 10-06-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹6050 | ₹6850 | ₹6450 |
| 10-06-2026 | Jalna | Jalana | Yellow | ₹5500 | ₹6900 | ₹6700 |
| 10-06-2026 | Parbhani | Jintur | Yellow | ₹5700 | ₹5700 | ₹5700 |
| 10-06-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹6150 | ₹6880 | ₹6540 |
| 10-06-2026 | Nagpur | Katol | Yellow | ₹5500 | ₹6601 | ₹6350 |
| 10-06-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹4001 | ₹7100 | ₹7071 |
| 10-06-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹5600 | ₹7000 | ₹6961 |
| 10-06-2026 | Latur | Latur | Yellow | ₹6800 | ₹7900 | ₹6950 |
| 10-06-2026 | Nanded | Loha | Other | ₹6399 | ₹6760 | ₹6399 |
| 10-06-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Other | ₹6200 | ₹6800 | ₹6769 |
| 10-06-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹5000 | ₹6900 | ₹6801 |
| 10-06-2026 | Nashik | Malegaon | Yellow | ₹3435 | ₹3435 | ₹3435 |
