કઠોળ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 5248
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
3.39 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹4900 | ₹5375 | ₹5248 |
| 26-03-2026 | અહમદનગર | રાહુરી (વાંબોરી) | અન્ય | ₹5076 | ₹5076 | ₹5076 |
| 26-03-2026 | ચંદ્રપુર | વરોરા | પીળા | ₹3200 | ₹4000 | ₹3800 |
| 25-03-2026 | અકોલા | અકોલા | પીળા | ₹5350 | ₹5475 | ₹5400 |
| 25-03-2026 | અમરાવતી | અમરાવતિ | અન્ય | ₹4900 | ₹5300 | ₹5100 |
| 25-03-2026 | વર્ધા | અર્વિ | પીળા | ₹4000 | ₹5300 | ₹5000 |
| 25-03-2026 | વર્ધા | અશ્તિ | પીળા | ₹4000 | ₹5100 | ₹4600 |
| 25-03-2026 | લાતુર | ઔરદ્ શહજનિ | પીળા | ₹5145 | ₹5327 | ₹5300 |
| 25-03-2026 | યવતમાળ | બાભુલગાંવ | પીળા | ₹5331 | ₹5505 | ₹5401 |
| 25-03-2026 | બુલઢાણા | બુલઢાણા | પીળા | ₹4800 | ₹5200 | ₹5000 |
| 25-03-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર | અન્ય | ₹4900 | ₹5145 | ₹5000 |
| 25-03-2026 | બુલઢાણા | ચિખલી | પીળા | ₹4500 | ₹5200 | ₹4850 |
| 25-03-2026 | બુલઢાણા | દેઉળગાંવ રાજા | પીળા | ₹4411 | ₹5280 | ₹5000 |
| 25-03-2026 | નાશિક | દેવળા | પીળા | ₹5185 | ₹5185 | ₹5185 |
| 25-03-2026 | લાતુર | દેવાણી | પીળા | ₹5361 | ₹5445 | ₹5403 |
| 25-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | ગંગાપુર | પીળા | ₹5170 | ₹5170 | ₹5170 |
| 25-03-2026 | વર્ધા | હિંગણઘાત | પીળા | ₹3300 | ₹5200 | ₹4000 |
| 25-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી | અન્ય | ₹4980 | ₹5480 | ₹5230 |
| 25-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી (કાણેગાંવ નાકા) | પીળા | ₹4900 | ₹5300 | ₹5100 |
| 25-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળા | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 25-03-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹5230 | ₹5230 | ₹5230 |
| 25-03-2026 | પરભણી | જિંતુર | પીળા | ₹5401 | ₹5401 | ₹5401 |
| 25-03-2026 | વાશીમ | કરંજા | અન્ય | ₹4995 | ₹5420 | ₹5275 |
| 25-03-2026 | નાગપુર | કતોલ | પીળા | ₹4800 | ₹5300 | ₹5200 |
| 25-03-2026 | અહમદનગર | કોપર્ગોન | અન્ય | ₹5200 | ₹5350 | ₹5300 |
| 25-03-2026 | નાશિક | લાસલગાંવ | અન્ય | ₹3799 | ₹5425 | ₹5386 |
| 25-03-2026 | નાશિક | લસલ્ગોન્ (નિફદ્) | અન્ય | ₹4000 | ₹5416 | ₹5375 |
| 25-03-2026 | લાતુર | લાતુર | પીળા | ₹5328 | ₹5600 | ₹5450 |
| 25-03-2026 | લાતુર | લાતુર (મુરુડ) | પીળા | ₹5001 | ₹5327 | ₹5251 |
| 25-03-2026 | નાંદેડ | લોહ | અન્ય | ₹4700 | ₹5321 | ₹5000 |
| 25-03-2026 | બીડ | માજલગાંવ | અન્ય | ₹4000 | ₹5360 | ₹5100 |
| 25-03-2026 | નાશિક | માલેગાંવ | પીળા | ₹5000 | ₹5170 | ₹5130 |
| 25-03-2026 | બુલઢાણા | મલ્કાપુર | પીળા | ₹5345 | ₹5345 | ₹5345 |
| 25-03-2026 | અકોલા | મુર્તિજ઼પુર | પીળા | ₹5330 | ₹5405 | ₹5370 |
| 25-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | મુરુમ | પીળા | ₹4902 | ₹4902 | ₹4902 |
| 25-03-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4700 | ₹5225 | ₹4962 |
| 25-03-2026 | બુલઢાણા | નંદુર | પીળા | ₹4501 | ₹5220 | ₹5220 |
| 25-03-2026 | ચંદ્રપુર | રાજુરા | પીળા | ₹4905 | ₹5260 | ₹5145 |
| 25-03-2026 | હિંગોલી | સેન્ગાંવ | પીળા | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
| 25-03-2026 | વર્ધા | સિંદિ (સેલુ) | પીળા | ₹4650 | ₹5300 | ₹5000 |
| 25-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | તુલજાપુર | અન્ય | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 |
| 25-03-2026 | યવતમાળ | ઉમરખેડ (ડાંકી) | પીળા | ₹4750 | ₹4850 | ₹4800 |
| 25-03-2026 | યવતમાળ | ઉમર્ખેદ | પીળા | ₹4750 | ₹4850 | ₹4800 |
| 25-03-2026 | વર્ધા | વર્ધા | પીળા | ₹5350 | ₹5410 | ₹5390 |
| 24-03-2026 | અહમદનગર | અહમદનગર | અન્ય | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
| 24-03-2026 | લાતુર | અહ્મેદ્પુર | પીળા | ₹5328 | ₹5556 | ₹5442 |
| 24-03-2026 | અકોલા | અકોલા | પીળા | ₹5330 | ₹5485 | ₹5400 |
| 24-03-2026 | અમરાવતી | અમરાવતિ | અન્ય | ₹5000 | ₹5300 | ₹5150 |
| 24-03-2026 | વર્ધા | અર્વિ | પીળા | ₹4000 | ₹5300 | ₹5000 |
| 24-03-2026 | લાતુર | ઔરદ્ શહજનિ | પીળા | ₹5300 | ₹5327 | ₹5315 |
| 24-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹4300 | ₹5411 | ₹5238 |
| 24-03-2026 | પુણે | બારામતી | પીળા | ₹5331 | ₹5335 | ₹5331 |
| 24-03-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર | અન્ય | ₹4995 | ₹4995 | ₹4995 |
| 24-03-2026 | બુલઢાણા | દેઉળગાંવ રાજા | પીળા | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 24-03-2026 | બીડ | ગેવરાઈ | પીળા | ₹5145 | ₹5145 | ₹5145 |
| 24-03-2026 | વર્ધા | હિંગણઘાત | પીળા | ₹3300 | ₹5300 | ₹4300 |
| 24-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી | અન્ય | ₹4940 | ₹5440 | ₹5190 |
| 24-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળા | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 24-03-2026 | પરભણી | જિંતુર | પીળા | ₹5290 | ₹5290 | ₹5290 |
| 24-03-2026 | વાશીમ | કરંજા | અન્ય | ₹4990 | ₹5480 | ₹5295 |
| 24-03-2026 | નાગપુર | કતોલ | પીળા | ₹4700 | ₹5300 | ₹4950 |
| 24-03-2026 | યવતમાળ | કિશાન માર્કેટ યાર્ડ | અન્ય | ₹4700 | ₹5070 | ₹4972 |
| 24-03-2026 | અહમદનગર | કોપર્ગોન | અન્ય | ₹5050 | ₹5463 | ₹5375 |
| 24-03-2026 | વાશીમ | કૃષ્ણ કૃષિ બજાર | અન્ય | ₹5050 | ₹5400 | ₹5188 |
| 24-03-2026 | નાશિક | લસલ્ગોન્ (નિફદ્) | અન્ય | ₹4000 | ₹5507 | ₹5421 |
| 24-03-2026 | નાશિક | લાસલગાંવ (વિંચુર) | અન્ય | ₹3000 | ₹5415 | ₹5300 |
| 24-03-2026 | લાતુર | લાતુર | પીળા | ₹5328 | ₹5638 | ₹5500 |
| 24-03-2026 | લાતુર | લાતુર (મુરુડ) | પીળા | ₹5328 | ₹5501 | ₹5400 |
| 24-03-2026 | બુલઢાણા | લોનર | પીળા | ₹5328 | ₹5350 | ₹5339 |
| 24-03-2026 | યવતમાળ | મહેશ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર, દિગ્રસ | અન્ય | ₹4000 | ₹5400 | ₹5236 |
| 24-03-2026 | બીડ | માજલગાંવ | અન્ય | ₹3750 | ₹5380 | ₹5251 |
| 24-03-2026 | નાશિક | માલેગાંવ | પીળા | ₹5261 | ₹5300 | ₹5261 |
| 24-03-2026 | બુલઢાણા | મલ્કાપુર | પીળા | ₹5480 | ₹5480 | ₹5480 |
| 24-03-2026 | અકોલા | મુર્તિજ઼પુર | પીળા | ₹5330 | ₹5395 | ₹5365 |
| 24-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | મુરુમ | પીળા | ₹5475 | ₹5475 | ₹5475 |
| 24-03-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4850 | ₹5461 | ₹5308 |
| 24-03-2026 | જાલના | પર્તુર | પીળા | ₹4900 | ₹5180 | ₹5000 |
| 24-03-2026 | અહમદનગર | રાહુરી (વાંબોરી) | અન્ય | ₹5080 | ₹5080 | ₹5080 |
| 24-03-2026 | ચંદ્રપુર | રાજુરા | પીળા | ₹5340 | ₹5340 | ₹5340 |
| 24-03-2026 | યવતમાળ | રામદેવ કૃષિ બજાર | અન્ય | ₹5059 | ₹5259 | ₹5159 |
| 24-03-2026 | નાગપુર | સાવનેર | પીળા | ₹4900 | ₹5100 | ₹5025 |
| 24-03-2026 | હિંગોલી | સેન્ગાંવ | પીળા | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
| 24-03-2026 | વર્ધા | સિંડી | પીળા | ₹4590 | ₹4870 | ₹4590 |
| 24-03-2026 | નાશિક | સિંનેર | અન્ય | ₹5000 | ₹5610 | ₹5585 |
| 24-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹5390 | ₹5520 | ₹5400 |
| 24-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | તુલજાપુર | અન્ય | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 24-03-2026 | નાગપુર | ઉમરેદ | પીળા | ₹5330 | ₹5425 | ₹5370 |
| 24-03-2026 | યવતમાળ | ઉમરખેડ (ડાંકી) | પીળા | ₹4700 | ₹4900 | ₹4800 |
| 24-03-2026 | યવતમાળ | ઉમર્ખેદ | પીળા | ₹4700 | ₹4900 | ₹4800 |
| 24-03-2026 | અમરાવતી | વરૂડ (રાજુરા બજાર) | પીળા | ₹5260 | ₹5260 | ₹5260 |
| 23-03-2026 | અમરાવતી | અછલપુર | અન્ય | ₹5000 | ₹5300 | ₹5150 |
| 23-03-2026 | લાતુર | અહ્મેદ્પુર | પીળા | ₹5328 | ₹5585 | ₹5456 |
| 23-03-2026 | અકોલા | અકોલા | પીળા | ₹5335 | ₹5480 | ₹5400 |
| 23-03-2026 | અમરાવતી | અમરાવતિ | અન્ય | ₹4950 | ₹5300 | ₹5125 |
| 23-03-2026 | વર્ધા | અર્વિ | પીળા | ₹4000 | ₹5300 | ₹5000 |
| 23-03-2026 | લાતુર | ઔરદ્ શહજનિ | પીળા | ₹5350 | ₹5490 | ₹5420 |
| 23-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹4840 | ₹5452 | ₹5244 |
| 23-03-2026 | બીડ | બીડ | પીળા | ₹5350 | ₹5350 | ₹5350 |
| 23-03-2026 | અમરાવતી | ચંદુર રેલ્વે | પીળા | ₹5328 | ₹5470 | ₹5400 |
| 23-03-2026 | બુલઢાણા | દેઉળગાંવ રાજા | પીળા | ₹4500 | ₹5100 | ₹5100 |
| 23-03-2026 | પરભણી | ગંગાખેડ | પીળા | ₹4900 | ₹5000 | ₹4900 |
| 23-03-2026 | બીડ | ગેવરાઈ | પીળા | ₹4500 | ₹5200 | ₹5000 |
| 23-03-2026 | વર્ધા | હિંગણઘાત | પીળા | ₹3500 | ₹5300 | ₹4200 |
| 23-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી | અન્ય | ₹5065 | ₹5565 | ₹5315 |
| 23-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી (કાણેગાંવ નાકા) | પીળા | ₹4900 | ₹5300 | ₹5100 |
| 23-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળા | ₹4800 | ₹4800 | ₹4800 |
| 23-03-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹4500 | ₹5250 | ₹5250 |
| 23-03-2026 | અહમદનગર | જમ્ખેદ | પીળા | ₹4500 | ₹5100 | ₹4800 |
| 23-03-2026 | પરભણી | જિંતુર | પીળા | ₹5331 | ₹5381 | ₹5372 |
| 23-03-2026 | વાશીમ | કરંજા | અન્ય | ₹4990 | ₹5515 | ₹5390 |
| 23-03-2026 | નાગપુર | કતોલ | પીળા | ₹4800 | ₹5326 | ₹5280 |
| 23-03-2026 | વાશીમ | કૃષ્ણ કૃષિ બજાર | અન્ય | ₹5150 | ₹5350 | ₹5244 |
| 23-03-2026 | નાશિક | લસલ્ગોન્ (નિફદ્) | અન્ય | ₹4900 | ₹5660 | ₹5570 |
| 23-03-2026 | નાશિક | લાસલગાંવ (વિંચુર) | અન્ય | ₹3000 | ₹5480 | ₹5400 |
| 23-03-2026 | લાતુર | લાતુર | પીળા | ₹5328 | ₹5675 | ₹5450 |
| 23-03-2026 | નાંદેડ | લોહ | અન્ય | ₹4600 | ₹5400 | ₹5251 |
| 23-03-2026 | બુલઢાણા | લોનર | પીળા | ₹5328 | ₹5375 | ₹5351 |
| 23-03-2026 | યવતમાળ | મહેશ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર, દિગ્રસ | અન્ય | ₹4900 | ₹4900 | ₹4900 |
| 23-03-2026 | બીડ | માજલગાંવ | અન્ય | ₹3700 | ₹5425 | ₹5300 |
| 23-03-2026 | નાશિક | માલેગાંવ | પીળા | ₹5161 | ₹5161 | ₹5161 |
| 23-03-2026 | અકોલા | મુર્તિજ઼પુર | પીળા | ₹5335 | ₹5430 | ₹5385 |
| 23-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | મુરુમ | પીળા | ₹4700 | ₹4700 | ₹4700 |
| 23-03-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4711 | ₹5350 | ₹5190 |
| 23-03-2026 | લાતુર | નીલંગા | પીળા | ₹5350 | ₹5511 | ₹5400 |
| 23-03-2026 | અહમદનગર | ઓમ ચૈતન્ય મલ્ટિસ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી | અન્ય | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
| 23-03-2026 | પરભણી | પલમ | પીળા | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 |
| 23-03-2026 | વર્ધા | પુલગાંવ | પીળા | ₹4800 | ₹5200 | ₹4900 |
| 23-03-2026 | ચંદ્રપુર | રાજુરા | પીળા | ₹4995 | ₹5295 | ₹5210 |
| 23-03-2026 | હિંગોલી | સેન્ગાંવ | પીળા | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
| 23-03-2026 | નાશિક | શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલ | અન્ય | ₹5400 | ₹5551 | ₹5515 |
| 23-03-2026 | વર્ધા | સિંદિ (સેલુ) | પીળા | ₹3850 | ₹5000 | ₹4850 |
| 23-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹5460 | ₹5500 | ₹5480 |
| 23-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | તુલજાપુર | અન્ય | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 23-03-2026 | યવતમાળ | ઉમર્ખેદ | પીળા | ₹4800 | ₹5000 | ₹4900 |
| 23-03-2026 | યવતમાળ | વાણી | પીળા | ₹4075 | ₹5320 | ₹5000 |
| 23-03-2026 | વર્ધા | વર્ધા | પીળા | ₹4670 | ₹5200 | ₹4850 |
| 22-03-2026 | બુલઢાણા | બુલઢાણા | પીળા | ₹4800 | ₹5200 | ₹5000 |
| 22-03-2026 | લાતુર | દેવાણી | પીળા | ₹5351 | ₹5545 | ₹5448 |
| 22-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | સિલ્લોદ | અન્ય | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 21-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹5190 | ₹5450 | ₹5448 |
| 21-03-2026 | વર્ધા | હિંગણઘાત | પીળા | ₹3400 | ₹5300 | ₹4200 |
| 21-03-2026 | નાશિક | લસલ્ગોન્ (નિફદ્) | અન્ય | ₹4500 | ₹5665 | ₹5601 |
| 21-03-2026 | હિંગોલી | સંત નામદેવ કૃષિ બજાર | અન્ય | ₹5300 | ₹5700 | ₹5500 |
| 21-03-2026 | નાગપુર | સાવનેર | પીળા | ₹4900 | ₹4900 | ₹4900 |
| 21-03-2026 | હિંગોલી | સેન્ગાંવ | પીળા | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
| 21-03-2026 | નાગપુર | ઉમરેદ | પીળા | ₹4000 | ₹5100 | ₹4780 |
| 21-03-2026 | અમરાવતી | વરૂડ | પીળા | ₹4950 | ₹5245 | ₹5153 |
| 20-03-2026 | નાગપુર | કતોલ | પીળા | ₹3900 | ₹5320 | ₹4900 |
| 20-03-2026 | અહમદનગર | કોપર્ગોન | અન્ય | ₹4500 | ₹5577 | ₹5480 |
| 20-03-2026 | નાશિક | લાસલગાંવ | અન્ય | ₹3501 | ₹5641 | ₹5540 |
| 20-03-2026 | નાશિક | લસલ્ગોન્ (નિફદ્) | અન્ય | ₹5000 | ₹5592 | ₹5531 |
| 20-03-2026 | નાશિક | લાસલગાંવ (વિંચુર) | અન્ય | ₹3000 | ₹5600 | ₹5411 |
| 20-03-2026 | લાતુર | લાતુર | પીળા | ₹5328 | ₹5560 | ₹5400 |
| 20-03-2026 | લાતુર | લાતુર (મુરુડ) | પીળા | ₹5000 | ₹5327 | ₹5250 |
| 20-03-2026 | નાંદેડ | લોહ | અન્ય | ₹4500 | ₹5225 | ₹5090 |
| 20-03-2026 | યવતમાળ | મહેશ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર, દિગ્રસ | અન્ય | ₹3000 | ₹5100 | ₹5032 |
| 20-03-2026 | બીડ | માજલગાંવ | અન્ય | ₹4000 | ₹5476 | ₹5350 |
| 20-03-2026 | બુલઢાણા | મલ્કાપુર | પીળા | ₹4705 | ₹5165 | ₹5100 |
| 20-03-2026 | વાશીમ | મંગરૂલપીર | પીળા | ₹5335 | ₹5470 | ₹5450 |
| 20-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | મુરુમ | પીળા | ₹4650 | ₹4650 | ₹4650 |
| 20-03-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4800 | ₹5340 | ₹5205 |
| 20-03-2026 | જલગાંવ | પાચોરા | અન્ય | ₹4900 | ₹5300 | ₹5100 |
| 20-03-2026 | લાતુર | અહ્મેદ્પુર | પીળા | ₹5328 | ₹5610 | ₹5469 |
| 20-03-2026 | અકોલા | અકોલા | પીળા | ₹5000 | ₹5320 | ₹5295 |
| 20-03-2026 | અમરાવતી | અમરાવતિ | અન્ય | ₹5000 | ₹5356 | ₹5178 |
| 20-03-2026 | લાતુર | ઔરદ્ શહજનિ | પીળા | ₹5300 | ₹5327 | ₹5315 |
| 20-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹4600 | ₹5400 | ₹5140 |
| 20-03-2026 | બીડ | બીડ | પીળા | ₹5425 | ₹5425 | ₹5425 |
| 20-03-2026 | બુલઢાણા | બુલઢાણા | પીળા | ₹4800 | ₹5200 | ₹5000 |
| 20-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 |
| 20-03-2026 | બુલઢાણા | ચિખલી | પીળા | ₹4200 | ₹5300 | ₹4750 |
| 20-03-2026 | બુલઢાણા | દેઉળગાંવ રાજા | પીળા | ₹4500 | ₹5000 | ₹5000 |
| 20-03-2026 | પરભણી | ગંગાખેડ | પીળા | ₹4900 | ₹5000 | ₹4900 |
| 20-03-2026 | બીડ | ગેવરાઈ | પીળા | ₹5001 | ₹5101 | ₹5101 |
| 20-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી | અન્ય | ₹5000 | ₹5450 | ₹5225 |
| 20-03-2026 | જાલના | જાફરાબાદ | પીળા | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
| 20-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળા | ₹4650 | ₹5300 | ₹5300 |
| 20-03-2026 | પરભણી | સેલુ | અન્ય | ₹5260 | ₹5400 | ₹5260 |
| 20-03-2026 | હિંગોલી | સેન્ગાંવ | પીળા | ₹5050 | ₹5300 | ₹5200 |
| 20-03-2026 | વર્ધા | સિંદિ (સેલુ) | પીળા | ₹4650 | ₹5300 | ₹4950 |
| 20-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹5445 | ₹5565 | ₹5500 |
| 20-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | તુલજાપુર | અન્ય | ₹5450 | ₹5450 | ₹5450 |
| 20-03-2026 | ચંદ્રપુર | વરોરા | પીળા | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 19-03-2026 | બીડ | બીડ | પીળા | ₹5291 | ₹5291 | ₹5291 |
| 19-03-2026 | નાશિક | લસલ્ગોન્ (નિફદ્) | અન્ય | ₹4700 | ₹5451 | ₹5420 |
| 19-03-2026 | નાશિક | લાસલગાંવ (વિંચુર) | અન્ય | ₹3000 | ₹5380 | ₹5300 |
| 19-03-2026 | લાતુર | લાતુર | પીળા | ₹5328 | ₹5451 | ₹5350 |
| 19-03-2026 | નાંદેડ | લોહ | અન્ય | ₹4900 | ₹5380 | ₹5051 |
| 19-03-2026 | અહમદનગર | રાહુરી (વાંબોરી) | અન્ય | ₹4900 | ₹5111 | ₹5026 |
| 19-03-2026 | નાશિક | શિવસિદ્ધા ગોવિંદ પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ સંચાલ | અન્ય | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| 18-03-2026 | નાગપુર | કતોલ | પીળા | ₹4251 | ₹5225 | ₹4850 |
| 18-03-2026 | અહમદનગર | કોપર્ગોન | અન્ય | ₹4781 | ₹5435 | ₹5353 |
| 18-03-2026 | વાશીમ | કૃષ્ણ કૃષિ બજાર | અન્ય | ₹4950 | ₹5300 | ₹5094 |
| 18-03-2026 | નાશિક | લાસલગાંવ | અન્ય | ₹3952 | ₹5380 | ₹5330 |
| 18-03-2026 | નાશિક | લસલ્ગોન્ (નિફદ્) | અન્ય | ₹3000 | ₹5425 | ₹5370 |
| 18-03-2026 | નાશિક | લાસલગાંવ (વિંચુર) | અન્ય | ₹3000 | ₹5400 | ₹5350 |
| 18-03-2026 | યવતમાળ | મહેશ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર, દિગ્રસ | અન્ય | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 18-03-2026 | બુલઢાણા | મલ્કાપુર | પીળા | ₹4800 | ₹5325 | ₹5160 |
| 18-03-2026 | અકોલા | મુર્તિજ઼પુર | પીળા | ₹4800 | ₹5245 | ₹5025 |
| 18-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | મુરુમ | પીળા | ₹5311 | ₹5311 | ₹5311 |
| 18-03-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4800 | ₹5250 | ₹5137 |
| 18-03-2026 | બુલઢાણા | નંદુર | પીળા | ₹4700 | ₹5120 | ₹5120 |
| 18-03-2026 | પરભણી | પલમ | પીળા | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 18-03-2026 | વર્ધા | પુલગાંવ | પીળા | ₹4705 | ₹5050 | ₹4900 |
| 18-03-2026 | ચંદ્રપુર | રાજુરા | પીળા | ₹4935 | ₹5245 | ₹5170 |
| 18-03-2026 | અકોલા | અકોલા | પીળા | ₹5000 | ₹5290 | ₹5250 |
| 18-03-2026 | અમરાવતી | અમરાવતિ | અન્ય | ₹4900 | ₹5300 | ₹5100 |
| 18-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹4500 | ₹5300 | ₹5052 |
| 18-03-2026 | બુલઢાણા | બુલઢાણા | પીળા | ₹4800 | ₹5000 | ₹4900 |
| 18-03-2026 | બુલઢાણા | દેઉળગાંવ રાજા | પીળા | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
| 18-03-2026 | વર્ધા | હિંગણઘાત | પીળા | ₹3300 | ₹5300 | ₹4200 |
| 18-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી (કાણેગાંવ નાકા) | પીળા | ₹4800 | ₹5200 | ₹5000 |
| 18-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળા | ₹4700 | ₹5300 | ₹5250 |
| 18-03-2026 | હિંગોલી | સેન્ગાંવ | પીળા | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
| 18-03-2026 | નાશિક | સિંનેર | અન્ય | ₹4000 | ₹5600 | ₹5300 |
| 18-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹5350 | ₹5400 | ₹5400 |
| 18-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | તુલજાપુર | અન્ય | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 |
| 18-03-2026 | યવતમાળ | ઉમર્ખેદ | પીળા | ₹4800 | ₹5000 | ₹4900 |
| 18-03-2026 | યવતમાળ | વાણી | પીળા | ₹3415 | ₹5150 | ₹4800 |
| 18-03-2026 | ચંદ્રપુર | વરોરા | પીળા | ₹3000 | ₹3800 | ₹3500 |
| 18-03-2026 | યવતમાળ | યવતમાલ | પીળા | ₹4600 | ₹5200 | ₹4900 |
| 17-03-2026 | લાતુર | અહ્મેદ્પુર | પીળા | ₹5328 | ₹5390 | ₹5359 |
| 17-03-2026 | અકોલા | અકોલા | પીળા | ₹5000 | ₹5320 | ₹5200 |
| 17-03-2026 | અમરાવતી | અમરાવતિ | અન્ય | ₹4950 | ₹5300 | ₹5125 |
| 17-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹4740 | ₹5250 | ₹5099 |
| 17-03-2026 | પુણે | બારામતી | પીળા | ₹4900 | ₹5275 | ₹5255 |
| 17-03-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર | અન્ય | ₹4655 | ₹5000 | ₹4800 |
| 17-03-2026 | બુલઢાણા | ચિખલી | પીળા | ₹4160 | ₹5240 | ₹4700 |
| 17-03-2026 | બુલઢાણા | દેઉળગાંવ રાજા | પીળા | ₹5211 | ₹5211 | ₹5211 |
| 17-03-2026 | લાતુર | દેવાણી | પીળા | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 |
| 17-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | ગંગાપુર | પીળા | ₹3950 | ₹3950 | ₹3950 |
| 17-03-2026 | વર્ધા | હિંગણઘાત | પીળા | ₹3300 | ₹5300 | ₹4000 |
| 17-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી | અન્ય | ₹4900 | ₹5350 | ₹5125 |
| 17-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી (કાણેગાંવ નાકા) | પીળા | ₹4800 | ₹5150 | ₹4975 |
| 17-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળા | ₹4800 | ₹5200 | ₹5150 |
| 17-03-2026 | અહમદનગર | જમ્ખેદ | પીળા | ₹4500 | ₹4800 | ₹4650 |
| 17-03-2026 | પરભણી | જિંતુર | પીળા | ₹5341 | ₹5341 | ₹5341 |
| 17-03-2026 | વાશીમ | કરંજા | અન્ય | ₹4890 | ₹5355 | ₹5140 |
| 17-03-2026 | નાગપુર | કતોલ | પીળા | ₹4000 | ₹5100 | ₹4600 |
| 17-03-2026 | અહમદનગર | કોપર્ગોન | અન્ય | ₹4500 | ₹5329 | ₹5216 |
| 17-03-2026 | નાશિક | લાસલગાંવ | અન્ય | ₹2402 | ₹5360 | ₹5311 |
| 17-03-2026 | નાશિક | લસલ્ગોન્ (નિફદ્) | અન્ય | ₹4000 | ₹5391 | ₹5311 |
