मसाले • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 7400
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
-16.38 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | बनासकांठा | धनेरा | सुवा | ₹7725 | ₹9665 | ₹8840 |
| 17-04-2026 | बनासकांठा | लाखनी | अन्य | ₹8190 | ₹8190 | ₹8190 |
| 17-04-2026 | अहमदाबाद | मांडल | सुवा | ₹7505 | ₹9125 | ₹8200 |
| 17-04-2026 | पाटन | सामी | अन्य | ₹7500 | ₹9075 | ₹7750 |
| 16-04-2026 | बनासकांठा | डीसा | अन्य | ₹8555 | ₹9000 | ₹8825 |
| 16-04-2026 | बनासकांठा | धनेरा | सुवा | ₹7750 | ₹9805 | ₹8875 |
| 16-04-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | सुवा | ₹7700 | ₹7700 | ₹7700 |
| 16-04-2026 | बनासकांठा | लाखनी | अन्य | ₹8202 | ₹8202 | ₹8202 |
| 16-04-2026 | पाटन | सामी | अन्य | ₹8250 | ₹9400 | ₹8875 |
| 16-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹6555 | ₹9375 | ₹7965 |
| 16-04-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹7250 | ₹9705 | ₹8500 |
| 15-04-2026 | पाटन | सामी | अन्य | ₹8500 | ₹9725 | ₹9250 |
| 15-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹5760 | ₹9255 | ₹7507 |
| 15-04-2026 | बनासकांठा | डीसा | अन्य | ₹8155 | ₹8955 | ₹8750 |
| 15-04-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | सुवा | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 15-04-2026 | अहमदाबाद | मांडल | सुवा | ₹8005 | ₹9000 | ₹8500 |
| 14-04-2026 | मोरबी | हलवड | सुवा | ₹6700 | ₹8400 | ₹7400 |
| 14-04-2026 | बनासकांठा | डीसा | अन्य | ₹8355 | ₹9125 | ₹8850 |
| 14-04-2026 | बनासकांठा | लाखनी | अन्य | ₹8292 | ₹8292 | ₹8292 |
| 13-04-2026 | मोरबी | हलवड | सुवा | ₹6000 | ₹8450 | ₹7700 |
| 13-04-2026 | सुरेंद्रनगर | दसदा पाटड़ी | सुवा | ₹7000 | ₹8430 | ₹7980 |
| 13-04-2026 | बनासकांठा | डीसा | अन्य | ₹8330 | ₹9775 | ₹9250 |
| 13-04-2026 | बनासकांठा | धनेरा | सुवा | ₹7800 | ₹9555 | ₹8785 |
| 13-04-2026 | बनासकांठा | लाखनी | अन्य | ₹7900 | ₹7900 | ₹7900 |
| 13-04-2026 | पाटन | पाटन | अन्य | ₹6500 | ₹9975 | ₹9500 |
| 13-04-2026 | पाटन | सामी | अन्य | ₹9000 | ₹9750 | ₹9500 |
| 13-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹8000 | ₹9175 | ₹8587 |
| 11-04-2026 | पाटन | पाटन | अन्य | ₹6500 | ₹9005 | ₹9005 |
| 11-04-2026 | पाटन | सामी | अन्य | ₹8500 | ₹10000 | ₹9000 |
| 11-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹8750 | ₹9900 | ₹9325 |
| 11-04-2026 | मेहसाणा | उंझा | सुवा | ₹6040 | ₹9820 | ₹9000 |
| 11-04-2026 | बनासकांठा | डीसा | अन्य | ₹8005 | ₹9255 | ₹8630 |
| 11-04-2026 | बनासकांठा | धनेरा | सुवा | ₹7000 | ₹9625 | ₹8385 |
| 11-04-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | सुवा | ₹6125 | ₹6125 | ₹6125 |
| 10-04-2026 | मोरबी | हलवड | सुवा | ₹8650 | ₹9875 | ₹9125 |
| 10-04-2026 | सुरेंद्रनगर | दसदा पाटड़ी | सुवा | ₹7500 | ₹8450 | ₹8350 |
| 10-04-2026 | बनासकांठा | डीसा | अन्य | ₹8250 | ₹9525 | ₹9250 |
| 10-04-2026 | बनासकांठा | धनेरा | सुवा | ₹7500 | ₹9720 | ₹8660 |
| 10-04-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | सुवा | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 10-04-2026 | बनासकांठा | लाखनी | अन्य | ₹8500 | ₹8500 | ₹8500 |
| 10-04-2026 | पाटन | सामी | अन्य | ₹8000 | ₹10000 | ₹9500 |
| 10-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹9005 | ₹9630 | ₹9317 |
| 10-04-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹7500 | ₹9970 | ₹8750 |
| 09-04-2026 | मोरबी | हलवड | सुवा | ₹8325 | ₹10000 | ₹8900 |
| 09-04-2026 | सुरेंद्रनगर | दसदा पाटड़ी | सुवा | ₹8000 | ₹9950 | ₹9850 |
| 09-04-2026 | बनासकांठा | धनेरा | सुवा | ₹7500 | ₹9625 | ₹8650 |
| 09-04-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | सुवा | ₹5500 | ₹7125 | ₹6250 |
| 09-04-2026 | बनासकांठा | लाखनी | अन्य | ₹7705 | ₹7705 | ₹7705 |
| 09-04-2026 | पाटन | सामी | अन्य | ₹9250 | ₹10125 | ₹9750 |
| 09-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹7000 | ₹9250 | ₹8125 |
| 09-04-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹7000 | ₹10155 | ₹8600 |
| 09-04-2026 | मेहसाणा | उंझा | सुवा | ₹8050 | ₹10000 | ₹9300 |
| 08-04-2026 | पाटन | सामी | अन्य | ₹9000 | ₹10250 | ₹9500 |
| 08-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹7000 | ₹10000 | ₹8500 |
| 08-04-2026 | बनासकांठा | डीसा | अन्य | ₹7500 | ₹9500 | ₹9250 |
| 08-04-2026 | बनासकांठा | धनेरा | सुवा | ₹7500 | ₹9850 | ₹8895 |
| 07-04-2026 | बनासकांठा | डीसा | अन्य | ₹8000 | ₹9610 | ₹9375 |
| 07-04-2026 | बनासकांठा | धनेरा | सुवा | ₹8995 | ₹10005 | ₹9675 |
| 07-04-2026 | पाटन | सामी | अन्य | ₹9000 | ₹9875 | ₹9500 |
| 07-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹7500 | ₹9755 | ₹8627 |
| 07-04-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹7000 | ₹10280 | ₹8750 |
| 06-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹8500 | ₹9750 | ₹9125 |
| 06-04-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹7250 | ₹10055 | ₹9000 |
| 06-04-2026 | बनासकांठा | थराड (राह) | अन्य | ₹8250 | ₹10250 | ₹9250 |
| 06-04-2026 | बनासकांठा | धनेरा | सुवा | ₹8275 | ₹10140 | ₹9310 |
| 06-04-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | सुवा | ₹8150 | ₹9000 | ₹8650 |
| 05-04-2026 | अहमदाबाद | मांडल | सुवा | ₹9005 | ₹10155 | ₹9600 |
| 04-04-2026 | बनासकांठा | डीसा | अन्य | ₹7450 | ₹8885 | ₹8500 |
| 04-04-2026 | बनासकांठा | धनेरा | सुवा | ₹8500 | ₹10065 | ₹9345 |
| 04-04-2026 | पाटन | सामी | अन्य | ₹9500 | ₹10750 | ₹10000 |
| 04-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹8000 | ₹9730 | ₹8865 |
| 04-04-2026 | मेहसाणा | उंझा | सुवा | ₹6800 | ₹10250 | ₹9750 |
| 03-04-2026 | पाटन | सामी | अन्य | ₹8000 | ₹9700 | ₹9250 |
| 03-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹9000 | ₹9875 | ₹9437 |
| 03-04-2026 | बनासकांठा | डीसा | अन्य | ₹7000 | ₹9020 | ₹8500 |
| 03-04-2026 | बनासकांठा | धनेरा | सुवा | ₹8250 | ₹9925 | ₹9180 |
| 03-04-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | सुवा | ₹6025 | ₹7825 | ₹6750 |
| 02-04-2026 | पाटन | सिद्धपुर | सुवा | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय