अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 8400
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
-2.89 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-2026 | हिंगोली | अखदबलपुर | अन्य | ₹7500 | ₹7800 | ₹7650 |
| 30-05-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹7263 | ₹7800 | ₹7531 |
| 30-05-2026 | धाराशिव | धाराशिव | अन्य | ₹2000 | ₹4500 | ₹3250 |
| 30-05-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹7264 | ₹8000 | ₹7800 |
| 30-05-2026 | हिंगोली | हिंगोली | अन्य | ₹7400 | ₹8050 | ₹7725 |
| 30-05-2026 | परभणी | जिंतुर | अन्य | ₹7275 | ₹7700 | ₹7450 |
| 30-05-2026 | यवतमाल | Kisan Market Yard, Tal Pusad, Dist Yeotmal | अन्य | ₹7575 | ₹7835 | ₹7702 |
| 30-05-2026 | नांदेड़ | लोह | अन्य | ₹6951 | ₹7250 | ₹7000 |
| 30-05-2026 | बीड | माजलगांव | अन्य | ₹6900 | ₹6900 | ₹6900 |
| 30-05-2026 | नागपुर | नागपुर | अन्य | ₹5000 | ₹5500 | ₹5375 |
| 29-05-2026 | लातूर | अह्मेद्पुर | अन्य | ₹7263 | ₹8295 | ₹7779 |
| 29-05-2026 | हिंगोली | अखदबलपुर | अन्य | ₹7300 | ₹7500 | ₹7400 |
| 29-05-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹7263 | ₹7700 | ₹7481 |
| 29-05-2026 | धाराशिव | धाराशिव | अन्य | ₹2500 | ₹4500 | ₹3500 |
| 29-05-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹7264 | ₹8000 | ₹7500 |
| 29-05-2026 | धुले | दोंडाइचा | अन्य | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 29-05-2026 | हिंगोली | हिंगोली | अन्य | ₹7410 | ₹8045 | ₹7727 |
| 29-05-2026 | यवतमाल | Kisan Market Yard, Tal Pusad, Dist Yeotmal | अन्य | ₹7400 | ₹7825 | ₹7690 |
| 29-05-2026 | नाशिक | नंदगांव | अन्य | ₹3000 | ₹6900 | ₹6550 |
| 29-05-2026 | धुले | सक्रि | अन्य | ₹7300 | ₹7511 | ₹7400 |
| 29-05-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | अन्य | ₹6850 | ₹7000 | ₹6900 |
| 29-05-2026 | नंदुरबार | तलोदा | अन्य | ₹6300 | ₹7200 | ₹6903 |
| 29-05-2026 | नांदेड़ | उमरी | अन्य | ₹6800 | ₹7000 | ₹6900 |
| 28-05-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹4000 | ₹4400 | ₹4200 |
| 28-05-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | अन्य | ₹6850 | ₹7000 | ₹6950 |
| 28-05-2026 | नंदुरबार | तलोदा | अन्य | ₹7300 | ₹7800 | ₹7402 |
| 27-05-2026 | लातूर | अह्मेद्पुर | अन्य | ₹7263 | ₹7600 | ₹7431 |
| 27-05-2026 | नागपुर | नागपुर | अन्य | ₹5000 | ₹5500 | ₹5125 |
| 27-05-2026 | परभणी | पाथरी | अन्य | ₹5800 | ₹5800 | ₹5800 |
| 27-05-2026 | धुले | सक्रि | अन्य | ₹7311 | ₹7700 | ₹7600 |
| 27-05-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | अन्य | ₹6500 | ₹6900 | ₹6700 |
| 27-05-2026 | नंदुरबार | तलोदा | अन्य | ₹6121 | ₹7202 | ₹7102 |
| 27-05-2026 | बीड | वडवानी | अन्य | ₹5600 | ₹6500 | ₹6000 |
| 27-05-2026 | सोलापुर | बर्शि | अन्य | ₹6600 | ₹7200 | ₹6700 |
| 27-05-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹7264 | ₹7925 | ₹7400 |
| 27-05-2026 | परभणी | जिंतुर | अन्य | ₹7350 | ₹7525 | ₹7350 |
| 27-05-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹4000 | ₹7260 | ₹7258 |
| 26-05-2026 | लातूर | अह्मेद्पुर | अन्य | ₹7263 | ₹8200 | ₹7731 |
| 26-05-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹7263 | ₹7775 | ₹7519 |
| 26-05-2026 | नांदेड़ | भोकर | अन्य | ₹6400 | ₹6530 | ₹6465 |
| 26-05-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹7264 | ₹7975 | ₹7600 |
| 26-05-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 26-05-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹4000 | ₹7261 | ₹7260 |
| 26-05-2026 | नागपुर | नागपुर | अन्य | ₹4000 | ₹5000 | ₹4750 |
| 26-05-2026 | परभणी | पाथरी | अन्य | ₹6203 | ₹6203 | ₹6203 |
| 26-05-2026 | धुले | सक्रि | अन्य | ₹7599 | ₹7811 | ₹7751 |
| 25-05-2026 | लातूर | अह्मेद्पुर | अन्य | ₹7263 | ₹8501 | ₹7882 |
| 25-05-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹7263 | ₹8000 | ₹7631 |
| 25-05-2026 | नांदेड़ | भोकर | अन्य | ₹6000 | ₹6536 | ₹6268 |
| 25-05-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹7263 | ₹8300 | ₹7550 |
| 25-05-2026 | धुले | दोंडाइचा | अन्य | ₹7300 | ₹7800 | ₹7551 |
| 25-05-2026 | परभणी | जिंतुर | अन्य | ₹7350 | ₹8030 | ₹7800 |
| 25-05-2026 | वशिम | करंजा | अन्य | ₹7660 | ₹7660 | ₹7660 |
| 25-05-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹6800 | ₹7000 | ₹6800 |
| 25-05-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹4000 | ₹7260 | ₹7255 |
| 25-05-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹4700 | ₹4700 | ₹4700 |
| 25-05-2026 | नागपुर | नागपुर | अन्य | ₹5000 | ₹6000 | ₹5750 |
| 25-05-2026 | परभणी | पाथरी | अन्य | ₹6550 | ₹6550 | ₹6550 |
| 25-05-2026 | धुले | सक्रि | अन्य | ₹5555 | ₹7211 | ₹6900 |
| 25-05-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | अन्य | ₹6850 | ₹7000 | ₹6950 |
| 25-05-2026 | परभणी | तद्कलस | अन्य | ₹7400 | ₹7400 | ₹7400 |
| 25-05-2026 | धाराशिव | तुळजापूर | अन्य | ₹4000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 24-05-2026 | धाराशिव | धाराशिव | अन्य | ₹2500 | ₹5100 | ₹3800 |
| 24-05-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹6200 | ₹6200 | ₹6200 |
| 23-05-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹7263 | ₹7900 | ₹7581 |
| 23-05-2026 | धाराशिव | धाराशिव | अन्य | ₹3000 | ₹4500 | ₹3750 |
| 23-05-2026 | हिंगोली | हिंगोली | अन्य | ₹7350 | ₹8100 | ₹7725 |
| 23-05-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹3000 | ₹6500 | ₹4750 |
| 23-05-2026 | बीड | माजलगांव | अन्य | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
| 23-05-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹5000 | ₹7258 | ₹7255 |
| 23-05-2026 | धुले | सक्रि | अन्य | ₹7501 | ₹7721 | ₹7601 |
| 23-05-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | अन्य | ₹6850 | ₹7000 | ₹6950 |
| 23-05-2026 | नंदुरबार | तलोदा | अन्य | ₹7350 | ₹7651 | ₹7589 |
| 23-05-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | वैजपुर | अन्य | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 |
| 22-05-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹7263 | ₹7900 | ₹7581 |
| 22-05-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹7265 | ₹8250 | ₹7800 |
| 22-05-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹5000 | ₹5600 | ₹5350 |
| 22-05-2026 | परभणी | जिंतुर | अन्य | ₹7700 | ₹8000 | ₹7825 |
| 22-05-2026 | वशिम | करंजा | अन्य | ₹7410 | ₹7900 | ₹7410 |
| 22-05-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹5000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 22-05-2026 | नांदेड़ | लोह | अन्य | ₹5400 | ₹7100 | ₹6912 |
| 22-05-2026 | नांदेड़ | उमरी | अन्य | ₹5000 | ₹5500 | ₹5000 |
| 21-05-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹7263 | ₹7700 | ₹7481 |
| 21-05-2026 | नाशिक | नंदगांव | अन्य | ₹6150 | ₹6899 | ₹6550 |
| 21-05-2026 | धुले | सक्रि | अन्य | ₹7401 | ₹8151 | ₹7701 |
| 21-05-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹7263 | ₹8425 | ₹7700 |
| 21-05-2026 | परभणी | जिंतुर | अन्य | ₹7660 | ₹8195 | ₹8000 |
| 21-05-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹7281 | ₹7281 | ₹7281 |
| 21-05-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹4000 | ₹7258 | ₹7254 |
| 20-05-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹7263 | ₹7800 | ₹7531 |
| 20-05-2026 | धाराशिव | धाराशिव | अन्य | ₹3000 | ₹4600 | ₹3800 |
| 20-05-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹7263 | ₹8275 | ₹7825 |
| 20-05-2026 | धुले | दोंडाइचा | अन्य | ₹7811 | ₹8000 | ₹7920 |
| 20-05-2026 | परभणी | जिंतुर | अन्य | ₹7525 | ₹8310 | ₹7700 |
| 20-05-2026 | वशिम | करंजा | अन्य | ₹7410 | ₹7900 | ₹7410 |
| 20-05-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹5500 | ₹7100 | ₹7002 |
| 20-05-2026 | नांदेड़ | लोह | अन्य | ₹5400 | ₹6900 | ₹6800 |
| 20-05-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹3501 | ₹7259 | ₹7258 |
| 20-05-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 19-05-2026 | बीड | माजलगांव | अन्य | ₹5300 | ₹7100 | ₹6000 |
| 19-05-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹4700 | ₹7260 | ₹7255 |
| 19-05-2026 | धुले | सक्रि | अन्य | ₹7500 | ₹8200 | ₹8000 |
| 19-05-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | अन्य | ₹6750 | ₹7000 | ₹6900 |
| 19-05-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹7263 | ₹7878 | ₹7570 |
| 19-05-2026 | पुणे | बारामती | अन्य | ₹3100 | ₹4100 | ₹4100 |
| 19-05-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹7263 | ₹7900 | ₹7625 |
| 19-05-2026 | हिंगोली | हिंगोली | अन्य | ₹7400 | ₹8200 | ₹7800 |
| 19-05-2026 | परभणी | जिंतुर | अन्य | ₹7500 | ₹8050 | ₹7850 |
| 19-05-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹7125 | ₹7125 | ₹7125 |
| 18-05-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹6550 | ₹7262 | ₹6906 |
| 18-05-2026 | नाशिक | नंदगांव | अन्य | ₹5000 | ₹6751 | ₹6550 |
| 18-05-2026 | धुले | सक्रि | अन्य | ₹7576 | ₹7801 | ₹7600 |
| 18-05-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹7264 | ₹7900 | ₹7500 |
| 18-05-2026 | बीड | गेवराई | अन्य | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
| 18-05-2026 | परभणी | जिंतुर | अन्य | ₹7500 | ₹8230 | ₹7800 |
| 18-05-2026 | वशिम | करंजा | अन्य | ₹7800 | ₹8300 | ₹7800 |
| 18-05-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹6300 | ₹7200 | ₹6700 |
| 18-05-2026 | नांदेड़ | लोह | अन्य | ₹5500 | ₹6851 | ₹6752 |
| 18-05-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹4000 | ₹7262 | ₹7260 |
| 17-05-2026 | धाराशिव | धाराशिव | अन्य | ₹3500 | ₹5200 | ₹4350 |
| 16-05-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹7100 | ₹7200 | ₹7150 |
| 16-05-2026 | धुले | धुले | अन्य | ₹7263 | ₹8200 | ₹7800 |
| 16-05-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | अन्य | ₹6700 | ₹7000 | ₹6900 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय