अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 3250
बाजार व्यापार
9 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
-40.91%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | बैंगन | ₹1000 | ₹5000 | ₹3000 | -13.04% |
| 2025-12-18 | बैंगन | ₹900 | ₹6000 | ₹3450 | -1.43% |
| 2025-12-17 | बैंगन | ₹1000 | ₹6000 | ₹3500 | -12.50% |
| 2025-12-16 | बैंगन | ₹2000 | ₹6000 | ₹4000 | -10.11% |
| 2025-12-15 | बैंगन | ₹900 | ₹8000 | ₹4450 | -1.11% |
| 2025-12-14 | बैंगन | ₹1000 | ₹8000 | ₹4500 | +1.12% |
| 2025-12-13 | बैंगन | ₹1900 | ₹7000 | ₹4450 | -1.11% |
| 2025-12-12 | बैंगन | ₹2000 | ₹7000 | ₹4500 | +12.50% |
| 2025-12-11 | बैंगन | ₹2000 | ₹6000 | ₹4000 | -5.88% |
| 2025-12-10 | बैंगन | ₹1000 | ₹7500 | ₹4250 | +6.25% |
| 2025-12-09 | बैंगन | ₹1000 | ₹7000 | ₹4000 | +14.29% |
| 2025-12-08 | बैंगन | ₹1000 | ₹6000 | ₹3500 | -17.65% |
| 2025-12-07 | बैंगन | ₹1000 | ₹7500 | ₹4250 | +6.25% |
| 2025-12-06 | बैंगन | ₹1000 | ₹7000 | ₹4000 | 0.00% |
| 2025-12-05 | बैंगन | ₹2000 | ₹6000 | ₹4000 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय