दालें • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 6000
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
-26.83 %
हमारे मुफ्त WhatsApp समुदाय में शामिल हों और APMC बाजारों के दैनिक फसल भाव सीधे अपने फोन पर पाएं।
महाराष्ट्र किसानों, व्यापारियों और मंडी एजेंटों के लिए मुफ्त WhatsApp समुदाय।
हमें यहाँ भी फॉलो करें Facebook
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹7800 | ₹7800 | ₹7800 |
| 24-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹8600 | ₹9200 | ₹8900 |
| 24-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹8100 | ₹8500 | ₹8400 |
| 24-09-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹7373 | ₹7373 | ₹7373 |
| 24-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8200 |
| 24-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 23-09-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹8200 | ₹8600 | ₹8400 |
| 23-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹7000 | ₹7700 | ₹7500 |
| 23-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
| 23-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹7800 | ₹8400 | ₹8200 |
| 23-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹8000 | ₹8400 | ₹8300 |
| 22-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 |
| 22-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹8100 | ₹8200 | ₹8200 |
| 22-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹8000 | ₹8400 | ₹8300 |
| 21-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹8200 | ₹8600 | ₹8400 |
| 21-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹7000 | ₹7700 | ₹7500 |
| 21-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
| 21-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8200 |
| 20-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 20-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹8200 | ₹8400 | ₹8300 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹7800 | ₹8400 | ₹8100 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | अन्य | ₹7800 | ₹8400 | ₹8150 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹8100 | ₹8200 | ₹8200 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8000 | ₹8300 | ₹8150 |
| 19-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹8300 | ₹8500 | ₹8400 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹8200 | ₹8450 | ₹8325 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹7800 | ₹8400 | ₹8100 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹8100 | ₹8200 | ₹8200 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8000 | ₹8200 | ₹8100 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹8200 | ₹8400 | ₹8300 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹7152 | ₹7152 | ₹7152 |
| 18-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
| 17-09-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹8200 | ₹8300 | ₹8250 |
| 17-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
| 17-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹7800 | ₹8400 | ₹8200 |
| 17-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8000 | ₹8200 | ₹8100 |
| 17-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8200 | ₹8300 | ₹8200 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹8200 | ₹8400 | ₹8300 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | अन्य | ₹7800 | ₹8400 | ₹8150 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹8000 | ₹8200 | ₹8200 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8200 | ₹8400 | ₹8300 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹7800 | ₹8400 | ₹8200 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹7700 | ₹8400 | ₹8300 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹7300 | ₹7500 | ₹7431 |
| 16-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
| 15-09-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹7000 | ₹7600 | ₹7300 |
| 15-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹8000 | ₹8450 | ₹8225 |
| 15-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹8000 | ₹8100 | ₹8100 |
| 15-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹8200 | ₹8500 | ₹8300 |
| 15-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8000 | ₹8200 | ₹8200 |
| 14-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹7000 | ₹7500 | ₹7400 |
| 14-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8200 | ₹8400 | ₹8300 |
| 14-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹8000 | ₹8300 | ₹8100 |
| 13-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹8000 | ₹8100 | ₹8100 |
| 13-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹8100 | ₹8150 | ₹8100 |
| 12-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
| 12-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹8000 | ₹8400 | ₹8200 |
| 12-09-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | अन्य | ₹7800 | ₹8500 | ₹8100 |
| 12-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹8000 | ₹8150 | ₹8150 |
| 12-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8000 | ₹8300 | ₹8200 |
| 12-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹8000 | ₹8300 | ₹8200 |
| 12-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹7251 | ₹7500 | ₹7418 |
| 12-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8000 | ₹8200 | ₹8200 |
| 11-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | अन्य | ₹8000 | ₹8600 | ₹8300 |
| 11-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹8000 | ₹8400 | ₹8200 |
| 11-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 11-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹8300 | ₹8500 | ₹8400 |
| 11-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 11-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
| 10-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹8000 | ₹8450 | ₹8300 |
| 10-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
| 10-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹7300 | ₹7300 | ₹7300 |
| 10-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹8100 | ₹8400 | ₹8400 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय