अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 4500
बाजार व्यापार
12 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
-17.88%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | अन्य | ₹3500 | ₹6900 | ₹5200 | -1.42% |
| 2025-12-19 | अन्य | ₹3500 | ₹7050 | ₹5275 | +12.47% |
| 2025-12-18 | अन्य | ₹2500 | ₹6880 | ₹4690 | -5.35% |
| 2025-12-17 | अन्य | ₹3000 | ₹6910 | ₹4955 | -6.19% |
| 2025-12-16 | अन्य | ₹3500 | ₹7065 | ₹5282 | +13.79% |
| 2025-12-15 | अन्य | ₹2250 | ₹7035 | ₹4642 | -3.03% |
| 2025-12-13 | अन्य | ₹2500 | ₹7075 | ₹4787 | -0.31% |
| 2025-12-12 | अन्य | ₹2500 | ₹7105 | ₹4802 | +1.09% |
| 2025-12-11 | अन्य | ₹2500 | ₹7000 | ₹4750 | -7.98% |
| 2025-12-09 | अन्य | ₹3000 | ₹7325 | ₹5162 | +15.30% |
| 2025-12-08 | अन्य | ₹2500 | ₹6455 | ₹4477 | -0.51% |
| 2025-12-06 | अन्य | ₹2500 | ₹6500 | ₹4500 | -14.48% |
| 2025-12-05 | अन्य | ₹3500 | ₹7025 | ₹5262 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय