અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 2851
બજાર વેપાર
8 એપીએમસી
ભાવ વલણ
9.65%
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2400 | ₹2650 | ₹2550 | +4.08% |
| 2026-01-12 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2250 | ₹2650 | ₹2450 | +1.03% |
| 2026-01-10 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2250 | ₹2600 | ₹2425 | +0.21% |
| 2026-01-09 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2250 | ₹2590 | ₹2420 | 0.00% |
| 2026-01-08 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2250 | ₹2590 | ₹2420 | +0.41% |
| 2026-01-07 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2250 | ₹2570 | ₹2410 | -4.17% |
| 2026-01-06 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2400 | ₹2630 | ₹2515 | -51.73% |
| 2026-01-05 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2000 | ₹6300 | ₹5210 | +121.70% |
| 2026-01-03 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2250 | ₹2450 | ₹2350 | -5.43% |
| 2026-01-02 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2400 | ₹2575 | ₹2485 | +14.52% |
| 2026-01-01 | લોકવાન ગુજરાત | ₹1750 | ₹2595 | ₹2170 | -10.52% |
| 2025-12-31 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2300 | ₹2550 | ₹2425 | +7.06% |
| 2025-12-30 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2000 | ₹2530 | ₹2265 | -9.40% |
| 2025-12-29 | લોકવાન ગુજરાત | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર