અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 2300
બજાર વેપાર
4 એપીએમસી
ભાવ વલણ
-8 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹2040 | ₹2450 | ₹2245 |
| 30-05-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹2545 | ₹2200 |
| 30-05-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹1900 | ₹2520 | ₹2425 |
| 30-05-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹2000 | ₹2405 | ₹2265 |
| 29-05-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹1500 | ₹2430 | ₹1965 |
| 29-05-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹2050 | ₹2290 | ₹2250 |
| 29-05-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹2355 | ₹2325 |
| 29-05-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹2000 | ₹2290 | ₹2145 |
| 27-05-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹2100 | ₹2250 | ₹2175 |
| 27-05-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹2425 | ₹2325 |
| 27-05-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹2000 | ₹2315 | ₹2265 |
| 26-05-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹1650 | ₹2445 | ₹2050 |
| 26-05-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹2300 | ₹2250 |
| 26-05-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹2325 | ₹2325 |
| 26-05-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹2030 | ₹2415 | ₹2265 |
| 25-05-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹1600 | ₹2360 | ₹1980 |
| 25-05-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹2350 | ₹2295 |
| 23-05-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹2350 | ₹2250 |
| 23-05-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹2350 | ₹2350 |
| 23-05-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹2000 | ₹2310 | ₹2250 |
| 22-05-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹2340 | ₹2250 |
| 22-05-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹2425 | ₹2325 |
| 21-05-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹1775 | ₹2260 | ₹2020 |
| 21-05-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹2400 | ₹2225 |
| 20-05-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹1955 | ₹2290 | ₹2125 |
| 20-05-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹2475 | ₹2345 |
| 19-05-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 19-05-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹2355 | ₹2250 |
| 19-05-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹2000 | ₹2315 | ₹2250 |
| 18-05-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹1250 | ₹2390 | ₹1820 |
| 18-05-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹2350 | ₹2200 |
| 18-05-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹1950 | ₹2525 | ₹2425 |
| 18-05-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹2000 | ₹2385 | ₹2265 |
| 16-05-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹1500 | ₹2390 | ₹1945 |
| 16-05-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹2350 | ₹2250 |
| 16-05-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹1950 | ₹2480 | ₹2395 |
| 16-05-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹2000 | ₹2385 | ₹2250 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર