અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 8400
બજાર વેપાર
4 એપીએમસી
ભાવ વલણ
-2.89 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹5500 | ₹7900 | ₹6900 |
| 22-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | જી૨૦ | ₹4750 | ₹7500 | ₹6600 |
| 22-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹7750 | ₹7275 |
| 22-06-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4875 | ₹7025 | ₹6525 |
| 20-06-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹5005 | ₹8015 | ₹6510 |
| 20-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5500 | ₹7850 | ₹7275 |
| 20-06-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4000 | ₹7225 | ₹6585 |
| 19-06-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹5250 | ₹7205 | ₹6230 |
| 19-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | જી૨૦ | ₹4750 | ₹7600 | ₹6450 |
| 19-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹5500 | ₹7750 | ₹6800 |
| 19-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5250 | ₹7950 | ₹7625 |
| 19-06-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4100 | ₹7125 | ₹6525 |
| 18-06-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹5100 | ₹7070 | ₹6085 |
| 18-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | જી૨૦ | ₹4750 | ₹7600 | ₹6500 |
| 18-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹5500 | ₹7900 | ₹6750 |
| 18-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5500 | ₹7450 | ₹7230 |
| 18-06-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4925 | ₹7245 | ₹6520 |
| 17-06-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹5750 | ₹8350 | ₹7050 |
| 17-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5250 | ₹7850 | ₹7525 |
| 17-06-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4000 | ₹7625 | ₹6875 |
| 16-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | જી૨૦ | ₹4750 | ₹7500 | ₹6450 |
| 16-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹5250 | ₹7950 | ₹6750 |
| 16-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5250 | ₹7725 | ₹7150 |
| 15-06-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹5150 | ₹8750 | ₹6950 |
| 15-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5500 | ₹7800 | ₹7350 |
| 15-06-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4885 | ₹7585 | ₹6510 |
| 13-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹5750 | ₹7650 | ₹6750 |
| 13-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | જી૨૦ | ₹4750 | ₹7750 | ₹6500 |
| 13-06-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4700 | ₹7345 | ₹6715 |
| 12-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5500 | ₹8150 | ₹7675 |
| 12-06-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4000 | ₹8015 | ₹6575 |
| 11-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹8000 | ₹7475 |
| 11-06-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4825 | ₹7110 | ₹6485 |
| 10-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹5500 | ₹8000 | ₹6950 |
| 10-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | જી૨૦ | ₹4750 | ₹7700 | ₹6600 |
| 10-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹8200 | ₹7725 |
| 10-06-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4555 | ₹7225 | ₹6745 |
| 09-06-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹5500 | ₹8750 | ₹7125 |
| 09-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹5500 | ₹8150 | ₹7000 |
| 09-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | જી૨૦ | ₹4750 | ₹7650 | ₹6650 |
| 09-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5250 | ₹8000 | ₹7575 |
| 09-06-2026 | જામનગર | કાલાવડ | અન્ય | ₹4785 | ₹7250 | ₹6825 |
| 08-06-2026 | જામનગર | ધ્રોલ | અન્ય | ₹5575 | ₹8925 | ₹7250 |
| 08-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | જી૨૦ | ₹4750 | ₹7550 | ₹6550 |
| 08-06-2026 | જામનગર | જામ જોધપુર | અન્ય | ₹5000 | ₹7900 | ₹6850 |
| 08-06-2026 | જામનગર | જામનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹7900 | ₹7625 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર