Pomegranate

Pomegranate

Fruits • Today's Market Prices

Average Price

₹ 9000

Markets Trading

—

Price Trend

12.5 %

WhatsApp Community

Get Daily APMC Mandi Bhav on WhatsApp

Join our free WhatsApp communities and receive daily crop prices from APMC markets — straight to your phone.

Maharashtra Daily APMC Rates

Free WhatsApp community for Maharashtra farmers, traders & mandi agents.

  • Daily updated mandi bhav
  • Major APMC markets covered
  • Free — join in seconds

Also follow us on Facebook

Price history (all markets)

Date District Market Variety Min Price Max Price Modal Price
25-09-2026 Solapur Akluj Other ₹6500 ₹40100 ₹17100
25-09-2026 Nagpur Hingna Other ₹12000 ₹16000 ₹14000
25-09-2026 Pune Indapur Other ₹2200 ₹25100 ₹4200
25-09-2026 Nagpur Nagpur Other ₹2000 ₹6000 ₹5000
25-09-2026 Solapur Sangola Other ₹4000 ₹19200 ₹11500
25-09-2026 Pune Junnar(Alephata) Other ₹5000 ₹21000 ₹10500
25-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1425 ₹13400 ₹9050
25-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1450 ₹14400 ₹10050
25-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹5000 ₹10000 ₹8000
25-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹10000 ₹10000 ₹10000
24-09-2026 Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar Other ₹5000 ₹12000 ₹8500
24-09-2026 Nashik Nasik Other ₹350 ₹15000 ₹12000
24-09-2026 Nashik Pimpalgaon Baswant Other ₹250 ₹13950 ₹9500
24-09-2026 Pune Pune Other ₹2500 ₹10000 ₹6200
24-09-2026 Solapur Sangola Other ₹3500 ₹15500 ₹9500
24-09-2026 Ahilyanagar Shrirampur Other ₹1500 ₹22500 ₹12000
24-09-2026 Solapur Solapur Other ₹1000 ₹16000 ₹6500
24-09-2026 Pune Junnar(Alephata) Other ₹5000 ₹20000 ₹12000
24-09-2026 Mumbai Mumbai- Fruit Market Other ₹8000 ₹16000 ₹12000
24-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1425 ₹13400 ₹9000
24-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1450 ₹14350 ₹10050
24-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹3000 ₹5000 ₹4000
24-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹8000 ₹10000 ₹9000
24-09-2026 Dharashiv Dharashiv Other ₹2000 ₹5000 ₹3500
24-09-2026 Pune Indapur Other ₹1000 ₹20100 ₹4500
24-09-2026 Jalgaon Jalgaon Other ₹5000 ₹14000 ₹9500
24-09-2026 Nagpur Nagpur Other ₹2000 ₹6000 ₹5000
24-09-2026 Sangli Sangli(Phale, Bhajipala Market) Other ₹2000 ₹12000 ₹7000
23-09-2026 Sangli Aatpadi Other ₹1000 ₹20100 ₹10500
23-09-2026 Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar Other ₹1300 ₹14000 ₹7650
23-09-2026 Nagpur Hingna Other ₹5500 ₹12000 ₹8750
23-09-2026 Pune Indapur Other ₹1800 ₹25100 ₹4000
23-09-2026 Nagpur Nagpur Other ₹2000 ₹6000 ₹5000
23-09-2026 Nashik Nasik Other ₹350 ₹15000 ₹12000
23-09-2026 Nashik Pimpalgaon Baswant Other ₹250 ₹14250 ₹8050
23-09-2026 Pune Pune Other ₹2500 ₹10000 ₹6200
23-09-2026 Ahilyanagar Rahata Other ₹1000 ₹6100 ₹3550
23-09-2026 Ahilyanagar Sangamner Other ₹1000 ₹10000 ₹5500
23-09-2026 Solapur Sangola Other ₹2500 ₹12500 ₹7500
23-09-2026 Ahilyanagar Shrirampur Other ₹1000 ₹15000 ₹8000
23-09-2026 Solapur Solapur Other ₹1000 ₹21000 ₹7500
23-09-2026 Amarawati Amrawati(Frui & Veg. Market) Other ₹7000 ₹8000 ₹7500
23-09-2026 Mumbai Mumbai- Fruit Market Other ₹8000 ₹12000 ₹10000
23-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1425 ₹13350 ₹8950
23-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1475 ₹14350 ₹10000
23-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹9000 ₹12000 ₹10000
23-09-2026 Sangli Sangli(Phale, Bhajipala Market) Other ₹2000 ₹11000 ₹6500
22-09-2026 Ahilyanagar Ahilyanagar Other ₹2500 ₹15000 ₹8750
22-09-2026 Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar Other ₹4000 ₹11000 ₹7500
22-09-2026 Nagpur Hingna Other ₹5000 ₹12000 ₹8500
22-09-2026 Nagpur Nagpur Other ₹2000 ₹6000 ₹5000
22-09-2026 Nashik Nasik Other ₹350 ₹15000 ₹12000
22-09-2026 Nashik Pimpalgaon Baswant Other ₹250 ₹12850 ₹8250
22-09-2026 Pune Pune Other ₹2000 ₹10000 ₹6000
22-09-2026 Ahilyanagar Rahata Other ₹1000 ₹35000 ₹6700
22-09-2026 Ahilyanagar Sangamner Other ₹1500 ₹12000 ₹6750
22-09-2026 Solapur Sangola Other ₹3500 ₹15500 ₹9500
22-09-2026 Ahilyanagar Shrirampur Other ₹1500 ₹19000 ₹10250
22-09-2026 Solapur Solapur Other ₹1000 ₹20000 ₹7000
22-09-2026 Amarawati Amrawati(Frui & Veg. Market) Other ₹6000 ₹8000 ₹7000
22-09-2026 Pune Junnar(Alephata) Other ₹5000 ₹27700 ₹14000
22-09-2026 Mumbai Mumbai- Fruit Market Other ₹8000 ₹14000 ₹11000
22-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1400 ₹13300 ₹8900
22-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1475 ₹14300 ₹9950
22-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹5000 ₹9000 ₹7000
22-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹9000 ₹15000 ₹12000
22-09-2026 Sangli Sangli(Phale, Bhajipala Market) Other ₹2000 ₹12000 ₹7000
21-09-2026 Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar Other ₹1500 ₹15000 ₹8250
21-09-2026 Pune Indapur Other ₹1800 ₹21100 ₹4200
21-09-2026 Nagpur Nagpur Other ₹2000 ₹6000 ₹5000
21-09-2026 Nashik Nasik Other ₹350 ₹15000 ₹12000
21-09-2026 Nashik Pimpalgaon Baswant Other ₹250 ₹16300 ₹8750
21-09-2026 Ahilyanagar Rahata Other ₹1000 ₹30000 ₹6700
21-09-2026 Ahilyanagar Sangamner Other ₹1000 ₹12000 ₹6500
21-09-2026 Solapur Sangola Other ₹2700 ₹16500 ₹9500
21-09-2026 Solapur Solapur Other ₹1000 ₹21000 ₹8000
21-09-2026 Amarawati Amrawati(Frui & Veg. Market) Other ₹8000 ₹10000 ₹9000
21-09-2026 Mumbai Mumbai- Fruit Market Other ₹8000 ₹15000 ₹11500
21-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1375 ₹13200 ₹8800
21-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1450 ₹14200 ₹9850
21-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹5000 ₹10000 ₹8000
21-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹7000 ₹10000 ₹8500
21-09-2026 Sangli Sangli(Phale, Bhajipala Market) Other ₹2000 ₹11000 ₹6500
20-09-2026 Sangli Aatpadi Other ₹1000 ₹15100 ₹8000
20-09-2026 Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar Other ₹900 ₹14000 ₹7450
20-09-2026 Ahilyanagar Rahata Other ₹1000 ₹27500 ₹7500
20-09-2026 Pune Junnar(Alephata) Other ₹6000 ₹25000 ₹12500
20-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹4000 ₹8000 ₹6000
20-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹7000 ₹10000 ₹8500
19-09-2026 Nagpur Nagpur Other ₹2000 ₹6000 ₹5000
19-09-2026 Nashik Nasik Other ₹350 ₹12500 ₹9000
19-09-2026 Nashik Pimpalgaon Baswant Other ₹250 ₹15000 ₹9500
19-09-2026 Solapur Sangola Other ₹2700 ₹17500 ₹10000
19-09-2026 Ahilyanagar Shrirampur Other ₹1000 ₹15000 ₹8000
19-09-2026 Solapur Solapur Other ₹1000 ₹20000 ₹6000
19-09-2026 Solapur Akluj Other ₹3500 ₹22500 ₹13100
19-09-2026 Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar Other ₹1200 ₹16000 ₹8600
19-09-2026 Jalgaon Jalgaon Other ₹7000 ₹14000 ₹10500
19-09-2026 Amarawati Amrawati(Frui & Veg. Market) Other ₹5000 ₹8000 ₹6500
19-09-2026 Mumbai Mumbai- Fruit Market Other ₹8000 ₹16000 ₹12000
19-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1350 ₹13150 ₹8750
19-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1450 ₹14150 ₹9800
19-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹5000 ₹9000 ₹7000
19-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹8000 ₹10000 ₹9000
19-09-2026 Sangli Sangli(Phale, Bhajipala Market) Other ₹2000 ₹12000 ₹7000
18-09-2026 Ahilyanagar Ahilyanagar Other ₹1500 ₹10000 ₹5750
18-09-2026 Solapur Akluj Other ₹6100 ₹26100 ₹12100
18-09-2026 Pune Indapur Other ₹2000 ₹21100 ₹5000
18-09-2026 Jalgaon Jalgaon Other ₹5000 ₹13000 ₹9000
18-09-2026 Nashik Nasik Other ₹350 ₹12500 ₹9000
18-09-2026 Nashik Pimpalgaon Baswant Other ₹250 ₹15500 ₹9750
18-09-2026 Ahilyanagar Rahata Other ₹1000 ₹25500 ₹6500
18-09-2026 Ahilyanagar Sangamner Other ₹1500 ₹10000 ₹5750
18-09-2026 Solapur Sangola Other ₹2500 ₹12500 ₹7500
18-09-2026 Solapur Solapur Other ₹1000 ₹17000 ₹6000
18-09-2026 Pune Junnar(Alephata) Other ₹6000 ₹30300 ₹17000
18-09-2026 Mumbai Mumbai- Fruit Market Other ₹8000 ₹15000 ₹11500
18-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1325 ₹13100 ₹8700
18-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1475 ₹14950 ₹9750
18-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹5000 ₹9000 ₹7000
18-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹10000 ₹12000 ₹11000
17-09-2026 Sangli Aatpadi Other ₹1000 ₹22200 ₹11600
17-09-2026 Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar Other ₹1700 ₹8500 ₹5100
17-09-2026 Dharashiv Dharashiv Other ₹2500 ₹8000 ₹5250
17-09-2026 Nagpur Nagpur Other ₹2000 ₹6000 ₹5000
17-09-2026 Nashik Nasik Other ₹250 ₹9000 ₹6000
17-09-2026 Nashik Pimpalgaon Baswant Other ₹250 ₹18050 ₹10750
17-09-2026 Ahilyanagar Sangamner Other ₹1500 ₹12000 ₹6750
17-09-2026 Ahilyanagar Shrirampur Other ₹1000 ₹20500 ₹10750
17-09-2026 Solapur Solapur Other ₹1000 ₹20000 ₹6000
17-09-2026 Pune Junnar(Alephata) Other ₹6000 ₹30000 ₹15000
17-09-2026 Mumbai Mumbai- Fruit Market Other ₹8000 ₹14000 ₹11000
17-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1350 ₹13000 ₹8600
17-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1450 ₹13750 ₹9600
17-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹8000 ₹10000 ₹9000
16-09-2026 Sangli Aatpadi Other ₹1000 ₹16200 ₹8600
16-09-2026 Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar Other ₹800 ₹13000 ₹6900
16-09-2026 Nashik Nasik Other ₹250 ₹9000 ₹6000
16-09-2026 Nashik Pimpalgaon Baswant Other ₹250 ₹15300 ₹10000
16-09-2026 Pune Pune Other ₹2000 ₹10000 ₹6000
16-09-2026 Ahilyanagar Rahata Other ₹1000 ₹6100 ₹3550
16-09-2026 Ahilyanagar Sangamner Other ₹1500 ₹11100 ₹6300
16-09-2026 Ahilyanagar Shrirampur Other ₹1000 ₹16000 ₹8500
16-09-2026 Solapur Solapur Other ₹1000 ₹17000 ₹5500
16-09-2026 Amarawati Amrawati(Frui & Veg. Market) Other ₹6000 ₹7000 ₹6500
16-09-2026 Dharashiv Dharashiv Other ₹3500 ₹8000 ₹5750
16-09-2026 Pune Indapur Other ₹1500 ₹22500 ₹4000
16-09-2026 Nagpur Nagpur Other ₹2000 ₹6000 ₹5000
16-09-2026 Mumbai Mumbai- Fruit Market Other ₹8000 ₹14000 ₹11000
16-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1325 ₹12950 ₹8550
16-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1450 ₹13700 ₹9550
16-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹4000 ₹8000 ₹6000
16-09-2026 Sangli Sangli(Phale, Bhajipala Market) Other ₹3000 ₹12000 ₹7500
15-09-2026 Sangli Aatpadi Other ₹1000 ₹13000 ₹7000
15-09-2026 Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar Other ₹1500 ₹11000 ₹6250
15-09-2026 Dharashiv Dharashiv Other ₹2000 ₹10000 ₹6000
15-09-2026 Nagpur Hingna Other ₹5000 ₹12000 ₹8500
15-09-2026 Pune Indapur Other ₹1400 ₹18000 ₹4000
15-09-2026 Jalgaon Jalgaon Other ₹5000 ₹13000 ₹9000
15-09-2026 Nagpur Nagpur Other ₹2000 ₹6000 ₹5000
15-09-2026 Nashik Nasik Other ₹250 ₹9000 ₹6000
15-09-2026 Ahilyanagar Rahata Other ₹1000 ₹30000 ₹6700
15-09-2026 Ahilyanagar Sangamner Other ₹1000 ₹10000 ₹5500
15-09-2026 Solapur Sangola Other ₹2700 ₹12100 ₹7000
15-09-2026 Solapur Solapur Other ₹1000 ₹15500 ₹5100
15-09-2026 Amarawati Amrawati(Frui & Veg. Market) Other ₹7000 ₹8000 ₹7500
15-09-2026 Mumbai Mumbai- Fruit Market Other ₹8000 ₹15000 ₹11500
15-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1350 ₹13000 ₹8600
15-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1450 ₹13650 ₹9500
15-09-2026 Nashik Premium Krushi Utpanna Bazar, Nashik Other ₹500 ₹13000 ₹5720
15-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹4000 ₹8000 ₹6000
15-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹8000 ₹8000 ₹8000
15-09-2026 Sangli Sangli(Phale, Bhajipala Market) Other ₹3000 ₹11000 ₹7000
14-09-2026 Nagpur Hingna Other ₹5000 ₹12000 ₹8500
14-09-2026 Pune Pune Other ₹2500 ₹10000 ₹6700
14-09-2026 Solapur Sangola Other ₹2500 ₹12000 ₹10000
14-09-2026 Amarawati Amrawati(Frui & Veg. Market) Other ₹7000 ₹9000 ₹8000
14-09-2026 Mumbai Mumbai- Fruit Market Other ₹8000 ₹16000 ₹12000
14-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1325 ₹12950 ₹8500
14-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1450 ₹13600 ₹9450
14-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹4000 ₹10000 ₹7000
14-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹8000 ₹10000 ₹9000
13-09-2026 Pune Pune Other ₹2000 ₹12000 ₹7000
13-09-2026 Ahilyanagar Rahata Other ₹1000 ₹25500 ₹6500
13-09-2026 Pune Junnar(Alephata) Other ₹500 ₹25500 ₹13000
13-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹4000 ₹8000 ₹6000
13-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹8000 ₹10000 ₹9000
12-09-2026 Ahilyanagar Ahilyanagar Other ₹1000 ₹10000 ₹5500
12-09-2026 Solapur Akluj Other ₹5100 ₹31100 ₹15100
12-09-2026 Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar Other ₹700 ₹9000 ₹4850
12-09-2026 Nagpur Hingna Other ₹5000 ₹5000 ₹5000
12-09-2026 Jalgaon Jalgaon Other ₹5500 ₹14000 ₹9500
12-09-2026 Nagpur Nagpur Other ₹2000 ₹6000 ₹5000
12-09-2026 Nashik Pimpalgaon Baswant Other ₹250 ₹13250 ₹9000
12-09-2026 Solapur Sangola Other ₹3500 ₹13000 ₹8000
12-09-2026 Ahilyanagar Shrirampur Other ₹1500 ₹25000 ₹13250
12-09-2026 Solapur Solapur Other ₹1000 ₹15000 ₹5000
12-09-2026 Amarawati Amrawati(Frui & Veg. Market) Other ₹4000 ₹7000 ₹5500
12-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1325 ₹12800 ₹8450
12-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1475 ₹13550 ₹9350
12-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹4000 ₹7000 ₹6000
12-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹7000 ₹10000 ₹8500
12-09-2026 Sangli Sangli(Phale, Bhajipala Market) Other ₹3000 ₹12000 ₹7500
11-09-2026 Solapur Akluj Other ₹8000 ₹30800 ₹13100
11-09-2026 Pune Indapur Other ₹1500 ₹20500 ₹4600
11-09-2026 Jalgaon Jalgaon Other ₹5000 ₹13000 ₹9000
11-09-2026 Nashik Nasik Other ₹300 ₹9000 ₹6000
11-09-2026 Nashik Pimpalgaon Baswant Other ₹250 ₹11050 ₹8250
11-09-2026 Ahilyanagar Rahata Other ₹1000 ₹25500 ₹7500
11-09-2026 Ahilyanagar Sangamner Other ₹1200 ₹10000 ₹5600
11-09-2026 Solapur Sangola Other ₹2500 ₹12100 ₹7000
11-09-2026 Ahilyanagar Shrirampur Other ₹1500 ₹20500 ₹11000
11-09-2026 Solapur Solapur Other ₹1000 ₹20000 ₹5500
11-09-2026 Mumbai Mumbai- Fruit Market Other ₹8000 ₹14000 ₹11000
11-09-2026 Nashik Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Other ₹1300 ₹12750 ₹8400
11-09-2026 Solapur Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Other ₹1450 ₹13400 ₹9300
11-09-2026 Pune Pune(Manjri) Other ₹4000 ₹8000 ₹6000
11-09-2026 Pune Pune(Moshi) Other ₹8000 ₹10000 ₹9000

The given price is given from the website of Government of India. For more specific information, please contact your nearest APMC.

Piplana Pane App Icon Install our mobile app for faster posting and latest prices!
Download