Fruits • Today's Market Prices
Average Price
₹ 8500
Markets Trading
—
Price Trend
70 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹7000 | ₹18000 | ₹14000 |
| 17-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹8000 | ₹17000 | ₹12500 |
| 17-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 17-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹2000 | ₹15000 | ₹8500 |
| 17-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹15000 | ₹16000 | ₹15500 |
| 17-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹4000 | ₹17500 | ₹10500 |
| 17-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1000 | ₹16500 | ₹7000 |
| 16-04-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
| 16-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹5200 | ₹13000 | ₹9100 |
| 16-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹8000 | ₹18000 | ₹13000 |
| 16-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹2000 | ₹6000 | ₹4750 |
| 16-04-2026 | Sholapur | Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd | Other | ₹2200 | ₹16150 | ₹10800 |
| 16-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹2000 | ₹13000 | ₹7500 |
| 16-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹16000 | ₹16000 | ₹16000 |
| 16-04-2026 | Ahmednagar | Sangamner | Other | ₹2000 | ₹15000 | ₹8500 |
| 16-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹4500 | ₹18500 | ₹11500 |
| 16-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1000 | ₹20000 | ₹6500 |
| 15-04-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹12000 | ₹13000 | ₹12500 |
| 15-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹8000 | ₹15000 | ₹11500 |
| 15-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹2000 | ₹6000 | ₹4750 |
| 15-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹2000 | ₹15000 | ₹8500 |
| 15-04-2026 | Ahmednagar | Sangamner | Other | ₹2000 | ₹15000 | ₹8500 |
| 15-04-2026 | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) | Other | ₹5000 | ₹20000 | ₹12500 |
| 15-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹4500 | ₹16500 | ₹10500 |
| 15-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1000 | ₹16500 | ₹6200 |
| 15-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹5000 | ₹17000 | ₹11000 |
| 14-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹4000 | ₹13000 | ₹8500 |
| 14-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹10000 | ₹16000 | ₹13000 |
| 14-04-2026 | Sholapur | Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd | Other | ₹2200 | ₹16200 | ₹10850 |
| 14-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹13000 | ₹16000 | ₹14500 |
| 14-04-2026 | Ahmednagar | Sangamner | Other | ₹2000 | ₹14000 | ₹7000 |
| 14-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹6500 | ₹15500 | ₹11000 |
| 13-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹10000 | ₹18000 | ₹14000 |
| 13-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 13-04-2026 | Sholapur | Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd | Other | ₹2200 | ₹16150 | ₹10800 |
| 13-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹16000 | ₹16000 | ₹16000 |
| 13-04-2026 | Ahmednagar | Sangamner | Other | ₹2000 | ₹12000 | ₹7000 |
| 13-04-2026 | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) | Other | ₹5000 | ₹20000 | ₹12500 |
| 13-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹5500 | ₹17100 | ₹11000 |
| 13-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1000 | ₹17000 | ₹7000 |
| 13-04-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹13000 | ₹15000 | ₹14000 |
| 12-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹5000 | ₹16000 | ₹10500 |
| 12-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹2500 | ₹12500 | ₹7500 |
| 12-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹10000 | ₹16000 | ₹13000 |
| 11-04-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹13000 | ₹16000 | ₹14500 |
| 11-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹11000 | ₹18000 | ₹14500 |
| 11-04-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹7000 | ₹15000 | ₹12000 |
| 11-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹10000 | ₹16000 | ₹13000 |
| 11-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹2000 | ₹6000 | ₹5250 |
| 11-04-2026 | Sholapur | Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd | Other | ₹2150 | ₹16200 | ₹10750 |
| 11-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 11-04-2026 | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) | Other | ₹5000 | ₹18000 | ₹11500 |
| 11-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹5100 | ₹17400 | ₹11000 |
| 11-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1000 | ₹15000 | ₹6000 |
| 10-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹2000 | ₹6000 | ₹4750 |
| 10-04-2026 | Sholapur | Pandharpur | Other | ₹1500 | ₹14100 | ₹6500 |
| 10-04-2026 | Sholapur | Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd | Other | ₹2150 | ₹16100 | ₹10700 |
| 10-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹2500 | ₹11500 | ₹7000 |
| 10-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 10-04-2026 | Ahmednagar | Sangamner | Other | ₹2000 | ₹10000 | ₹6000 |
| 10-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹4700 | ₹15200 | ₹9500 |
| 10-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹500 | ₹16000 | ₹6200 |
| 10-04-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹8000 | ₹16000 | ₹12000 |
| 10-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹10000 | ₹17000 | ₹13500 |
| 10-04-2026 | Ahmednagar | Ahmednagar | Other | ₹4000 | ₹7000 | ₹5500 |
| 09-04-2026 | Sangli | Aatpadi | Other | ₹1000 | ₹15100 | ₹8000 |
| 09-04-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹12000 | ₹16000 | ₹14000 |
| 09-04-2026 | Ahmednagar | Ahmednagar | Other | ₹4000 | ₹10000 | ₹7000 |
| 09-04-2026 | Sholapur | Akluj | Other | ₹2500 | ₹11100 | ₹9500 |
| 09-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹10000 | ₹18000 | ₹14000 |
| 09-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹2000 | ₹6000 | ₹4750 |
| 09-04-2026 | Sholapur | Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd | Other | ₹2150 | ₹16100 | ₹10700 |
| 09-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹1000 | ₹12000 | ₹6500 |
| 09-04-2026 | Ahmednagar | Sangamner | Other | ₹2000 | ₹12000 | ₹7000 |
| 09-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹8000 | ₹22000 | ₹15000 |
| 09-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1000 | ₹17500 | ₹6500 |
| 09-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹7000 | ₹13000 | ₹10000 |
| 09-04-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹6000 | ₹17000 | ₹12000 |
| 08-04-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹13000 | ₹16000 | ₹14500 |
| 08-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹4000 | ₹15000 | ₹9500 |
| 08-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹10000 | ₹16000 | ₹13000 |
| 08-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹6000 | ₹7000 | ₹6750 |
| 08-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹1000 | ₹12000 | ₹6500 |
| 08-04-2026 | Ahmednagar | Sangamner | Other | ₹2000 | ₹10000 | ₹6000 |
| 08-04-2026 | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) | Other | ₹5000 | ₹18000 | ₹11500 |
| 08-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹5000 | ₹18500 | ₹11500 |
| 08-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹2000 | ₹18000 | ₹6000 |
| 07-04-2026 | Ahmednagar | Ahmednagar | Other | ₹6000 | ₹20000 | ₹13000 |
| 07-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 07-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹2000 | ₹12000 | ₹7000 |
| 07-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 07-04-2026 | Ahmednagar | Sangamner | Other | ₹2000 | ₹12000 | ₹7000 |
| 07-04-2026 | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) | Other | ₹5000 | ₹18000 | ₹11500 |
| 07-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹7000 | ₹19100 | ₹13000 |
| 07-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹2000 | ₹18000 | ₹6500 |
| 07-04-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹14000 | ₹16000 | ₹15000 |
| 07-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹4000 | ₹11000 | ₹7500 |
| 06-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹11000 | ₹23000 | ₹17000 |
| 06-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹2000 | ₹6000 | ₹4750 |
| 06-04-2026 | Sholapur | Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd | Other | ₹2150 | ₹16100 | ₹10700 |
| 06-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹2000 | ₹12000 | ₹7000 |
| 06-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 06-04-2026 | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) | Other | ₹5000 | ₹18000 | ₹11500 |
| 06-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹6000 | ₹11500 | ₹8500 |
| 06-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1000 | ₹17500 | ₹8000 |
| 06-04-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹10000 | ₹14000 | ₹12000 |
| 06-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 06-04-2026 | Nashik | Nasik | Other | ₹200 | ₹6000 | ₹4000 |
| 05-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹5000 | ₹17000 | ₹11000 |
| 05-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹2000 | ₹10000 | ₹6000 |
| 05-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
| 05-04-2026 | Ahmednagar | Rahata | Other | ₹1000 | ₹20500 | ₹7500 |
| 04-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹4000 | ₹13000 | ₹8500 |
| 04-04-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹8000 | ₹15000 | ₹12000 |
| 04-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹11000 | ₹22000 | ₹16500 |
| 04-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 04-04-2026 | Sholapur | Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd | Other | ₹2200 | ₹16200 | ₹10800 |
| 04-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| 04-04-2026 | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) | Other | ₹5000 | ₹180000 | ₹11500 |
| 04-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹4700 | ₹15100 | ₹8500 |
| 04-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1000 | ₹15000 | ₹7500 |
| 04-04-2026 | Nashik | Nasik | Other | ₹200 | ₹6000 | ₹4000 |
| 03-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹10000 | ₹20000 | ₹15000 |
| 03-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹2500 | ₹15000 | ₹8700 |
| 03-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| 03-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹4700 | ₹17500 | ₹11000 |
| 03-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹2000 | ₹20500 | ₹7500 |
| 02-04-2026 | Ahmednagar | Sangamner | Other | ₹1000 | ₹6000 | ₹3500 |
| 02-04-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹10000 | ₹13000 | ₹11500 |
| 02-04-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹5000 | ₹16000 | ₹10500 |
| 02-04-2026 | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | Other | ₹8000 | ₹15000 | ₹11500 |
| 02-04-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 02-04-2026 | Sholapur | Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd | Other | ₹2150 | ₹16150 | ₹10750 |
| 02-04-2026 | Pune | Pune | Other | ₹2500 | ₹15000 | ₹8700 |
| 02-04-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹12000 | ₹15000 | ₹13500 |
| 02-04-2026 | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) | Other | ₹5000 | ₹18000 | ₹11500 |
| 02-04-2026 | Sholapur | Sangola | Other | ₹6000 | ₹15100 | ₹10500 |
| 02-04-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹2000 | ₹15100 | ₹6500 |
The given price is given from the website of Government of India. For more specific information, please contact your nearest APMC.
Join India's largest agricultural classified platform! Buy, sell, and discover everything you need for farming.
Get instant access to thousands of agricultural ads
Browse ads, check prices, and connect with dealers
Sell your products or find what you need
Trusted by 1.5M+ farmers across India
Join India's largest agricultural classified platform!
Trusted by 1.5M+ farmers