फळे • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 2500
बाजार व्यापार
—
भाव प्रवृत्ती
-73.68 %
| तारीख | जिल्हा | बाजार | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹2500 | ₹15000 | ₹8750 |
| 06-07-2026 | अमरावती | अमरावती (फ़्रूट & वेज. मर्केट) | इतर | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 06-07-2026 | चंद्रपूर | चंद्रपुर (गंजवाद) | इतर | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 06-07-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹2500 | ₹12000 | ₹7250 |
| 06-07-2026 | पुणे | जुन्नर (अलेफाटा) | इतर | ₹500 | ₹40005 | ₹20253 |
| 06-07-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹8000 | ₹15000 | ₹11500 |
| 06-07-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 06-07-2026 | नाशिक | नासिक | इतर | ₹500 | ₹20100 | ₹7100 |
| 06-07-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2250 | ₹17200 | ₹11100 |
| 06-07-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2450 | ₹18600 | ₹11850 |
| 06-07-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹1000 | ₹10000 | ₹5500 |
| 06-07-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 06-07-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹1000 | ₹27500 | ₹8000 |
| 06-07-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹19000 | ₹6000 |
| 06-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | इतर | ₹2500 | ₹25000 | ₹13750 |
| 06-07-2026 | सांगली | सांगली (फाळे,भाजीपुरा मार्केट) | इतर | ₹6000 | ₹15000 | ₹10500 |
| 06-07-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹4000 | ₹19500 | ₹11500 |
| 05-07-2026 | सांगली | आटपाडी | इतर | ₹1000 | ₹16300 | ₹8600 |
| 05-07-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹4000 | ₹13000 | ₹8500 |
| 05-07-2026 | पुणे | जुन्नर (अलेफाटा) | इतर | ₹500 | ₹35255 | ₹18000 |
| 05-07-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹1000 | ₹10000 | ₹5500 |
| 05-07-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 05-07-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹1000 | ₹25500 | ₹7000 |
| 04-07-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹2000 | ₹10000 | ₹6000 |
| 04-07-2026 | सोलापूर | अक्लुज | इतर | ₹6100 | ₹30100 | ₹15100 |
| 04-07-2026 | अमरावती | अमरावती (फ़्रूट & वेज. मर्केट) | इतर | ₹10000 | ₹13000 | ₹11500 |
| 04-07-2026 | चंद्रपूर | चंद्रपुर (गंजवाद) | इतर | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| 04-07-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹1500 | ₹15000 | ₹8250 |
| 04-07-2026 | जळगाव | जलगांव | इतर | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
| 04-07-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹8000 | ₹16000 | ₹12000 |
| 04-07-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 04-07-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2250 | ₹17300 | ₹11150 |
| 04-07-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2350 | ₹18750 | ₹11900 |
| 04-07-2026 | पुणे | पुणे (मांजरी) | इतर | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
| 04-07-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 04-07-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹16500 | ₹5500 |
| 04-07-2026 | सांगली | सांगली (फाळे,भाजीपुरा मार्केट) | इतर | ₹5000 | ₹12000 | ₹8500 |
| 04-07-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹4000 | ₹19000 | ₹11500 |
| 03-07-2026 | सोलापूर | अक्लुज | इतर | ₹7100 | ₹30100 | ₹16500 |
| 03-07-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹8000 | ₹14000 | ₹11000 |
| 03-07-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 03-07-2026 | नाशिक | नासिक | इतर | ₹500 | ₹12000 | ₹8000 |
| 03-07-2026 | पुणे | पुणे (मांजरी) | इतर | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 03-07-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹1000 | ₹6200 | ₹5500 |
| 03-07-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹20000 | ₹6500 |
| 03-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | इतर | ₹2500 | ₹22000 | ₹12250 |
| 03-07-2026 | सांगली | सांगली (फाळे,भाजीपुरा मार्केट) | इतर | ₹4000 | ₹12000 | ₹8000 |
| 03-07-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹3500 | ₹17500 | ₹10500 |
| 03-07-2026 | नाशिक | साताणा | इतर | ₹875 | ₹14250 | ₹9000 |
| 03-07-2026 | पुणे | जुन्नर (अलेफाटा) | इतर | ₹6500 | ₹33500 | ₹16500 |
| 02-07-2026 | सांगली | आटपाडी | इतर | ₹1000 | ₹17100 | ₹9500 |
| 02-07-2026 | सोलापूर | अक्लुज | इतर | ₹6500 | ₹31100 | ₹20100 |
| 02-07-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 02-07-2026 | नाशिक | नासिक | इतर | ₹500 | ₹12100 | ₹8100 |
| 02-07-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2350 | ₹17500 | ₹11300 |
| 02-07-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2450 | ₹19100 | ₹12200 |
| 02-07-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹1000 | ₹10000 | ₹5500 |
| 02-07-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 02-07-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹1000 | ₹30500 | ₹8500 |
| 02-07-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹20000 | ₹7000 |
| 02-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | इतर | ₹2000 | ₹20000 | ₹11000 |
| 02-07-2026 | सांगली | सांगली (फाळे,भाजीपुरा मार्केट) | इतर | ₹4000 | ₹12000 | ₹8000 |
| 02-07-2026 | चंद्रपूर | चंद्रपुर (गंजवाद) | इतर | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| 02-07-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹2500 | ₹13000 | ₹7750 |
| 02-07-2026 | पुणे | इंदापूर | इतर | ₹2500 | ₹17500 | ₹7000 |
| 02-07-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹8000 | ₹15000 | ₹11500 |
| 01-07-2026 | सांगली | आटपाडी | इतर | ₹1000 | ₹16000 | ₹9500 |
| 01-07-2026 | सोलापूर | अक्लुज | इतर | ₹6100 | ₹30100 | ₹19100 |
| 01-07-2026 | अमरावती | अमरावती (फ़्रूट & वेज. मर्केट) | इतर | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 01-07-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹8000 | ₹14000 | ₹11000 |
| 01-07-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 01-07-2026 | नाशिक | नासिक | इतर | ₹600 | ₹20000 | ₹9000 |
| 01-07-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2400 | ₹17550 | ₹11400 |
| 01-07-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2450 | ₹19150 | ₹12250 |
| 01-07-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹1000 | ₹10000 | ₹5500 |
| 01-07-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹1000 | ₹6100 | ₹5000 |
| 01-07-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹20000 | ₹6000 |
| 01-07-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | इतर | ₹2500 | ₹20000 | ₹11250 |
| 01-07-2026 | सांगली | सांगली (फाळे,भाजीपुरा मार्केट) | इतर | ₹5000 | ₹12000 | ₹8500 |
| 01-07-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹4500 | ₹18000 | ₹11000 |
| 01-07-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹3500 | ₹18000 | ₹10750 |
| 30-06-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹8000 | ₹15000 | ₹11500 |
| 30-06-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 30-06-2026 | नाशिक | नासिक | इतर | ₹600 | ₹21000 | ₹9000 |
| 30-06-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2400 | ₹17500 | ₹11450 |
| 30-06-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2450 | ₹19000 | ₹12200 |
| 30-06-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹1000 | ₹10000 | ₹5500 |
| 30-06-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 30-06-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹1000 | ₹30000 | ₹9000 |
| 30-06-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹20000 | ₹6000 |
| 30-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | इतर | ₹2000 | ₹15000 | ₹8500 |
| 30-06-2026 | सांगली | सांगली (फाळे,भाजीपुरा मार्केट) | इतर | ₹5000 | ₹13000 | ₹9000 |
| 30-06-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹4000 | ₹18600 | ₹11000 |
| 30-06-2026 | अमरावती | अमरावती (फ़्रूट & वेज. मर्केट) | इतर | ₹10000 | ₹14000 | ₹12000 |
| 30-06-2026 | चंद्रपूर | चंद्रपुर (गंजवाद) | इतर | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 29-06-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹8000 | ₹14000 | ₹11000 |
| 29-06-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 29-06-2026 | नाशिक | नासिक | इतर | ₹600 | ₹15000 | ₹9500 |
| 29-06-2026 | अमरावती | अमरावती (फ़्रूट & वेज. मर्केट) | इतर | ₹9000 | ₹13000 | ₹11000 |
| 29-06-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹3000 | ₹11000 | ₹7000 |
| 29-06-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2400 | ₹17450 | ₹11400 |
| 29-06-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2450 | ₹18750 | ₹12150 |
| 29-06-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹1000 | ₹15000 | ₹8000 |
| 29-06-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 29-06-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹20000 | ₹6000 |
| 29-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | इतर | ₹2000 | ₹15000 | ₹8500 |
| 29-06-2026 | सांगली | सांगली (फाळे,भाजीपुरा मार्केट) | इतर | ₹5000 | ₹15500 | ₹10250 |
| 29-06-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹6000 | ₹19000 | ₹12500 |
| 29-06-2026 | नाशिक | साताणा | इतर | ₹875 | ₹13755 | ₹9250 |
| 28-06-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹500 | ₹9200 | ₹4850 |
| 28-06-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹2500 | ₹15000 | ₹8700 |
| 28-06-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 28-06-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹1000 | ₹30500 | ₹9000 |
| 27-06-2026 | जळगाव | जलगांव | इतर | ₹9000 | ₹18000 | ₹13500 |
| 27-06-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹10000 | ₹13000 | ₹11500 |
| 27-06-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 27-06-2026 | नाशिक | नासिक | इतर | ₹600 | ₹17500 | ₹9000 |
| 27-06-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2400 | ₹17350 | ₹11350 |
| 27-06-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2450 | ₹18600 | ₹12100 |
| 27-06-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹1500 | ₹18000 | ₹9750 |
| 27-06-2026 | सोलापूर | अक्लुज | इतर | ₹5100 | ₹30100 | ₹19500 |
| 27-06-2026 | अमरावती | अमरावती (फ़्रूट & वेज. मर्केट) | इतर | ₹10000 | ₹14000 | ₹12000 |
| 27-06-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹2200 | ₹7500 | ₹4850 |
| 27-06-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹11000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 27-06-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹1000 | ₹25500 | ₹9000 |
| 27-06-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹22500 | ₹7000 |
| 27-06-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹4000 | ₹17500 | ₹10500 |
| 26-06-2026 | सांगली | आटपाडी | इतर | ₹1000 | ₹20000 | ₹10500 |
| 26-06-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹10000 | ₹15000 | ₹12500 |
| 26-06-2026 | नाशिक | नासिक | इतर | ₹600 | ₹17500 | ₹11100 |
| 26-06-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2325 | ₹17200 | ₹11300 |
| 26-06-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2500 | ₹18450 | ₹11950 |
| 26-06-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹2500 | ₹15000 | ₹8700 |
| 26-06-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹11000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 26-06-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹1000 | ₹28500 | ₹8200 |
| 26-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | इतर | ₹2000 | ₹14000 | ₹8000 |
| 26-06-2026 | सांगली | सांगली (फाळे,भाजीपुरा मार्केट) | इतर | ₹5000 | ₹13000 | ₹9000 |
| 26-06-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹4500 | ₹18500 | ₹11500 |
| 25-06-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 25-06-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 25-06-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2300 | ₹16900 | ₹11100 |
| 25-06-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2450 | ₹18300 | ₹11900 |
| 25-06-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹2000 | ₹15000 | ₹8500 |
| 25-06-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 25-06-2026 | सांगली | आटपाडी | इतर | ₹1000 | ₹16000 | ₹8500 |
| 25-06-2026 | सोलापूर | अक्लुज | इतर | ₹4500 | ₹25100 | ₹15100 |
| 25-06-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹4000 | ₹13000 | ₹8500 |
| 25-06-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹1000 | ₹30000 | ₹9000 |
| 25-06-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹20000 | ₹7000 |
| 25-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | इतर | ₹2000 | ₹20000 | ₹11000 |
| 25-06-2026 | सांगली | सांगली (फाळे,भाजीपुरा मार्केट) | इतर | ₹5000 | ₹14000 | ₹9500 |
| 25-06-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹5500 | ₹18500 | ₹12000 |
| 24-06-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹8000 | ₹13000 | ₹10500 |
| 24-06-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 24-06-2026 | नाशिक | नासिक | इतर | ₹700 | ₹22100 | ₹10100 |
| 24-06-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2350 | ₹16700 | ₹11000 |
| 24-06-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2450 | ₹18100 | ₹11850 |
| 24-06-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹30000 | ₹8000 |
| 24-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | इतर | ₹2000 | ₹22000 | ₹12000 |
| 24-06-2026 | सांगली | सांगली (फाळे,भाजीपुरा मार्केट) | इतर | ₹5000 | ₹15000 | ₹10000 |
| 24-06-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹5000 | ₹17300 | ₹11000 |
| 24-06-2026 | नाशिक | साताणा | इतर | ₹1250 | ₹15750 | ₹10500 |
| 24-06-2026 | अमरावती | अमरावती (फ़्रूट & वेज. मर्केट) | इतर | ₹10000 | ₹14000 | ₹12000 |
| 23-06-2026 | सांगली | आटपाडी | इतर | ₹1000 | ₹19000 | ₹10000 |
| 23-06-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹3000 | ₹24000 | ₹13500 |
| 23-06-2026 | सोलापूर | अक्लुज | इतर | ₹5100 | ₹30100 | ₹17500 |
| 23-06-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹8000 | ₹15000 | ₹11500 |
| 23-06-2026 | नागपूर | नागपूर | इतर | ₹2000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 23-06-2026 | नाशिक | नासिक | इतर | ₹600 | ₹12000 | ₹8000 |
| 23-06-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2350 | ₹16600 | ₹11000 |
| 23-06-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2450 | ₹17800 | ₹11800 |
| 23-06-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹2000 | ₹15000 | ₹8500 |
| 23-06-2026 | पुणे | पुणे (मांजरी) | इतर | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 23-06-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹11000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 23-06-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹1000 | ₹25500 | ₹9500 |
| 23-06-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹22500 | ₹7000 |
| 23-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | इतर | ₹2000 | ₹15000 | ₹8500 |
| 23-06-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹5500 | ₹20100 | ₹12500 |
| 23-06-2026 | नाशिक | साताणा | इतर | ₹1375 | ₹14500 | ₹10500 |
| 23-06-2026 | अमरावती | अमरावती (फ़्रूट & वेज. मर्केट) | इतर | ₹10000 | ₹15000 | ₹12500 |
| 23-06-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹2000 | ₹8500 | ₹5250 |
| 22-06-2026 | सांगली | आटपाडी | इतर | ₹1000 | ₹17500 | ₹9200 |
| 22-06-2026 | अमरावती | अमरावती (फ़्रूट & वेज. मर्केट) | इतर | ₹10000 | ₹14500 | ₹12250 |
| 22-06-2026 | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | ₹1500 | ₹15000 | ₹8250 |
| 22-06-2026 | मुंबई | मुंबई - फळ बाजार | इतर | ₹8000 | ₹16000 | ₹12000 |
| 22-06-2026 | नाशिक | परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक | इतर | ₹2375 | ₹16500 | ₹10950 |
| 22-06-2026 | सोलापूर | परिपूर्ण कृषी मार्केट यार्ड, माधा, सोलापुर | इतर | ₹2450 | ₹17700 | ₹11750 |
| 22-06-2026 | पुणे | पुणे | इतर | ₹2000 | ₹15000 | ₹8500 |
| 22-06-2026 | पुणे | पुणे (मांजरी) | इतर | ₹9000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 22-06-2026 | पुणे | पुणे (मोशी) | इतर | ₹11000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 22-06-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹2000 | ₹38500 | ₹8500 |
| 22-06-2026 | सोलापूर | श्री. सिद्धेश्वर | इतर | ₹1000 | ₹20500 | ₹7500 |
| 22-06-2026 | अहिल्यानगर | संગमनेर | इतर | ₹2000 | ₹12000 | ₹7000 |
| 22-06-2026 | सांगली | सांगली (फाळे,भाजीपुरा मार्केट) | इतर | ₹5000 | ₹15500 | ₹10250 |
| 22-06-2026 | सोलापूर | सन्गोला | इतर | ₹5500 | ₹17100 | ₹11000 |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय