Pulses • Today's Market Prices
Average Price
₹ 6750
Markets Trading
—
Price Trend
31.07 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2026 | Akola | Akola | Kabul Small | ₹6675 | ₹6675 | ₹6675 |
| 07-05-2026 | Akola | Akola | Other | ₹5000 | ₹5365 | ₹5200 |
| 07-05-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹5300 | ₹5600 | ₹5450 |
| 07-05-2026 | Wardha | Ashti | Other | ₹5000 | ₹5270 | ₹5100 |
| 07-05-2026 | Jalgaon | Chalisgaon | Other | ₹4600 | ₹5000 | ₹4900 |
| 07-05-2026 | Buldhana | Chikali | Average (Whole) | ₹4640 | ₹5260 | ₹4900 |
| 07-05-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Other | ₹4000 | ₹5201 | ₹5000 |
| 07-05-2026 | Nashik | Devala | Other | ₹4700 | ₹4850 | ₹4805 |
| 07-05-2026 | Yavatmal | Digras | Average (Whole) | ₹5280 | ₹5320 | ₹5295 |
| 07-05-2026 | Sholapur | Dudhani | Other | ₹5200 | ₹5465 | ₹5354 |
| 07-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Other | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 07-05-2026 | Beed | Gevrai | Other | ₹4900 | ₹5161 | ₹5100 |
| 07-05-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹5050 | ₹5340 | ₹5195 |
| 07-05-2026 | Jalana | Jalana | Kabul Small | ₹6000 | ₹6200 | ₹6000 |
| 07-05-2026 | Jalana | Jalana | Other | ₹4900 | ₹5350 | ₹5275 |
| 07-05-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹4700 | ₹4700 | ₹4700 |
| 07-05-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Average (Whole) | ₹4500 | ₹5200 | ₹5200 |
| 07-05-2026 | Parbhani | Jintur | Other | ₹4900 | ₹5245 | ₹5200 |
| 07-05-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹4800 | ₹5051 | ₹5000 |
| 07-05-2026 | Nagpur | Katol | Other | ₹5150 | ₹5224 | ₹5200 |
| 07-05-2026 | Latur | Latur | Other | ₹4700 | ₹5425 | ₹5300 |
| 07-05-2026 | Nashik | Malegaon | Other | ₹4700 | ₹5050 | ₹4950 |
| 07-05-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹4800 | ₹5260 | ₹5100 |
| 07-05-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹6000 | ₹7500 | ₹7200 |
| 07-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Murum | Other | ₹4900 | ₹5270 | ₹5138 |
| 07-05-2026 | Nashik | Nandgaon | Other | ₹4851 | ₹5300 | ₹5050 |
| 07-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Other | ₹4851 | ₹4851 | ₹4851 |
| 07-05-2026 | Pune | Pune | Other | ₹6000 | ₹6800 | ₹6400 |
| 07-05-2026 | Chandrapur | Rajura | Other | ₹5290 | ₹5330 | ₹5315 |
| 07-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Umarga | Other | ₹5100 | ₹5160 | ₹5150 |
| 06-05-2026 | Akola | Akola | Kabul Small | ₹6105 | ₹6815 | ₹6700 |
| 06-05-2026 | Akola | Akola | Other | ₹5000 | ₹5390 | ₹5300 |
| 06-05-2026 | Jalgaon | Amalner | Kabul Small | ₹5400 | ₹5685 | ₹5685 |
| 06-05-2026 | Jalgaon | Amalner | Average (Whole) | ₹5000 | ₹5100 | ₹5100 |
| 06-05-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
| 06-05-2026 | Beed | Ambejaogai | Other | ₹5175 | ₹5175 | ₹5175 |
| 06-05-2026 | Wardha | Arvi | Other | ₹4800 | ₹5280 | ₹5000 |
| 06-05-2026 | Wardha | Ashti | Other | ₹5000 | ₹5200 | ₹5100 |
| 06-05-2026 | Wardha | Ashti(Karanja) | Other | ₹4900 | ₹5165 | ₹5000 |
| 06-05-2026 | Nanded | Bhokar | Other | ₹4800 | ₹5231 | ₹5016 |
| 06-05-2026 | Buldhana | Buldhana | Other | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 |
| 06-05-2026 | Jalgaon | Chalisgaon | Other | ₹4551 | ₹4923 | ₹4800 |
| 06-05-2026 | Chandrapur | Chandrapur | Other | ₹5160 | ₹5200 | ₹5175 |
| 06-05-2026 | Dhule | Dhule | Other | ₹4860 | ₹5075 | ₹4950 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Digras | Average (Whole) | ₹5155 | ₹5325 | ₹5285 |
| 06-05-2026 | Dhule | Dondaicha | Other | ₹6275 | ₹7000 | ₹6741 |
| 06-05-2026 | Dhule | Dondaicha | Average (Whole) | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 |
| 06-05-2026 | Sholapur | Dudhani | Other | ₹4700 | ₹5455 | ₹5229 |
| 06-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Other | ₹5125 | ₹5125 | ₹5125 |
| 06-05-2026 | Beed | Gevrai | Other | ₹4800 | ₹5198 | ₹5100 |
| 06-05-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹4950 | ₹5315 | ₹5132 |
| 06-05-2026 | Jalana | Jalana | Kabul Small | ₹5366 | ₹5366 | ₹5366 |
| 06-05-2026 | Jalana | Jalana | Other | ₹5100 | ₹5350 | ₹5300 |
| 06-05-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹4800 | ₹5010 | ₹4965 |
| 06-05-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Average (Whole) | ₹4000 | ₹5150 | ₹5150 |
| 06-05-2026 | Vashim | Karanja | Other | ₹5100 | ₹5315 | ₹5250 |
| 06-05-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹5000 | ₹5102 | ₹5050 |
| 06-05-2026 | Nagpur | Katol | Other | ₹4795 | ₹5170 | ₹4950 |
| 06-05-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹4949 | ₹5268 | ₹5230 |
| 06-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹4100 | ₹5152 | ₹5152 |
| 06-05-2026 | Latur | Latur | Other | ₹4530 | ₹5400 | ₹5310 |
| 06-05-2026 | Nanded | Loha | Other | ₹5000 | ₹5201 | ₹5151 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras | Other | ₹5125 | ₹5300 | ₹5230 |
| 06-05-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹4500 | ₹5315 | ₹5200 |
| 06-05-2026 | Nashik | Malegaon | Other | ₹4690 | ₹4935 | ₹4890 |
| 06-05-2026 | Buldhana | Malkapur | Average (Whole) | ₹5000 | ₹5360 | ₹5205 |
| 06-05-2026 | Vashim | Manora | Other | ₹4800 | ₹5252 | ₹5026 |
| 06-05-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹4800 | ₹5225 | ₹5100 |
| 06-05-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹6000 | ₹7500 | ₹7200 |
| 06-05-2026 | Akola | Murtizapur | Other | ₹4800 | ₹5400 | ₹5100 |
| 06-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Murum | Other | ₹4600 | ₹5399 | ₹5077 |
| 06-05-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹5000 | ₹5370 | ₹5277 |
| 06-05-2026 | Nashik | Nandgaon | Other | ₹3600 | ₹5874 | ₹4750 |
| 06-05-2026 | Jalgaon | Pachora | Average (Whole) | ₹4800 | ₹5100 | ₹5000 |
| 06-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Other | ₹5091 | ₹5091 | ₹5091 |
| 06-05-2026 | Pune | Pune | Other | ₹5900 | ₹6800 | ₹6350 |
| 06-05-2026 | Chandrapur | Rajura | Other | ₹5260 | ₹5325 | ₹5295 |
| 06-05-2026 | Nagpur | Savner | Other | ₹5100 | ₹5260 | ₹5200 |
| 06-05-2026 | Hingoli | Sengoan | Other | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
| 06-05-2026 | Ahmednagar | Shevgaon | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 06-05-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Other | ₹5000 | ₹5250 | ₹5150 |
| 06-05-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹5250 | ₹5285 | ₹5285 |
| 06-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Tuljapur | Other | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹5000 | ₹5200 | ₹5100 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Umarkhed | Other | ₹5000 | ₹5200 | ₹5100 |
| 06-05-2026 | Beed | Vadvani | Other | ₹4800 | ₹5000 | ₹4900 |
| 06-05-2026 | Chandrapur | Varora | Other | ₹4950 | ₹4950 | ₹4950 |
| 06-05-2026 | Wardha | Wardha | Other | ₹5150 | ₹5280 | ₹5200 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Yeotmal | Other | ₹5000 | ₹5275 | ₹5137 |
| 06-05-2026 | Yavatmal | Yeotmal | Kabul Small | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
| 05-05-2026 | Latur | Ahmedpur | Other | ₹4050 | ₹5300 | ₹5049 |
| 05-05-2026 | Akola | Akola | Kabul Small | ₹6750 | ₹6750 | ₹6750 |
| 05-05-2026 | Akola | Akola | Other | ₹5105 | ₹5395 | ₹5300 |
| 05-05-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
| 05-05-2026 | Wardha | Arvi | Other | ₹4800 | ₹5250 | ₹5000 |
| 05-05-2026 | Wardha | Ashti | Other | ₹5000 | ₹5220 | ₹5100 |
| 05-05-2026 | Wardha | Ashti(Karanja) | Other | ₹4850 | ₹5165 | ₹5000 |
| 05-05-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Other | ₹5150 | ₹5382 | ₹5266 |
| 05-05-2026 | Buldhana | BSK Krishi Bazar Private Ltd | Other | ₹5000 | ₹5400 | ₹5362 |
| 05-05-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | Other | ₹5001 | ₹5330 | ₹5151 |
| 05-05-2026 | Sholapur | Barshi | Other | ₹4600 | ₹5150 | ₹4600 |
| 05-05-2026 | Sholapur | Barshi(Vairag) | Other | ₹4700 | ₹5200 | ₹5000 |
| 05-05-2026 | Beed | Beed | Other | ₹4776 | ₹5150 | ₹5019 |
| 05-05-2026 | Chandrapur | Bhadrawati | Other | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
| 05-05-2026 | Bhandara | Bhandara | Other | ₹5220 | ₹5220 | ₹5220 |
| 05-05-2026 | Nanded | Bhokar | Other | ₹4800 | ₹5251 | ₹5026 |
| 05-05-2026 | Jalana | Bhokardan(Pimpalgaon Renu) | Other | ₹5100 | ₹5200 | ₹5150 |
| 05-05-2026 | Chandrapur | Chandrapur | Other | ₹5150 | ₹5240 | ₹5200 |
| 05-05-2026 | Nashik | Devala | Other | ₹4205 | ₹4205 | ₹4205 |
| 05-05-2026 | Latur | Devani | Other | ₹5318 | ₹5318 | ₹5318 |
| 05-05-2026 | Dhule | Dhule | Other | ₹4100 | ₹5050 | ₹4850 |
| 05-05-2026 | Yavatmal | Digras | Average (Whole) | ₹5325 | ₹5345 | ₹5335 |
| 05-05-2026 | Dhule | Dondaicha | Other | ₹6500 | ₹7075 | ₹6953 |
| 05-05-2026 | Dhule | Dondaicha | Average (Whole) | ₹4400 | ₹4800 | ₹4600 |
| 05-05-2026 | Sholapur | Dudhani | Other | ₹5000 | ₹5450 | ₹5353 |
| 05-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Other | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 05-05-2026 | Beed | Gevrai | Other | ₹4850 | ₹5075 | ₹4950 |
| 05-05-2026 | Wardha | Hinganghat | Other | ₹4800 | ₹5390 | ₹5000 |
| 05-05-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹4950 | ₹5335 | ₹5142 |
| 05-05-2026 | Jalana | Jalana | Other | ₹5100 | ₹5396 | ₹5325 |
| 05-05-2026 | Jalana | Jalana | Kabul Small | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 |
| 05-05-2026 | Ahmednagar | Jamkhed | Other | ₹4800 | ₹5200 | ₹5000 |
| 05-05-2026 | Vashim | Karanja | Other | ₹5000 | ₹5255 | ₹5140 |
| 05-05-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹4800 | ₹5100 | ₹5000 |
| 05-05-2026 | Nagpur | Katol | Other | ₹5111 | ₹5200 | ₹5160 |
| 05-05-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹5041 | ₹5260 | ₹5209 |
| 05-05-2026 | Nashik | Lasalgaon | Kabul Small | ₹4900 | ₹5190 | ₹5000 |
| 05-05-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹3000 | ₹5200 | ₹5151 |
| 05-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹4800 | ₹5500 | ₹5025 |
| 05-05-2026 | Latur | Latur | Other | ₹4700 | ₹5480 | ₹5350 |
| 05-05-2026 | Latur | Latur(Murud) | Other | ₹4900 | ₹5251 | ₹5151 |
| 05-05-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras | Other | ₹5150 | ₹5300 | ₹5254 |
| 05-05-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹4701 | ₹5281 | ₹5151 |
| 05-05-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹4800 | ₹5250 | ₹5150 |
| 05-05-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹6000 | ₹7500 | ₹7200 |
| 05-05-2026 | Akola | Murtizapur | Other | ₹4800 | ₹5430 | ₹5115 |
| 05-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Murum | Other | ₹4600 | ₹5250 | ₹4995 |
| 05-05-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹4900 | ₹5300 | ₹5200 |
| 05-05-2026 | Nashik | Nandgaon | Other | ₹3200 | ₹5050 | ₹4750 |
| 05-05-2026 | Buldhana | Nandura | Other | ₹4850 | ₹5300 | ₹5300 |
| 05-05-2026 | Ahmednagar | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 05-05-2026 | Parbhani | Palam | Other | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 |
| 05-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Paranda | Other | ₹5000 | ₹5100 | ₹5050 |
| 05-05-2026 | Jalana | Partur | Other | ₹5000 | ₹5270 | ₹5100 |
| 05-05-2026 | Wardha | Pulgaon | Other | ₹4000 | ₹5275 | ₹5170 |
| 05-05-2026 | Pune | Pune | Other | ₹5900 | ₹7000 | ₹6450 |
| 05-05-2026 | Ahmednagar | Rahuri(Vambori) | Other | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 05-05-2026 | Chandrapur | Rajura | Other | ₹5310 | ₹5335 | ₹5330 |
| 05-05-2026 | Dhule | Sakri | Average (Whole) | ₹4611 | ₹5200 | ₹5200 |
| 05-05-2026 | Nagpur | Savner | Other | ₹5001 | ₹5245 | ₹5100 |
| 05-05-2026 | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar | Other | ₹5100 | ₹5216 | ₹5150 |
| 05-05-2026 | Wardha | Sindi | Other | ₹4800 | ₹5360 | ₹5230 |
| 05-05-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹5200 | ₹5295 | ₹5250 |
| 05-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Tuljapur | Other | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 05-05-2026 | Nagpur | Umared | Other | ₹4700 | ₹5285 | ₹5000 |
| 05-05-2026 | Chandrapur | Varora | Other | ₹4900 | ₹5050 | ₹5000 |
| 05-05-2026 | Wardha | Wardha | Other | ₹5125 | ₹5300 | ₹5200 |
| 05-05-2026 | Vashim | Washim | Average (Whole) | ₹5000 | ₹5355 | ₹5150 |
| 04-05-2026 | Akola | Akola | Other | ₹5000 | ₹5395 | ₹5255 |
| 04-05-2026 | Jalgaon | Amalner | Average (Whole) | ₹5000 | ₹5100 | ₹5050 |
| 04-05-2026 | Jalgaon | Amalner | Kabul Small | ₹5445 | ₹5556 | ₹5556 |
| 04-05-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹5000 | ₹5450 | ₹5225 |
| 04-05-2026 | Wardha | Arvi | Other | ₹4800 | ₹5330 | ₹5000 |
| 04-05-2026 | Wardha | Ashti | Other | ₹5000 | ₹5200 | ₹5100 |
| 04-05-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Other | ₹5250 | ₹5430 | ₹5340 |
| 04-05-2026 | Buldhana | BSK Krishi Bazar Private Ltd | Other | ₹5200 | ₹5450 | ₹5415 |
| 04-05-2026 | Sholapur | Barshi | Other | ₹5000 | ₹5161 | ₹5150 |
| 04-05-2026 | Sholapur | Barshi(Vairag) | Other | ₹4800 | ₹5180 | ₹5152 |
| 04-05-2026 | Beed | Beed | Other | ₹5053 | ₹5125 | ₹5093 |
| 04-05-2026 | Bhandara | Bhandara | Other | ₹5220 | ₹5300 | ₹5260 |
| 04-05-2026 | Nanded | Bhokar | Other | ₹4800 | ₹5271 | ₹5036 |
| 04-05-2026 | Jalgaon | Chalisgaon | Other | ₹4652 | ₹4900 | ₹4826 |
| 04-05-2026 | Chandrapur | Chandrapur | Other | ₹5150 | ₹5170 | ₹5150 |
| 04-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹5000 | ₹5500 | ₹5250 |
| 04-05-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Other | ₹4500 | ₹5055 | ₹5000 |
| 04-05-2026 | Nashik | Devala | Other | ₹4600 | ₹5090 | ₹4850 |
| 04-05-2026 | Dhule | Dhule | Other | ₹4000 | ₹5565 | ₹4665 |
| 04-05-2026 | Yavatmal | Digras | Average (Whole) | ₹5170 | ₹5300 | ₹5275 |
| 04-05-2026 | Dhule | Dondaicha | Other | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 04-05-2026 | Dhule | Dondaicha | Average (Whole) | ₹4000 | ₹5200 | ₹5100 |
| 04-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Other | ₹5151 | ₹5151 | ₹5151 |
| 04-05-2026 | Beed | Gevrai | Other | ₹4800 | ₹5100 | ₹5000 |
| 04-05-2026 | Nanded | Himalyatnagar | Other | ₹5000 | ₹5200 | ₹5100 |
| 04-05-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹4870 | ₹5370 | ₹5120 |
| 04-05-2026 | Jalana | Jalana | Other | ₹5100 | ₹5451 | ₹5350 |
| 04-05-2026 | Jalana | Jalana | Kabul Small | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 04-05-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Average (Whole) | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
| 04-05-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹7075 | ₹7075 | ₹7075 |
| 04-05-2026 | Ahmednagar | Jamkhed | Other | ₹4800 | ₹5100 | ₹4950 |
| 04-05-2026 | Parbhani | Jintur | Other | ₹5210 | ₹5275 | ₹5234 |
| 04-05-2026 | Vashim | Karanja | Other | ₹4975 | ₹5275 | ₹5150 |
| 04-05-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹4700 | ₹5100 | ₹5000 |
| 04-05-2026 | Nagpur | Katol | Other | ₹4975 | ₹5260 | ₹5050 |
| 04-05-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹5000 | ₹5231 | ₹5200 |
| 04-05-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹4900 | ₹5251 | ₹5100 |
| 04-05-2026 | Nashik | Lasalgaon | Kabul Small | ₹2800 | ₹5090 | ₹5000 |
| 04-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹4500 | ₹5100 | ₹4851 |
| 04-05-2026 | Latur | Latur(Murud) | Other | ₹5000 | ₹5251 | ₹5150 |
| 04-05-2026 | Nanded | Loha | Other | ₹4950 | ₹5251 | ₹5175 |
| 04-05-2026 | Yavatmal | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras | Other | ₹5200 | ₹5275 | ₹5240 |
| 04-05-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹4500 | ₹5251 | ₹5151 |
| 04-05-2026 | Nashik | Malegaon | Other | ₹4501 | ₹5231 | ₹4900 |
| 04-05-2026 | Buldhana | Mehekar | Other | ₹4800 | ₹5260 | ₹5100 |
| 04-05-2026 | Sholapur | Mohol | Other | ₹4000 | ₹5500 | ₹4500 |
| 04-05-2026 | Amarawati | Morshi | Other | ₹5000 | ₹5300 | ₹5150 |
| 04-05-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹6000 | ₹7500 | ₹7200 |
| 04-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Murum | Other | ₹4801 | ₹5501 | ₹5192 |
| 04-05-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹4900 | ₹5310 | ₹5207 |
| 04-05-2026 | Nashik | Nandgaon | Other | ₹4699 | ₹5500 | ₹4850 |
| 04-05-2026 | Nandurbar | Nandurbar | Average (Whole) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| 04-05-2026 | Nandurbar | Nandurbar | Kabul Small | ₹5550 | ₹5766 | ₹5650 |
| 04-05-2026 | Ahmednagar | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society | Other | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 |
| 04-05-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹4500 | ₹5111 | ₹4711 |
| 04-05-2026 | Jalana | Partur | Other | ₹5100 | ₹5300 | ₹5250 |
| 04-05-2026 | Pune | Pune | Other | ₹5900 | ₹7000 | ₹6450 |
| 04-05-2026 | Chandrapur | Rajura | Other | ₹5315 | ₹5340 | ₹5325 |
| 04-05-2026 | Ahmednagar | Shevgaon | Other | ₹4900 | ₹5100 | ₹5100 |
| 04-05-2026 | Wardha | Sindi | Other | ₹4850 | ₹5375 | ₹5200 |
| 04-05-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Other | ₹4850 | ₹5250 | ₹5100 |
| 04-05-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹5170 | ₹5300 | ₹5250 |
| 04-05-2026 | Parbhani | Sonpeth | Other | ₹5175 | ₹5191 | ₹5185 |
| 04-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Tuljapur | Other | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 04-05-2026 | Vashim | Washim(Ansing) | Average (Whole) | ₹4950 | ₹5255 | ₹5150 |
| 04-05-2026 | Yavatmal | Yeotmal | Kabul Small | ₹5405 | ₹5405 | ₹5405 |
| 04-05-2026 | Yavatmal | Yeotmal | Other | ₹4500 | ₹5360 | ₹4930 |
| 03-05-2026 | Amarawati | Anajngaon | Other | ₹4900 | ₹5340 | ₹5250 |
| 03-05-2026 | Latur | Devani | Other | ₹5351 | ₹5351 | ₹5351 |
| 03-05-2026 | Nagpur | Mandhal | Other | ₹5150 | ₹5355 | ₹5200 |
| 03-05-2026 | Ahmednagar | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society | Other | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 02-05-2026 | Latur | Ahmedpur | Other | ₹5000 | ₹5311 | ₹5215 |
| 02-05-2026 | Akola | Akola | Kabul Small | ₹4900 | ₹5405 | ₹5165 |
| 02-05-2026 | Akola | Akola | Other | ₹5000 | ₹5525 | ₹5370 |
| 02-05-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹5200 | ₹5500 | ₹5350 |
| 02-05-2026 | Latur | Aurad Shahajani | Other | ₹5230 | ₹5401 | ₹5315 |
| 02-05-2026 | Beed | Beed | Other | ₹5076 | ₹5157 | ₹5116 |
| 02-05-2026 | Bhandara | Bhandara | Other | ₹5210 | ₹5210 | ₹5210 |
| 02-05-2026 | Jalana | Bhokardan | Other | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
| 02-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 02-05-2026 | Latur | Devani | Other | ₹5200 | ₹5441 | ₹5320 |
| 02-05-2026 | Sholapur | Dudhani | Other | ₹5200 | ₹5455 | ₹5368 |
| 02-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Other | ₹4900 | ₹5135 | ₹5090 |
| 02-05-2026 | Beed | Gevrai | Other | ₹4950 | ₹5150 | ₹5050 |
| 02-05-2026 | Wardha | Hinganghat | Other | ₹4900 | ₹5400 | ₹5100 |
| 02-05-2026 | Hingoli | Hingoli | Other | ₹4950 | ₹5340 | ₹5145 |
| 02-05-2026 | Jalana | Jalana | Other | ₹5000 | ₹5400 | ₹5350 |
| 02-05-2026 | Jalana | Jalana | Kabul Small | ₹6300 | ₹6668 | ₹6500 |
| 02-05-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Average (Whole) | ₹5180 | ₹5240 | ₹5200 |
| 02-05-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹7100 | ₹7100 | ₹7100 |
| 02-05-2026 | Ahmednagar | Jamkhed | Other | ₹4800 | ₹5200 | ₹5000 |
| 02-05-2026 | Parbhani | Jintur | Other | ₹5150 | ₹5267 | ₹5200 |
| 02-05-2026 | Vashim | Karanja | Other | ₹5000 | ₹5295 | ₹5175 |
| 02-05-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹4501 | ₹5152 | ₹5000 |
| 02-05-2026 | Beed | Majalgaon | Other | ₹4600 | ₹5100 | ₹5000 |
| 02-05-2026 | Buldhana | Malkapur | Average (Whole) | ₹4805 | ₹5240 | ₹5150 |
| 02-05-2026 | Nagpur | Mauda | Other | ₹5150 | ₹5211 | ₹5180 |
| 02-05-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹4800 | ₹5260 | ₹5145 |
| 02-05-2026 | Latur | Nilanga | Other | ₹5000 | ₹5270 | ₹5100 |
| 02-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 02-05-2026 | Wardha | Pulgaon | Other | ₹5205 | ₹5310 | ₹5250 |
| 02-05-2026 | Pune | Pune | Other | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
| 02-05-2026 | Ahmednagar | Rahuri(Vambori) | Other | ₹5100 | ₹5200 | ₹5182 |
| 02-05-2026 | Dhule | Sakri | Average (Whole) | ₹5070 | ₹5500 | ₹5350 |
| 02-05-2026 | Hingoli | Sengoan | Other | ₹5100 | ₹5300 | ₹5200 |
| 02-05-2026 | Ahmednagar | Shevgaon | Other | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 02-05-2026 | Ahmednagar | Shevgaon(Bodhegaon) | Other | ₹5100 | ₹5200 | ₹5100 |
| 02-05-2026 | Wardha | Sindi | Other | ₹4800 | ₹5315 | ₹5200 |
| 02-05-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | Other | ₹4850 | ₹5250 | ₹5050 |
| 02-05-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹5000 | ₹5290 | ₹5125 |
| 02-05-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Tuljapur | Other | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 |
| 02-05-2026 | Nagpur | Umared | Other | ₹4700 | ₹5335 | ₹5020 |
| 02-05-2026 | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹5000 | ₹5200 | ₹5100 |
| 02-05-2026 | Yavatmal | Umarkhed | Other | ₹5000 | ₹5200 | ₹5100 |
| 02-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Vaijpur | Kabul Small | ₹6420 | ₹6420 | ₹6420 |
| 02-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Vaijpur | Other | ₹4465 | ₹5320 | ₹5250 |
| 02-05-2026 | Vashim | Washim(Ansing) | Average (Whole) | ₹5050 | ₹5225 | ₹5150 |
| 01-05-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Other | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| 01-05-2026 | Amarawati | Varud(Rajura Bazar) | Other | ₹5195 | ₹5345 | ₹5312 |
| 01-05-2026 | Amarawati | Varud(Rajura Bazar) | Kabul Small | ₹5650 | ₹5650 | ₹5650 |
| 30-04-2026 | Akola | Akola | Average (Whole) | ₹6350 | ₹6645 | ₹6505 |
| 30-04-2026 | Akola | Akola | Other | ₹4680 | ₹5470 | ₹5300 |
| 30-04-2026 | Jalgaon | Amalner | Kabul Small | ₹5150 | ₹5400 | ₹5400 |
| 30-04-2026 | Amarawati | Amarawati | Other | ₹5000 | ₹5360 | ₹5180 |
| 30-04-2026 | Beed | Ambejaogai | Other | ₹5175 | ₹5175 | ₹5175 |
