Cereals • Today's Market Prices
Average Price
₹ 1810
Markets Trading
—
Price Trend
-17.35 %
Join our free WhatsApp communities and receive daily crop prices from APMC markets — straight to your phone.
Free WhatsApp community for Gujarat farmers, traders & mandi agents.
Also follow us on Facebook
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-08-2026 | Banaskanth | Deesa | Bold | ₹2285 | ₹2510 | ₹2375 |
| 14-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam | Local | ₹2375 | ₹2390 | ₹2382 |
| 14-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam(Rekhiyal) | Other | ₹2310 | ₹2350 | ₹2330 |
| 14-08-2026 | Banaskanth | Dhanera | Hybrid | ₹2275 | ₹2465 | ₹2385 |
| 14-08-2026 | Banaskanth | Diyodar | Other | ₹2200 | ₹2395 | ₹2297 |
| 14-08-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Local | ₹2280 | ₹2775 | ₹2340 |
| 14-08-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹1750 | ₹2000 | ₹1900 |
| 14-08-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹1875 | ₹2350 | ₹2350 |
| 14-08-2026 | Rajkot | Jasdan | Deshi | ₹2000 | ₹2625 | ₹2150 |
| 14-08-2026 | Junagarh | Junagadh | Local | ₹2000 | ₹2370 | ₹2120 |
| 14-08-2026 | Mehsana | Kadi | Other | ₹2005 | ₹2275 | ₹2225 |
| 14-08-2026 | Gandhinagar | Kalol | Other | ₹1750 | ₹2300 | ₹2000 |
| 14-08-2026 | Anand | Khambhat(Grain Market) | Other | ₹2000 | ₹2550 | ₹2250 |
| 14-08-2026 | Banaskanth | Lakhani | Deshi | ₹2310 | ₹2310 | ₹2310 |
| 14-08-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Hybrid | ₹1505 | ₹2635 | ₹2070 |
| 14-08-2026 | Gandhinagar | Mansa | Local | ₹2000 | ₹2390 | ₹2130 |
| 14-08-2026 | Mehsana | Mehsana | Local | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 14-08-2026 | Mehsana | Mehsana(Jornang) | Local | ₹2005 | ₹2575 | ₹2500 |
| 14-08-2026 | Sabarkantha | Modasa | Hybrid | ₹2225 | ₹2355 | ₹2355 |
| 14-08-2026 | Sabarkantha | Modasa(Tintoi) | Hybrid | ₹2125 | ₹2250 | ₹2250 |
| 14-08-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹2325 | ₹2325 | ₹2325 |
| 14-08-2026 | Banaskanth | Palanpur | Deshi | ₹2242 | ₹2242 | ₹2242 |
| 14-08-2026 | Bhavnagar | Palitana | Other | ₹1975 | ₹2550 | ₹2240 |
| 14-08-2026 | Patan | Patan | Other | ₹2175 | ₹2590 | ₹2590 |
| 14-08-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1325 | ₹1700 | ₹1510 |
| 14-08-2026 | Rajkot | Rajkot | Deshi | ₹1800 | ₹2505 | ₹1950 |
| 14-08-2026 | Amreli | Rajula | Local | ₹1875 | ₹2575 | ₹2225 |
| 14-08-2026 | Amreli | Savarkundla | Hybrid | ₹2250 | ₹2500 | ₹2400 |
| 14-08-2026 | Patan | Siddhpur | Deshi | ₹2005 | ₹2525 | ₹2265 |
| 14-08-2026 | Sabarkantha | Talod | Other | ₹2250 | ₹2625 | ₹2438 |
| 14-08-2026 | Banaskanth | Thara | Other | ₹2200 | ₹2220 | ₹2210 |
| 14-08-2026 | Banaskanth | Thara(Shihori) | Other | ₹2205 | ₹2300 | ₹2252 |
| 14-08-2026 | Amreli | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Other | ₹1600 | ₹2050 | ₹2000 |
| 14-08-2026 | Anand | Umreth | MH-179 | ₹2275 | ₹2350 | ₹2340 |
| 14-08-2026 | Banaskanth | Vadgam | Bold | ₹2125 | ₹2280 | ₹2275 |
| 14-08-2026 | Junagarh | Visavadar | Other | ₹1625 | ₹2505 | ₹2065 |
| 14-08-2026 | Mehsana | Visnagar | Other | ₹1560 | ₹2285 | ₹1922 |
| 13-08-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Local | ₹2322 | ₹2322 | ₹2322 |
| 13-08-2026 | Botad | Botad | Other | ₹1850 | ₹1850 | ₹1850 |
| 13-08-2026 | Banaskanth | Deesa | Bold | ₹2225 | ₹2615 | ₹2375 |
| 13-08-2026 | Banaskanth | Deesa(Bhildi) | Other | ₹2250 | ₹2605 | ₹2400 |
| 13-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam | Local | ₹2360 | ₹2390 | ₹2375 |
| 13-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam(Rekhiyal) | Other | ₹2300 | ₹2350 | ₹2325 |
| 13-08-2026 | Banaskanth | Dhanera | Hybrid | ₹2260 | ₹2525 | ₹2400 |
| 13-08-2026 | Banaskanth | Diyodar | Other | ₹2235 | ₹2385 | ₹2310 |
| 13-08-2026 | Jamnagar | Jam Jodhpur | Other | ₹1500 | ₹2250 | ₹2000 |
| 13-08-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹1750 | ₹2670 | ₹2000 |
| 13-08-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹1750 | ₹2300 | ₹2300 |
| 13-08-2026 | Rajkot | Jasdan | Deshi | ₹1950 | ₹2550 | ₹2250 |
| 13-08-2026 | Mehsana | Kadi | Other | ₹2230 | ₹2290 | ₹2250 |
| 13-08-2026 | Gandhinagar | Kalol | Other | ₹1750 | ₹2300 | ₹2000 |
| 13-08-2026 | Anand | Khambhat(Grain Market) | Other | ₹2000 | ₹2425 | ₹2250 |
| 13-08-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Hybrid | ₹1950 | ₹2515 | ₹2233 |
| 13-08-2026 | Gandhinagar | Mansa | Local | ₹2435 | ₹2450 | ₹2435 |
| 13-08-2026 | Mehsana | Mehsana(Jornang) | Local | ₹2495 | ₹2555 | ₹2525 |
| 13-08-2026 | Banaskanth | Palanpur | Deshi | ₹2320 | ₹2320 | ₹2320 |
| 13-08-2026 | Rajkot | Rajkot | Deshi | ₹1600 | ₹2600 | ₹2110 |
| 13-08-2026 | Amreli | Rajula | Local | ₹2000 | ₹2625 | ₹2312 |
| 13-08-2026 | Amreli | Savarkundla | Hybrid | ₹2250 | ₹2600 | ₹2500 |
| 13-08-2026 | Patan | Siddhpur | Deshi | ₹2150 | ₹2595 | ₹2372 |
| 13-08-2026 | Sabarkantha | Talod | Other | ₹2300 | ₹2625 | ₹2462 |
| 13-08-2026 | Banaskanth | Thara | Other | ₹2165 | ₹2320 | ₹2242 |
| 13-08-2026 | Banaskanth | Thara(Shihori) | Other | ₹2155 | ₹2350 | ₹2252 |
| 13-08-2026 | Amreli | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Other | ₹1900 | ₹2400 | ₹2050 |
| 13-08-2026 | Anand | Umreth | MH-179 | ₹2275 | ₹2325 | ₹2320 |
| 13-08-2026 | Rajkot | Upleta | Deshi | ₹1800 | ₹1865 | ₹1850 |
| 13-08-2026 | Banaskanth | Vadgam | Bold | ₹2250 | ₹2275 | ₹2250 |
| 13-08-2026 | Mehsana | Visnagar | Other | ₹1750 | ₹2280 | ₹2015 |
| 12-08-2026 | Botad | Botad | Other | ₹2275 | ₹2360 | ₹2325 |
| 12-08-2026 | Dahod | Dahod | Other | ₹2000 | ₹2300 | ₹2150 |
| 12-08-2026 | Banaskanth | Deesa | Bold | ₹2240 | ₹2595 | ₹2400 |
| 12-08-2026 | Banaskanth | Deesa(Bhildi) | Other | ₹2000 | ₹2625 | ₹2450 |
| 12-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam | Local | ₹2310 | ₹2335 | ₹2322 |
| 12-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam(Rekhiyal) | Other | ₹2325 | ₹2330 | ₹2327 |
| 12-08-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹1900 | ₹2000 | ₹1950 |
| 12-08-2026 | Banaskanth | Diyodar | Other | ₹2150 | ₹2395 | ₹2272 |
| 12-08-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Local | ₹2280 | ₹2775 | ₹2500 |
| 12-08-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹1900 | ₹2625 | ₹2625 |
| 12-08-2026 | Rajkot | Jasdan | Deshi | ₹1500 | ₹2900 | ₹2250 |
| 12-08-2026 | Mehsana | Kadi | Other | ₹2050 | ₹2485 | ₹2325 |
| 12-08-2026 | Gandhinagar | Kalol | Other | ₹1745 | ₹2290 | ₹2000 |
| 12-08-2026 | Anand | Khambhat(Grain Market) | Other | ₹2000 | ₹2400 | ₹2250 |
| 12-08-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Hybrid | ₹1950 | ₹2505 | ₹2228 |
| 12-08-2026 | Gandhinagar | Mansa | Local | ₹1950 | ₹2470 | ₹2295 |
| 12-08-2026 | Mehsana | Mehsana | Local | ₹2300 | ₹2375 | ₹2350 |
| 12-08-2026 | Mehsana | Mehsana(Jornang) | Local | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
| 12-08-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹2375 | ₹2525 | ₹2450 |
| 12-08-2026 | Banaskanth | Palanpur | Deshi | ₹2342 | ₹2342 | ₹2342 |
| 12-08-2026 | Rajkot | Rajkot | Deshi | ₹1770 | ₹2290 | ₹2000 |
| 12-08-2026 | Amreli | Rajula | Local | ₹2000 | ₹2580 | ₹2290 |
| 12-08-2026 | Amreli | Savarkundla | Hybrid | ₹2500 | ₹2700 | ₹2655 |
| 12-08-2026 | Patan | Siddhpur | Deshi | ₹2130 | ₹2610 | ₹2370 |
| 12-08-2026 | Sabarkantha | Talod | Other | ₹2300 | ₹2600 | ₹2450 |
| 12-08-2026 | Banaskanth | Thara | Other | ₹2210 | ₹2250 | ₹2230 |
| 12-08-2026 | Banaskanth | Thara(Shihori) | Other | ₹2200 | ₹2250 | ₹2225 |
| 12-08-2026 | Banaskanth | Tharad | Other | ₹2175 | ₹2515 | ₹2350 |
| 12-08-2026 | Amreli | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Other | ₹1675 | ₹2350 | ₹2350 |
| 12-08-2026 | Anand | Umreth | MH-179 | ₹2250 | ₹2300 | ₹2290 |
| 12-08-2026 | Mehsana | Visnagar | Other | ₹2000 | ₹2440 | ₹2220 |
| 11-08-2026 | Banaskanth | Palanpur | Deshi | ₹2292 | ₹2292 | ₹2292 |
| 11-08-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1825 | ₹1825 | ₹1825 |
| 11-08-2026 | Sabarkantha | Prantij | Other | ₹2200 | ₹2350 | ₹2275 |
| 11-08-2026 | Rajkot | Rajkot | Deshi | ₹1985 | ₹2755 | ₹2340 |
| 11-08-2026 | Amreli | Rajula | Local | ₹2005 | ₹2850 | ₹2427 |
| 11-08-2026 | Patan | Sami | Other | ₹2000 | ₹2055 | ₹2050 |
| 11-08-2026 | Amreli | Savarkundla | Hybrid | ₹2250 | ₹2500 | ₹2400 |
| 11-08-2026 | Patan | Siddhpur | Deshi | ₹2200 | ₹2600 | ₹2400 |
| 11-08-2026 | Banaskanth | Thara | Other | ₹2150 | ₹2425 | ₹2287 |
| 11-08-2026 | Banaskanth | Thara(Shihori) | Other | ₹2180 | ₹2275 | ₹2227 |
| 11-08-2026 | Amreli | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Other | ₹1925 | ₹2150 | ₹2075 |
| 11-08-2026 | Anand | Umreth | MH-179 | ₹2250 | ₹2325 | ₹2320 |
| 11-08-2026 | Rajkot | Upleta | Deshi | ₹2150 | ₹2270 | ₹2200 |
| 11-08-2026 | Banaskanth | Vadgam | Bold | ₹2055 | ₹2290 | ₹2290 |
| 11-08-2026 | Mehsana | Visnagar | Other | ₹1750 | ₹2305 | ₹2027 |
| 11-08-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Local | ₹2235 | ₹2235 | ₹2235 |
| 11-08-2026 | Dahod | Dahod | Other | ₹2000 | ₹2300 | ₹2140 |
| 11-08-2026 | Banaskanth | Deesa | Bold | ₹2250 | ₹2575 | ₹2375 |
| 11-08-2026 | Banaskanth | Deesa(Bhildi) | Other | ₹2200 | ₹2550 | ₹2500 |
| 11-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam | Local | ₹2350 | ₹2375 | ₹2362 |
| 11-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam(Rekhiyal) | Other | ₹2300 | ₹2325 | ₹2312 |
| 11-08-2026 | Banaskanth | Dhanera | Hybrid | ₹2300 | ₹2455 | ₹2385 |
| 11-08-2026 | Banaskanth | Diyodar | Other | ₹2250 | ₹2400 | ₹2325 |
| 11-08-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Local | ₹2280 | ₹2775 | ₹2550 |
| 11-08-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹1750 | ₹2150 | ₹1900 |
| 11-08-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹2000 | ₹2225 | ₹2225 |
| 11-08-2026 | Rajkot | Jasdan | Deshi | ₹1750 | ₹2200 | ₹2000 |
| 11-08-2026 | Mehsana | Kadi | Other | ₹2100 | ₹2330 | ₹2250 |
| 11-08-2026 | Anand | Khambhat(Grain Market) | Other | ₹2000 | ₹2425 | ₹2250 |
| 11-08-2026 | Banaskanth | Lakhani | Deshi | ₹2270 | ₹2270 | ₹2270 |
| 11-08-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Hybrid | ₹1500 | ₹2585 | ₹2043 |
| 11-08-2026 | Gandhinagar | Mansa | Local | ₹1905 | ₹2465 | ₹2400 |
| 11-08-2026 | Mehsana | Mehsana | Local | ₹2300 | ₹2325 | ₹2310 |
| 11-08-2026 | Mehsana | Mehsana(Jornang) | Local | ₹2160 | ₹2455 | ₹2400 |
| 11-08-2026 | Sabarkantha | Modasa | Hybrid | ₹2140 | ₹2260 | ₹2260 |
| 11-08-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹2240 | ₹2240 | ₹2240 |
| 10-08-2026 | Rajkot | Rajkot | Deshi | ₹1750 | ₹2350 | ₹2250 |
| 10-08-2026 | Amreli | Rajula | Local | ₹2125 | ₹2600 | ₹2362 |
| 10-08-2026 | Amreli | Savarkundla | Hybrid | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| 10-08-2026 | Patan | Siddhpur | Deshi | ₹2250 | ₹2545 | ₹2397 |
| 10-08-2026 | Banaskanth | Thara | Other | ₹2125 | ₹2300 | ₹2212 |
| 10-08-2026 | Banaskanth | Thara(Shihori) | Other | ₹1980 | ₹2300 | ₹2140 |
| 10-08-2026 | Banaskanth | Tharad | Other | ₹2150 | ₹2600 | ₹2375 |
| 10-08-2026 | Banaskanth | Tharad(Rah) | Other | ₹2100 | ₹2400 | ₹2300 |
| 10-08-2026 | Amreli | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Other | ₹1500 | ₹2625 | ₹2100 |
| 10-08-2026 | Anand | Umreth | MH-179 | ₹2300 | ₹2325 | ₹2315 |
| 10-08-2026 | Banaskanth | Vadgam | Bold | ₹2250 | ₹2300 | ₹2275 |
| 10-08-2026 | Mehsana | Visnagar | Other | ₹2000 | ₹2305 | ₹2152 |
| 10-08-2026 | Dahod | Zalod(Sanjeli) | Other | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
| 10-08-2026 | Botad | Botad | Other | ₹2500 | ₹2610 | ₹2575 |
| 10-08-2026 | Banaskanth | Deesa | Bold | ₹2250 | ₹2585 | ₹2375 |
| 10-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam | Local | ₹2335 | ₹2375 | ₹2355 |
| 10-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam(Rekhiyal) | Other | ₹2280 | ₹2325 | ₹2302 |
| 10-08-2026 | Banaskanth | Dhanera | Hybrid | ₹2305 | ₹2510 | ₹2415 |
| 10-08-2026 | Banaskanth | Diyodar | Other | ₹2205 | ₹2400 | ₹2302 |
| 10-08-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Local | ₹2300 | ₹2350 | ₹2350 |
| 10-08-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹2000 | ₹2325 | ₹2325 |
| 10-08-2026 | Rajkot | Jasdan | Deshi | ₹1400 | ₹2000 | ₹1850 |
| 10-08-2026 | Junagarh | Junagadh | Local | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 10-08-2026 | Mehsana | Kadi | Other | ₹1900 | ₹2385 | ₹2300 |
| 10-08-2026 | Gandhinagar | Kalol | Other | ₹1625 | ₹2280 | ₹1950 |
| 10-08-2026 | Anand | Khambhat(Grain Market) | Other | ₹2000 | ₹2550 | ₹2250 |
| 10-08-2026 | Banaskanth | Lakhani | Deshi | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 10-08-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Hybrid | ₹1850 | ₹2515 | ₹2183 |
| 10-08-2026 | Gandhinagar | Mansa | Local | ₹2105 | ₹2200 | ₹2155 |
| 10-08-2026 | Mehsana | Mehsana | Local | ₹2280 | ₹2300 | ₹2290 |
| 10-08-2026 | Mehsana | Mehsana(Jornang) | Local | ₹2255 | ₹2525 | ₹2450 |
| 10-08-2026 | Sabarkantha | Modasa | Hybrid | ₹2175 | ₹2240 | ₹2240 |
| 10-08-2026 | Sabarkantha | Modasa(Tintoi) | Hybrid | ₹2100 | ₹2200 | ₹2200 |
| 10-08-2026 | Banaskanth | Palanpur | Deshi | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
| 08-08-2026 | Rajkot | Rajkot | Deshi | ₹1605 | ₹2360 | ₹2105 |
| 08-08-2026 | Amreli | Rajula | Local | ₹1950 | ₹2595 | ₹2272 |
| 08-08-2026 | Patan | Siddhpur | Deshi | ₹2185 | ₹2510 | ₹2347 |
| 08-08-2026 | Sabarkantha | Talod | Other | ₹2310 | ₹2610 | ₹2460 |
| 08-08-2026 | Banaskanth | Thara | Other | ₹2230 | ₹2450 | ₹2340 |
| 08-08-2026 | Banaskanth | Thara(Shihori) | Other | ₹2205 | ₹2360 | ₹2282 |
| 08-08-2026 | Banaskanth | Tharad | Other | ₹2400 | ₹2525 | ₹2475 |
| 08-08-2026 | Banaskanth | Tharad(Rah) | Other | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| 08-08-2026 | Amreli | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Other | ₹1950 | ₹2575 | ₹2075 |
| 08-08-2026 | Anand | Umreth | MH-179 | ₹2300 | ₹2325 | ₹2315 |
| 08-08-2026 | Banaskanth | Vadgam | Bold | ₹2295 | ₹2325 | ₹2325 |
| 08-08-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Local | ₹2475 | ₹2475 | ₹2475 |
| 08-08-2026 | Sabarkantha | Bhiloda | Other | ₹2300 | ₹2450 | ₹2375 |
| 08-08-2026 | Dahod | Dahod | Other | ₹2000 | ₹2300 | ₹2070 |
| 08-08-2026 | Banaskanth | Deesa | Bold | ₹2250 | ₹2550 | ₹2350 |
| 08-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam | Local | ₹2370 | ₹2475 | ₹2422 |
| 08-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam(Rekhiyal) | Other | ₹2300 | ₹2355 | ₹2327 |
| 08-08-2026 | Banaskanth | Dhanera | Hybrid | ₹2260 | ₹2425 | ₹2355 |
| 08-08-2026 | Banaskanth | Diyodar | Other | ₹2200 | ₹2375 | ₹2287 |
| 08-08-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Local | ₹2305 | ₹2415 | ₹2415 |
| 08-08-2026 | Jamnagar | Jam Jodhpur | Local | ₹1500 | ₹1950 | ₹1750 |
| 08-08-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹1850 | ₹2400 | ₹2050 |
| 08-08-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹1900 | ₹2325 | ₹2325 |
| 08-08-2026 | Rajkot | Jasdan | Deshi | ₹1500 | ₹2150 | ₹2000 |
| 08-08-2026 | Junagarh | Junagadh | Local | ₹1750 | ₹2450 | ₹2000 |
| 08-08-2026 | Mehsana | Kadi | Other | ₹2150 | ₹2320 | ₹2275 |
| 08-08-2026 | Gandhinagar | Kalol | Other | ₹1900 | ₹2300 | ₹2100 |
| 08-08-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Hybrid | ₹1980 | ₹2535 | ₹2258 |
| 08-08-2026 | Gandhinagar | Mansa | Local | ₹2150 | ₹2475 | ₹2255 |
| 08-08-2026 | Mehsana | Mehsana | Local | ₹2300 | ₹2355 | ₹2325 |
| 08-08-2026 | Mehsana | Mehsana(Jornang) | Local | ₹1755 | ₹2375 | ₹2350 |
| 08-08-2026 | Banaskanth | Palanpur | Deshi | ₹2182 | ₹2182 | ₹2182 |
| 07-08-2026 | Banaskanth | Palanpur | Deshi | ₹1945 | ₹1945 | ₹1945 |
| 07-08-2026 | Rajkot | Rajkot | Deshi | ₹1550 | ₹2500 | ₹2220 |
| 07-08-2026 | Amreli | Rajula | Local | ₹2000 | ₹2585 | ₹2293 |
| 07-08-2026 | Amreli | Savarkundla | Hybrid | ₹2000 | ₹2750 | ₹2500 |
| 07-08-2026 | Patan | Siddhpur | Deshi | ₹2105 | ₹2515 | ₹2310 |
| 07-08-2026 | Bhavnagar | Taleja | Local | ₹1935 | ₹2570 | ₹2255 |
| 07-08-2026 | Sabarkantha | Talod | Bold | ₹2350 | ₹2600 | ₹2475 |
| 07-08-2026 | Banaskanth | Thara | Other | ₹2150 | ₹2400 | ₹2275 |
| 07-08-2026 | Banaskanth | Thara(Shihori) | Other | ₹2095 | ₹2380 | ₹2237 |
| 07-08-2026 | Banaskanth | Tharad | Other | ₹2100 | ₹2640 | ₹2375 |
| 07-08-2026 | Banaskanth | Tharad(Rah) | Other | ₹2425 | ₹2600 | ₹2525 |
| 07-08-2026 | Amreli | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Other | ₹2375 | ₹2625 | ₹2600 |
| 07-08-2026 | Anand | Umreth | MH-179 | ₹2250 | ₹2300 | ₹2290 |
| 07-08-2026 | Banaskanth | Vadgam | Bold | ₹2290 | ₹2325 | ₹2325 |
| 07-08-2026 | Mehsana | Visnagar | Other | ₹1750 | ₹2405 | ₹2077 |
| 07-08-2026 | Dahod | Zalod(Sanjeli) | Other | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
| 07-08-2026 | Dahod | Dahod | Other | ₹2000 | ₹2300 | ₹2065 |
| 07-08-2026 | Banaskanth | Deesa | Bold | ₹2275 | ₹2650 | ₹2375 |
| 07-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam | Local | ₹2355 | ₹2545 | ₹2450 |
| 07-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam(Rekhiyal) | Other | ₹2275 | ₹2375 | ₹2325 |
| 07-08-2026 | Banaskanth | Dhanera | Hybrid | ₹2270 | ₹2355 | ₹2320 |
| 07-08-2026 | Banaskanth | Diyodar | Other | ₹2265 | ₹2400 | ₹2332 |
| 07-08-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Local | ₹2335 | ₹2430 | ₹2430 |
| 07-08-2026 | Devbhumi Dwarka | Jam Khambalia | Other | ₹1550 | ₹2220 | ₹1900 |
| 07-08-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹1950 | ₹2250 | ₹2250 |
| 07-08-2026 | Rajkot | Jasdan | Deshi | ₹1625 | ₹2255 | ₹2125 |
| 07-08-2026 | Mehsana | Kadi | Other | ₹2000 | ₹2415 | ₹2350 |
| 07-08-2026 | Gandhinagar | Kalol | Other | ₹1750 | ₹2225 | ₹2000 |
| 07-08-2026 | Banaskanth | Lakhani | Deshi | ₹2337 | ₹2337 | ₹2337 |
| 07-08-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Hybrid | ₹1750 | ₹2535 | ₹2143 |
| 07-08-2026 | Gandhinagar | Mansa | Local | ₹2055 | ₹2445 | ₹2275 |
| 07-08-2026 | Mehsana | Mehsana | Local | ₹2355 | ₹2355 | ₹2355 |
| 07-08-2026 | Mehsana | Mehsana(Jornang) | Local | ₹2100 | ₹2495 | ₹2400 |
| 07-08-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹2480 | ₹2480 | ₹2480 |
| 06-08-2026 | Sabarkantha | Bhiloda | Other | ₹2100 | ₹2300 | ₹2200 |
| 06-08-2026 | Botad | Botad | Other | ₹2365 | ₹2745 | ₹2605 |
| 06-08-2026 | Dahod | Dahod | Other | ₹2000 | ₹2300 | ₹2085 |
| 06-08-2026 | Banaskanth | Deesa | Bold | ₹2300 | ₹2590 | ₹2425 |
| 06-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam | Local | ₹2345 | ₹2370 | ₹2357 |
| 06-08-2026 | Gandhinagar | Dehgam(Rekhiyal) | Other | ₹2300 | ₹2350 | ₹2325 |
| 06-08-2026 | Amreli | Dhari | Deshi | ₹2050 | ₹2050 | ₹2050 |
| 06-08-2026 | Banaskanth | Diyodar | Other | ₹2355 | ₹2425 | ₹2390 |
| 06-08-2026 | Rajkot | Gondal | Hybrid | ₹1705 | ₹1755 | ₹1755 |
| 06-08-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Local | ₹2325 | ₹2380 | ₹2380 |
| 06-08-2026 | Jamnagar | Jam Jodhpur | Other | ₹1500 | ₹1750 | ₹1650 |
| 06-08-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹2150 | ₹2300 | ₹2300 |
| 06-08-2026 | Rajkot | Jasdan | Deshi | ₹1750 | ₹2500 | ₹2250 |
| 06-08-2026 | Mehsana | Kadi | Other | ₹2105 | ₹2390 | ₹2325 |
| 06-08-2026 | Gandhinagar | Kalol | Other | ₹1900 | ₹2330 | ₹2100 |
| 06-08-2026 | Anand | Khambhat(Grain Market) | Other | ₹2000 | ₹2450 | ₹2250 |
| 06-08-2026 | Banaskanth | Lakhani | Deshi | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 06-08-2026 | Gandhinagar | Mansa | Local | ₹2130 | ₹2465 | ₹2425 |
| 06-08-2026 | Mehsana | Mehsana | Local | ₹2215 | ₹2400 | ₹2315 |
| 06-08-2026 | Mehsana | Mehsana(Jornang) | Local | ₹1405 | ₹2500 | ₹2250 |
| 06-08-2026 | Sabarkantha | Modasa | Hybrid | ₹2345 | ₹2430 | ₹2430 |
| 06-08-2026 | Sabarkantha | Modasa(Tintoi) | Hybrid | ₹2250 | ₹2325 | ₹2325 |
| 06-08-2026 | Morbi | Morbi | Other | ₹2190 | ₹2470 | ₹2330 |
| 06-08-2026 | Banaskanth | Palanpur | Deshi | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 06-08-2026 | Bhavnagar | Palitana | Other | ₹1890 | ₹2395 | ₹2140 |
| 06-08-2026 | Rajkot | Rajkot | Deshi | ₹1880 | ₹2360 | ₹2100 |
| 06-08-2026 | Amreli | Rajula | Local | ₹2000 | ₹2570 | ₹2285 |
| 06-08-2026 | Patan | Sami | Other | ₹1750 | ₹2000 | ₹1875 |
| 06-08-2026 | Amreli | Savarkundla | Hybrid | ₹1950 | ₹2800 | ₹2500 |
| 06-08-2026 | Patan | Siddhpur | Deshi | ₹2120 | ₹2560 | ₹2340 |
| 06-08-2026 | Bhavnagar | Taleja | Local | ₹1925 | ₹2700 | ₹2315 |
| 06-08-2026 | Sabarkantha | Talod | Other | ₹2400 | ₹2645 | ₹2522 |
| 06-08-2026 | Banaskanth | Thara | Other | ₹2200 | ₹2450 | ₹2325 |
| 06-08-2026 | Banaskanth | Thara(Shihori) | Other | ₹2275 | ₹2375 | ₹2325 |
| 06-08-2026 | Amreli | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Other | ₹1500 | ₹2250 | ₹2175 |
| 06-08-2026 | Anand | Umreth | MH-179 | ₹2300 | ₹2350 | ₹2345 |
| 06-08-2026 | Banaskanth | Vadgam | Bold | ₹2340 | ₹2350 | ₹2340 |
| 06-08-2026 | Junagarh | Visavadar | Other | ₹1750 | ₹2580 | ₹2165 |
| 06-08-2026 | Mehsana | Visnagar | Other | ₹1500 | ₹2400 | ₹1950 |
| 06-08-2026 | Dahod | Zalod(Sanjeli) | Other | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
| 05-08-2026 | Anand | Anand | Other | ₹2290 | ₹2310 | ₹2300 |
| 05-08-2026 | Dahod | Dahod | Other | ₹2000 | ₹2300 | ₹2250 |
| 05-08-2026 | Banaskanth | Deesa | Bold | ₹2300 | ₹2620 | ₹2400 |
