अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 8010
बाजार व्यापार
16 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
10.48%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | अन्य | ₹8055 | ₹8780 | ₹8460 | +0.24% |
| 2025-12-19 | अन्य | ₹8125 | ₹8705 | ₹8440 | +4.33% |
| 2025-12-18 | अन्य | ₹7940 | ₹8240 | ₹8090 | -1.94% |
| 2025-12-17 | अन्य | ₹7865 | ₹8605 | ₹8250 | +1.60% |
| 2025-12-16 | अन्य | ₹7820 | ₹8400 | ₹8120 | -0.92% |
| 2025-12-15 | अन्य | ₹7850 | ₹8440 | ₹8195 | -0.36% |
| 2025-12-13 | अन्य | ₹8195 | ₹8255 | ₹8225 | -0.66% |
| 2025-12-12 | अन्य | ₹8180 | ₹8375 | ₹8280 | +10.40% |
| 2025-12-11 | अन्य | ₹6805 | ₹8150 | ₹7500 | -5.60% |
| 2025-12-10 | अन्य | ₹7750 | ₹8085 | ₹7945 | +4.61% |
| 2025-12-09 | अन्य | ₹6900 | ₹8230 | ₹7595 | -6.00% |
| 2025-12-08 | अन्य | ₹7590 | ₹8435 | ₹8080 | +6.18% |
| 2025-12-06 | अन्य | ₹6750 | ₹8375 | ₹7610 | -5.82% |
| 2025-12-05 | अन्य | ₹7480 | ₹8625 | ₹8080 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय