अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 1500
बाजार व्यापार
9 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
50%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | मूली | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 | 0.00% |
| 2025-12-18 | मूली | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 | +40.00% |
| 2025-12-17 | मूली | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 | -28.57% |
| 2025-12-16 | मूली | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 | 0.00% |
| 2025-12-15 | मूली | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 | +16.67% |
| 2025-12-14 | मूली | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 | +20.00% |
| 2025-12-13 | मूली | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 | -28.57% |
| 2025-12-12 | मूली | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 | +16.67% |
| 2025-12-11 | मूली | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 | -14.29% |
| 2025-12-10 | मूली | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 | -12.50% |
| 2025-12-09 | मूली | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 | +122.22% |
| 2025-12-08 | मूली | ₹800 | ₹1000 | ₹900 | -40.00% |
| 2025-12-07 | मूली | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 | +100.00% |
| 2025-12-06 | मूली | ₹500 | ₹1000 | ₹750 | -57.14% |
| 2025-12-05 | मूली | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय