फल • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 2200
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
-45 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | भरूच | भरूच | तोतापुरी | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| 08-05-2026 | भरूच | भरूच | बादामी | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 08-05-2026 | बनासकांठा | डीसा (डीसा सब्जी यार्ड) | अन्य | ₹4000 | ₹15250 | ₹9625 |
| 08-05-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹5000 | ₹13000 | ₹9000 |
| 08-05-2026 | सूरत | महुवा (अनावल) | — | ₹2750 | ₹3250 | ₹3000 |
| 08-05-2026 | सूरत | महुवा (अनावल) | केशर | ₹6250 | ₹6750 | ₹6500 |
| 08-05-2026 | सूरत | महुवा (अनावल) | तोतापुरी | ₹1250 | ₹1750 | ₹1500 |
| 08-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹4000 | ₹10000 | ₹8000 |
| 08-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹1000 | ₹5500 | ₹4000 |
| 08-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹500 | ₹2500 | ₹1600 |
| 08-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | केशर | ₹7000 | ₹13000 | ₹10000 |
| 08-05-2026 | गिर सोमनाथ | तलालागीर | केशर | ₹3750 | ₹10250 | ₹5500 |
| 08-05-2026 | सुरेंद्रनगर | वढ़वाण | केशर | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 |
| 08-05-2026 | वलसाड | वलसाड | केशर | ₹7500 | ₹10000 | ₹8500 |
| 08-05-2026 | वलसाड | वलसाड | — | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 08-05-2026 | वलसाड | वलसाड | हापुस (अल्फासो) | ₹8500 | ₹11000 | ₹9500 |
| 07-05-2026 | भरूच | भरूच | केशर | ₹5000 | ₹9000 | ₹7000 |
| 07-05-2026 | भरूच | भरूच | तोतापुरी | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| 07-05-2026 | भरूच | भरूच | बादामी | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 07-05-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹5000 | ₹14000 | ₹9500 |
| 07-05-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹6125 | ₹10750 | ₹8438 |
| 07-05-2026 | नवसारी | चिखली | केशर | ₹6450 | ₹15500 | ₹10975 |
| 07-05-2026 | बनासकांठा | डीसा (डीसा सब्जी यार्ड) | अन्य | ₹4000 | ₹15200 | ₹9600 |
| 07-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹4000 | ₹11000 | ₹8500 |
| 07-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹1000 | ₹7000 | ₹4500 |
| 07-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹500 | ₹2500 | ₹1600 |
| 07-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | केशर | ₹7000 | ₹13000 | ₹10000 |
| 07-05-2026 | सूरत | सोनगढ़ | अन्य | ₹1500 | ₹7000 | ₹4500 |
| 07-05-2026 | गिर सोमनाथ | तलालागीर | केशर | ₹4000 | ₹10500 | ₹5750 |
| 07-05-2026 | सुरेंद्रनगर | वढ़वाण | केशर | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 |
| 06-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹500 | ₹2200 | ₹1600 |
| 06-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹3000 | ₹11000 | ₹9000 |
| 06-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹1000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 06-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | केशर | ₹6000 | ₹13000 | ₹9500 |
| 06-05-2026 | सुरेंद्रनगर | वढ़वाण | केशर | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 |
| 06-05-2026 | वलसाड | वलसाड | — | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 06-05-2026 | वलसाड | वलसाड | केशर | ₹7500 | ₹10000 | ₹8500 |
| 06-05-2026 | वलसाड | वलसाड | हापुस (अल्फासो) | ₹8500 | ₹11000 | ₹9500 |
| 06-05-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹5755 | ₹12500 | ₹9127 |
| 06-05-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹4000 | ₹11000 | ₹7500 |
| 06-05-2026 | नवसारी | चिखली | केशर | ₹6505 | ₹14000 | ₹10252 |
| 06-05-2026 | बनासकांठा | डीसा (डीसा सब्जी यार्ड) | अन्य | ₹4000 | ₹15150 | ₹9575 |
| 06-05-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹5000 | ₹15000 | ₹10000 |
| 05-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | केशर | ₹7500 | ₹12500 | ₹10000 |
| 05-05-2026 | सूरत | सोनगढ़ | अन्य | ₹1500 | ₹5500 | ₹4500 |
| 05-05-2026 | गिर सोमनाथ | तलालागीर | केशर | ₹3750 | ₹11750 | ₹6250 |
| 05-05-2026 | सुरेंद्रनगर | वढ़वाण | केशर | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 |
| 05-05-2026 | भरूच | भरूच | बादामी | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 05-05-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹6005 | ₹16000 | ₹11002 |
| 05-05-2026 | नवसारी | चिखली | केशर | ₹6255 | ₹14000 | ₹10128 |
| 05-05-2026 | बनासकांठा | डीसा (डीसा सब्जी यार्ड) | अन्य | ₹4000 | ₹15050 | ₹9525 |
| 05-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹2000 | ₹6500 | ₹4500 |
| 05-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹2000 | ₹12000 | ₹9000 |
| 05-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹100 | ₹4500 | ₹3500 |
| 04-05-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹4955 | ₹11500 | ₹8228 |
| 04-05-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹5500 | ₹14500 | ₹10000 |
| 04-05-2026 | नवसारी | चिखली | केशर | ₹5505 | ₹16000 | ₹10752 |
| 04-05-2026 | बनासकांठा | डीसा (डीसा सब्जी यार्ड) | अन्य | ₹4000 | ₹15000 | ₹9500 |
| 04-05-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹5000 | ₹13500 | ₹9250 |
| 04-05-2026 | सूरत | महुवा (अनावल) | तोतापुरी | ₹1250 | ₹1750 | ₹1500 |
| 04-05-2026 | सूरत | महुवा (अनावल) | — | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 04-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹1500 | ₹6000 | ₹4500 |
| 04-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹2500 | ₹12000 | ₹9000 |
| 04-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹500 | ₹4500 | ₹3500 |
| 04-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | केशर | ₹10000 | ₹15000 | ₹12500 |
| 04-05-2026 | सूरत | सोनगढ़ | अन्य | ₹2000 | ₹5590 | ₹4500 |
| 04-05-2026 | गिर सोमनाथ | तलालागीर | केशर | ₹3500 | ₹12250 | ₹6500 |
| 04-05-2026 | वलसाड | वलसाड | — | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 04-05-2026 | वलसाड | वलसाड | केशर | ₹7500 | ₹10000 | ₹8500 |
| 04-05-2026 | वलसाड | वलसाड | हापुस (अल्फासो) | ₹8000 | ₹11000 | ₹9500 |
| 03-05-2026 | भरूच | भरूच | बादामी | ₹2500 | ₹4000 | ₹3000 |
| 03-05-2026 | भरूच | भरूच | तोतापुरी | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| 02-05-2026 | सुरेंद्रनगर | वढ़वाण | केशर | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
| 02-05-2026 | वलसाड | वलसाड | — | ₹2500 | ₹4000 | ₹3000 |
| 02-05-2026 | वलसाड | वलसाड | केशर | ₹7500 | ₹9000 | ₹8000 |
| 02-05-2026 | वलसाड | वलसाड | हापुस (अल्फासो) | ₹8500 | ₹11000 | ₹9500 |
| 02-05-2026 | भरूच | भरूच | तोतापुरी | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| 02-05-2026 | भरूच | भरूच | बादामी | ₹2500 | ₹3500 | ₹3200 |
| 02-05-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹4505 | ₹14500 | ₹9500 |
| 02-05-2026 | नवसारी | चिखली | केशर | ₹5500 | ₹21500 | ₹13500 |
| 02-05-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹5450 | ₹16000 | ₹10725 |
| 02-05-2026 | बनासकांठा | डीसा (डीसा सब्जी यार्ड) | अन्य | ₹5000 | ₹10200 | ₹7600 |
| 02-05-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹5000 | ₹14000 | ₹9500 |
| 02-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹4500 | ₹12000 | ₹9000 |
| 02-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹2000 | ₹6000 | ₹4000 |
| 02-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹800 | ₹2500 | ₹1600 |
| 01-05-2026 | भरूच | भरूच | बादामी | ₹2500 | ₹4000 | ₹3000 |
| 01-05-2026 | भरूच | भरूच | तोतापुरी | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 01-05-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹4000 | ₹15000 | ₹9500 |
| 01-05-2026 | सूरत | महुवा (अनावल) | — | ₹2750 | ₹3250 | ₹3000 |
| 01-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹5000 | ₹12000 | ₹9000 |
| 01-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹1000 | ₹6000 | ₹4250 |
| 01-05-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹500 | ₹3000 | ₹1750 |
| 01-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | केशर | ₹8000 | ₹15000 | ₹11500 |
| 30-04-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | केशर | ₹7500 | ₹13500 | ₹10500 |
| 30-04-2026 | सूरत | सोनगढ़ | अन्य | ₹1400 | ₹5500 | ₹3500 |
| 30-04-2026 | गिर सोमनाथ | तलालागीर | केशर | ₹4500 | ₹12500 | ₹7000 |
| 30-04-2026 | सुरेंद्रनगर | वढ़वाण | केशर | ₹10000 | ₹15000 | ₹12500 |
| 30-04-2026 | वलसाड | वलसाड | — | ₹2500 | ₹5000 | ₹3500 |
| 30-04-2026 | वलसाड | वलसाड | केशर | ₹7500 | ₹9000 | ₹8000 |
| 30-04-2026 | वलसाड | वलसाड | हापुस (अल्फासो) | ₹8500 | ₹11000 | ₹9500 |
| 30-04-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹4500 | ₹17500 | ₹11000 |
| 30-04-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹5375 | ₹20800 | ₹13128 |
| 30-04-2026 | नवसारी | चिखली | केशर | ₹6005 | ₹19455 | ₹12730 |
| 30-04-2026 | बनासकांठा | डीसा (डीसा सब्जी यार्ड) | अन्य | ₹5000 | ₹10100 | ₹7550 |
| 30-04-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹5000 | ₹14000 | ₹9500 |
| 30-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹5000 | ₹12000 | ₹9000 |
| 30-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹650 | ₹5000 | ₹2000 |
| 30-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹1500 | ₹6000 | ₹4250 |
| 29-04-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | केशर | ₹6500 | ₹13500 | ₹10000 |
| 29-04-2026 | सूरत | सोनगढ़ | अन्य | ₹1400 | ₹5000 | ₹3500 |
| 29-04-2026 | गिर सोमनाथ | तलालागीर | केशर | ₹3750 | ₹12000 | ₹7750 |
| 29-04-2026 | सुरेंद्रनगर | वढ़वाण | केशर | ₹12500 | ₹15000 | ₹13750 |
| 29-04-2026 | भरूच | भरूच | बादामी | ₹2500 | ₹4000 | ₹3500 |
| 29-04-2026 | भरूच | भरूच | तोतापुरी | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 29-04-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹5000 | ₹9250 | ₹7125 |
| 29-04-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹6255 | ₹20005 | ₹13130 |
| 29-04-2026 | नवसारी | चिखली | केशर | ₹5955 | ₹19755 | ₹12855 |
| 29-04-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹4500 | ₹14000 | ₹9250 |
| 29-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹5000 | ₹10500 | ₹8500 |
| 29-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹1500 | ₹6500 | ₹4250 |
| 29-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹500 | ₹3250 | ₹2000 |
| 28-04-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹6000 | ₹17005 | ₹11503 |
| 28-04-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹5750 | ₹19255 | ₹12503 |
| 28-04-2026 | नवसारी | चिखली | केशर | ₹6455 | ₹21499 | ₹13975 |
| 28-04-2026 | बनासकांठा | डीसा (डीसा सब्जी यार्ड) | अन्य | ₹5000 | ₹10000 | ₹7500 |
| 28-04-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹5000 | ₹15000 | ₹10000 |
| 28-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹1000 | ₹3000 | ₹2200 |
| 28-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹4000 | ₹11000 | ₹8000 |
| 28-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹1000 | ₹5500 | ₹4000 |
| 28-04-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | केशर | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 28-04-2026 | सूरत | सोनगढ़ | अन्य | ₹1450 | ₹5500 | ₹3800 |
| 28-04-2026 | गिर सोमनाथ | तलालागीर | केशर | ₹4750 | ₹12250 | ₹7250 |
| 28-04-2026 | सुरेंद्रनगर | वढ़वाण | केशर | ₹12500 | ₹15500 | ₹14000 |
| 28-04-2026 | वलसाड | वलसाड | केशर | ₹7500 | ₹9000 | ₹8250 |
| 27-04-2026 | नवसारी | चिखली | — | ₹6000 | ₹19495 | ₹12248 |
| 27-04-2026 | नवसारी | चिखली | केशर | ₹6505 | ₹21500 | ₹14002 |
| 27-04-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹6000 | ₹15000 | ₹10500 |
| 27-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹1000 | ₹5500 | ₹4000 |
| 27-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹4000 | ₹11000 | ₹9000 |
| 27-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹1150 | ₹3000 | ₹1900 |
| 27-04-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | केशर | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 27-04-2026 | सूरत | सोनगढ़ | अन्य | ₹1500 | ₹4500 | ₹3500 |
| 27-04-2026 | गिर सोमनाथ | तलालागीर | केशर | ₹4250 | ₹12750 | ₹7500 |
| 27-04-2026 | सुरेंद्रनगर | वढ़वाण | केशर | ₹15000 | ₹16000 | ₹15500 |
| 27-04-2026 | वलसाड | वलसाड | केशर | ₹6000 | ₹8500 | ₹7000 |
| 26-04-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹5000 | ₹15000 | ₹10000 |
| 26-04-2026 | गिर सोमनाथ | तलालागीर | केशर | ₹4000 | ₹13250 | ₹7000 |
| 25-04-2026 | बनासकांठा | डीसा (डीसा सब्जी यार्ड) | अन्य | ₹6000 | ₹7700 | ₹6850 |
| 25-04-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹4000 | ₹14000 | ₹9000 |
| 25-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹250 | ₹3700 | ₹2200 |
| 25-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹1000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 25-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹5000 | ₹12000 | ₹9000 |
| 25-04-2026 | गिर सोमनाथ | तलालागीर | केशर | ₹4500 | ₹13000 | ₹7250 |
| 25-04-2026 | सुरेंद्रनगर | वढ़वाण | केशर | ₹15000 | ₹16000 | ₹15500 |
| 25-04-2026 | वलसाड | वलसाड | केशर | ₹7500 | ₹9500 | ₹8500 |
| 24-04-2026 | बनासकांठा | डीसा (डीसा सब्जी यार्ड) | अन्य | ₹6000 | ₹7750 | ₹6875 |
| 24-04-2026 | राजकोट | गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) | केशर | ₹5000 | ₹14000 | ₹9500 |
| 24-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | केशर | ₹5500 | ₹12000 | ₹9000 |
| 24-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | बादामी | ₹1000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 24-04-2026 | मेहसाणा | मेहसाणा (वेज. मर्केट) | अन्य | ₹250 | ₹2750 | ₹2000 |
| 24-04-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | केशर | ₹10000 | ₹14000 | ₹12000 |
| 24-04-2026 | गिर सोमनाथ | तलालागीर | केशर | ₹4250 | ₹12500 | ₹7750 |
| 24-04-2026 | सुरेंद्रनगर | वढ़वाण | केशर | ₹15000 | ₹16000 | ₹15500 |
| 24-04-2026 | वलसाड | वलसाड | केशर | ₹7500 | ₹9500 | ₹8500 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय