अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 6350
बाजार व्यापार
7 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
3.25%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | एम 37 | ₹6250 | ₹6505 | ₹6375 | -3.56% |
| 2025-12-18 | एम 37 | ₹6610 | ₹6610 | ₹6610 | +14.96% |
| 2025-12-17 | बीज | ₹5005 | ₹6255 | ₹5750 | +9.52% |
| 2025-12-17 | एम 37 | ₹4500 | ₹6050 | ₹5250 | -11.76% |
| 2025-12-16 | बीज | ₹5950 | ₹5950 | ₹5950 | -0.83% |
| 2025-12-16 | एम 37 | ₹5800 | ₹6230 | ₹6000 | 0.00% |
| 2025-12-15 | एम 37 | ₹5290 | ₹6400 | ₹6000 | +4.35% |
| 2025-12-13 | एम 37 | ₹5000 | ₹6025 | ₹5750 | -1.71% |
| 2025-12-10 | एम 37 | ₹4750 | ₹6160 | ₹5850 | +30.00% |
| 2025-12-09 | बीज | ₹3625 | ₹5030 | ₹4500 | -10.00% |
| 2025-12-09 | एम 37 | ₹4260 | ₹6050 | ₹5000 | +11.11% |
| 2025-12-08 | एम 37 | ₹3575 | ₹5785 | ₹4500 | -10.00% |
| 2025-12-06 | एम 37 | ₹3760 | ₹5270 | ₹5000 | -16.67% |
| 2025-12-05 | एम 37 | ₹5000 | ₹6270 | ₹6000 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय