सब्ज़ियाँ • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 9900
बाजार व्यापार
3 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
134.32%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | व्हाइट | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 | -50.43% |
| 2026-03-09 | अन्य | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 | +101.75% |
| 2026-03-06 | व्हाइट | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 | -50.43% |
| 2026-03-05 | अन्य | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 | +101.75% |
| 2026-03-05 | व्हाइट | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 | 0.00% |
| 2026-03-04 | व्हाइट | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 | 0.00% |
| 2026-03-02 | व्हाइट | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 | 0.00% |
| 2026-02-27 | व्हाइट | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 | -50.43% |
| 2026-02-27 | अन्य | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 | 0.00% |
| 2026-02-26 | अन्य | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 | +101.75% |
| 2026-02-26 | व्हाइट | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 | +9.62% |
| 2026-02-25 | व्हाइट | ₹3800 | ₹6000 | ₹5200 | -54.78% |
| 2026-02-25 | अन्य | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 | +121.15% |
| 2026-02-24 | व्हाइट | ₹3800 | ₹6000 | ₹5200 | -54.78% |
| 2026-02-24 | अन्य | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 | +121.15% |
| 2026-02-23 | व्हाइट | ₹3800 | ₹6000 | ₹5200 | -54.78% |
| 2026-02-23 | अन्य | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय