अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 8150
बाजार व्यापार
14 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
-3.38 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | नागपुर | कतोल | देसी | ₹7000 | ₹8100 | ₹8000 |
| 17-04-2026 | नागपुर | परशिवनि | अन्य | ₹7400 | ₹8100 | ₹7850 |
| 17-04-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 16-04-2026 | नागपुर | परशिवनि | अन्य | ₹7400 | ₹8050 | ₹7850 |
| 16-04-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 16-04-2026 | नागपुर | उमरेद | देसी | ₹6500 | ₹8290 | ₹7395 |
| 16-04-2026 | नागपुर | कतोल | देसी | ₹7100 | ₹8050 | ₹7950 |
| 16-04-2026 | नागपुर | मंधल | देसी | ₹6700 | ₹8200 | ₹7350 |
| 15-04-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 15-04-2026 | नागपुर | उमरेद | देसी | ₹6500 | ₹8320 | ₹7410 |
| 15-04-2026 | नागपुर | कतोल | देसी | ₹7200 | ₹8050 | ₹7800 |
| 15-04-2026 | नागपुर | मंधल | देसी | ₹6850 | ₹8130 | ₹7350 |
| 13-04-2026 | नागपुर | परशिवनि | अन्य | ₹7350 | ₹7950 | ₹7750 |
| 13-04-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 13-04-2026 | नागपुर | उमरेद | देसी | ₹6500 | ₹8280 | ₹7420 |
| 13-04-2026 | नागपुर | कतोल | देसी | ₹8100 | ₹8200 | ₹8150 |
| 13-04-2026 | नागपुर | मंधल | देसी | ₹7000 | ₹8100 | ₹7500 |
| 11-04-2026 | नागपुर | मंधल | देसी | ₹7000 | ₹8250 | ₹7350 |
| 11-04-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 11-04-2026 | नागपुर | उमरेद | देसी | ₹6500 | ₹8100 | ₹7300 |
| 10-04-2026 | नागपुर | नर्खेद | अन्य | ₹7500 | ₹7950 | ₹7600 |
| 10-04-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 10-04-2026 | नागपुर | उमरेद | देसी | ₹6500 | ₹8150 | ₹7460 |
| 10-04-2026 | नागपुर | कतोल | देसी | ₹7100 | ₹8200 | ₹7900 |
| 09-04-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹7900 | ₹8000 | ₹7960 |
| 09-04-2026 | नागपुर | उमरेद | देसी | ₹6500 | ₹8260 | ₹7580 |
| 09-04-2026 | नागपुर | कतोल | देसी | ₹7100 | ₹8200 | ₹8150 |
| 08-04-2026 | नागपुर | कतोल | देसी | ₹8150 | ₹8250 | ₹8200 |
| 08-04-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 07-04-2026 | नागपुर | परशिवनि | अन्य | ₹7500 | ₹8100 | ₹7825 |
| 07-04-2026 | नागपुर | उमरेद | देसी | ₹6700 | ₹8400 | ₹7850 |
| 07-04-2026 | नागपुर | कतोल | देसी | ₹7000 | ₹8200 | ₹7500 |
| 06-04-2026 | नागपुर | कतोल | देसी | ₹7400 | ₹8300 | ₹8100 |
| 06-04-2026 | नागपुर | नर्खेद | अन्य | ₹7500 | ₹7950 | ₹7600 |
| 06-04-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹7850 | ₹7900 | ₹7875 |
| 06-04-2026 | नागपुर | उमरेद | देसी | ₹6700 | ₹8600 | ₹7680 |
| 05-04-2026 | नागपुर | मंधल | देसी | ₹6850 | ₹8100 | ₹7250 |
| 04-04-2026 | नागपुर | मंधल | देसी | ₹6850 | ₹8100 | ₹7350 |
| 04-04-2026 | नागपुर | सावनेर | अन्य | ₹7850 | ₹7900 | ₹7875 |
| 04-04-2026 | नागपुर | उमरेद | देसी | ₹6500 | ₹8480 | ₹7540 |
| 03-04-2026 | नागपुर | कतोल | देसी | ₹7000 | ₹8100 | ₹7900 |
| 03-04-2026 | नागपुर | मंधल | देसी | ₹6750 | ₹8000 | ₹7200 |
| 03-04-2026 | नागपुर | उमरेद | देसी | ₹6500 | ₹8550 | ₹8120 |
| 02-04-2026 | नागपुर | उमरेद | देसी | ₹6500 | ₹8200 | ₹7550 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय