कपास

कपास

अनाज • आज के बाजार मूल्य

औसत मूल्य

₹ 7500

बाजार व्यापार

7 एपीएमसी

मूल्य प्रवृत्ति

0.87%

एपीएमसी बाजार चुनें

लिमडी - मूल्य इतिहास

तारीख किस्म न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य मोडल मूल्य प्रवृत्ति
2026-01-13 शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन ₹6800 ₹8060 ₹7430 +1.02%
2026-01-12 शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन ₹6650 ₹8060 ₹7355 0.00%
2026-01-09 शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन ₹6650 ₹8060 ₹7355 +1.80%
2026-01-08 शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन ₹6390 ₹8060 ₹7225 -0.86%
2026-01-07 शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन ₹6515 ₹8060 ₹7288 -2.11%
2026-01-06 शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन ₹6830 ₹8060 ₹7445 -0.27%
2026-01-05 शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन ₹6870 ₹8060 ₹7465 +1.56%
2026-01-02 शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन ₹6640 ₹8060 ₹7350 -0.07%
2026-01-01 शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन ₹6650 ₹8060 ₹7355 +5.75%
2025-12-31 शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन ₹5850 ₹8060 ₹6955 -1.00%
2025-12-30 शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन ₹5990 ₹8060 ₹7025 0.00%

दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।

मूल्य प्रवृत्ति चार्ट

Piplana Pane App Icon तेज़ पोस्टिंग और नवीनतम मूल्यों के लिए हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें!
डाउनलोड करें