कपास

कपास

अनाज • आज के बाजार मूल्य

औसत मूल्य

₹ 7700

बाजार व्यापार

7 एपीएमसी

मूल्य प्रवृत्ति

6.07%

एपीएमसी बाजार चुनें

सिद्धपुर - मूल्य इतिहास

तारीख किस्म न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य मोडल मूल्य प्रवृत्ति
2026-02-14 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹5000 ₹7805 ₹6402 -8.70%
2026-02-13 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹6000 ₹8025 ₹7012 +0.89%
2026-02-12 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹6000 ₹7900 ₹6950 -2.62%
2026-02-11 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹6500 ₹7775 ₹7137 +0.52%
2026-02-10 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹6500 ₹7700 ₹7100 -1.73%
2026-02-09 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹6500 ₹7950 ₹7225 +1.76%
2026-02-07 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹6200 ₹8000 ₹7100 -2.23%
2026-02-06 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹6500 ₹8025 ₹7262 +0.21%
2026-02-05 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹6390 ₹8105 ₹7247 -0.21%
2026-02-04 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹6400 ₹8125 ₹7262 +0.03%
2026-02-03 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹6325 ₹8195 ₹7260 +5.60%
2026-02-02 एच.वाई.४ (अनगिन्ड) ₹5555 ₹8195 ₹6875 0.00%

दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।

मूल्य प्रवृत्ति चार्ट

Piplana Pane App Icon तेज़ पोस्टिंग और नवीनतम मूल्यों के लिए हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें!
डाउनलोड करें