अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 6625
बाजार व्यापार
5 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
-9.93%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7850 | -2.52% |
| 2025-12-18 | अन्य | ₹7711 | ₹8060 | ₹8053 | +2.59% |
| 2025-12-17 | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7850 | -2.52% |
| 2025-12-17 | अन्य | ₹7700 | ₹8060 | ₹8053 | +0.01% |
| 2025-12-16 | अन्य | ₹6500 | ₹8060 | ₹8052 | +17.21% |
| 2025-12-15 | अन्य | ₹6427 | ₹7100 | ₹6870 | -14.66% |
| 2025-12-13 | अन्य | ₹6901 | ₹8060 | ₹8050 | -0.04% |
| 2025-12-12 | अन्य | ₹6801 | ₹8060 | ₹8053 | +0.93% |
| 2025-12-11 | अन्य | ₹6801 | ₹8053 | ₹7979 | +1.64% |
| 2025-12-10 | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7850 | -1.88% |
| 2025-12-10 | अन्य | ₹6701 | ₹8060 | ₹8000 | +1.91% |
| 2025-12-09 | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7850 | +10.72% |
| 2025-12-09 | अन्य | ₹6681 | ₹8060 | ₹7090 | +9.58% |
| 2025-12-08 | अन्य | ₹6300 | ₹6601 | ₹6470 | -1.97% |
| 2025-12-07 | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | ₹6200 | ₹6800 | ₹6600 | -18.11% |
| 2025-12-06 | अन्य | ₹6200 | ₹8060 | ₹8060 | +23.03% |
| 2025-12-05 | अन्य | ₹6150 | ₹7201 | ₹6551 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय