अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 5250
बाजार व्यापार
17 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
-38.45%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | अन्य | ₹6000 | ₹9500 | ₹7750 | -8.82% |
| 2025-12-19 | अन्य | ₹6000 | ₹11000 | ₹8500 | +3.03% |
| 2025-12-18 | अन्य | ₹5500 | ₹11000 | ₹8250 | 0.00% |
| 2025-12-17 | अन्य | ₹5500 | ₹11000 | ₹8250 | -5.71% |
| 2025-12-16 | अन्य | ₹6000 | ₹11500 | ₹8750 | +2.94% |
| 2025-12-15 | अन्य | ₹6000 | ₹11000 | ₹8500 | 0.00% |
| 2025-12-12 | अन्य | ₹7000 | ₹10000 | ₹8500 | +25.93% |
| 2025-12-11 | अन्य | ₹4500 | ₹9000 | ₹6750 | 0.00% |
| 2025-12-10 | अन्य | ₹4500 | ₹9000 | ₹6750 | -3.57% |
| 2025-12-09 | अन्य | ₹4500 | ₹9500 | ₹7000 | +3.70% |
| 2025-12-08 | अन्य | ₹4500 | ₹9000 | ₹6750 | 0.00% |
| 2025-12-06 | अन्य | ₹4500 | ₹9000 | ₹6750 | -6.90% |
| 2025-12-05 | अन्य | ₹4500 | ₹10000 | ₹7250 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय