अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 2000
बाजार व्यापार
27 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
42.86%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | अन्य | ₹720 | ₹1215 | ₹1070 | +24.42% |
| 2025-12-23 | अन्य | ₹500 | ₹1140 | ₹860 | -29.16% |
| 2025-12-22 | अन्य | ₹642 | ₹1500 | ₹1214 | +13.46% |
| 2025-12-20 | अन्य | ₹720 | ₹1610 | ₹1070 | -25.07% |
| 2025-12-19 | अन्य | ₹714 | ₹1785 | ₹1428 | -0.14% |
| 2025-12-18 | अन्य | ₹860 | ₹2320 | ₹1430 | -8.92% |
| 2025-12-17 | अन्य | ₹720 | ₹2250 | ₹1570 | -11.80% |
| 2025-12-16 | अन्य | ₹1070 | ₹2640 | ₹1780 | -0.28% |
| 2025-12-15 | अन्य | ₹1070 | ₹2500 | ₹1785 | +2.00% |
| 2025-12-13 | अन्य | ₹714 | ₹2035 | ₹1750 | -6.67% |
| 2025-12-12 | अन्य | ₹890 | ₹2500 | ₹1875 | +31.12% |
| 2025-12-11 | अन्य | ₹1000 | ₹2000 | ₹1430 | 0.00% |
| 2025-12-10 | अन्य | ₹720 | ₹2320 | ₹1430 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय