अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 2025
बाजार व्यापार
—
मूल्य प्रवृत्ति
-16.32 %
हमारे मुफ्त WhatsApp समुदाय में शामिल हों और APMC बाजारों के दैनिक फसल भाव सीधे अपने फोन पर पाएं।
महाराष्ट्र किसानों, व्यापारियों और मंडी एजेंटों के लिए मुफ्त WhatsApp समुदाय।
हमें यहाँ भी फॉलो करें Facebook
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2026 | जलगांव | अमल्नेर | अन्य | ₹2600 | ₹2700 | ₹2700 |
| 09-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | छत्रपति संभाजीनगर | अन्य | ₹2470 | ₹2470 | ₹2470 |
| 09-10-2026 | बुलढाणा | देऊलगांव राजा | अन्य | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 09-10-2026 | नाशिक | देवला | अन्य | ₹2790 | ₹2950 | ₹2890 |
| 09-10-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹2875 | ₹2875 | ₹2875 |
| 09-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
| 09-10-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹2800 | ₹3500 | ₹3200 |
| 09-10-2026 | नाशिक | नंदगांव | अन्य | ₹2250 | ₹2774 | ₹2750 |
| 09-10-2026 | नंदुरबार | नंदुरबार | अन्य | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
| 09-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | अन्य | ₹3050 | ₹3050 | ₹3050 |
| 09-10-2026 | जलगांव | परोला | अन्य | ₹2660 | ₹2660 | ₹2660 |
| 09-10-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹3300 | ₹3600 | ₹3450 |
| 08-10-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹2800 | ₹3500 | ₹3200 |
| 08-10-2026 | नाशिक | नंदगांव | अन्य | ₹2775 | ₹3160 | ₹2775 |
| 08-10-2026 | नंदुरबार | नंदुरबार | अन्य | ₹2555 | ₹2555 | ₹2555 |
| 08-10-2026 | जलगांव | पाचोरा | अन्य | ₹1800 | ₹2696 | ₹2200 |
| 08-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | अन्य | ₹2901 | ₹2901 | ₹2901 |
| 08-10-2026 | जलगांव | परोला | अन्य | ₹2400 | ₹2655 | ₹2500 |
| 08-10-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹3500 | ₹3700 | ₹3600 |
| 08-10-2026 | धुले | सक्रि | अन्य | ₹1901 | ₹1901 | ₹1901 |
| 08-10-2026 | नाशिक | साताणा | अन्य | ₹2790 | ₹3200 | ₹2850 |
| 08-10-2026 | ठाणे | उलहसनगर | अन्य | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| 08-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | वैजपुर | अन्य | ₹1800 | ₹2700 | ₹2450 |
| 08-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹3000 | ₹3100 | ₹3050 |
| 08-10-2026 | जलगांव | अमल्नेर | अन्य | ₹2450 | ₹2665 | ₹2665 |
| 08-10-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| 08-10-2026 | बीड | बीड | अन्य | ₹2780 | ₹3331 | ₹2816 |
| 08-10-2026 | जलगांव | चालिसगांव | अन्य | ₹2400 | ₹2700 | ₹2600 |
| 08-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | छत्रपति संभाजीनगर | अन्य | ₹3100 | ₹3100 | ₹3100 |
| 08-10-2026 | नाशिक | देवला | अन्य | ₹2905 | ₹3000 | ₹3000 |
| 08-10-2026 | सोलापुर | दुधनि | अन्य | ₹3300 | ₹3465 | ₹3465 |
| 08-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | गंगापुर | अन्य | ₹2725 | ₹2725 | ₹2725 |
| 08-10-2026 | बीड | गेवराई | अन्य | ₹2897 | ₹2897 | ₹2897 |
| 08-10-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹2400 | ₹2547 | ₹2547 |
| 08-10-2026 | ठाणे | कल्याण | अन्य | ₹3500 | ₹3800 | ₹3650 |
| 08-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹2775 | ₹3000 | ₹2850 |
| 08-10-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹2050 | ₹2050 | ₹2050 |
| 08-10-2026 | बीड | माजलगांव | अन्य | ₹2791 | ₹3200 | ₹2850 |
| 08-10-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹2260 | ₹2773 | ₹2500 |
| 08-10-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
| 07-10-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹2200 | ₹2700 | ₹2450 |
| 07-10-2026 | जलगांव | अमल्नेर | अन्य | ₹2450 | ₹2650 | ₹2650 |
| 07-10-2026 | नाशिक | नंदगांव | अन्य | ₹2775 | ₹3221 | ₹2775 |
| 07-10-2026 | नंदुरबार | नंदुरबार | अन्य | ₹2492 | ₹2492 | ₹2492 |
| 07-10-2026 | जलगांव | पाचोरा | अन्य | ₹1930 | ₹2720 | ₹2300 |
| 07-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | अन्य | ₹2875 | ₹2875 | ₹2875 |
| 07-10-2026 | जलगांव | परोला | अन्य | ₹2300 | ₹2400 | ₹2350 |
| 07-10-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹3400 | ₹3700 | ₹3550 |
| 07-10-2026 | सांगली | सांगली | अन्य | ₹2900 | ₹3500 | ₹3200 |
| 07-10-2026 | नाशिक | साताणा | अन्य | ₹3156 | ₹3156 | ₹3156 |
| 07-10-2026 | नाशिक | सिंनेर | अन्य | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 07-10-2026 | बीड | वडवानी | अन्य | ₹2551 | ₹2770 | ₹2655 |
| 07-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | वैजपुर | अन्य | ₹2290 | ₹2770 | ₹2450 |
| 07-10-2026 | बीड | अंबेजोगै | अन्य | ₹3200 | ₹3200 | ₹3200 |
| 07-10-2026 | बीड | बीड | अन्य | ₹2800 | ₹3100 | ₹2944 |
| 07-10-2026 | जलगांव | चालिसगांव | अन्य | ₹1911 | ₹2702 | ₹2400 |
| 07-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | छत्रपति संभाजीनगर | अन्य | ₹2727 | ₹2727 | ₹2727 |
| 07-10-2026 | नाशिक | देवला | अन्य | ₹3065 | ₹3065 | ₹3065 |
| 07-10-2026 | बीड | गेवराई | अन्य | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
| 07-10-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹2025 | ₹2650 | ₹2650 |
| 07-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | कन्नड | अन्य | ₹2776 | ₹3001 | ₹2888 |
| 07-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹2800 | ₹3000 | ₹2800 |
| 07-10-2026 | बुलढाणा | खामगांव | अन्य | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
| 07-10-2026 | बीड | माजलगांव | अन्य | ₹2810 | ₹2901 | ₹2861 |
| 07-10-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹2311 | ₹2773 | ₹2551 |
| 07-10-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
| 07-10-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹2800 | ₹3500 | ₹3200 |
| 07-10-2026 | जलगांव | जलगांव (मसावत) | अन्य | ₹2475 | ₹2475 | ₹2475 |
| 07-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹2200 | ₹2700 | ₹2450 |
| 07-10-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
| 06-10-2026 | जलगांव | अमल्नेर | अन्य | ₹2400 | ₹2628 | ₹2628 |
| 06-10-2026 | नाशिक | नंदगांव | अन्य | ₹2775 | ₹3171 | ₹2850 |
| 06-10-2026 | नंदुरबार | नंदुरबार | अन्य | ₹2395 | ₹2640 | ₹2525 |
| 06-10-2026 | जलगांव | पाचोरा | अन्य | ₹2000 | ₹2575 | ₹2351 |
| 06-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | अन्य | ₹2861 | ₹2861 | ₹2861 |
| 06-10-2026 | परभणी | पाथरी | अन्य | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
| 06-10-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹3300 | ₹3600 | ₹3450 |
| 06-10-2026 | सांगली | सांगली | अन्य | ₹2900 | ₹3500 | ₹3200 |
| 06-10-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 06-10-2026 | जलगांव | जलगांव (मसावत) | अन्य | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 |
| 06-10-2026 | बीड | बीड | अन्य | ₹2300 | ₹2600 | ₹2452 |
| 06-10-2026 | बुलढाणा | देऊलगांव राजा | अन्य | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 06-10-2026 | नाशिक | देवला | अन्य | ₹2840 | ₹2905 | ₹2905 |
| 06-10-2026 | धुले | दोंडाइचा | अन्य | ₹1956 | ₹2612 | ₹2491 |
| 06-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | गंगापुर | अन्य | ₹2575 | ₹2575 | ₹2575 |
| 06-10-2026 | बीड | गेवराई | अन्य | ₹2924 | ₹2924 | ₹2924 |
| 06-10-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹2851 | ₹2851 | ₹2851 |
| 06-10-2026 | ठाणे | कल्याण | अन्य | ₹3500 | ₹3800 | ₹3650 |
| 06-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹2775 | ₹2800 | ₹2775 |
| 06-10-2026 | बीड | किल्ले धरुर | अन्य | ₹2850 | ₹3050 | ₹3050 |
| 06-10-2026 | बीड | माजलगांव | अन्य | ₹2791 | ₹3000 | ₹2800 |
| 06-10-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹2401 | ₹2772 | ₹2540 |
| 06-10-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹2385 | ₹2385 | ₹2385 |
| 06-10-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹2800 | ₹3500 | ₹3200 |
| 06-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
| 06-10-2026 | नाशिक | लसल्गोन् (निफद्) | अन्य | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 06-10-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 06-10-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹2400 | ₹2700 | ₹2550 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | अन्य | ₹2200 | ₹2700 | ₹2450 |
| 05-10-2026 | जलगांव | अमल्नेर | अन्य | ₹2540 | ₹2581 | ₹2581 |
| 05-10-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹2600 | ₹2750 | ₹2675 |
| 05-10-2026 | नंदुरबार | नंदुरबार | अन्य | ₹1951 | ₹2250 | ₹2000 |
| 05-10-2026 | जलगांव | पाचोरा | अन्य | ₹2191 | ₹2551 | ₹2351 |
| 05-10-2026 | जालना | पर्तुर | अन्य | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| 05-10-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹3500 | ₹3700 | ₹3600 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव | अन्य | ₹2500 | ₹2600 | ₹2600 |
| 05-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | सिल्लोद | अन्य | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 05-10-2026 | नाशिक | सिंनेर | अन्य | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 05-10-2026 | जलगांव | जलगांव (मसावत) | अन्य | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशि) | अन्य | ₹2775 | ₹3000 | ₹2850 |
| 05-10-2026 | बीड | बीड | अन्य | ₹2780 | ₹2820 | ₹2790 |
| 05-10-2026 | जलगांव | चालिसगांव | अन्य | ₹2100 | ₹2571 | ₹2375 |
| 05-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | छत्रपति संभाजीनगर | अन्य | ₹2501 | ₹2711 | ₹2606 |
| 05-10-2026 | बुलढाणा | देऊलगांव राजा | अन्य | ₹2351 | ₹2400 | ₹2351 |
| 05-10-2026 | नाशिक | देवला | अन्य | ₹2890 | ₹2890 | ₹2890 |
| 05-10-2026 | धुले | दोंडाइचा | अन्य | ₹2335 | ₹2620 | ₹2551 |
| 05-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | गंगापुर | अन्य | ₹2440 | ₹2440 | ₹2440 |
| 05-10-2026 | बीड | गेवराई | अन्य | ₹2850 | ₹2850 | ₹2850 |
| 05-10-2026 | ठाणे | कल्याण | अन्य | ₹3500 | ₹3800 | ₹3650 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹2800 | ₹3000 | ₹2800 |
| 05-10-2026 | सोलापुर | कर्मल | अन्य | ₹2801 | ₹2801 | ₹2801 |
| 05-10-2026 | बीड | किल्ले धरुर | अन्य | ₹2775 | ₹4500 | ₹3000 |
| 05-10-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 |
| 05-10-2026 | बीड | माजलगांव | अन्य | ₹2800 | ₹3500 | ₹2900 |
| 05-10-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹2300 | ₹2772 | ₹2553 |
| 05-10-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹2800 | ₹3500 | ₹3200 |
| 04-10-2026 | पुणे | दोउंद | अन्य | ₹2811 | ₹2852 | ₹2811 |
| 04-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | कन्नड | अन्य | ₹2801 | ₹2801 | ₹2801 |
| 03-10-2026 | जलगांव | अमल्नेर | अन्य | ₹2435 | ₹2632 | ₹2632 |
| 03-10-2026 | अमरावती | अमरावति | अन्य | ₹2500 | ₹2600 | ₹2550 |
| 03-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | अन्य | ₹2981 | ₹2981 | ₹2981 |
| 03-10-2026 | जलगांव | परोला | अन्य | ₹2501 | ₹2632 | ₹2600 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | अन्य | ₹2000 | ₹2770 | ₹2650 |
| 03-10-2026 | परभणी | पाथरी | अन्य | ₹2570 | ₹2700 | ₹2700 |
| 03-10-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹3400 | ₹3700 | ₹3550 |
| 03-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | वैजपुर | अन्य | ₹2800 | ₹3155 | ₹3000 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | ओमचतिन्या मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी, जि. अहिल्यानगर | अन्य | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 03-10-2026 | बीड | बीड | अन्य | ₹2100 | ₹2750 | ₹2494 |
| 03-10-2026 | बुलढाणा | देऊलगांव राजा | अन्य | ₹2312 | ₹2653 | ₹2601 |
| 03-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | गंगापुर | अन्य | ₹1950 | ₹2500 | ₹2202 |
| 03-10-2026 | बीड | गेवराई | अन्य | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| 03-10-2026 | जालना | जलन | अन्य | ₹2150 | ₹2600 | ₹2600 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
| 03-10-2026 | बीड | किल्ले धरुर | अन्य | ₹2800 | ₹2890 | ₹2890 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | अन्य | ₹2775 | ₹2803 | ₹2775 |
| 03-10-2026 | बीड | माजलगांव | अन्य | ₹2791 | ₹4800 | ₹2800 |
| 03-10-2026 | नाशिक | मालेगांव | अन्य | ₹2251 | ₹2770 | ₹2501 |
| 03-10-2026 | बुलढाणा | मल्कापुर | अन्य | ₹2010 | ₹2010 | ₹2010 |
| 03-10-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹2800 | ₹3500 | ₹3200 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | अन्य | ₹2626 | ₹2626 | ₹2626 |
| 03-10-2026 | अहिल्यानगर | शेवगांव (बोधेगांव) | अन्य | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
| 02-10-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | अन्य | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 |
| 02-10-2026 | मुंबई | मुंबई | अन्य | ₹2800 | ₹3500 | ₹3200 |
| 02-10-2026 | छत्रपति संभाजीनगर | पैथन | अन्य | ₹2775 | ₹2800 | ₹2790 |
| 02-10-2026 | पुणे | पुणे | अन्य | ₹3400 | ₹3700 | ₹3550 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय