अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 1810
बाजार व्यापार
16 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
-17.35 %
| तारीख | जिला | बाजार | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹2292 | ₹2292 | ₹2292 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | थरा | अन्य | ₹2150 | ₹2425 | ₹2287 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | अन्य | ₹2180 | ₹2275 | ₹2227 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2055 | ₹2290 | ₹2290 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2250 | ₹2575 | ₹2375 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | डीसा(भीलडी) | अन्य | ₹2200 | ₹2550 | ₹2500 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | हायब्रिड | ₹2300 | ₹2455 | ₹2385 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | अन्य | ₹2250 | ₹2400 | ₹2325 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | लाखनी | देशी | ₹2270 | ₹2270 | ₹2270 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | थरा | अन्य | ₹2125 | ₹2300 | ₹2212 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | अन्य | ₹1980 | ₹2300 | ₹2140 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹2150 | ₹2600 | ₹2375 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | थराड (राह) | अन्य | ₹2100 | ₹2400 | ₹2300 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2250 | ₹2300 | ₹2275 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2250 | ₹2585 | ₹2375 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | हायब्रिड | ₹2305 | ₹2510 | ₹2415 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | अन्य | ₹2205 | ₹2400 | ₹2302 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | लाखनी | देशी | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | थरा | अन्य | ₹2230 | ₹2450 | ₹2340 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | अन्य | ₹2205 | ₹2360 | ₹2282 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹2400 | ₹2525 | ₹2475 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | थराड (राह) | अन्य | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2295 | ₹2325 | ₹2325 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2250 | ₹2550 | ₹2350 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | हायब्रिड | ₹2260 | ₹2425 | ₹2355 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | अन्य | ₹2200 | ₹2375 | ₹2287 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹2182 | ₹2182 | ₹2182 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹1945 | ₹1945 | ₹1945 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | थरा | अन्य | ₹2150 | ₹2400 | ₹2275 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | अन्य | ₹2095 | ₹2380 | ₹2237 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹2100 | ₹2640 | ₹2375 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | थराड (राह) | अन्य | ₹2425 | ₹2600 | ₹2525 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2290 | ₹2325 | ₹2325 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2275 | ₹2650 | ₹2375 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | हायब्रिड | ₹2270 | ₹2355 | ₹2320 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | अन्य | ₹2265 | ₹2400 | ₹2332 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | लाखनी | देशी | ₹2337 | ₹2337 | ₹2337 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2300 | ₹2590 | ₹2425 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | अन्य | ₹2355 | ₹2425 | ₹2390 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | लाखनी | देशी | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | थरा | अन्य | ₹2200 | ₹2450 | ₹2325 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | अन्य | ₹2275 | ₹2375 | ₹2325 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2340 | ₹2350 | ₹2340 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2300 | ₹2620 | ₹2400 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | डीसा(भीलडी) | अन्य | ₹2240 | ₹2575 | ₹2400 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | हायब्रिड | ₹2350 | ₹2455 | ₹2410 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | अन्य | ₹2250 | ₹2500 | ₹2375 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹2345 | ₹2345 | ₹2345 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | थरा | अन्य | ₹2315 | ₹2350 | ₹2332 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | अन्य | ₹2240 | ₹2350 | ₹2295 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹2240 | ₹2620 | ₹2430 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2325 | ₹2325 | ₹2325 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2300 | ₹2505 | ₹2400 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | डीसा(भीलडी) | अन्य | ₹2200 | ₹2500 | ₹2400 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | हायब्रिड | ₹2305 | ₹2435 | ₹2375 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹2362 | ₹2362 | ₹2362 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | थरा | अन्य | ₹2225 | ₹2500 | ₹2362 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | अन्य | ₹2155 | ₹2340 | ₹2247 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2320 | ₹2350 | ₹2350 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹2337 | ₹2337 | ₹2337 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | थरा | अन्य | ₹2215 | ₹2425 | ₹2320 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | अन्य | ₹2050 | ₹2350 | ₹2200 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹2210 | ₹2595 | ₹2405 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | थराड (राह) | अन्य | ₹2250 | ₹2500 | ₹2400 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2300 | ₹2335 | ₹2335 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2150 | ₹2475 | ₹2350 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | डीसा(भीलडी) | अन्य | ₹2250 | ₹2560 | ₹2350 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | हायब्रिड | ₹2250 | ₹2455 | ₹2360 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | अन्य | ₹3505 | ₹4500 | ₹4000 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | अन्य | ₹2250 | ₹2450 | ₹2350 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | अमीरगढ़ | हायब्रिड | ₹2300 | ₹2380 | ₹2350 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2300 | ₹2500 | ₹2425 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | डीसा(भीलडी) | अन्य | ₹2205 | ₹2580 | ₹2400 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | हायब्रिड | ₹2365 | ₹2435 | ₹2405 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | अन्य | ₹2305 | ₹2455 | ₹2380 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹2427 | ₹2427 | ₹2427 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | थरा | अन्य | ₹2300 | ₹2400 | ₹2350 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | अन्य | ₹2250 | ₹2300 | ₹2275 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹2105 | ₹2670 | ₹2390 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | थराड (राह) | अन्य | ₹2250 | ₹2525 | ₹2425 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2300 | ₹2360 | ₹2335 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | अमीरगढ़ | हायब्रिड | ₹2375 | ₹2400 | ₹2400 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2325 | ₹2560 | ₹2400 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | डीसा(भीलडी) | अन्य | ₹2145 | ₹2590 | ₹2400 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | धनेरा | हायब्रिड | ₹2300 | ₹2540 | ₹2425 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | दियोदर | अन्य | ₹2250 | ₹2540 | ₹2395 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | लाखनी | देशी | ₹2365 | ₹2365 | ₹2365 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹2390 | ₹2390 | ₹2390 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | थरा | अन्य | ₹2250 | ₹2500 | ₹2375 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | अन्य | ₹2260 | ₹2400 | ₹2330 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹2205 | ₹2700 | ₹2450 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | थराड (राह) | अन्य | ₹2250 | ₹2505 | ₹2400 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2330 | ₹2350 | ₹2340 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | थरा | अन्य | ₹2130 | ₹2510 | ₹2320 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | अन्य | ₹2350 | ₹2445 | ₹2397 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | थराड | अन्य | ₹2075 | ₹2645 | ₹2360 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | थराड (राह) | अन्य | ₹2300 | ₹2525 | ₹2425 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2205 | ₹2350 | ₹2340 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2365 | ₹2605 | ₹2450 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | डीसा(भीलडी) | अन्य | ₹2125 | ₹2625 | ₹2400 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | धनेरा | हायब्रिड | ₹2300 | ₹2500 | ₹2415 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | दियोदर | अन्य | ₹2400 | ₹2510 | ₹2455 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹2417 | ₹2417 | ₹2417 |
| 28-07-2026 | बनासकांठा | वडगाम | बड़ा बाजरा | ₹2350 | ₹2415 | ₹2415 |
| 28-07-2026 | बनासकांठा | डीसा | बड़ा बाजरा | ₹2375 | ₹2605 | ₹2450 |
| 28-07-2026 | बनासकांठा | पालनपुर | देशी | ₹2377 | ₹2377 | ₹2377 |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय