અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 2500
બજાર વેપાર
8 એપીએમસી
ભાવ વલણ
-1.96%
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | લોકવન | ₹2250 | ₹2800 | ₹2650 | +2.91% |
| 2026-02-13 | લોકવન | ₹2200 | ₹2675 | ₹2575 | -3.74% |
| 2026-02-13 | બંસી | ₹2500 | ₹2825 | ₹2675 | +7.00% |
| 2026-02-12 | લોકવન | ₹2000 | ₹2850 | ₹2500 | -9.09% |
| 2026-02-11 | બંસી | ₹2450 | ₹2900 | ₹2750 | +3.77% |
| 2026-02-11 | લોકવન | ₹2500 | ₹2800 | ₹2650 | +6.00% |
| 2026-02-10 | બંસી | ₹2000 | ₹2850 | ₹2500 | 0.00% |
| 2026-02-09 | લોકવન | ₹2325 | ₹2675 | ₹2500 | -9.09% |
| 2026-02-09 | બંસી | ₹2500 | ₹2905 | ₹2750 | +1.85% |
| 2026-02-07 | લોકવન | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 | -1.82% |
| 2026-02-07 | બંસી | ₹2550 | ₹2925 | ₹2750 | +10.00% |
| 2026-02-06 | લોકવન | ₹2350 | ₹2650 | ₹2500 | -4.76% |
| 2026-02-06 | બંસી | ₹2500 | ₹2725 | ₹2625 | +0.96% |
| 2026-02-05 | લોકવન | ₹2550 | ₹2700 | ₹2600 | -3.70% |
| 2026-02-05 | બંસી | ₹2600 | ₹2850 | ₹2700 | -0.92% |
| 2026-02-04 | બંસી | ₹2600 | ₹2920 | ₹2725 | +4.81% |
| 2026-02-04 | લોકવન | ₹2500 | ₹2800 | ₹2600 | 0.00% |
| 2026-02-02 | લોકવન | ₹2500 | ₹2740 | ₹2600 | -5.45% |
| 2026-02-02 | બંસી | ₹2575 | ₹2925 | ₹2750 | +1.85% |
| 2026-01-31 | બંસી | ₹2550 | ₹2850 | ₹2700 | +4.85% |
| 2026-01-31 | લોકવન | ₹2450 | ₹2700 | ₹2575 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર