અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 10250
બજાર વેપાર
6 એપીએમસી
ભાવ વલણ
-2.94%
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | સફેદ | ₹7800 | ₹9030 | ₹8415 | +4.66% |
| 2025-12-17 | સફેદ | ₹7375 | ₹8705 | ₹8040 | -2.13% |
| 2025-12-16 | સફેદ | ₹6700 | ₹9730 | ₹8215 | -56.94% |
| 2025-12-16 | કાળો | ₹17655 | ₹20505 | ₹19080 | +143.37% |
| 2025-12-15 | સફેદ | ₹6725 | ₹8955 | ₹7840 | -12.94% |
| 2025-12-13 | સફેદ | ₹8005 | ₹10005 | ₹9005 | -4.35% |
| 2025-12-12 | સફેદ | ₹8325 | ₹10505 | ₹9415 | +5.37% |
| 2025-12-11 | સફેદ | ₹8315 | ₹9555 | ₹8935 | -54.46% |
| 2025-12-10 | કાળો | ₹18260 | ₹20980 | ₹19620 | +115.84% |
| 2025-12-10 | સફેદ | ₹8325 | ₹9855 | ₹9090 | +1.39% |
| 2025-12-09 | સફેદ | ₹8250 | ₹9680 | ₹8965 | -53.71% |
| 2025-12-08 | કાળો | ₹18125 | ₹20605 | ₹19365 | +108.23% |
| 2025-12-08 | સફેદ | ₹8820 | ₹9780 | ₹9300 | +1.69% |
| 2025-12-06 | સફેદ | ₹8810 | ₹9480 | ₹9145 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર