મસાલા • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 9775
બજાર વેપાર
4 એપીએમસી
ભાવ વલણ
-44.38 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2026 | ભાવનગર | પાલિતાણા | સફેદ | ₹8725 | ₹10875 | ₹9800 |
| 21-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | કાળા | ₹8500 | ₹17075 | ₹12790 |
| 21-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | સફેદ | ₹7500 | ₹11350 | ₹9425 |
| 19-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | કાળા | ₹12450 | ₹17250 | ₹14850 |
| 19-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | સફેદ | ₹7850 | ₹11240 | ₹9545 |
| 19-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | સફેદ | ₹10625 | ₹10625 | ₹10625 |
| 19-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | કાળા | ₹14145 | ₹14145 | ₹14145 |
| 18-05-2026 | ભાવનગર | પાલિતાણા | સફેદ | ₹8000 | ₹11000 | ₹9500 |
| 18-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | સફેદ | ₹7400 | ₹10525 | ₹8965 |
| 18-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | કાળા | ₹12900 | ₹17335 | ₹15120 |
| 18-05-2026 | ભાવનગર | મહુવા (સ્ટેશન રોડ) | કાળા | ₹5905 | ₹17280 | ₹11593 |
| 16-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | સફેદ | ₹11415 | ₹11415 | ₹11415 |
| 16-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | કાળા | ₹15788 | ₹15788 | ₹15788 |
| 16-05-2026 | ભાવનગર | મહુવા (સ્ટેશન રોડ) | સફેદ | ₹7500 | ₹11755 | ₹9628 |
| 16-05-2026 | ભાવનગર | મહુવા (સ્ટેશન રોડ) | કાળા | ₹8500 | ₹17755 | ₹13128 |
| 15-05-2026 | ભાવનગર | પાલિતાણા | સફેદ | ₹6750 | ₹10525 | ₹8635 |
| 15-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | સફેદ | ₹9000 | ₹11350 | ₹10175 |
| 15-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | કાળા | ₹14000 | ₹17330 | ₹15665 |
| 15-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | કાળા | ₹15540 | ₹15540 | ₹15540 |
| 15-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | સફેદ | ₹11635 | ₹11635 | ₹11635 |
| 14-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | કાળા | ₹11375 | ₹17210 | ₹14295 |
| 14-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | સફેદ | ₹9100 | ₹10925 | ₹10015 |
| 14-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | સફેદ | ₹11248 | ₹11248 | ₹11248 |
| 14-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | કાળા | ₹15275 | ₹15275 | ₹15275 |
| 14-05-2026 | ભાવનગર | મહુવા (સ્ટેશન રોડ) | કાળા | ₹4000 | ₹17500 | ₹10750 |
| 14-05-2026 | ભાવનગર | મહુવા (સ્ટેશન રોડ) | સફેદ | ₹2500 | ₹11805 | ₹7153 |
| 13-05-2026 | ભાવનગર | પાલિતાણા | સફેદ | ₹7250 | ₹11025 | ₹9135 |
| 13-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | કાળા | ₹14602 | ₹14602 | ₹14602 |
| 13-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | સફેદ | ₹10512 | ₹10512 | ₹10512 |
| 13-05-2026 | ભાવનગર | મહુવા (સ્ટેશન રોડ) | સફેદ | ₹6505 | ₹11000 | ₹8753 |
| 13-05-2026 | ભાવનગર | મહુવા (સ્ટેશન રોડ) | કાળા | ₹4000 | ₹17250 | ₹10625 |
| 12-05-2026 | ભાવનગર | મહુવા (સ્ટેશન રોડ) | કાળા | ₹2500 | ₹17850 | ₹10175 |
| 12-05-2026 | ભાવનગર | મહુવા (સ્ટેશન રોડ) | સફેદ | ₹8700 | ₹11200 | ₹9950 |
| 12-05-2026 | ભાવનગર | પાલિતાણા | સફેદ | ₹7375 | ₹10700 | ₹9035 |
| 11-05-2026 | ભાવનગર | મહુવા (સ્ટેશન રોડ) | કાળા | ₹7500 | ₹17665 | ₹12583 |
| 11-05-2026 | ભાવનગર | મહુવા (સ્ટેશન રોડ) | સફેદ | ₹5625 | ₹11220 | ₹8423 |
| 11-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | સફેદ | ₹8150 | ₹11500 | ₹9825 |
| 11-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | કાળા | ₹10000 | ₹17410 | ₹13705 |
| 11-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | કાળા | ₹15062 | ₹15062 | ₹15062 |
| 11-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | સફેદ | ₹11173 | ₹11173 | ₹11173 |
| 09-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | સફેદ | ₹10568 | ₹10568 | ₹10568 |
| 09-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | કાળા | ₹15818 | ₹15818 | ₹15818 |
| 08-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | સફેદ | ₹10365 | ₹10365 | ₹10365 |
| 08-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | કાળા | ₹14828 | ₹14828 | ₹14828 |
| 08-05-2026 | ભાવનગર | પાલિતાણા | સફેદ | ₹8000 | ₹10100 | ₹9050 |
| 08-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | કાળા | ₹9825 | ₹17250 | ₹13540 |
| 08-05-2026 | ભાવનગર | તળાજા | સફેદ | ₹8750 | ₹10800 | ₹9775 |
| 07-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | સફેદ | ₹10578 | ₹10578 | ₹10578 |
| 07-05-2026 | ભાવનગર | ભાવનગર | કાળા | ₹14835 | ₹14835 | ₹14835 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર