ફળો • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 2500
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
11.11 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 08-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 08-05-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 08-05-2026 | અહમદનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹1000 | ₹2000 | ₹1550 |
| 08-05-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹500 | ₹1500 | ₹1000 |
| 07-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹2500 | ₹6000 | ₹4250 |
| 07-05-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹2100 | ₹5000 | ₹3500 |
| 07-05-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 07-05-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹500 | ₹1300 | ₹1000 |
| 06-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹2500 | ₹6000 | ₹4250 |
| 06-05-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| 06-05-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 06-05-2026 | અહમદનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 06-05-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹500 | ₹2000 | ₹1000 |
| 05-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹2000 | ₹5000 | ₹3500 |
| 05-05-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹2100 | ₹5000 | ₹3500 |
| 05-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹4000 | ₹2500 |
| 05-05-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 05-05-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹500 | ₹1300 | ₹800 |
| 04-05-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 04-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹5000 | ₹3000 |
| 04-05-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 04-05-2026 | અહમદનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 04-05-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹400 | ₹1200 | ₹800 |
| 03-05-2026 | અહમદનગર | રાહતા | અન્ય | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| 02-05-2026 | અહમદનગર | અહમદનગર | અન્ય | ₹700 | ₹3000 | ₹1850 |
| 02-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹2500 | ₹6000 | ₹4250 |
| 02-05-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹2000 | ₹5000 | ₹3500 |
| 02-05-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹300 | ₹1000 | ₹500 |
| 30-04-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹2500 | ₹6000 | ₹4250 |
| 30-04-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹2000 | ₹5000 | ₹3500 |
| 30-04-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 30-04-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 30-04-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹500 | ₹1000 | ₹700 |
| 29-04-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹2500 | ₹5500 | ₹4000 |
| 29-04-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹3000 | ₹2750 |
| 29-04-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹2000 | ₹5000 | ₹3500 |
| 29-04-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹5000 | ₹3000 |
| 29-04-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 29-04-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 29-04-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹500 | ₹1500 | ₹1000 |
| 28-04-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹2500 | ₹6000 | ₹4250 |
| 28-04-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹2000 | ₹5000 | ₹3500 |
| 28-04-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 28-04-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹500 | ₹1800 | ₹1000 |
| 26-04-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹5000 | ₹3000 |
| 26-04-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹2200 | ₹2000 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર