ફળો • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 8750
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
45.83 %
અમારી મફત WhatsApp કમ્યુનિટીમાં જોડાઓ અને APMC બજારોના દૈનિક પાક ભાવ સીધા તમારા ફોન પર મેળવો.
મહારાષ્ટ્ર ખેડૂતો, વેપારીઓ અને મંડી એજન્ટો માટે મફત WhatsApp કમ્યુનિટી.
અમને અહીં પણ ફોલો કરો Facebook
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹3500 | ₹7000 | ₹5250 |
| 24-09-2026 | પુણે | ઈન્દાપુર | અન્ય | ₹3500 | ₹10500 | ₹4500 |
| 24-09-2026 | ઠાણે | કલ્યાણ | અન્ય | ₹4000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 24-09-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹4000 | ₹7500 | ₹6000 |
| 24-09-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹2500 | ₹10000 | ₹6200 |
| 24-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹1000 | ₹6000 | ₹3000 |
| 24-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 24-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 24-09-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹7000 | ₹4500 |
| 23-09-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹2500 | ₹9500 | ₹6000 |
| 23-09-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹4000 | ₹7500 | ₹6000 |
| 23-09-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹3000 | ₹10000 | ₹6500 |
| 23-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹1700 | ₹6600 | ₹4000 |
| 23-09-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 23-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 23-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| 23-09-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹8000 | ₹5000 |
| 22-09-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹1500 | ₹8600 | ₹5050 |
| 22-09-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹7000 | ₹11000 | ₹9000 |
| 22-09-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹4000 | ₹8000 | ₹6000 |
| 22-09-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹2500 | ₹8000 | ₹5200 |
| 22-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹7000 | ₹4000 |
| 22-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 22-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 22-09-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹7500 | ₹4750 |
| 21-09-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹3200 | ₹7700 | ₹5450 |
| 21-09-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹4000 | ₹8000 | ₹6000 |
| 21-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹10000 | ₹6000 |
| 21-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹4000 | ₹8000 | ₹6000 |
| 21-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹2000 | ₹6000 | ₹4000 |
| 21-09-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹7000 | ₹4500 |
| 20-09-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹8000 | ₹6500 |
| 20-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 19-09-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹4000 | ₹8000 | ₹6000 |
| 19-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹9000 | ₹6000 |
| 19-09-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹3000 | ₹3500 | ₹3250 |
| 19-09-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 19-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹4000 | ₹7000 | ₹5500 |
| 19-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 19-09-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹7500 | ₹4750 |
| 18-09-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹2500 | ₹8000 | ₹5250 |
| 18-09-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 18-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹7000 | ₹4000 |
| 18-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹3500 | ₹7000 | ₹5250 |
| 18-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹5000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 17-09-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹4200 | ₹6500 | ₹5350 |
| 17-09-2026 | ઠાણે | કલ્યાણ | અન્ય | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 17-09-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 17-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹7500 | ₹4000 |
| 17-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 16-09-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
| 16-09-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 16-09-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹2000 | ₹10000 | ₹6000 |
| 16-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹10500 | ₹6000 |
| 16-09-2026 | પુણે | ઈન્દાપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹9100 | ₹3500 |
| 16-09-2026 | ઠાણે | કલ્યાણ | અન્ય | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 16-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 16-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 16-09-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹8000 | ₹5000 |
| 15-09-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹3500 | ₹8200 | ₹5450 |
| 15-09-2026 | પુણે | ઈન્દાપુર | અન્ય | ₹2100 | ₹9000 | ₹3600 |
| 15-09-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 15-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹1000 | ₹10000 | ₹3000 |
| 15-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 15-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹6000 | ₹10000 | ₹8000 |
| 15-09-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹7500 | ₹4750 |
| 14-09-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹4000 | ₹10000 | ₹7000 |
| 14-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹3500 | ₹7000 | ₹5250 |
| 14-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 13-09-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹3000 | ₹10000 | ₹6500 |
| 13-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 12-09-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹3000 | ₹8000 | ₹5500 |
| 12-09-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹5500 | ₹8800 | ₹7150 |
| 12-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹13200 | ₹6000 |
| 12-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹4000 | ₹8000 | ₹6000 |
| 12-09-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹8000 | ₹5000 |
| 11-09-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 11-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹2000 | ₹10000 | ₹5000 |
| 11-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 11-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 10-09-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 10-09-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 10-09-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹2000 | ₹10000 | ₹6000 |
| 10-09-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹1800 | ₹8500 | ₹4500 |
| 10-09-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 |
| 10-09-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ - ફળ બજાર | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 10-09-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી તમામ વસ્તુઓ સરળતાથી શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર