અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 7000
બજાર વેપાર
4 એપીએમસી
ભાવ વલણ
12%
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | જી20 | ₹4500 | ₹6950 | ₹6250 | +4.17% |
| 2026-01-13 | અન્ય | ₹4750 | ₹7200 | ₹6000 | 0.00% |
| 2026-01-12 | જી20 | ₹4500 | ₹7000 | ₹6000 | -4.00% |
| 2026-01-10 | જી20 | ₹4500 | ₹7000 | ₹6250 | +4.17% |
| 2026-01-10 | અન્ય | ₹4000 | ₹7150 | ₹6000 | -4.00% |
| 2026-01-09 | જી20 | ₹4500 | ₹7050 | ₹6250 | +4.17% |
| 2026-01-09 | અન્ય | ₹4000 | ₹7250 | ₹6000 | -4.00% |
| 2026-01-07 | જી20 | ₹4500 | ₹7100 | ₹6250 | +4.17% |
| 2026-01-06 | અન્ય | ₹4000 | ₹7350 | ₹6000 | -4.00% |
| 2026-01-06 | જી20 | ₹4500 | ₹7200 | ₹6250 | 0.00% |
| 2026-01-05 | જી20 | ₹4500 | ₹7200 | ₹6250 | +1.63% |
| 2026-01-05 | અન્ય | ₹4250 | ₹7350 | ₹6150 | +2.50% |
| 2026-01-03 | અન્ય | ₹4000 | ₹7350 | ₹6000 | -4.00% |
| 2026-01-03 | જી20 | ₹4250 | ₹7200 | ₹6250 | 0.00% |
| 2026-01-02 | અન્ય | ₹4000 | ₹7450 | ₹6250 | -2.34% |
| 2026-01-02 | જી20 | ₹4250 | ₹7250 | ₹6400 | +2.40% |
| 2026-01-01 | જી20 | ₹4000 | ₹7400 | ₹6250 | +4.17% |
| 2026-01-01 | અન્ય | ₹4000 | ₹7450 | ₹6000 | -4.00% |
| 2025-12-31 | જી20 | ₹4500 | ₹7200 | ₹6250 | +4.17% |
| 2025-12-31 | અન્ય | ₹4500 | ₹7450 | ₹6000 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર